发布部门: 国家粮食局(含国家粮食储备局)
发布文号: 国家粮食局公告2011年第5号
根据《中央储备粮代储资格认定办法》、《中央储备粮代储资格认定办法实施细则》以及《中央储备粮代储资格延续申请办法》的规定,经审核,决定授予北京市东北郊粮食收储库等112户企业中央储备粮代储资格,将北京怀柔国家粮食储备库等34户企业的中央储备粮代储资格延续至2016年12月,准予河北鹿鸿粮食储备有限公司等32户企业变更企业名称、仓号和法定代表人等中央储备粮代储资格事项。我局将向新取得资格企业、延续资格企业以及企业名称、仓号、资格仓容发生变化的资格变更企业颁发“中央储备粮代储资格证书”,请相关省(区、市)粮食局和单位协助收回并销毁已作废证书。
附件:1.2011年下半年取得中央储备粮代储资格企业名单
2.2011年下半年延续中央储备粮代储资格企业名单
3.2011年下半年发生变更的中央储备粮代储资格企业名单
二〇一一年十二月十四日
附件1:2011年下半年取得中央储备粮代储资格企业名单
单位:万吨、户
附件2:2011年下半年延续中央储备粮代储资格企业名单
单位:万吨、户
发布文号: 国家粮食局公告2011年第5号
根据《中央储备粮代储资格认定办法》、《中央储备粮代储资格认定办法实施细则》以及《中央储备粮代储资格延续申请办法》的规定,经审核,决定授予北京市东北郊粮食收储库等112户企业中央储备粮代储资格,将北京怀柔国家粮食储备库等34户企业的中央储备粮代储资格延续至2016年12月,准予河北鹿鸿粮食储备有限公司等32户企业变更企业名称、仓号和法定代表人等中央储备粮代储资格事项。我局将向新取得资格企业、延续资格企业以及企业名称、仓号、资格仓容发生变化的资格变更企业颁发“中央储备粮代储资格证书”,请相关省(区、市)粮食局和单位协助收回并销毁已作废证书。
附件:1.2011年下半年取得中央储备粮代储资格企业名单
2.2011年下半年延续中央储备粮代储资格企业名单
3.2011年下半年发生变更的中央储备粮代储资格企业名单
二〇一一年十二月十四日
附件1:2011年下半年取得中央储备粮代储资格企业名单
单位:万吨、户
序号 | 企业名称 | 企业数量 | 类别 | 本次取得资格情况 | 证书编号 | 备注 | |
仓(罐)容 | 仓(罐)号 | ||||||
北京 | |||||||
1 | 北京市东北郊粮食收储库 | 1 | 粮 | 2.4408 | 1分库16-19 | 11001800-1 | |
2 | 北京市西北郊粮食收储库 | 1 | 粮 | 15.9824 | 1-26、1分库主洞、1分库支洞、2分库 | 11000900-3 | |
3 | 北京市南郊粮食收储库 | 1 | 粮 | 6.6296 | 17-20 | 11002600-2 | |
4 | 北京市西南郊粮食收储库 | 1 | 粮 | 3.9171 | 主库区:32-36 | 11001600-2 | |
天津 | |||||||
5 | 天津静海国家粮食储备库 | 1 | 油 | 10.2858 | 1-14 | 12003401 | |
山西 | |||||||
6 | 山西晋城国家粮食储备库 | 1 | 油 | 0.3084 | 1-6 | 14006301 | |
内蒙 | |||||||
7 | 突泉县杜尔基粮油贸易公司 | 1 | 粮 | 5.7000 | 4、5 | 15010800 | |
8 | 扎兰屯市腾达粮贸有限责任公司 | 1 | 粮 | 3.6900 | 9-21 | 15010900 | |
9 | 扎赉特旗巨宝粮库 | 1 | 粮 | 5.6303 | 1-13 | 15011400 | |
10 | 扎赉特旗巴彦高勒粮库 | 1 | 粮 | 4.1800 | 1-11、18-24 | 15011000 | |
11 | 内蒙古鄂温克伊敏河国家粮食储备库 | 1 | 粮 | 1.0169 | 6502 | 15006300-1 | |
12 | 内蒙古大板国家粮食储备库 | 1 | 粮 | 4.7950 | 1-10 | 15011100 | |
13 | 呼伦贝尔市泰极粮食购销有限责任公司 | 1 | 粮 | 2.7035 | 1-19 | 15011200 | |
14 | 鄂伦春旗大杨树中兴农副产品有限责任公司 | 1 | 粮 | 5.7236 | 1-3 | 15011300 | |
15 | 内蒙古华蒙粮油有限公司 | 1 | 油 | 1.0056 | y3-y4 | 15010701-1 | |
辽宁 | |||||||
16 | 凤城市通远堡粮库 | 1 | 粮 | 2.7355 | t21-30,p1-p7 | 21012300 | |
17 | 康平县山东屯粮食储备库 | 1 | 粮 | 2.9528 | p1-p2 | 21012200 | |
18 | 宽甸满族自治县第二粮库 | 1 | 粮 | 2.6117 | p1-p5 | 21012400 | |
19 | 北镇市恒信粮食购销有限责任 公司 | 1 | 粮 | 2.6288 | p1-p7 | 21011700-1 | |
20 | 凤城市第二粮库 | 1 | 粮 | 3.6656 | p1-p3,t1-t10 | 21000500-2 | |
21 | 辽宁大连金州国家粮食储备库 | 1 | 粮 | 7.5000 | p1(1-1、1-2)、p2、p3-4(3-1、3-2、4-1、4-2)、p5(5-1、5-2)、p6-7(6-1、6-2、7-1、7-2)、p8-9(8-1、8-2、9-1、9-2) | 21012500 | |
吉林 | |||||||
22 | 洮南市野马粮食储备库 | 1 | 粮 | 3.0000 | 1-8 | 22011600 | |
23 | 通化市新曙光米业有限责任公司 | 1 | 粮 | 2.7200 | 钢板平房仓1、2、5、普通平房仓3、4 | 22011700 | |
24 | 洮南市永茂粮食储备库 | 1 | 粮 | 2.6400 | 1-3 | 22011800 | |
25 | 洮南市向阳粮食储备库 | 1 | 粮 | 3.0000 | 1、2 | 22011900 | |
26 | 洮南市黑水粮食储备库 | 1 | 粮 | 6.0000 | 1-10 | 22012000 | |
27 | 吉林省储备粮管理有限公司 | 1 | 粮 | 7.5924 | 1-18 | 22012100 | |
黑龙江 | |||||||
28 | 鹤岗市第八粮库有限责任公司 | 1 | 粮 | 2.7120 | 11-13 | 23002000-2 | |
29 | 七台河新兴国家粮食储备库有限责任公司 | 1 | 粮 | 3.4012 | 1-15,t1-t6 | 23026300 | |
30 | 鹤岗市新华粮库有限公司 | 1 | 粮 | 3.0000 | 4-5 | 23021200-1 | |
31 | 绥化市三河粮库有限公司 | 1 | 粮 | 2.7413 | 7-9 | 23026400 | |
32 | 鹤岗市宝泉粮库有限责任公司 | 1 | 粮 | 4.5000 | 1-3 | 23026500 | |
33 | 勃利县杏树粮库有限责任公司 | 1 | 粮 | 4.0435 | 11、13-21 | 23026600 | |
34 | 宾县马家粮库 | 1 | 粮 | 2.5112 | 1-7 | 23026700 | |
35 | 宾县常安粮库 | 1 | 粮 | 3.1784 | 1-7 | 23028000 | |
36 | 桦南县八虎力粮食经销有限责任公司 | 1 | 粮 | 2.6500 | 钢板立筒仓1-8、普通立筒仓9-16,钢板平房仓17 | 23026800 | |
37 | 饶河县西丰粮食储备有限责任公司 | 1 | 粮 | 3.8400 | 1-24 | 23026900 | |
38 | 明水县双兴粮库有限公司 | 1 | 粮 | 2.5600 | 1-8 | 23027000 | |
39 | 明水县爱国粮库有限公司 | 1 | 粮 | 2.5000 | 1-8 | 23027100 | |
40 | 富锦市兴隆粮库有限责任公司 | 1 | 粮 | 4.7966 | t1-8,p1-6 | 23027200 | |
41 | 宾县宁远粮库 | 1 | 粮 | 2.5173 | 01-07 | 23027300 | |
42 | 黑河市龙丰粮库 | 1 | 粮 | 3.7000 | 1号-3号 | 23028100 | |
43 | 双城市单城粮库 | 1 | 粮 | 4.8000 | 1-4 | 23027400 | |
44 | 依兰县三道岗粮库有限责任公司 | 1 | 粮 | 3.0000 | 新1-4 | 23027500 | |
45 | 绥化市长发粮库有限公司 | 1 | 粮 | 2.6736 | 钢板立筒仓201-208,钢板平房仓111 | 23027600 | |
46 | 延寿县中和粮库 | 1 | 粮 | 3.1050 | 1、4-6 | 23027700 | |
47 | 五常市背荫河粮库 | 1 | 粮 | 4.3000 | 39#、40# | 23006000-1 | |
48 | 克山县涌泉粮库 | 1 | 粮 | 3.0000 | 1-6 | 23027800 | |
49 | 依兰县愚公粮库 | 1 | 粮 | 2.5000 | 1-5 | 23027900 | |
上海 | |||||||
50 | 上海松江粮油购销有限公司 | 1 | 粮 | 12.7139 | 1号-30号 | 31001300 | |
江苏 | |||||||
51 | 宿迁洋北国家粮食储备库 | 1 | 粮 | 2.7268 | 1-9 | 32018900 | |
52 | 徐州苏鲁粮食现代物流中心 | 1 | 粮 | 4.5200 | 1-16 | 32019000 | |
53 | 泗洪县界集粮食储销有限责任公司 | 1 | 粮 | 2.5110 | 1-10 | 32019100 | |
54 | 宿迁市宿城区第二粮食储备库 | 1 | 粮 | 2.5007 | 1-10 | 32019200 | |
55 | 江苏宿迁国家粮食储备库 | 1 | 粮 | 3.4164 | 1分库:1-12 | 32003000-3 | |
56 | 如东县栟茶粮食储备库 | 1 | 粮 | 2.5728 | 1-11 | 32019300 | |
57 | 江苏无锡国家粮食储备库 | 1 | 粮 | 8.6095 | 1-39 | 32000300-1 | |
58 | 连云港市灌云北郊国家粮食 储备库 | 1 | 粮 | 5.0820 | 16-29 | 32019500 | |
59 | 泰州市东风路粮库 | 1 | 粮 | 5.9066 | 1分库:1-25 | 32007200-2 | |
60 | 江苏中苏储油脂仓储有限公司 | 1 | 油 | 3.6919 | 201-202、301-302、501-505 | 32019601 | |
61 | 江苏无锡国家粮食储备库 | 1 | 油 | 0.8874 | y1-y9 | 32019401 | |
浙江 | |||||||
62 | 浙江宁波镇海国家粮食储备库 | 1 | 粮 | 2.5600 | 101-108 | 33000300-1 | |
63 | 桐乡市粮食收储有限公司 | 1 | 粮 | 2.9738 | 1分库:1p1-1p10 | 33001200-2 | |
64 | 宁波市鄞州中心粮库 | 1 | 粮 | 5.6380 | 1-18 | 33003500 | |
65 | 龙游县粮食收储公司 | 1 | 粮 | 4.6980 | 主库区:0p1-0p20 | 33000800-1 | |
66 | 开化县粮食收储有限责任公司 | 1 | 粮 | 2.9550 | 0p1-0p8、0p12-0p19 | 33003600 | |
67 | 嘉兴市粮食收储有限公司 | 1 | 粮 | 2.5860 | 1分库:1p01-1p06、1p11-1p14 | 33001000-2 | |
68 | 杭州余杭区粮食收储有限责任 公司 | 1 | 粮 | 2.9988 | 1分库:11-18 | 33001600-1 | |
69 | 淳安县国有粮食收储有限公司 | 1 | 粮 | 4.5872 | 1-21 | 33003700 | |
安徽 | |||||||
70 | 灵璧县金粮丰夏楼粮食储备库 | 1 | 粮 | 4.0400 | 4#-9# | 34011900 | |
71 | 蚌埠市粮食局第一仓库 | 1 | 粮 | 0.8000 | 1分库:1p13、1p14 | 34006600-1 | |
72 | 安徽皖粮购销有限责任公司 | 1 | 粮 | 3.6000 | 1-8 | 34012000 | |
73 | 安徽黄山省级粮食储备库 | 1 | 粮 | 3.0588 | 主库区:1-12 | 34005400-1 | |
74 | 安徽现代粮食物流中心库 | 1 | 油 | 2.0000 | 1-6 | 34012101 | |
福建 | |||||||
75 | 厦门市粮食购销有限责任公司 | 1 | 粮 | 12.9897 | 楼房仓101-136 | 35000100-1 | |
76 | 泉州市泉港区中心粮库 | 1 | 粮 | 2.5161 | 1-6 | 35003300 | |
山东 | |||||||
77 | 潍坊市寒亭区粮食收储中心 | 1 | 粮 | 2.5800 | 1-6 | 37016200 | |
78 | 临沂市地方储备粮管理中心 | 1 | 粮 | 4.5000 | 5-11 | 37016300 | |
79 | 山东省日照粮食储备库 | 1 | 粮 | 5.4615 | 主库区:1-8;1分库:1-6 | 37009100-4 | |
80 | 菏泽华瑞粮食储备库 | 1 | 粮 | 3.1110 | 1-6 | 37016400 | |
81 | 山东平原国家粮食储备库 | 1 | 粮 | 3.1392 | 主库区:28-29;2分库:1-4 | 37001400-2 | |
82 | 栖霞市粮食收储管理中心 | 1 | 粮 | 2.5772 | 1-8 | 37016500 | |
83 | 山东省军粮储备库 | 1 | 粮 | 7.6632 | 1-24 | 37017000 | |
84 | 山东临清国家粮食储备库 | 1 | 粮 | 6.0424 | 1-32 | 37016600 | |
85 | 山东省寿光粮食储备库 | 1 | 粮 | 2.7273 | 1-10 | 37016700 | |
86 | 山东昊泰食品有限公司 | 1 | 粮 | 2.6364 | 01-12 | 37016800 | |
87 | 莱州市粮食收储管理中心 | 1 | 粮 | 3.3548 | 15-29 | 37016900 | |
河南 | |||||||
88 | 信阳金牛粮油储备库 | 1 | 粮 | 6.4602 | 1、2、5-10 | 41022900 | |
89 | 焦作隆丰粮食储备有限公司 | 1 | 粮 | 5.2730 | 1-10 | 41023000 | |
90 | 开封城南国家粮食储备有限责任公司 | 1 | 粮 | 2.6687 | 1分库:21-29、31-33 | 41000600-ι | |
91 | 河南郑州国家油脂储备库 | 1 | 油 | 1.6930 | 1-7 | 41023101 | |
湖北 | |||||||
92 | 湖北省龙感湖天丰粮油购销有限公司 | 1 | 粮 | 4.3000 | 1-11 | 42011900 | |
93 | 武汉市第六粮库 | 1 | 粮 | 5.5850 | 3-15 | 42012000 | |
94 | 十堰市粮油储备公司 | 1 | 粮 | 5.0616 | 1分库:1-12 | 42000800-2 | |
湖南 | |||||||
95 | 湖南衡阳三塘国家粮食储备库 | 1 | 粮 | 4.8885 | p11-p27 | 43010800 | |
96 | 湖南精为天粮油有限公司 | 1 | 油 | 0.3132 | 1y1-1y6 | 43010701 | |
广西 | |||||||
97 | 桂林市第一粮库 | 1 | 粮 | 0.9578 | 43、45、 50 | 45001500-2 | |
四川 | |||||||
98 | 四川遂宁仁里国家粮食储备库 | 1 | 粮 | 2.5776 | 主库区:1-19 | 51015300 | |
99 | 乐山市沙湾粮油购销公司 | 1 | 粮 | 4.1462 | 主库区:1-12 | 51015000 | |
100 | 广元市军粮供应站 | 1 | 粮 | 2.8324 | p1-p8 | 51015100 | |
101 | 资阳市粮食储备库 | 1 | 油 | 0.2200 | y07 | 51012901-1 | |
102 | 四川剑阁国家粮食储备库 | 1 | 油 | 0.2145 | 7-9 | 51006901-1 | |
103 | 达州市中贸粮油总公司 | 1 | 油 | 0.6000 | 15-17 | 51001800-1 | |
重庆 | |||||||
104 | 重庆涪陵国家粮食储备库 | 1 | 粮 | 7.3080 | 1分库:007-033 | 50001100-1 | |
云南 | |||||||
105 | 昆明国家粮食储备有限公司 | 1 | 粮 | 8.1388 | 74-80、q1-q6 | 53000100-1 | |
甘肃 | |||||||
106 | 景泰县北滩粮库 | 1 | 粮 | 3.2175 | 1-9 | 62004800-1 | |
107 | 平凉市窑店粮库 | 1 | 粮 | 2.8000 | 1-12 | 62005400 | |
108 | 景泰县北滩粮库 | 1 | 油 | 1.0676 | 10-15 | 62004501-1 | |
109 | 甘肃省白银粮油储备库有限公司 | 1 | 油 | 0.4078 | y9-y15 | 62002301-1 | |
黑龙江农垦 | |||||||
110 | 黑龙江农垦东安粮库有限责任 公司 | 1 | 粮 | 2.5000 | 1-2 | 23000350 | |
111 | 黑龙江农垦前进粮库有限责任 公司 | 1 | 粮 | 5.0000 | 9-13 | 23014300-1 | |
112 | 黑龙江农垦建三江粮库有限责任公司 | 1 | 粮 | 10.0000 | 1-7 | 23014100-2 |
附件2:2011年下半年延续中央储备粮代储资格企业名单
单位:万吨、户
序号 | 企业名称 | 资格类别 | 延续资格情况 | 备注 | ||
证书编号 | 仓(罐)容 | 仓(罐)号 | ||||
北京 | ||||||
1 | 北京怀柔国家粮食储备库 | 粮 | 11000500-2i | 13.0444 | 主库区:立筒仓25-36、39-40;1分库:平房仓102、103、107、109-112,立筒仓113-170;2分库:平房仓201-208,立筒仓209-213;3分库:301-334;4分库:立筒仓401-436,平房仓437-444 | 编号11000500-2、11000500-3、11000500-4、11000500-5证书作废 |
天津 | ||||||
2 | 蓟县马伸桥粮库 | 粮 | 12002300-i | 5.2995 | 普通平房仓1-18,钢板平房仓19-21;1分库1-4 | 编号12002300 、12002300-1证书作废 |
河北 | ||||||
3 | 保定市粮食局直属库 | 粮 | 13003300-i | 5.3040 | 1-8 | 编号13003300-1证书作废 |
4 | 吴桥县宋门粮库 | 粮 | 13013400-i | 3.6420 | 主库区:普通平房仓1-10、12-20;1分库:普通平房仓1-14 | 编号13013400-a、13013400-1证书作废 |
5 | 河北鹿鸿粮食储备有限公司 | 粮 | 13013200-i | 3.3000 | 西院1-2、东院17-24 | 编号13013200证书作废 |
河北 | ||||||
6 | 河北省油脂储备库 | 油 | 13014201-i | 1.9622 | 1-12,x0-x3 | 编号13014201证书作废 |
山西 | ||||||
7 | 繁峙县粮食局直属二库 | 粮 | 14005400-i | 2.5000 | 主库区:普通平房仓1-7;1分库:普通平房仓1-1、1-2;2分库:地下仓2-1、2-2、2-3、2-4 | 编号14005400证书作废 |
内蒙古 | ||||||
8 | 内蒙古包头东河国家粮食储备库有限责任公司 | 粮 | 15007300-1i | 8.8985 | 2、3、5、8、12、15-20、22、23、30-39 | 编号15007300-1-a、15007300-2证书作废 |
辽宁 | ||||||
9 | 辽宁锦州驻大连湾国家粮食储备库 | 粮 | 21009400-i | 3.377 | p-1号、p-2号、p-3号 | 编号21009400证书作废 |
10 | 辽宁省凌源三十家子粮食储备库 | 粮 | 21009300-i | 2.5747 | 普通平房仓1-31号,浅圆仓32-37 | 编号21009300证书作废 |
黑龙江 | ||||||
11 | 集贤县红兴隆粮食储备有限公司 | 粮 | 23020100-i | 5.1200 | 立筒仓1-32 | 编号23020100证书作废 |
江苏 | ||||||
12 | 淮安市清浦区粮食购销总公司 | 粮 | 32010700-i | 4.2139 | 主库区:1-3、2-2、3-3、4-3、5-3、6-5、7-2、8-2、9-1、9-2、10-1、10-2、11-1、12-1、12-2;分库区:1-2、2-3、3-2 | 编号32010700、32010700-1证书作废 |
安徽 | ||||||
13 | 六安天业国家粮食储备库 | 粮 | 34009700-i | 6.6286 | 1-11、13-17 | 编号34009700-a证书作废 |
14 | 安徽六安金安国家粮食储备库 | 粮 | 34009600-i | 4.2000 | 1-12 | 编号34009600证书作废 |
15 | 六安三农粮油食品发展有限公司 | 粮 | 34009500-i | 5.7392 | 1-12 | 编号34009500、34009500-1证书作废 |
福建 | ||||||
16 | 莆田市粮食购销有限责任公司 | 粮 | 35002200-i | 2.5983 | 0p1、0p2、0p4-0p7 | 编号35002200证书作废 |
江西 | ||||||
17 | 江西南昌横岗国家粮食储备库 | 粮 | 36000400-1i | 7.2670 | 普通平房仓8-11、13-27 | 编号36000400-1证书作废 |
18 | 江西崇仁国家粮食储备库 | 粮 | 36002800-1i | 5.9596 | 普通平房仓5-26 | 编号36002800-1证书作废 |
19 | 宜春国家粮食储备库 | 粮 | 36009900-1i | 1.6400 | 普通平房仓7-10 | 编号36009900-1-a、36009900-2证书作废 |
海南 | ||||||
20 | 海口铁龙粮食储备库 | 粮 | 46000500-i | 3.0000 | 1-6 | 编号46000500证书作废 |
四川 | ||||||
21 | 四川省南充火车站粮食储备库 | 粮 | 51015000-i | 2.6928 | 1-7 | 编号51009700证书作废 |
22 | 四川丹棱城关省粮食储备库 | 粮 | 51010300-i | 2.5772 | 主库区:1-17;1分库:1-14 | 编号51010300证书作废 |
23 | 眉山市东坡区省粮食储备库 | 粮 | 51009900-i | 2.5506 | 1-21 | 编号51009900证书作废 |
24 | 梓潼县观义粮油收储站 | 粮 | 51010200-i | 2.5959 | 1-37 | 编号51010200证书作废 |
云南 | ||||||
25 | 昆明西山粮食购销有限责任公司 | 粮 | 53002500-i | 2.6500 | 主库区:地下仓1-13,普通平房仓1-6;1分库:4-6 | 编号53002500证书作废 |
26 | 建水县粮油购销公司 | 粮 | 53002600-i | 2.8031 | 主库区:地下仓1-6,普通平房仓1-8;1分库:普通平房仓1-9 | 编号53002600证书作废 |
27 | 宣威市嘉穗粮油购销有限公司 | 粮 | 53002400-i | 2.6853 | 主库区:普通平房仓1-14;1分库:普通平房仓9 | 编号53002400证书作废 |
甘肃 | ||||||
28 | 甘肃省皋兰粮油储备库有限公司 | 粮 | 62001600-1i | 0.9782 | 普通平房仓17-18 | 编号62001600-1-a证书作废 |
宁夏 | ||||||
29 | 宁夏石嘴山国家粮食储备库 | 粮 | 64000400-1i | 5 | 9、12、14-17、19、23-27、29-36 | 编号64000400-1证书作废 |
新疆 | ||||||
30 |
|