发布部门: 杭州市建设委员会
发布文号: 杭建市发[2011]223号
各县(市、区)建设局、各有关单位:
根据浙江省建设工程造价管理总站《关于开展2011年度甲级工程造价咨询企业定期检查的通知》(浙建站市〔2011〕11号)要求,受市建委委托,市建设工程造价和投资管理办公室组织了2011年度杭州市工程造价咨询企业资质定期检查工作。本次定期检查应参检工程造价咨询企业(以下简称企业)138家,其中,杭州市甲级企业54家、乙级企业74家,外地进杭分支机构10家。实际参检企业134家,其中杭州市甲级企业52家、乙级企业73家,外地进杭分支机构9家;有3家杭州市企业因公司发生合并、重组等重大调整申请延期资质定期检查,有 1家外地进杭分支机构未按要求报送定期检查资料。
检查结果,实际参检企业中,杭州市甲级企业52家初审合格;乙级企业66家合格,7家不合格;外地进杭分支机构6家合格,3家不合格。杭州市企业已申报备案分支机构总数达到67家,其中市内分支机构43家,出市分支机构24家。现将检查结果公布如下(详见附件)。
按照浙建站市〔2011〕11号文件要求,杭州市甲级企业初审结果,将报送浙江省建设工程造价管理总站审核。
杭州市乙级企业定期检查不合格的,要求限期整改,整改期为2个月,并按照《杭州市建设市场主体信用管理办法》的规定,给予信用扣分。整改期满后,应向杭州市建设工程造价和投资管理办公室递交整改报告。整改期限届满后仍达不到标准的,企业应重新申请资质。企业不重新申请资质的,将提请省建设行政主管部门依法撤销其资质。因企业发生合并、重组等重大调整而申请延期资质定期检查的单位,应在7月底之前完成企业及人员调整,并向杭州市建设工程造价和投资管理办公室递交资质核准报告。
外地进杭分支机构定期检查不合格的,要求限期整改,整改期为2个月,并按照《杭州市建设市场主体信用管理办法》的规定,给予信用扣分。整改期满后,应向杭州市建设工程造价和投资管理办公室递交整改报告。整改期限届满后仍达不到标准的,按照《杭州市外地工程造价咨询企业进杭备案若干规定》(杭建市发〔2008〕344号)有关规定,取消其在杭备案资格,一年内不再受理其进杭备案申请。不参加定期检查的,将按照杭建市发〔2008〕344号文件规定予以处罚。
附件:
附件1:杭州市2011年度甲级工程造价咨询企业资质定期检查初审结果汇总表
附件2:杭州市2011年度乙级工程造价咨询企业资质定期检查结果汇总表
附件3:2011年度外地工程造价咨询企业进杭分支机构延续备案情况汇总表
附件4:杭州市2011年度工程造价咨询企业市内分支机构备案情况汇总表
附件5:杭州市2011年度工程造价咨询企业出市分支机构备案情况汇总表
杭州市建设委员会
二o一一年五月十八日
附件:1
杭州市2011年度甲级工程造价咨询企业
资质定期检查初审结果汇总表
附件:2
杭州市2011年度乙级工程造价咨询企业
资质定期检查结果汇总表
附件:3
2011年度外地工程造价咨询企业进杭分支机构
延续备案情况汇总表
附件:4
杭州市2011年度工程造价咨询企业市内分支机构
备案情况汇总表
附件:5
杭州市2011年度工程造价咨询企业出市分支机构
备案情况汇总表
发布文号: 杭建市发[2011]223号
各县(市、区)建设局、各有关单位:
根据浙江省建设工程造价管理总站《关于开展2011年度甲级工程造价咨询企业定期检查的通知》(浙建站市〔2011〕11号)要求,受市建委委托,市建设工程造价和投资管理办公室组织了2011年度杭州市工程造价咨询企业资质定期检查工作。本次定期检查应参检工程造价咨询企业(以下简称企业)138家,其中,杭州市甲级企业54家、乙级企业74家,外地进杭分支机构10家。实际参检企业134家,其中杭州市甲级企业52家、乙级企业73家,外地进杭分支机构9家;有3家杭州市企业因公司发生合并、重组等重大调整申请延期资质定期检查,有 1家外地进杭分支机构未按要求报送定期检查资料。
检查结果,实际参检企业中,杭州市甲级企业52家初审合格;乙级企业66家合格,7家不合格;外地进杭分支机构6家合格,3家不合格。杭州市企业已申报备案分支机构总数达到67家,其中市内分支机构43家,出市分支机构24家。现将检查结果公布如下(详见附件)。
按照浙建站市〔2011〕11号文件要求,杭州市甲级企业初审结果,将报送浙江省建设工程造价管理总站审核。
杭州市乙级企业定期检查不合格的,要求限期整改,整改期为2个月,并按照《杭州市建设市场主体信用管理办法》的规定,给予信用扣分。整改期满后,应向杭州市建设工程造价和投资管理办公室递交整改报告。整改期限届满后仍达不到标准的,企业应重新申请资质。企业不重新申请资质的,将提请省建设行政主管部门依法撤销其资质。因企业发生合并、重组等重大调整而申请延期资质定期检查的单位,应在7月底之前完成企业及人员调整,并向杭州市建设工程造价和投资管理办公室递交资质核准报告。
外地进杭分支机构定期检查不合格的,要求限期整改,整改期为2个月,并按照《杭州市建设市场主体信用管理办法》的规定,给予信用扣分。整改期满后,应向杭州市建设工程造价和投资管理办公室递交整改报告。整改期限届满后仍达不到标准的,按照《杭州市外地工程造价咨询企业进杭备案若干规定》(杭建市发〔2008〕344号)有关规定,取消其在杭备案资格,一年内不再受理其进杭备案申请。不参加定期检查的,将按照杭建市发〔2008〕344号文件规定予以处罚。
附件:
附件1:杭州市2011年度甲级工程造价咨询企业资质定期检查初审结果汇总表
附件2:杭州市2011年度乙级工程造价咨询企业资质定期检查结果汇总表
附件3:2011年度外地工程造价咨询企业进杭分支机构延续备案情况汇总表
附件4:杭州市2011年度工程造价咨询企业市内分支机构备案情况汇总表
附件5:杭州市2011年度工程造价咨询企业出市分支机构备案情况汇总表
杭州市建设委员会
二o一一年五月十八日
附件:1
杭州市2011年度甲级工程造价咨询企业
资质定期检查初审结果汇总表
序号 | 单位名称 | 资质情况 | 定期检查初审结果 | 备注 | ||
资质等级 | 核准时间 | 结果 | 主要理由 | |||
1 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 甲级 | 1997.9.19 | 合格 | | |
2 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 甲级 | 2001.8.15 | 合格 | | |
3 | 浙江华讯工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 2006.12.8 | 合格 | | |
4 | 浙江中达工程造价事务所有限公司 | 甲级 | 2006.12.8 | 合格 | | |
5 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 甲级 | 2006.12.8 | 合格 | | |
6 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 甲级 | 2006.12.8 | 合格 | | |
7 | 浙江立兴造价师事务所有限责任公司 | 甲级 | 2006.12.8 | 合格 | | |
8 | 浙江韦宁工程审价咨询有限公司 | 甲级 | 2006.12.8 | 合格 | | |
9 | 浙江新诚信工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 2007.3.9 | 合格 | | |
10 | 浙江合众工程咨询有限公司 | 甲级 | 2007.12 | 合格 | | |
11 | 浙江经济建设投资咨询中心有限公司 | 甲级 | 2007.12.6 | 合格 | | |
12 | 浙江天健东方工程投资咨询有限公司 | 甲级 | 2008.6.4 | 合格 | | |
13 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 甲级 | 2008.6.4 | 合格 | | |
14 | 浙江中恒工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 2008.6.4 | 合格 | | |
15 | 浙江天健工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 2006.12.31 | 合格 | | |
16 | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 甲级 | 2003.3.26 | 合格 | | |
17 | 浙江华夏工程造价咨询事务所有限公司 | 甲级 | 2006.12 | 合格 | | |
18 | 浙江中汇工程咨询有限公司 | 甲级 | 2005.7.7 | 合格 | | |
19 | 浙江大地建设招标代理有限公司 | 甲级 | 2009.2.4 | 合格 | | |
20 | 浙江建安工程管理有限公司 | 甲级 | 2009.2.4 | 合格 | | |
21 | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | 甲级 | 2009.9.16 | 合格 | | |
22 | 浙江正达工程管理咨询有限公司 | 甲级 | 2010.6.12 | 合格 | | |
23 | 浙江建银工程咨询有限公司 | 甲级 | 2010.6.12 | 合格 | | |
24 | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | 甲级 | 2010.6.12 | 合格 | | |
25 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 甲级 | 2011.1.31 | 合格 | | |
26 | 浙江华诚建设工程招标代理有限公司 | 甲级 | 2011.1.31 | 合格 | | |
27 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 甲级 | 2011.1.31 | 合格 | | |
28 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 甲级 | 2002.1.29 | 合格 | | |
29 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 2005.7 | 合格 | | |
30 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 甲级 | 2005.7.7 | 合格 | | |
31 | 杭州广厦建筑咨询有限公司 | 甲级 | 2005.7.7 | 合格 | | |
32 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 甲级 | 2006.12.8 | 合格 | | |
33 | 杭州经纬工程造价咨询事务所有限公司 | 甲级 | 2006.12.8 | 合格 | | |
34 | 杭州中诚工程造价咨询事务所有限公司 | 甲级 | 2007.3.9 | 合格 | | |
35 | 浙江中瑞江南工程咨询有限公司 | 甲级 | 2007.12.6 | 合格 | | |
36 | 杭州建业造价工程师事务所有限公司 | 甲级 | 2008.6.4 | 合格 | | |
37 | 杭州诚信投资建设管理有限公司 | 甲级 | 2008.6.4 | 合格 | | |
38 | 杭州同欣工程管理有限公司 | 甲级 | 2009.2.4 | 合格 | | |
39 | 杭州豪圣工程招标代理咨询有限公司 | 甲级 | 2009.2.4 | 合格 | | |
40 | 杭州之江工程造价咨询事务所有限公司 | 甲级 | 2009.2.4 | 合格 | | |
41 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 甲级 | 2009.2.4 | 合格 | | |
42 | 杭州建友工程咨询有限公司 | 甲级 | 2009.2.4 | 合格 | | |
43 | 杭州中州造价师事务所有限公司 | 甲级 | 2009.9.16 | 合格 | | |
44 | 浙江浙天运造价咨询有限公司 | 甲级 | 2010.6.12 | 合格 | | |
45 | 杭州优化建设投资咨询有限公司 | 甲级 | 2010.6.12 | 合格 | | |
46 | 杭州华嵩工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 2011.1.31 | 合格 | | |
47 | 浙江天瑞项目管理有限公司 | 甲级 | 2011.1.31 | 合格 | | |
48 | 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 | 甲级 | 2006.12.9 | 合格 | | |
49 | 杭州慎和工程造价咨询事务所有限公司 | 甲级 | 2007.3.9 | 合格 | | |
50 | 杭州龙发建设工程招标代理有限公司 | 甲级 | 2010.6.12 | 合格 | | |
51 | 杭州千岛湖工程技术咨询有限公司 | 甲级 | 2010.6.12 | 合格 | | |
52 | 杭州恒正造价工程师事务所 | 甲级 | 2010.6.12 | 合格 | | |
53 | 浙江建正工程咨询有限公司 | 甲级 | 延期资质定期检查 | 企业机构及人员发生重大变更 | ||
54 | 浙江新华会计师事务所有限公司 | 甲级 | 延期资质定期检查 | 企业机构及人员发生重大变更 |
杭州市2011年度乙级工程造价咨询企业
资质定期检查结果汇总表
序号 | 单位名称 | 资质情况 | 定期检查结果 | 备注 | ||
资质 等级 | 核准时间 | 结果 | 主要理由 | |||
1 | 浙江宏诚工程咨询管理有限公司 | 乙级 | 2006.2.16 | 合格 | | |
2 | 浙江金达造价师事务所有限公司 | 乙级 | 2003.1.23 | 合格 | | |
3 | 浙江省工程咨询有限公司 | 乙级 | 2001.6.25 | 合格 | | |
4 | 浙江省建筑设计研究院 | 乙级 | 1992.6 | 合格 | | |
5 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 乙级 | 2004.2 | 合格 | | |
6 | 浙江水利水电工程审价中心 | 乙级 | 2007.2.6 | 合格 | | |
7 | 浙江诚成工程咨询有限公司 | 乙级 | 2007.8.24 | 合格 | | |
8 | 浙江中诚造价咨询有限公司 | 乙级 | 2007.11.22 | 合格 | | |
9 | 浙江中审工程咨询有限公司 | 乙级 | 2008.5.5 | 合格 | | |
10 | 浙江中润建设监理有限公司 | 乙级 | 2008.11.5 | 合格 | | |
11 | 浙江正宏瑞工程管理咨询有限公司 | 乙级 | 2002.8.14 | 合格 | | |
12 | 浙江省建设工程设备招标有限公司 | 乙级 | 2009.5.6 | 合格 | | |
13 | 杭州鼎盛造价师事务所有限公司 | 乙级 | 2006.8 | 合格 | | |
14 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 乙级 | 2006.11.30 | 合格 | | |
15 | 浙江中科工程管理有限公司 | 乙级 | 2005.10 | 合格 | | |
16 | 杭州利图投资咨询有限公司 | 乙级 | 2005年 | 合格 | | |
17 | 杭州全备建设咨询有限公司 | 乙级 | 2006.11 | 合格 | | |
18 | 杭州天元土木工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2004.2 | 合格 | | |
19 | 杭州普信工程咨询有限公司 | 乙级 | 2006.2 | 合格 | | |
20 | 杭州民联工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2004.2.24 | 合格 | | |
21 | 杭州申正建设工程咨询有限公司 | 乙级 | 2006.11.30 | 合格 | | |
22 | 杭州博成工程咨询有限公司 | 乙级 | 2004.2.24 | 合格 | | |
23 | 杭州康平建设咨询有限公司 | 乙级 | 2006.11.30 | 合格 | | |
24 | 杭州好邦建筑工程咨询有限公司 | 乙级 | 2007.2.16 | 合格 | | |
25 | 杭州普阳建筑工程咨询有限公司 | 乙级 | 2006.4.19 | 合格 | | |
26 | 杭州金信工程造价咨询事务所有限公司 | 乙级 | 2007.2.16 | 合格 | | |
27 | 杭州华昌建设工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2006.9.6 | 合格 | | |
28 | 杭州联信工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2007.11.22 | 合格 | | |
29 | 浙江荣欣项目管理有限公司 | 乙级 | 2007.11.22 | 合格 | | |
30 | 杭州鼎诚工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2004年 | 合格 | | |
31 | 杭州金鑫经济技术咨询有限公司 | 乙级 | 2008.2.4 | 合格 | | |
32 | 杭州鼎文建设工程管理有限公司 | 乙级 | 2008.5.5 | 合格 | | |
33 | 杭州华瑞新洲工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2008.8.15 | 合格 | | |
34 | 杭州德恒工程咨询有限公司 | 乙级 | 2008.11.5 | 合格 | | |
35 | 杭州中浙招标有限公司 | 乙级 | 2008.11.5 | 合格 | | |
36 | 杭州泛亚工程咨询有限公司 | 乙级 | 2009.5.6 | 合格 | | |
37 | 杭州开太投资顾问有限公司 | 乙级 | 2009.8.10 | 合格 | | |
38 | 杭州鑫润工程监理咨询有限公司 | 乙级 | 2010.2.10 | 合格 | | |
39 | 浙江天成项目管理有限公司 | 乙级 | 2010.10.26 | 合格 | | |
40 | 杭州中成工程设备招标代理有限公司 | 乙级 | 2010.10.26 | 合格 | | |
41 | 浙江欧邦工程管理有限公司 | 乙级 | 2010.10.26 | 合格 | | |
42 | 临安正信工程咨询有限公司 | 乙级 | 2006.9.6 | 合格 | | |
43 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司 | 乙级 | 2006.2.7 | 合格 | | |
44 | 杭州炜炜工程设计咨询有限公司 | 乙级 | 2006.11.30 | 合格 | | |
45 | 杭州正华招标代理有限公司 | 乙级 | 2003.1.22 | 合格 | | |
46 | 杭州华厦建筑咨询有限公司 | 乙级 | 2004.4.3 | 合格 | | |
47 | 杭州永信工程造价审计招标代理有限公司 | 乙级 | 2007.4.30 | 合格 | | |
48 | 杭州天阳工程咨询有限公司 | 乙级 | 2007.11.22 | 合格 | | |
49 | 浙江金瑞工程咨询有限公司 | 乙级 | 2008.11.5 | 合格 | | |
50 | 杭州建和工程咨询有限公司 | 乙级 | 2010.4.28 | 合格 | | |
51 | 淳安县建设工程招标代理有限公司 | 乙级 | 2009.11.9 | 合格 | | |
52 | 杭州欣兴建设工程招标代理有限公司 | 乙级 | 2009.11.19 | 合格 | | |
53 | 杭州天荣建筑咨询有限公司 | 乙级 | 2009.11.19 | 合格 | | |
54 | 淳安永盛联合会计师事务所(普通合伙) | 乙级 | 2010.2.10 | 合格 | | |
55 | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | 乙级 | 2009.5.6 | 合格 | | |
56 | 杭州峥宇建设工程咨询有限公司 | 乙级 | 2010.10.26 | 合格 | | |
57 | 杭州桐庐正宏建设管理有限公司 | 乙级 | 2010.10.26 | 合格 | | |
58 | 浙江淳安阳光联合会计师事务所(普通合伙) | 乙级 | 2011.1.26 | 合格 | | |
59 | 杭州江河造价咨询有限公司 | 乙级 | 2001.12 | 合格 | | |
60 | 浙江中商工程咨询有限公司 | 乙级暂定期一年 | 2010.8.2 | 合格 | | |
61 | 浙江经纬工程项目管理有限公司 | 乙级暂定期一年 | 2011.1.26 | 合格 | | |
62 | 杭州天册工程造价咨询有限公司 | 乙级暂定期一年 | 2010.10.26 | 合格 | | |
63 | 浙江三元建设项目管理有限公司 | 乙级暂定期一年 | 2010.10.26 | 合格 | | |
64 | 浙江信望工程咨询有限公司 | 乙级暂定期一年 | 2010.10.26 | 合格 | | |
65 | 杭州萧审造价师事务所有限公司 | 乙级暂定期一年 | 2011.1.26 | 合格 | | |
66 | 杭州建大工程管理有限公司 | 乙级暂定期一年 | 2011.1.26 | 合格 | | |
67 | 浙江工业大学建筑规划设计研究院 | 乙级 | 2002年 | 不合格 | 企业现状低于资质标准,信用网录入情况不达标。 | |
68 | 浙江千汇工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2008.11.5 | 不合格 | 企业现状低于资质标准,信用网录入情况不达标。 | |
69 | 浙江亿盛投资咨询有限公司 | 乙级 | 2010.2.10 | 不合格 | 企业现状低于资质标准,信用网录入情况不达标。 | |
70 | 杭州广通工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 2006.11.30 | 不合格 | 企业现状低于资质标准,信用网录入情况不达标。 | |
71 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 乙级 | 2007.2.15 | 不合格 | 企业现状低于资质标准,信用网录入情况不达标。 | |
72 | 杭州广业建设工程咨询有限公司 | 乙级 | 2009.2.16 | 不合格 | 企业现状低于资质标准 | |
73 | 浙江夏禹工程咨询有限公司 | 乙级 | 2010.8.2 | 不合格 | 企业现状低于资质标准,信用网录入情况不达标。 | |
74 | 杭州捷诚建筑工程造价咨询有限公司 | 乙级 | 延期资质定期检查 | 企业机构及人员发生重大变更 | |
附件:3
2011年度外地工程造价咨询企业进杭分支机构
延续备案情况汇总表
序号 | 单 位 名 称 | 资质 等级 | 审查意见 | 主要理由 |
1 | 浙江万邦工程管理有限公司杭州分公司 | 甲级 | 符合 | |
2 | 浙江至诚工程咨询有限公司杭州分公司 | 甲级 | 符合 | |
3 | 浙江中磊工程咨询有限公司杭州分公司 | 甲级 | 符合 | |
4 | 浙江建经投资咨询有限公司杭州分公司 | 甲级 | 符合 | |
5 | 上海东方投资监理有限公司杭州分公司 | 甲级 | 符合 | |
6 | 中联造价咨询有限公司浙江分公司 | 甲级 | 符合 | |
7 | 宁波科信建设工程造价咨询有限公司 杭州分公司 | 甲级 | 不符合 | 专职技术人员达不到进杭备案要求 |
8 | 浙江中信工程咨询有限公司杭州分公司 | 甲级 | 不符合 | 专职技术人员达不到进杭备案要求 |
9 | 北京中天运工程造价咨询有限公司 | 甲级 | 不符合 | 专职技术人员达不到进杭备案要求 |
10 | 浙江中磊工程咨询有限公司萧山分公司 | 甲级 | 未办理 进杭备案 | |
附件:4
杭州市2011年度工程造价咨询企业市内分支机构
备案情况汇总表
序号 | 地区 | 单位名称 | 资质等级 | 备案情况 |
1 | 萧山 | 浙江建安工程管理有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
2 | 萧山 | 杭州广厦建筑咨询有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
3 | 萧山 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
4 | 萧山 | 杭州经纬工程造价咨询事务所有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
5 | 萧山 | 浙江大地建设招标代理有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
6 | 萧山 | 杭州建设工程造价咨询有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
7 | 萧山 | 浙江省工程咨询有限公司萧山分公司 | 乙级 | 已申报备案 |
8 | 萧山 | 浙江中际工程项目管理器有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
9 | 萧山 | 杭州市建设工程管理有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
10 | 萧山 | 杭州建业造价工程师事务所有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
11 | 萧山 | 浙江天瑞项目管理有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
12 | 萧山 | 浙江华耀建设咨询有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
13 | 萧山 | 杭州建友工程咨询有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
14 | 萧山 | 浙江新诚信工程造价咨询有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
15 | 萧山 | 浙江省成套招标代理有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
16 | 萧山 | 浙江科佳工程咨询有限公司萧山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
17 | 余杭 | 杭州建设工程管理有限公司余杭分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
18 | 余杭 | 杭州建业造价工程师事务所有限公司余杭分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
19 | 余杭 | 杭州广厦建筑咨询有限公司余杭分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
20 | 余杭 | 浙江建正工程咨询有限公司余杭分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
21 | 余杭 | 浙江省工程咨询有限公司余杭分公司 | 乙级 | 已申报备案 |
22 | 余杭 | 浙江华夏工程造价咨询事务所有限公司余杭分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
23 | 余杭 | 杭州建友工程咨询有限公司余杭分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
24 | 余杭 | 浙江欧邦工程管理有限公司余杭分公司 | 乙级 | 已申报备案 |
25 | 余杭 | 杭州市建设工程管理有限公司余杭分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
26 | 余杭 | 浙江华耀建设咨询有限公司余杭分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
27 | 余杭 | 浙江新诚信工程造价咨询有限公司余杭分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
28 | 余杭 | 杭州中诚工程造价咨询事务所有限公司余杭分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
29 | 富阳 | 杭州广厦建筑咨询有限公司富阳分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
30 | 富阳 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司富阳分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
31 | 富阳 | 杭州建友工程咨询有限公司富阳分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
32 | 临安 | 浙江省工程咨询有限公司临安分公司 | 乙级 | 已申报备案 |
33 | 临安 | 杭州经纬工程造价咨询事务所有限公司临安分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
34 | 临安 | 浙江耀华工程咨询代理有限公司临安分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
35 | 临安 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司临安分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
36 | 临安 | 浙江科佳工程咨询有限公司临安分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
37 | 桐庐 | 杭州广厦建筑咨询有限公司桐庐分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
38 | 桐庐 | 杭州建设工程管理有限公司桐庐分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
39 | 桐庐 | 浙江华耀建设咨询有限公司桐庐分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
40 | 建德 | 杭州博望建设工程招标代理有限公司建德分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
41 | 建德 | 浙江新诚信工程造价咨询有限公司建德分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
42 | 建德 | 浙江建安工程管理有限公司建德分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
43 | 淳安 | 浙江建安工程管理有限公司淳安分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
杭州市2011年度工程造价咨询企业出市分支机构
备案情况汇总表
序号 | 地区 | 单位名称 | 资质等级 | 备案情况 |
1 | 嘉兴 | 浙江新诚信工程造价咨询有限公司嘉兴分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
2 | 嘉兴 | 浙江建安工程管理有限公司海宁分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
3 | 嘉兴 | 浙江建正工程咨询有限公司嘉兴分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
4 | 嘉兴 | 浙江天瑞项目管理有限公司嘉兴分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
5 | 嘉兴 | 浙江华耀建设咨询有限公司嘉兴分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
6 | 嘉兴 | 科佳浙江科佳工程咨询有限公司嘉兴分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
7 | 湖州 | 浙江科佳工程咨询有限公司湖州分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
8 | 湖州 | 杭州中诚工程造价咨询事务所有限公司湖州分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
9 | 湖州 | 浙江省工程咨询有限公司德清分公司 | 乙级 | 已申报备案 |
10 | 湖州 | 浙江省建设工程设备招标有限公司长兴分公司 | 乙级 | 已申报备案 |
11 | 金华 | 浙江中达工程造价师事务所有限公司金华分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
12 | 金华 | 浙江合众工程咨询有限公司东阳分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
13 | 金华 | 浙江立兴造价师事务所有限公司浦江分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
14 | 义乌 | 浙江天平投资咨询有限公司义乌分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
15 | 义乌 | 浙江科佳工程咨询有限公司义乌分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
16 | 台州 | 浙江广川工程咨询有限公司台州分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
17 | 台州 | 浙江天健工程造价咨询有限公司台州分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
18 | 台州 | 浙江省新诚信工程造价咨询有限公司台州分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
19 | 台州 | 浙江华夏工程造价咨询事务所有限公司台州分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
20 | 台州 | 浙江天平投资咨询有限公司台州分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
21 | 台州 | 浙江立兴造价师事务所有限公司台州分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
22 | 台州 | 浙江五洲工程项目管理有限公司台州分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
23 | 舟山 | 浙江天健工程造价咨询有限公司舟山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |
24 | 舟山 | 浙江天平投资咨询有限公司舟山分公司 | 甲级 | 已申报备案 |