发布部门: 海南省卫生厅
发布文号: 琼卫农卫[2011]19号
各市、县、自治县卫生局:
规范基层医疗机构用药和医疗行为,控制基层门诊输液和抗生素、激素使用,是我省深化医药卫生体制改革2011年主要工作内容之一。以我省基层医院业务管理系统平台记录的数据为统计依据,现将我省2011年1-3月基层医疗机构基本药物制度使用情况通报如下:
一、基本药物使用金额比例为66.02%,较去年12月提高9%,与我省规定达到70%的目标仍有一定差距。临高、琼海、五指山、屯昌、定安、文昌等六个市县达标。
二、门诊大输液处方比例为65.99%,较去年12月提高0.4%,与我省规定小于30%的目标差距很大。临高县控制较好,但全省没有一个市县达标。
三、门诊抗生素2联及以上联用处方比例为24.98%,较去年12月提高9.3%,与我省规定小于15%的目标差距较大。海口美兰区达标,文昌控制较好,绝大多数市县没有达标。
四、门诊激素处方比例为23.5%,较去年12月提高5%,与我省规定小于10%的目标差距较大。东方市达标,临高县、五指山市控制较好,多数市县没有达标。
五、门诊处方评价综合得分为64.14分,较去年12月下降18.81分。
六、农合门诊次均费用为40.14元,较去年12月下降0.89元。
详细情况见附件。对于基本药物工作没有达到我省规定目标的市县,应积极采取有效措施,加强对基层医疗机构的指导、监督和检查工作,确保在2011年9月份达标。
二〇一一年五月十六日
附件:2011年1-3月份各市县国家基本药物制度实施情况
备注:*尚未使用我省统一的基层医院业务管理系统。
发布文号: 琼卫农卫[2011]19号
各市、县、自治县卫生局:
规范基层医疗机构用药和医疗行为,控制基层门诊输液和抗生素、激素使用,是我省深化医药卫生体制改革2011年主要工作内容之一。以我省基层医院业务管理系统平台记录的数据为统计依据,现将我省2011年1-3月基层医疗机构基本药物制度使用情况通报如下:
一、基本药物使用金额比例为66.02%,较去年12月提高9%,与我省规定达到70%的目标仍有一定差距。临高、琼海、五指山、屯昌、定安、文昌等六个市县达标。
二、门诊大输液处方比例为65.99%,较去年12月提高0.4%,与我省规定小于30%的目标差距很大。临高县控制较好,但全省没有一个市县达标。
三、门诊抗生素2联及以上联用处方比例为24.98%,较去年12月提高9.3%,与我省规定小于15%的目标差距较大。海口美兰区达标,文昌控制较好,绝大多数市县没有达标。
四、门诊激素处方比例为23.5%,较去年12月提高5%,与我省规定小于10%的目标差距较大。东方市达标,临高县、五指山市控制较好,多数市县没有达标。
五、门诊处方评价综合得分为64.14分,较去年12月下降18.81分。
六、农合门诊次均费用为40.14元,较去年12月下降0.89元。
详细情况见附件。对于基本药物工作没有达到我省规定目标的市县,应积极采取有效措施,加强对基层医疗机构的指导、监督和检查工作,确保在2011年9月份达标。
二〇一一年五月十六日
附件:2011年1-3月份各市县国家基本药物制度实施情况
市县(区) | 基本药物使用金额比例(%) | 门诊大输液处方比例(%) | 门诊含1种抗生素处方比例(%) | 门诊含2种抗生素处方比例(%) | 门诊含2种以上抗生素处方比例(%) | 门诊含激素处方比例(%) | 门诊处方评价综合得分 | 农合门诊次均费用(元) | ||||||||
去年12月份 | 今年1-3月 | 去年12月份 | 今年1-3月) | 去年12月份 | 今年1-3月 | 去年12月份 | 今年1-3月 | 去年12月份 | 今年1-3月 | 去年12月份 | 今年1-3月 | 去年12月份 | 今年1-3月 | 去年12月份 | 今年1-3月 | |
临高县 | 76.06 | 75.27 | 49.12 | 48.09 | 58.53 | 57.69 | 27.2 | 30.99 | 0.35 | 0.44 | 10.7 | 12.24 | 91 | 78 | 25.89 | 26.69 |
琼海市 | 75.7 | 79.54 | 74.96 | 76.40 | 54.14 | 57.78 | 17.6 | 17.39 | 1.95 | 1.70 | 19.33 | 18.63 | 82 | 58 | 53.87 | 53.11 |
五指山市 | 74.52 | 71.40 | 61.56 | 61.88 | 51.88 | 53.77 | 20.52 | 21.49 | 0.57 | 0.94 | 11.38 | 12.96 | 85 | 72 | 45.32 | 42.29 |
屯昌县 | 74.51 | 75.94 | 68.55 | 68.55 | 47.01 | 49.77 | 20.79 | 24.84 | 2.29 | 3.03 | 15.49 | 17.28 | 82 | 68 | 38.63 | 34.1 |
海口龙华区 | 72.47 | 69.82 | 69.43 | 67.85 | 54.33 | 57.55 | 18.98 | 18.75 | 1.36 | 1.57 | 32.64 | 33.66 | 82 | 66 | 32.86 | 32.7 |
东方市 | 67.42 | 68.59 | 79.61 | 83.42 | 47.91 | 55.66 | 29.83 | 26.23 | 0.81 | 2.04 | 3.49 | 5.33 | 89 | 69 | 37.16 | 35.69 |
澄迈县 | 65.27 | 66.55 | 75.58 | 76.29 | 52.73 | 53.68 | 24.89 | 27.27 | 6.22 | 6.00 | 23.71 | 25.40 | 80 | 61 | 39.84 | 40.59 |
乐东县 | 62.46 | 67.00 | 86.27 | 80.66 | 54.53 | 51.67 | 23.68 | 24.11 | 3.48 | 4.01 | 11.57 | 13.18 | 82 | 64 | 47.16 | 45.53 |
白沙县 | 61.54 | 66.14 | 78.02 | 76.42 | 48.97 | 49.93 | 30.66 | 32.38 | 3.61 | 3.66 | 14.48 | 13.13 | 77 | 58 | 44.02 | 45.74 |
海口琼山区 | 60.84 | 65.78 | 63.65 | 63.10 | 54.43 | 56.64 | 18.47 | 20.18 | 1.18 | 1.13 | 23.75 | 26.88 | 85 | 57 | 40.48 | 41.85 |
定安县 | 60.31 | 72.39 | 70.22 | 73.65 | 55.72 | 59.34 | 18.3 | 20.23 | 1.91 | 2.19 | 22.76 | 23.25 | 83 | 70 | 30.99 | 29.58 |
海口美兰区 | 58.28 | 60.45 | 59.46 | 60.11 | 53.25 | 56.63 | 10.53 | 11.95 | 0.53 | 0.90 | 16.86 | 17.07 | 91 | 71 | 40.28 | 42.09 |
万宁市 | 55.62 | 66.27 | 59.42 | 60.96 | 53.19 | 55.56 | 21.88 | 22.01 | 2.66 | 2.52 | 27.79 | 30.57 | 83 | 64 | 48.6 | 45.73 |
昌江县 | 55.24 | 57.27 | 76.89 | 73.92 | 48.74 | 51.02 | 26.41 | 26.24 | 1.96 | 1.58 | 28.79 | 27.13 | 76 | 60 | 47.63 | 47.33 |
琼中县 | 54.78 | 54.19 | 77.63 | 78.23 | 44.58 | 41.76 | 31.71 | 36.22 | 3.05 | 5.12 | 21.69 | 24.27 | 75 | 59 | 39.16 | 41.34 |
陵水县 | 54.06 | 59.35 | 73.2 | 73.96 | 46.41 | 48.45 | 25.74 | 27.92 | 5.17 | 4.49 | 32.33 | 34.08 | 75 | 56 | 52.64 | 51.81 |
保亭县 | 53.81 | 66.53 | 79.16 | 81.28 | 58.04 | 58.58 | 16.98 | 22.78 | 1.67 | 2.09 | 25.44 | 27.34 | 79 | 54 | 47.41 | 46.45 |
儋州市 | 46.88 | 50.75 | 51.25 | 53.84 | 41.68 | 44.22 | 26.83 | 29.40 | 3.79 | 4.68 | 34.56 | 35.86 | 82 | 67 | 38.51 | 38.45 |
洋浦 | 44.56 | 65.00 | 51.88 | 60.80 | 53.88 | 51.21 | 21.4 | 32.38 | 1.6 | 1.29 | 18.35 | 20.82 | 90 | 62 | | 40.68 |
海口秀英区 | 43.37 | 57.39 | 57.93 | 62.27 | 48.47 | 52.26 | 16.42 | 20.90 | 2.23 | 2.22 | 19.44 | 22.03 | 90 | 69 | 41.35 | 42.78 |
文昌市 | | 74.41 | | 55.08 | | 48.08 | | 14.85 | | 1.99 | | 29.54 | | 64 | | 57.36 |
三亚市* | | | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | 60.57 | 66.02 | 65.74 | 65.99 | 51.48 | 53.30 | 22.08 | 24.24 | 2.60 | 2.74 | 22.39 | 23.50 | 82.95 | 64.14 | 41.03 | 40.14 |
备注:*尚未使用我省统一的基层医院业务管理系统。