发布部门: 商务部
发布文号: 商贸函[2011]1131号
根据《货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定,现公布2012年钨、锑等有色金属出口(供货)企业名单,下达第一批出口配额,并就有关事项通知如下:
一、2012年第一批有色金属出口配额下达量为年度总量的60%。
二、2012年第一批有色金属出口配额主要参照各企业2009年到2011年10月的产量、出口数量、出口金额进行计算。
三、请将配额尽快下达至相关企业。
附件:1、2012年钨、锑等有色金属出口(供货)企业名单
2、2012年钨、锑等有色金属第一批出口配额安排表
中华人民共和国商务部
二〇一一年十二月二十六日
附件1
2012年钨、锑等有色金属出口(供货)企业名单
(一)钨及钨制品
(二)锑及锑制品
(三)白银
(四)钨供货
(五)锑供货
(六)铟
(七)钼及钼制品
(八)锡及锡制品
附件2
2012年钨、锑等有色金属第一批出口配额安排表
商品名称:偏、仲钨酸铵 单位:吨
商品名称:钨酸及其盐类 单位:吨
商品名称:三氧化钨及蓝色氧化钨 单位:吨
商品名称:钨粉及其制品 单位:吨
商品名称:锑锭 单位:吨
商品名称:氧化锑 单位;吨
企业应得配额=本类企业下达配额量×(a1+a2)
a1=(某企业出口数量÷出口总量)×0.3权重
a2=(某企业出口金额÷出口总额)×0.7权重
商品名称:锡及锡制品 单位:吨
某地区/企业应得配额=本次下达配额量×(a1+a2)
a1=(某地区/企业出口数量÷出口总量)×0.3权重
a2=(某地区/企业出口金额÷出口总额)×0.7权重
商品名称:白银 单位:吨
商品名称:铟及铟制品 单位:千克
铟及铟制品海关编码包括:8112923000、8112993000
商品名称:钼初级原料 单位:吨
钼炉料海关编码包括:2613100000、2613900000、7202700000
商品名称:钼化工品 单位:吨
钼化工品海关编码包括:2825700000、2841709000、2841701000
商品名称:钼制品 单位:吨
钼制品海关编码包括:8102100000、8102940000、8102970000
生产企业应得配额=生产企业下达配额量×〔0.5×(a1+a2)+0.5×a3〕
流通企业应得配额=流通企业下达配额量×(a1+a2)
(注:生产企业出口占0.5权重,产量占0.5权重)
a1=(某企业出口数量÷出口总量)×0.3权重
a2=(某企业出口金额÷出口总额)×0.7权重
a3=某企业近三年产量÷各企业近三年总产量
发布文号: 商贸函[2011]1131号
根据《货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定,现公布2012年钨、锑等有色金属出口(供货)企业名单,下达第一批出口配额,并就有关事项通知如下:
一、2012年第一批有色金属出口配额下达量为年度总量的60%。
二、2012年第一批有色金属出口配额主要参照各企业2009年到2011年10月的产量、出口数量、出口金额进行计算。
三、请将配额尽快下达至相关企业。
附件:1、2012年钨、锑等有色金属出口(供货)企业名单
2、2012年钨、锑等有色金属第一批出口配额安排表
中华人民共和国商务部
二〇一一年十二月二十六日
附件1
2012年钨、锑等有色金属出口(供货)企业名单
(一)钨及钨制品
序号 | 企业名称 |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 |
2 | 中国中化集团公司(仅限钨酸) |
3 | 四川省五金矿产进出口公司 |
4 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
5 | 福建金鑫钨业股份有限公司 |
6 | 厦门钨业股份有限公司 |
7 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 |
8 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 |
9 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 |
10 | 南昌硬质合金有限责任公司 |
11 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
12 | 潮州翔鹭钨业有限公司 |
13 | 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 |
(二)锑及锑制品
序号 | 企业名称 |
1 | 云南联合锑业股份有限公司 |
2 | 五矿有色金属股份有限公司 |
3 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 |
4 | 广西日星金属化工有限公司 |
5 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 |
6 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 |
7 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 |
8 | 东莞市杰夫阻燃材料有限公司 |
9 | 广东三国锑业有限公司 |
10 | 兰州金海锑业有限公司 |
11 | 广东省五金矿产进出口集团公司 |
12 | 广西华锡集团股份有限公司 |
(三)白银
序号 | 企业名称 |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 |
2 | 中国中信集团公司 |
3 | 中国珠宝首饰进出口公司 |
4 | 中国印钞造币总公司 |
5 | 中国诚通金属(集团)公司 |
6 | 中工美进出口有限责任公司 |
7 | 中国保利集团公司 |
8 | 中国金域黄金物资总公司 |
9 | 爱华控股集团有限公司 |
10 | 上海市五金矿产进出口公司 |
11 | 重庆五矿机械进出口有限公司 |
12 | 江苏弘业股份有限公司 |
13 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 |
14 | 水口山有色金属有限责任公司 |
15 | 湖南兴光有色金属有限公司 |
16 | 郴州市金贵银业股份有限公司 |
17 | 永兴县西河铅业有限责任公司 |
18 | 云南铜业(集团)有限公司 |
19 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 |
20 | 云南锡业股份有限公司 |
21 | 广东明发贵金属有限公司 |
22 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
23 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
24 | 安阳市豫北金铅有限责任公司 |
25 | 山东招金集团有限公司 |
26 | 安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司 |
27 | 永兴县富兴贵金属有限责任公司 |
28 | 云南乘风有色金属股份有限公司 |
29 | 湖南永兴意水稀贵金属再生利用有限公司 |
30 | 内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司 |
31 | 阳谷祥光铜业有限公司 |
32 | 济源市金利冶炼有限责任公司 |
33 | 永兴招金贵金属加工制造有限公司 |
34 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 |
35 | 宁夏有色金属进出口有限公司 |
36 | 金隆铜业有限公司 |
37 | 美泰乐科技(苏州)有限公司 |
38 | 领先大都克(天津)电触头制造有限公司 |
39 | 白银有色集团股份有限公司 |
40 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 |
41 | 大冶有色金属有限责任公司 |
42 | 宁夏天马冶化(集团)股份有限公司 |
43 | 广西华锡集团股份有限公司 |
44 | 河池市南方有色冶炼有限责任公司 |
45 | 广西成源矿冶有限公司 |
46 | 个旧市联兴贵金属有限责任公司 |
47 | 湖南华信有色金属有限公司 |
48 | 江西铜业股份有限公司 |
(四)钨供货
序号 | 企业名称 |
1 | 厦门钨业股份有限公司 |
2 | 潮州翔鹭钨业有限公司 |
3 | 福建金鑫钨业股份有限公司 |
4 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 |
5 | 南昌硬质合金有限责任公司 |
6 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
7 | 自贡硬质合金有限责任公司 |
8 | 株洲硬质合金集团有限公司 |
9 | 湖南辰州矿业股份有限公司 |
10 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 |
11 | 赣州海盛钨钼集团有限公司 |
12 | 江西钨业集团有限公司 |
13 | 江西省修水赣北钨业有限公司 |
14 | 江西耀升工贸发展有限公司 |
15 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
16 | 赣州市赣南钨业有限公司 |
17 | 大余隆鑫泰钨业有限公司 |
(五)锑供货
1 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 |
2 | 广西华锡集团股份有限公司 |
3 | 广西日星金属化工有限公司 |
4 | 东莞市杰夫阻燃材料有限公司 |
5 | 湖南辰州矿业股份有限公司 |
6 | 常德辰州锑品有限责任公司 |
7 | 广西华锑化工有限公司 |
8 | 云南木利锑业有限公司 |
9 | 广西华锑科技有限公司 |
10 | 独山独峰锑业有限公司 |
11 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 |
12 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 |
13 | 广西贵港格雷蒙锑品有限公司 |
14 | 兰州金海锑业有限公司 |
15 | 独山东峰矿业有限公司 |
16 | 桃江久通锑业有限责任公司 |
17 | 益阳市华昌锑业有限公司 |
(六)铟
序号 | 企业名称 |
1 | 南京对外经贸发展有限公司 |
2 | 江苏舜天国际集团有限公司 |
3 | 五矿有色金属股份有限公司 |
4 | 广西德邦科技有限公司 |
5 | 株洲科能新材料有限责任公司 |
6 | 株洲冶炼集团有限责任公司 |
7 | 南京三友电子材料有限公司 |
8 | 南京中锗科技股份有限公司 |
9 | 柳州英格尔金属有限公司 |
10 | 昆明华联铟业有限公司 |
11 | 云南乘风有色金属股份有限公司 |
12 | 河南豫光锌业有限公司 |
13 | 湘潭正潭有色金属有限公司 |
14 | 湖南锡矿山闪星锑业股份有限责任公司 |
15 | 广西华锡集团股份有限公司 |
16 | 河池市津泰资源再生有限公司 |
17 | 青海西部铟业有限责任公司 |
(七)钼及钼制品
序号 | 企业名称 |
1 | 中国矿产有限责任公司 |
2 | 中国中化集团公司 |
3 | 瑞丰行金属有限公司 |
4 | 朝阳金达钼业有限责任公司 |
5 | 成都虹波实业股份有限公司 |
6 | 安徽省池州泰达冶金有限公司 |
7 | 赣州特精钨钼业有限公司 |
8 | 高密光大铁合金有限公司 |
9 | 葫芦岛市兴达冶炼厂 |
10 | 葫芦岛万丰金属有限公司 |
11 | 葫芦岛市兴业金属矿产有限公司 |
12 | 哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 |
13 | 姜堰市光明化工厂 |
14 | 金堆城钼业股份有限公司 |
15 | 洛阳高科钼钨材料有限公司 |
16 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
17 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 |
18 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 |
19 | 自贡硬质合金有限责任公司 |
20 | 赣州市信达钨钼有限公司 |
21 | 成都目缘科技有限公司 |
22 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 |
23 | 天津四方化工有限公司 |
24 | 河北金都铁合金集团有限公司 |
25 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 |
26 | 泉州敬泰实业有限公司 |
27 | 陕西华钼实业有限公司 |
28 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 |
(八)锡及锡制品
1 | 云南锡业股份有限公司 |
2 | 云南冶金集团进出口有限公司 |
3 | 云南乘风有色金属股分有限公司 |
4 | 云南丰源金属进出口有限公司 |
5 | 云南五矿贸易有限公司 |
6 | 文山州云润国际贸易有限公司 |
7 | 云南华信达金属进出口有限公司 |
8 | 河口五矿贸易有限公司 |
9 | 广西华锡集团股份有限公司 |
10 | 广西华晟五矿贸易有限公司 |
11 | 绍兴市天龙锡材有限公司 |
12 | 浙江亚通焊材有限公司 |
13 | 五矿有色金属股份有限公司 |
14 | 升贸焊锡材料(苏州)有限公司 |
15 | 广西泰星电子焊接材料有限公司 |
附件2
2012年钨、锑等有色金属第一批出口配额安排表
商品名称:偏、仲钨酸铵 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
江西省 | 791 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 713 |
南昌硬质合金有限责任公司 | 9 | ||
崇义章源钨业股份有限公司 | 69 | ||
湖南省 | 526 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | 320 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 206 | ||
福建省 | 363 | 厦门钨业股份有限公司 | 137 |
福建金鑫钨业股份有限公司 | 226 | ||
四川省 | 601 | 自贡硬质合金进出口贸易有限 责任公司 | 445 |
四川省五金矿产进出口公司 | 156 | ||
广东省 | 1 | 潮州翔鹭钨业有限公司 | 1 |
五矿有色金属股份有限公司 | 754 | | |
总 计 | 3036 | | |
商品名称:钨酸及其盐类 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
福建省 | 247 | 福建金鑫钨业股份有限公司 | 247 |
江西省 | 17 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 17 |
中国中化集团公司 | 113 | | |
总 计 | 377 | |
商品名称:三氧化钨及蓝色氧化钨 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
江西省 | 1241 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 632 |
南昌硬质合金有限责任公司 | 496 | ||
崇义章源钨业股份有限公司 | 113 | ||
湖南省 | 615 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | 563 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 52 | ||
福建省 | 1750 | 厦门钨业股份有限公司 | 1642 |
福建金鑫钨业股份有限公司 | 108 | ||
四川省 | 307 | 自贡硬质合金进出口贸易 有限责任公司 | 98 |
四川省五金矿产进出口公司 | 209 | ||
广东省 | 62 | 潮州翔鹭钨业有限公司 | 62 |
五矿有色金属股份有限公司 | 1405 | | |
总 计 | 5380 | | |
商品名称:钨粉及其制品 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
江西省 | 552 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 297 |
南昌硬质合金有限责任公司 | 184 | ||
崇义章源钨业股份有限公司 | 71 | ||
湖南省 | 271 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | 271 |
四川省 | 179 | 自贡硬质合金进出口贸易 有限责任公司 | 179 |
广东省 | 306 | 潮州翔鹭钨业有限公司 | 306 |
福建省 | 164 | 福建金鑫钨业股份有限公司 | 164 |
厦门市 | 339 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 339 |
五矿有色金属股份有限公司 | 776 | | |
总 计 | 2587 | | |
商品名称:锑锭 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
湖南省 | 885 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | 3 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 882 | ||
云南省 | 38 | 云南联合锑业股份有限公司 | 38 |
贵州省 | 484 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 | 484 |
广东省 | 426 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 426 |
四川省 | 15 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 | 15 |
广西壮族自治区 | 4051 | 广西华锡集团股份有限公司 | 4051 |
五矿有色金属股份有限公司 | 1229 | | |
总 计 | 7128 | | |
商品名称:氧化锑 单位;吨
地区或企业 | 配额数量 | 其中 | |
湖南省 | 16502 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | 9939 |
湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | 6563 | ||
云南省 | 1828 | 云南联合锑业股份有限公司 | 1828 |
广东省 | 3070 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 2079 |
广东三国锑业有限公司 | 793 | ||
东莞市杰夫阻燃材料有限公司 | 198 | ||
贵州省 | 2046 | 贵州省五金矿产进出口公司 | 2046 |
广西壮族自治区 | 3461 | 广西华锡集团股份有限公司 | 825 |
广西日星金属化工有限公司 | 2636 | ||
甘肃 | 698 | 兰州金海锑业有限公司 | 698 |
五矿有色金属股份有限公司 | 5939 | | |
总 计 | 33544 | | |
企业应得配额=本类企业下达配额量×(a1+a2)
a1=(某企业出口数量÷出口总量)×0.3权重
a2=(某企业出口金额÷出口总额)×0.7权重
商品名称:锡及锡制品 单位:吨
地区或企业 | 配额数量 |
云南省 | 5433 |
浙江省 | 3386 |
广西壮族自治区 | 300 |
江苏省 | 1276 |
五矿有色金属股份有限公司 | 405 |
总 计 | 10800 |
某地区/企业应得配额=本次下达配额量×(a1+a2)
a1=(某地区/企业出口数量÷出口总量)×0.3权重
a2=(某地区/企业出口金额÷出口总额)×0.7权重
商品名称:白银 单位:吨
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 213 |
2 | 中国中信集团公司 | 152 |
3 | 中工美进出口有限责任公司 | 139 |
4 | 中国珠宝首饰进出口公司 | 55 |
5 | 中国印钞造币总公司 | 22 |
6 | 中国保利集团公司 | 5 |
7 | 中国诚通金属(集团)公司 | 44 |
8 | 中国金域黄金物资总公司 | 4 |
9 | 上海市五金矿产进出口公司 | 189 |
10 | 重庆五矿机械进出口有限公司 | 57 |
11 | 江苏弘业股份有限公司 | 1 |
12 | 爱华控股集团有限公司 | 49 |
13 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 54 |
14 | 水口山有色金属有限责任公司 | 73 |
15 | 湖南兴光有色金属有限公司 | 70 |
16 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 121 |
17 | 永兴县西河铅业有限责任公司 | 74 |
18 | 云南铜业(集团)有限公司 | 211 |
19 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 100 |
20 | 云南锡业股份有限公司 | 27 |
21 | 广东明发贵金属有限公司 | 14 |
22 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 7 |
23 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 435 |
24 | 安阳市豫北金铅有限责任公司 | 97 |
25 | 山东招金集团有限公司 | 55 |
26 | 白银有色集团股份有限公司 | 55 |
27 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 80 |
28 | 安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司 | 16 |
29 | 大冶有色金属股份有限责任公司 | 111 |
30 | 宁夏天马冶化(集团)股份有限公司 | 18 |
31 | 广西华锡集团股份有限公司 | 7 |
32 | 河池市南方有色冶炼有限责任公司 | 98 |
33 | 广西成源矿冶有限公司 | 43 |
34 | 永兴县富兴贵金属有限责任公司 | 35 |
35 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 18 |
36 | 个旧市联兴贵金属有限责任公司 | 18 |
37 | 湖南永兴意水稀贵金属再生利用有限公司 | 14 |
38 | 内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司 | 10 |
39 | 湖南宇腾有色金属股分有限公司 | 99 |
40 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 16 |
41 | 金隆铜业有限公司 | 52 |
42 | 江西铜业股份有限公司 | 201 |
43 | 济源市金利冶炼有限责任公司 | 35 |
44 | 永兴招金贵金属加工制造有限公司 | 12 |
45 | 美泰乐科技(苏州)有限公司 | 1 |
46 | 领先大都克(天津)电触头制造有限公司 | 1 |
47 | 湖南华信有色金属有限公司 | 12 |
48 | 宁夏有色金属进出口有限公司 | 12 |
| 总计 | 3232 |
商品名称:铟及铟制品 单位:千克
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 五矿有色金属股份有限公司 | 11886 |
2 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 1119 |
3 | 南京对外经贸发展有限公司 | 7666 |
4 | 广西华锡集团股份有限公司 | 9481 |
5 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | 5565 |
6 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 | 384 |
7 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 1124 |
8 | 南京中锗科技股份有限公司 | 18707 |
9 | 南京三友电子材料有限公司 | 4088 |
10 | 广西德邦科技有限公司 | 16701 |
11 | 湘潭正潭有色金属有限公司 | 7910 |
12 | 柳州英格尔金属有限公司 | 5651 |
13 | 株洲科能新材料有限责任公司 | 38016 |
14 | 昆明华联铟业有限公司 | 4817 |
15 | 河池市津泰资源再生有限公司 | 740 |
16 | 青海西部铟业有限责任公司 | 3945 |
17 | 河南豫光锌业有限公司 | 1200 |
总 计 | 139000 |
铟及铟制品海关编码包括:8112923000、8112993000
商品名称:钼初级原料 单位:吨
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 中国矿产有限责任公司 | 0 |
2 | 中国中化集团公司 | 0 |
3 | 金堆城钼业股份有限公司 | 10817 |
4 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 | 319 |
5 | 朝阳金达钼业有限责任公司 | 432 |
6 | 葫芦岛市兴业金属矿业有限公司 | 523 |
7 | 葫芦岛市兴达冶炼厂 | 153 |
8 | 河北金都铁合金集团有限公司 | 239 |
9 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 4878 |
10 | 葫芦岛万丰金属有限公司 | 556 |
11 | 哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 | 299 |
12 | 成都目缘科技有限公司 | 116 |
13 | 高密光大铁合金有限公司 | 566 |
14 | 锦州新华龙钼业有限公司 | 1016 |
总 计 | 19914 |
钼炉料海关编码包括:2613100000、2613900000、7202700000
商品名称:钼化工品 单位:吨
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 中国中化集团公司 | 235 |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 1044 |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 189 |
4 | 天津四方化工有限公司 | 47 |
5 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 37 |
6 | 姜堰市光明化工厂 | 378 |
7 | 成都虹波实业股份有限公司 | 93 |
8 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 86 |
9 | 安徽省池州泰达冶金有限公司 | 57 |
10 | 泉州敬泰实业有限公司 | 42 |
11 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 145 |
总 计 | 2353 |
钼化工品海关编码包括:2825700000、2841709000、2841701000
商品名称:钼制品 单位:吨
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 江苏瑞丰行金属有限公司 | 225 |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 1354 |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 115 |
4 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 24 |
5 | 赣州特精钨钼业有限公司 | 6 |
6 | 赣州市信达钨钼有限公司 | 5 |
7 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 114 |
8 | 洛阳高科钼钨材料有限公司 | 73 |
9 | 姜堰市光明化工厂 | 70 |
10 | 成都虹波实业股份有限公司 | 95 |
11 | 株州硬质合金进出口有限责任公司 | 24 |
12 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 52 |
13 | 泉州敬泰实业有限公司 | 64 |
14 | 陕西华钼实业有限公司 | 24 |
15 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 5 |
总 计 | 2250 |
钼制品海关编码包括:8102100000、8102940000、8102970000
生产企业应得配额=生产企业下达配额量×〔0.5×(a1+a2)+0.5×a3〕
流通企业应得配额=流通企业下达配额量×(a1+a2)
(注:生产企业出口占0.5权重,产量占0.5权重)
a1=(某企业出口数量÷出口总量)×0.3权重
a2=(某企业出口金额÷出口总额)×0.7权重
a3=某企业近三年产量÷各企业近三年总产量