发布部门: 商务部
发布文号: 商贸批[1545]号
根据《出口商品配额招标办法》及《工业品出口配额招标实施细则》的有关规定,出口商品配额招标委员会对2012年度镁砂、滑石、碳化硅、矾土出口配额进行了第一次招标,并确定了中标企业和中标数量。现将《2012年度矾土、镁砂、碳化硅、滑石第一次出口配额招标中标企业名单及额度表》印发给你们。各中标企业一律凭商务部下达的中标企业中标数量和招标委员会下发的《申领配额招标商品出口许可证证明书》申领出口许可证。请各有关发证机关严格按照相关规定核发出口许可证。
附件:2012年度矾土、镁砂、碳化硅、滑石第一次出口配额招标中标企业名单及额度表
中华人民共和国商务部
二〇一一年十二月二十日
附件:
2012年度矾土、镁砂、碳化硅、滑石第一次出口配额招标中标企业名单及额度表
一、矾土
二、镁砂
(一)轻(重)烧镁
(二)其他氧化镁
(三)未锻烧水镁石
(四)含氧化镁>70%混合物
三、滑石
四、碳化硅
发布文号: 商贸批[1545]号
根据《出口商品配额招标办法》及《工业品出口配额招标实施细则》的有关规定,出口商品配额招标委员会对2012年度镁砂、滑石、碳化硅、矾土出口配额进行了第一次招标,并确定了中标企业和中标数量。现将《2012年度矾土、镁砂、碳化硅、滑石第一次出口配额招标中标企业名单及额度表》印发给你们。各中标企业一律凭商务部下达的中标企业中标数量和招标委员会下发的《申领配额招标商品出口许可证证明书》申领出口许可证。请各有关发证机关严格按照相关规定核发出口许可证。
附件:2012年度矾土、镁砂、碳化硅、滑石第一次出口配额招标中标企业名单及额度表
中华人民共和国商务部
二〇一一年十二月二十日
附件:
2012年度矾土、镁砂、碳化硅、滑石第一次出口配额招标中标企业名单及额度表
一、矾土
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
1100100000059 | 中钢贸易有限公司 | 16493 |
1100101179679 | 北京华北京海贸易有限公司 | 2957 |
110010169040x | 中国矿产有限责任公司 | 7122 |
110074155035x | 中信国际商贸有限公司 | 5879 |
1200103064808 | 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 | 2568 |
1200600514910 | 天津泽希矿产加工有限公司 | 54213 |
1200700487737 | 天津明津商贸有限公司 | 1386 |
1200700515515 | 米纳克(天津)矿业有限公司 | 7568 |
1200712817449 | 天津市迈通国际贸易有限公司 | 2087 |
1200722961639 | 天津德昌耐火材料有限公司 | 12889 |
1200735475242 | 天津市中色国际贸易有限公司 | 6121 |
1200752249108 | 天津上元国际贸易有限公司 | 5667 |
1200754838360 | 天津国润电气进出口贸易有限公司 | 4704 |
1200758119451 | 天津金磊国际贸易有限公司 | 1934 |
120076127839x | 天津欧恒工贸有限公司 | 2438 |
1400110055125 | 山西明迈特实业贸易有限公司 | 49024 |
1400112310812 | 山西省吕梁市进出口公司 | 2820 |
1400112431905 | 孝义市对外贸易有限公司 | 1337 |
1400112434321 | 山西省孝义市镁铝有限公司 | 100 |
140011243687x | 孝义市茂泰矿产品有限责任公司 | 15619 |
140027620328x | 山西省天利实业有限公司 | 8900 |
1400276203343 | 山西大晋国际(集团)股份有限公司 | 3914 |
1400674476240 | 山西方兴矿业有限公司 | 86342 |
140070107888x | 山西省阳泉市如来山冶金工业有限公司 | 24065 |
1400713676887 | 山西大民国际贸易有限公司 | 2008 |
140071989763x | 大同硅铝耐火材料有限公司 | 1570 |
1400733993230 | 山西方兴耐火材料有限公司 | 100 |
1400764690996 | 孝义市泰晋达矿产品有限责任公司 | 1080 |
1400776709535 | 晋中东宝矿产品有限公司 | 1080 |
1400776717519 | 孝义市平成矿产有限公司 | 1080 |
2100716400624 | 辽宁汇明国际贸易有限公司 | 2975 |
2100726833183 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 1320 |
2102723478358 | 大连赛诺五金矿产有限公司 | 1080 |
3700163054716 | 山东省耐火原材料公司 | 9432 |
3700267146674 | 山东德礼贸易发展有限公司 | 6043 |
3700720767701 | 山东省新迈特五金矿产有限公司 | 5734 |
3700773168905 | 山东浩博冶金材料有限公司 | 1080 |
3702725574618 | 青岛亚细亚矿产有限公司 | 1080 |
3702750407598 | 青岛瑞晶经贸有限公司 | 3206 |
4100100000614 | 中国磨料磨具进出口公司 | 1277 |
4100169951186 | 河南省矿业耐材有限公司 | 9491 |
4100174296817 | 许昌汇丰外贸化工有限公司 | 3940 |
4100742528699 | 河南省永正五金矿产有限公司 | 22325 |
440019034126x | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 8158 |
440471472932x | 珠海银石进出口有限公司 | 7595 |
500062125509x | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 5000 |
5200622201173 | 贵州四达矿产有限公司 | 1080 |
5200714300814 | 贵州海盛矿业有限公司 | 7700 |
5200766068738 | 贵州托普进出口贸易有限公司 | 28524 |
二、镁砂
(一)轻(重)烧镁
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
1100100000059 | 中钢贸易有限公司 | 22370 |
110010000093x | 中国五矿集团公司 | 1757 |
110010169040x | 中国矿产有限责任公司 | 27748 |
110074155035x | 中信国际商贸有限公司 | 8220 |
1200749130480 | 天津世纪五矿贸易有限公司 | 5816 |
2100117565005 | 中国冶金进出口辽宁镁矿公司 | 11464 |
2100119525939 | 辽东镁达(集团)公司 | 2862 |
2100121144203 | 嘉晨集团有限公司 | 50458 |
2100121416467 | 大石桥临峰耐火材料有限公司 | 8234 |
2100121454121 | 大石桥市华盛耐火材料有限公司 | 1694 |
2100121456063 | 营口青花集团进出口有限责任公司 | 15339 |
210024152784x | 海城市西洋进出口公司 | 34549 |
2100241528447 | 海城市后英经贸集团有限公司 | 68453 |
2100241590478 | 海城市峰驰耐火材料总公司 | 5465 |
2100241607460 | 海城市牌楼镁矿公司 | 16681 |
210024160979x | 海城东方?镁耐火材料有限公司 | 1694 |
2100241652771 | 海城华宇集团进出口有限公司 | 54107 |
2100242718939 | 大石桥华镁集团有限公司 | 9016 |
2100603653051 | 海城英鸣特种耐火材料有限公司 | 1937 |
2100603653529 | 海城春浩耐火材料有限公司 | 5318 |
2100603654580 | 海城智胜镁制品有限公司 | 18731 |
2100604090246 | 营口三才耐火材料有限公司 | 1694 |
2100604091046 | 营口益洋耐火材料有限公司 | 1694 |
2100604091054 | 营口大益矿产品有限公司 | 4404 |
2100604091089 | 营口瑞谷耐火材料有限公司 | 1694 |
2100604092057 | 营口忠凯矿产有限公司 | 2894 |
2100604092241 | 营口华晨高级耐火材料有限公司 | 7656 |
2100604112257 | 辽宁奥镁有限公司 | 1694 |
2100692692123 | 辽宁金亚海高档镁砂有限公司 | 1694 |
2100692693193 | 辽宁群兴镁制品有限公司 | 1694 |
2100696152394 | 大石桥市金龙祥矿业有限公司 | 1694 |
210069617717x | 大石桥市华兴矿产有限公司 | 1694 |
2100701512092 | 岫岩满族自治县富源矿业有限公司 | 1694 |
2100716400624 | 辽宁汇明国际贸易有限公司 | 26334 |
2100719644595 | 辽宁冶金进出口有限责任公司 | 8425 |
2100719649361 | 鞍山市岫岩轻烧镁集团有限公司 | 24340 |
2100719658831 | 营口国立进出口有限公司 | 28654 |
2100725685158 | 大石桥市宏宇耐火材料有限公司 | 1694 |
2100726833183 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 84499 |
2100728400269 | 辽宁群益集团耐火材料有限公司 | 24275 |
2100732324465 | 大石桥市新型进出口有限公司 | 22318 |
2100740798804 | 海城市荣利镁矿有限公司 | 3040 |
2100744315793 | 营口宁丰镁业有限公司 | 1694 |
210074710107x | 辽宁中兴矿业集团有限公司 | 4272 |
2100759148924 | 辽宁佳益岫岩镁制品有限公司 | 1694 |
2100761819379 | 辽宁三才进出口有限公司 | 15230 |
2100771430383 | 东港市荣飞五金矿产有限公司 | 1694 |
2100777774013 | 营口兴源耐火材料有限公司 | 1694 |
2100781603380 | 辽宁金鼎镁矿集团进出口有限公司 | 1694 |
210078511164x | 鞍山禹辰矿业有限公司 | 14196 |
2100794827236 | 海城市华胜进出口贸易有限公司 | 5980 |
2100x04096265 | 营口嘉汉耐火材料有限公司 | 1694 |
2101117727473 | 沈阳米诺斯贸易有限公司 | 11276 |
2102241830857 | 大连金阳进出口有限公司 | 23080 |
2102782467739 | 中钢集团辽宁有限公司 | 13015 |
2200726939084 | 吉林省外经贸集团金属矿产有限公司 | 6575 |
3700169874555 | 莱州市滑石工业有限责任公司 | 8524 |
(二)其他氧化镁
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
2100120372845 | 岫岩满族自治县恒裕矿业开发有限公司 | 600 |
2100242665224 | 辽宁省五矿实业有限公司 | 1286 |
2100604092276 | 营口仁威矿产有限公司 | 2410 |
2100701867010 | 丹东永丰矿业有限公司 | 4237 |
2100716400624 | 辽宁汇明国际贸易有限公司 | 1162 |
2100716434234 | 丹东金山矿产有限公司 | 1498 |
2100716434357 | 丹东日明矿产有限公司 | 1221 |
2100719658268 | 营口元丰商贸有限公司 | 2357 |
2100719660894 | 丹东兴科矿业有限公司 | 1196 |
2100719661280 | 丹东金沅矿产有限公司 | 2399 |
210072374760x | 营口菱镁化工(集团)有限公司 | 3112 |
2100729085061 | 营口同兴矿业有限公司 | 3552 |
210073082110x | 丹东鑫阳矿业有限公司 | 6659 |
210073083658x | 丹东大胜矿业有限公司 | 1227 |
2100732302661 | 丹东永升矿业有限公司 | 600 |
2100732317169 | 丹东永兴矿业有限公司 | 959 |
2100734222083 | 丹东远岛矿业有限公司 | 1751 |
2100738765915 | 丹东永丰超细粉体材料有限公司 | 600 |
2100738791195 | 丹东雷蒙得矿产品开发有限公司 | 1080 |
2100742767403 | 丹东鑫兴矿业有限公司 | 671 |
2100744303856 | 丹东伟豪矿业有限公司 | 600 |
2100744315769 | 丹东双龙矿业有限公司 | 600 |
2100744323822 | 丹东欣达矿产有限公司 | 600 |
2100747115172 | 丹东志科矿产有限公司 | 1857 |
2100747132642 | 丹东鹏腾矿产有限公司 | 600 |
2100747148214 | 丹东金石矿产有限公司 | 600 |
2100749750241 | 丹东宏世矿业有限公司 | 600 |
2100749763077 | 丹东春林矿产有限公司 | 1189 |
2100749769807 | 丹东一信矿产品加工有限公司 | 2984 |
2100752756759 | 丹东吉龙矿产有限公司 | 1072 |
2100752769146 | 丹东海润矿业有限公司 | 600 |
2100752779782 | 丹东嘉鑫矿业有限公司 | 600 |
2100752792039 | 丹东兴强矿业有限公司 | 604 |
2100752795168 | 丹东金辉矿产有限公司 | 822 |
2100755776552 | 丹东大勇矿产有限公司 | 600 |
2100755778240 | 丹东永鑫矿产有限公司 | 600 |
2100771430383 | 东港市荣飞五金矿产有限公司 | 919 |
2100777752885 | 丹东磐古矿业有限公司 | 600 |
2100781627649 | 丹东阳泉新材料有限公司 | 600 |
2102241270335 | 大连中矿贸易有限公司 | 1180 |
2102241830857 | 大连金阳进出口有限公司 | 600 |
2102723478358 | 大连赛诺五金矿产有限公司 | 1786 |
2102740914238 | 大连中成进出口有限公司 | 600 |
2102782467739 | 中钢集团辽宁有限公司 | 600 |
(三)未锻烧水镁石
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
110080170354x | 北京圣腾兴业贸易有限公司 | 900 |
2100120372845 | 岫岩满族自治县恒裕矿业开发有限公司 | 849 |
2100241598912 | 海城市精华微粉厂 | 849 |
2100603655081 | 海城精华矿产有限公司 | 849 |
2100603734214 | 抚顺绿叶有机复合肥有限公司 | 849 |
2100603897873 | 东港润鸣矿业有限公司 | 849 |
2100604091089 | 营口瑞谷耐火材料有限公司 | 1221 |
210060411042x | 营口环球粉体工程有限公司 | 849 |
2100661200421 | 丹东兴科高分子材料科技有限公司 | 849 |
2100696181208 | 大石桥市华源耐火材料有限公司 | 849 |
2100701867010 | 丹东永丰矿业有限公司 | 10699 |
2100716434234 | 丹东金山矿产有限公司 | 29312 |
2100716434357 | 丹东日明矿产有限公司 | 8122 |
2100719658268 | 营口元丰商贸有限公司 | 990 |
2100719660894 | 丹东兴科矿业有限公司 | 849 |
2100726866233 | 凤城市进出口有限公司 | 849 |
2100729085061 | 营口同兴矿业有限公司 | 849 |
210073082110x | 丹东鑫阳矿业有限公司 | 16302 |
210073083658x | 丹东大胜矿业有限公司 | 1212 |
2100732317169 | 丹东永兴矿业有限公司 | 2068 |
2100734222083 | 丹东远岛矿业有限公司 | 2203 |
2100738765915 | 丹东永丰超细粉体材料有限公司 | 849 |
2100744303856 | 丹东伟豪矿业有限公司 | 849 |
2100744310036 | 丹东鑫阳肥料有限公司 | 900 |
2100744315769 | 丹东双龙矿业有限公司 | 849 |
2100744323822 | 丹东欣达矿产有限公司 | 849 |
2100747115172 | 丹东志科矿产有限公司 | 849 |
2100747132642 | 丹东鹏腾矿产有限公司 | 849 |
2100749763077 | 丹东春林矿产有限公司 | 3781 |
2100749769807 | 丹东一信矿产品加工有限公司 | 1036 |
2100752769146 | 丹东海润矿业有限公司 | 900 |
2100752779782 | 丹东嘉鑫矿业有限公司 | 849 |
2100752792039 | 丹东兴强矿业有限公司 | 1503 |
2100752795168 | 丹东金辉矿产有限公司 | 1184 |
2100755776552 | 丹东大勇矿产有限公司 | 849 |
2100755778240 | 丹东永鑫矿产有限公司 | 849 |
2100755788705 | 丹东盛利矿产有限公司 | 849 |
2100765411573 | 辽宁鑫阳科技新材料有限公司 | 15927 |
2100774606794 | 丹东天赐阻燃材料科技有限公司 | 2038 |
210077462700x | 凤城万达进出口有限公司 | 849 |
2100777752885 | 丹东磐古矿业有限公司 | 849 |
2100791573795 | 丹东金源水镁石加工有限公司 | 51095 |
2101683327693 | 沈阳信必达矿产有限公司 | 849 |
2102118391393 | 大连吉大矿产有限公司 | 1472 |
2102679981158 | 大连亿铭进出口有限公司 | 849 |
2102702153706 | 大连爱思凯矿产有限公司 | 1210 |
2102716940567 | 大连东宝矿产有限公司 | 53327 |
2102723478358 | 大连赛诺五金矿产有限公司 | 849 |
2102736422548 | 大连富祥五金矿产有限公司 | 849 |
210274091852x | 大连毅达精细矿物有限公司 | 849 |
2102756066544 | 大连合起进出口有限公司 | 2961 |
2102759901197 | 大连健生肥料有限公司 | 755 |
2102760797075 | 大连隆道贸易有限公司 | 35108 |
(四)含氧化镁>70%混合物
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
2100561396797 | 大石桥三园电热有限公司 | 207 |
210073233249x | 营口三华化学有限公司 | 2122 |
2100785128863 | 大石桥市嘉顺镁制品有限公司 | 789 |
2102728849744 | 大连达泰豪化学有限公司 | 5834 |
3100607362286 | 上海实业振泰化工有限公司 | 1593 |
4400756494928 | 湛江东胜矿业有限公司 | 500 |
4400786458346 | 湛江东升矿业有限公司 | 955 |
三、滑石
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
1100100006426 | 中国兵工物资集团有限公司 | 10853 |
110010169040x | 中国矿产有限责任公司 | 23832 |
1100102052389 | 中建材集团进出口公司 | 20611 |
1100192207240 | 中国中材进出口有限公司 | 3985 |
110074155035x | 中信国际商贸有限公司 | 9317 |
2100241568297 | 海城市石粉二厂 | 18145 |
2100241598912 | 海城市精华微粉厂 | 1428 |
2100241652384 | 海城市鑫达矿业有限公司 | 1753 |
2100241658620 | 海城市水泉滑石矿业有限责任公司 | 10860 |
2100603651515 | 海城北海特级石粉有限公司 | 1428 |
2100603653553 | 海城增鑫实业矿产有限公司 | 5615 |
2100603654353 | 辽宁艾海滑石有限公司 | 1428 |
2100603655081 | 海城精华矿产有限公司 | 1428 |
210069267008x | 海城毅达滑石出口有限公司 | 14171 |
2100716400624 | 辽宁汇明国际贸易有限公司 | 7788 |
2100726833183 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 35025 |
2100747117469 | 辽宁成大贸易发展有限公司 | 7371 |
2100752785971 | 海城天合化工有限公司 | 1428 |
2100761840274 | 海城市福海高档滑石有限公司 | 1907 |
2100781631250 | 海城艾海矿业有限公司 | 19700 |
2100785117662 | 海城市诚彬矿业有限公司 | 2305 |
2100794812923 | 辽宁艾海意米矿业有限公司 | 1428 |
2100797685886 | 海城鑫富士矿产有限公司 | 1428 |
2102241830857 | 大连金阳进出口有限公司 | 10385 |
2200726939084 | 吉林省外经贸集团金属矿产有限公司 | 8485 |
3700169874555 | 莱州市滑石工业有限责任公司 | 4778 |
3700720767701 | 山东省新迈特五金矿产有限公司 | 15596 |
3700730679676 | 山东鹏宇实业股份有限公司 | 1428 |
3700751768483 | 莱州市玉凤矿业有限公司 | 3140 |
3700789251658 | 莱州市海润矿产制品有限公司 | 1428 |
3702164073986 | 山东省平度市滑石矿业有限公司 | 14231 |
3702713722142 | 青岛益士文滑石制品有限公司 | 2225 |
440019034126x | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 3612 |
4500200120664 | 龙胜各族自治县滑石矿 | 1788 |
4500200120787 | 龙胜各族自治县三门滑石矿 | 14485 |
450061964802x | 广西龙广滑石开发有限公司 | 26844 |
4500619648097 | 桂林桂广滑石开发有限公司 | 55617 |
4500619648169 | 广西龙胜华美滑石开发有限公司 | 10697 |
4500711430736 | 广西五矿桂翔矿产贸易有限公司 | 28121 |
4500765829048 | 广西机设贸易有限公司 | 1900 |
四、碳化硅
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
1100100000657 | 中国原子能工业公司 | 782 |
110010000093x | 中国五矿集团公司 | 686 |
110010145161x | 中设机电进出口有限公司 | 1682 |
110010169040x | 中国矿产有限责任公司 | 13151 |
110074155035x | 中信国际商贸有限公司 | 993 |
1200103062538 | 天津外总集团有限公司 | 2074 |
1400110055125 | 山西明迈特实业贸易有限公司 | 759 |
1400112100997 | 山西省静乐县碳化硅厂 | 1038 |
140027620328x | 山西省天利实业有限公司 | 1770 |
140071989763x | 大同硅铝耐火材料有限公司 | 532 |
1400731907140 | 山西大晋天元国际贸易有限公司 | 2331 |
1500116979011 | 鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司 | 1277 |
1500756687455 | 鄂尔多斯市凯茂磨料磨具有限责任公司 | 519 |
2100701650559 | 营口博实碳化硅有限公司 | 3369 |
2100719644595 | 辽宁冶金进出口有限责任公司 | 975 |
2100726833183 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 4754 |
2100728400269 | 辽宁群益集团耐火材料有限公司 | 1462 |
2100788757198 | 大石桥市宏安耐火材料有限公司 | 606 |
2100797694694 | 辽宁克纳研磨材料有限公司 | 510 |
2102679981924 | 大连茂元隆国际贸易有限公司 | 2663 |
2102747898760 | 大连信东高技术材料有限公司 | 510 |
2102756067766 | 大连正兴磨料有限公司 | 510 |
2200702490833 | 通化宏信研磨材有限责任公司 | 1579 |
2200778725109 | 白山信诺贸易有限公司 | 1226 |
2300711080377 | 鸡西丹峰磨料磨具有限公司 | 1358 |
2300731389750 | 黑龙江联合磨料进出口有限公司 | 2070 |
230075239580x | 牡丹江鑫达硅业有限公司 | 510 |
2300769231713 | 圣戈班陶瓷材料(牡丹江)有限公司 | 1935 |
2300777851541 | 鸡西松见研磨材有限公司 | 510 |
2301775033211 | 哈尔滨新鑫陶瓷材料有限公司 | 643 |
3100132204785 | 上海市五金矿产进出口公司 | 1537 |
3100630617072 | 上海白鸽进出口有限公司 | 510 |
3200134762617 | 江苏冶金进出口有限公司 | 1385 |
3200138999689 | 连云港成和五金矿产国际贸易有限公司 | 3919 |
3200608395477 | 连云港昭华矿产有限公司 | 2390 |
3200608395776 | 圣戈班陶瓷材料(连云港)有限公司 | 4533 |
3200608453470 | 连云港东渡碳化硅有限公司 | 737 |
3200662708972 | 连云港立江黑刚玉有限公司 | 2455 |
320073782870x | 福利得超细粉体科技(苏州)有限公司 | 510 |
3200743915439 | 东海县新源矿产品有限公司 | 510 |
370016307272x | 山东机械设备进出口集团公司 | 510 |
3700165442771 | 潍坊六合微粉有限公司 | 1973 |
3700169370912 | 山东青州微粉有限公司 | 510 |
3700266860809 | 潍坊弘德微粉有限公司 | 510 |
3700613294670 | 淄博金宇磨料有限公司 | 510 |
3700683222891 | 青州宇信陶瓷材料有限公司 | 510 |
370069805072x | 山东飞天电子科技有限公司 | 1534 |
3700723867302 | 淄博金晶川磨料有限公司 | 638 |
3700730679676 | 山东鹏宇实业股份有限公司 | 510 |
3700738169697 | 滕州圣诺研磨有限公司 | 510 |
3700751785224 | 临沭山田研磨材有限公司 | 510 |
3700773168905 | 山东浩博冶金材料有限公司 | 510 |
370086882600x | 临沭县正宇碳化硅厂 | 510 |
4100100000614 | 中国磨料磨具进出口公司 | 9151 |
4100169998232 | 河南醒狮高新技术股份有限公司 | 510 |
4100171779733 | 平顶山易成新材料股份有限公司 | 2334 |
4100268129438 | 河南新大新材料股份有限公司 | 510 |
4100712645093 | 河南省豫新磨料有限公司 | 516 |
4100727019431 | 白鸽集团进出口有限公司 | 4651 |
4100755173241 | 许昌中矿实业有限公司 | 2457 |
4200764106155 | 丹江口弘源碳化硅有限责任公司 | 510 |
4403192208518 | 中钢集团深圳有限公司 | 525 |
4600284010146 | 中国磨料磨具进出口公司海南公司 | 1329 |
5200214404078 | 贵州七砂进出口有限责任公司 | 1890 |
6100224032562 | 府谷县天桥亨飞实业有限责任公司 | 626 |
6100677921346 | 陕西赛高电子科技有限公司 | 510 |
6100750201098 | 陕西明迈特国际贸易有限公司 | 1811 |
620062410262x | 兰州兰港磨料磨具有限公司 | 510 |
6200710316640 | 甘肃刘家峡水电联业有限公司 | 734 |
6200719032409 | 甘肃岷兴碳化硅有限公司 | 1388 |
6200739601955 | 兰州河桥硅电资源有限公司 | 2529 |
6200750941715 | 兰州金源碳化硅有限公司 | 510 |
6200767729796 | 兰州河桥五矿资源有限公司 | 2961 |
630022659012x | 青海物通(集团)实业有限公司 | 510 |
630022690095x | 青海华电铁合金股份有限公司 | 705 |
6300710401095 | 青海有色金属对外贸易有限公司 | 510 |
6300710401394 | 青海省新机五金矿产有限公司 | 2411 |
6300710496610 | 门源县三进碳化硅有限公司 | 510 |
6300757440024 | 青海丹峰磨料磨具有限公司 | 510 |
6400227693649 | 宁夏金旌矿冶有限公司 | 1219 |
6400227694158 | 宁夏西大地工贸有限公司 | 1170 |
6400227906384 | 银川市滨河磨料磨具有限责任公司 | 1049 |
6400228070435 | 石嘴山市星辰碳化硅有限公司 | 585 |
6400228168205 | 宁夏众城煤炭有限公司 | 510 |
6400564111398 | 宁夏天净冶金有限公司 | 7152 |
6400564112980 | 宁夏诺思源工贸有限公司 | 1000 |
640067041128x | 宁夏东方南兴研磨材料有限公司 | 510 |
6400710603025 | 宁夏昊利达工贸有限公司 | 654 |
6400715066564 | 平罗县顺祥工贸有限责任公司 | 510 |
6400715068009 | 宁夏英力特冶金制品有限公司 | 1263 |
6400715076412 | 宁夏明迈特科工贸有限公司 | 3483 |
6400750819912 | 石嘴山市凯旗碳化硅有限公司 | 510 |
6400763202540 | 神华宁夏煤业集团太西炭基工业有限公司 | 547 |
6400763210073 | 平罗县荣昌碳化硅有限公司 | 510 |
6400763229997 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 1248 |
6400774917090 | 宁夏雷蒙研磨耐火材料有限公司 | 510 |
6400788244034 | 宁夏菲洋矿产有限公司 | 7121 |