发布部门: 农业部
发布文号: 农业部公告第1736号
根据《中华人民共和国畜牧法》和《家畜遗传材料生产许可办法》的规定,经考核和质量检测合格,批准大理五福畜禽良种有限责任公司等2个单位从事牛冷冻精液生产经营,现核发《种畜禽生产经营许可证》(生产经营范围见附件1,各单位验收合格种公牛名单见附件2),有效期为3年。同意内蒙古赛科星繁育生物技术股份有限公司《种畜禽生产经营许可证》生产经营范围变更,现核发《种畜禽生产经营许可证》(生产经营范围见附件3,新增合格种公牛名单见附件4),自本公告颁发之日起,原许可证自动失效。
特此公告。
附件:1.农业部《种畜禽生产经营许可证》颁发目录(201202)
2.各单位验收合格种公牛名单
3.《种畜禽生产经营许可证》生产经营范围变更目录
4.新增合格种公牛名单
二〇一二年三月七日
附件1:农业部《种畜禽生产经营许可证》颁发目录(201202)
附件2:各单位验收合格种公牛名单
一、大理五福畜禽良种有限责任公司
二、广西壮族自治区畜禽品种改良站
附件3:《种畜禽生产经营许可证》生产经营范围变更目录
附件4:新增合格种公牛名单
内蒙古赛科星繁育生物技术股份有限公司
发布文号: 农业部公告第1736号
根据《中华人民共和国畜牧法》和《家畜遗传材料生产许可办法》的规定,经考核和质量检测合格,批准大理五福畜禽良种有限责任公司等2个单位从事牛冷冻精液生产经营,现核发《种畜禽生产经营许可证》(生产经营范围见附件1,各单位验收合格种公牛名单见附件2),有效期为3年。同意内蒙古赛科星繁育生物技术股份有限公司《种畜禽生产经营许可证》生产经营范围变更,现核发《种畜禽生产经营许可证》(生产经营范围见附件3,新增合格种公牛名单见附件4),自本公告颁发之日起,原许可证自动失效。
特此公告。
附件:1.农业部《种畜禽生产经营许可证》颁发目录(201202)
2.各单位验收合格种公牛名单
3.《种畜禽生产经营许可证》生产经营范围变更目录
4.新增合格种公牛名单
二〇一二年三月七日
附件1:农业部《种畜禽生产经营许可证》颁发目录(201202)
许可证编号 | 单位名称 | 生产经营范围 | 有效期 |
(2012) 001504 | 大理五福畜禽良种有限责任公司 | 荷斯坦、西门塔尔、短角牛、摩拉水牛、尼里-拉菲水牛冷冻精液 | 2012.03.07-2015.03.06 |
(2012) 001505 | 广西壮族自治区畜禽品种改良站 | 摩拉水牛、尼里-拉菲水牛冷冻精液 | 2012.03.07-2015.03.06 |
附件2:各单位验收合格种公牛名单
一、大理五福畜禽良种有限责任公司
序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌 等级 | 冻精 检测 |
1 | 荷斯坦 | 53201031 | 澳大利亚 | 特级 | 合格 |
2 | 荷斯坦 | 53205063 | 澳大利亚 | 特级 | 合格 |
3 | 荷斯坦 | 53205064 | 澳大利亚 | 特级 | 合格 |
4 | 荷斯坦 | 53205065 | 澳大利亚 | 特级 | 合格 |
5 | 荷斯坦 | 53206066 | 澳大利亚 | 特级 | 合格 |
6 | 荷斯坦 | 53206068 | 澳大利亚 | 特级 | 合格 |
7 | 荷斯坦 | 53207074 | 新疆昌吉 | 特级 | 合格 |
8 | 荷斯坦 | 53207076 | 新疆昌吉 | 特级 | 合格 |
9 | 荷斯坦 | 53207077 | 新疆昌吉 | 特级 | 合格 |
10 | 荷斯坦 | 53207078 | 新疆昌吉 | 特级 | 合格 |
11 | 荷斯坦 | 53209098 | 加拿大胚胎移植 | 特级 | 合格 |
12 | 荷斯坦 | 53209099 | 加拿大胚胎移植 | 特级 | 合格 |
13 | 荷斯坦 | 53210100 | 加拿大胚胎移植 | 一级 | 合格 |
14 | 荷斯坦 | 53210101 | 加拿大胚胎移植 | 一级 | 合格 |
15 | 荷斯坦 | 53210105 | 加拿大胚胎移植 | 一级 | 合格 |
16 | 荷斯坦 | 53210106 | 加拿大胚胎移植 | 一级 | 合格 |
17 | 荷斯坦 | 53210107 | 加拿大胚胎移植 | 一级 | 合格 |
18 | 荷斯坦 | 53210108 | 加拿大胚胎移植 | 一级 | 合格 |
19 | 荷斯坦 | 53210109 | 加拿大胚胎移植 | 一级 | 合格 |
20 | 荷斯坦 | 53210110 | 加拿大胚胎移植 | 一级 | 合格 |
21 | 荷斯坦 | 53210111 | 加拿大胚胎移植 | 一级 | 合格 |
22 | 荷斯坦 | 53210112 | 加拿大胚胎移植 | 一级 | 合格 |
23 | 西门塔尔 | 53206069 | 澳大利亚 | 特级 | 合格 |
24 | 西门塔尔 | 53206070 | 澳大利亚 | 特级 | 合格 |
25 | 西门塔尔 | 53206072 | 澳大利亚 | 特级 | 合格 |
26 | 西门塔尔 | 53209096 | 加拿大胚胎移植 | 特级 | 合格 |
27 | 西门塔尔 | 53209113 | 新疆呼图壁 | 特级 | 合格 |
28 | 西门塔尔 | 53210114 | 新疆呼图壁 | 特级 | 合格 |
29 | 西门塔尔 | 53210115 | 新疆呼图壁 | 特级 | 合格 |
30 | 短角牛 | 53208091 | 云南寻甸种羊场 | 一级 | 合格 |
31 | 短角牛 | 53209092 | 云南寻甸种羊场 | 特级 | 合格 |
32 | 摩拉水牛 | 53204050 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
33 | 摩拉水牛 | 53204051 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
34 | 摩拉水牛 | 53204053 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
35 | 摩拉水牛 | 53204055 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
36 | 摩拉水牛 | 53206061 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
37 | 摩拉水牛 | 53207086 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
38 | 摩拉水牛 | 53207087 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
39 | 摩拉水牛 | 53207088 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
40 | 摩拉水牛 | 53207089 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
41 | 尼里-拉菲水牛 | 53205056 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
42 | 尼里-拉菲水牛 | 53205058 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
43 | 尼里-拉菲水牛 | 53206060 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
44 | 尼里-拉菲水牛 | 53206062 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
45 | 尼里-拉菲水牛 | 53206080 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
46 | 尼里-拉菲水牛 | 53207082 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
47 | 尼里-拉菲水牛 | 53207083 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
48 | 尼里-拉菲水牛 | 53207085 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
二、广西壮族自治区畜禽品种改良站
序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌 等级 | 冻精 检测 |
1 | 摩拉水牛 | 45197687 | 广西水牛研究所 | 一级 | 合格 |
2 | 摩拉水牛 | 45197691 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
3 | 摩拉水牛 | 45198731 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
4 | 摩拉水牛 | 45198735 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
5 | 摩拉水牛 | 45198745 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
6 | 摩拉水牛 | 45100791 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
7 | 摩拉水牛 | 45100795 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
8 | 摩拉水牛 | 45100799 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
9 | 摩拉水牛 | 45101823 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
10 | 摩拉水牛 | 45102857 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
11 | 摩拉水牛 | 45102861 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
12 | 摩拉水牛 | 45102879 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
13 | 摩拉水牛 | 45102889 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
14 | 摩拉水牛 | 45103917 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
15 | 摩拉水牛 | 45103937 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
16 | 摩拉水牛 | 45103943 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
17 | 摩拉水牛 | 45103945 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
18 | 摩拉水牛 | 45103947 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
19 | 摩拉水牛 | 45103951 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
20 | 摩拉水牛 | 45104959 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
21 | 摩拉水牛 | 45104967 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
22 | 摩拉水牛 | 45104975 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
23 | 摩拉水牛 | 45104977 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
24 | 摩拉水牛 | 45105005 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
25 | 摩拉水牛 | 45106091 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
26 | 摩拉水牛 | 45106859 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
27 | 摩拉水牛 | 45106863 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
28 | 摩拉水牛 | 45107888 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
29 | 摩拉水牛 | 45108131 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
30 | 摩拉水牛 | 45108929 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
31 | 摩拉水牛 | 45109139 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
32 | 摩拉水牛 | 45109143 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
33 | 摩拉水牛 | 45109151 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
34 | 摩拉水牛 | 45109977 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
35 | 尼里-拉菲水牛 | 45198386 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
36 | 尼里-拉菲水牛 | 45198388 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
37 | 尼里-拉菲水牛 | 45198394 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
38 | 尼里-拉菲水牛 | 45199400 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
39 | 尼里-拉菲水牛 | 45199402 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
40 | 尼里-拉菲水牛 | 45100440 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
41 | 尼里-拉菲水牛 | 45100454 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
42 | 尼里-拉菲水牛 | 45100456 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
43 | 尼里-拉菲水牛 | 45101472 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
44 | 尼里-拉菲水牛 | 45101486 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
45 | 尼里-拉菲水牛 | 45101490 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
46 | 尼里-拉菲水牛 | 45101500 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
47 | 尼里-拉菲水牛 | 45102520 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
48 | 尼里-拉菲水牛 | 45103556 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
49 | 尼里-拉菲水牛 | 45103558 | 广西水牛研究所 | 一级 | 合格 |
50 | 尼里-拉菲水牛 | 45103566 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
51 | 尼里-拉菲水牛 | 45103568 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
52 | 尼里-拉菲水牛 | 45103570 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
53 | 尼里-拉菲水牛 | 45103572 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
54 | 尼里-拉菲水牛 | 45103574 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
55 | 尼里-拉菲水牛 | 45103576 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
56 | 尼里-拉菲水牛 | 45103584 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
57 | 尼里-拉菲水牛 | 45103588 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
58 | 尼里-拉菲水牛 | 45103619 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
59 | 尼里-拉菲水牛 | 45104593 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
60 | 尼里-拉菲水牛 | 45104624 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
61 | 尼里-拉菲水牛 | 45107694 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
62 | 尼里-拉菲水牛 | 45107696 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
63 | 尼里-拉菲水牛 | 45107698 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
64 | 尼里-拉菲水牛 | 45107702 | 广西水牛研究所 | 一级 | 合格 |
65 | 尼里-拉菲水牛 | 45107740 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
66 | 尼里-拉菲水牛 | 45108744 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
67 | 尼里-拉菲水牛 | 45108756 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
68 | 尼里-拉菲水牛 | 45108758 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
69 | 尼里-拉菲水牛 | 45108782 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
70 | 尼里-拉菲水牛 | 45108786 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
71 | 尼里-拉菲水牛 | 45108927 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
72 | 尼里-拉菲水牛 | 45108935 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
73 | 尼里-拉菲水牛 | 45109792 | 广西水牛研究所 | 特级 | 合格 |
附件3:《种畜禽生产经营许可证》生产经营范围变更目录
单位名称 | 许可证编号 | 原生产经营范围 | 生产经营范围 | 有效期 | 验收合格种公牛名单 |
内蒙古赛科星繁育生物技术股份有限公司 | (2010)001512 | 荷斯坦、娟姗牛冷冻精液 | 荷斯坦、娟姗、西门塔尔、安格斯牛冷冻精液 | 2010.10.01-2013.09.30 | 按农业部公告第1462号和本公告附件4 |
附件4:新增合格种公牛名单
内蒙古赛科星繁育生物技术股份有限公司
序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌 等级 | 冻精 检测 |
1 | 安格斯 | 15509a04 | 澳大利亚abs公司 | 特级 | 合格 |
2 | 安格斯 | 15509a62 | 澳大利亚abs公司 | 特级 | 合格 |
3 | 安格斯 | 15509a66 | 澳大利亚abs公司 | 特级 | 合格 |
4 | 安格斯 | 15509a90 | 澳大利亚abs公司 | 特级 | 合格 |
5 | 西门塔尔 | 15508x63 | 澳大利亚abs公司 | 特级 | 合格 |
6 | 西门塔尔 | 15508x64 | 澳大利亚abs公司 | 特级 | 合格 |
7 | 西门塔尔 | 15509x02 | 澳大利亚abs公司 | 特级 | 合格 |
8 | 西门塔尔 | 15509x75 | 澳大利亚abs公司 | 特级 | 合格 |