发布部门: 财政部/工业和信息化部/国家发展和改革委员会
发布文号: 国家发展改革委、工业和信息化部、财政部公告2011年第1号
根据《财政部 国家发展改革委关于开展“节能产品惠民工程”的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则的通知》(财建[2010]219号)的要求,国家发展改革委、工业和信息化部、财政部组织对各地上报的节能汽车推广申请报告及相关材料进行了审核。现将“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第五批)予以公告。
附表:“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第五批)
国家发展改革委
工业和信息化部
财政部
二〇一一年二月十一日
附表:“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第五批)
注:企业名单按拼音顺序排列。
发布文号: 国家发展改革委、工业和信息化部、财政部公告2011年第1号
根据《财政部 国家发展改革委关于开展“节能产品惠民工程”的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则的通知》(财建[2010]219号)的要求,国家发展改革委、工业和信息化部、财政部组织对各地上报的节能汽车推广申请报告及相关材料进行了审核。现将“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第五批)予以公告。
附表:“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第五批)
国家发展改革委
工业和信息化部
财政部
二〇一一年二月十一日
附表:“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第五批)
一、安徽江淮汽车股份有限公司 | |||||||||
序号 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(ml) | 额定载客人数 | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 综合燃料消耗量(l/100km) | ||
型式 | 挡位数 | ||||||||
1 | 和悦 | hfc7150b | 1488,1499 | 5 | mt | 5 | 1325 | 7.3,7.2 | |
二、重庆长安铃木汽车有限公司 | |||||||||
1 | 羚羊 | sc7135b | 1298 | 5 | mt | 5 | 895 | 5.8 | |
三、重庆力帆乘用车有限公司 | |||||||||
1 | 520 | lf7150 | 1498 | 5 | mt | 5 | 1095 | 6.4 | |
2 | 520i | lf7151 | 1498 | 5 | mt | 5 | 1110 | 6.4 | |
3 | 620 | lf7152b | 1498 | 5 | mt | 5 | 1150 | 6.5 | |
4 | lf7162f | 1587 | 5 | mt | 5 | 1150 | 6.5 | ||
四、东风柳州汽车有限公司 | |||||||||
1 | 风行景逸 | lz6431bqbe | 1499 | 5 | mt | 5 | 1250 | 6.9 | |
五、东风汽车公司 | |||||||||
1 | 东风小康v27 | eq6392pf4 | 1206 | 7-8 | mt | 5 | 1100 | 6.7 | |
2 | eq6392pf5 | 1300 | 7-8 | mt | 5 | 1100 | 6.8 | ||
3 | eq6392pf8 | 1372 | 7-8 | mt | 5 | 1100 | 6.8 | ||
4 | 东风小康v27l | eq6420pf8 | 1206 | 7-8 | mt | 5 | 1140 | 6.7 | |
5 | eq6420pf9 | 1300 | 7-8 | mt | 5 | 1140 | 6.8 | ||
6 | eq6420pf10 | 1372 | 7-8 | mt | 5 | 1140 | 6.8 | ||
7 | 东风小康k07ⅱ | eq6400lf11 | 997 | 7-8 | mt | 5 | 1050 | 6.5 | |
8 | eq6400lf13 | 1206 | 7-8 | mt | 5 | 1050 | 6.5 | ||
9 | eq6400lf14 | 1372 | 7-8 | mt | 5 | 1050 | 6.5 | ||
10 | eq6400lf15 | 1300 | 7-8 | mt | 5 | 1050 | 6.5 | ||
11 | 东风小康k07 | eq6381lf14 | 997 | 7-8 | mt | 5 | 1030 | 6.5 | |
12 | eq6381lf16 | 1206 | 7-8 | mt | 5 | 1030 | 6.5 | ||
13 | 东风小康k17 | eq6361pf11 | 997 | 7-8 | mt | 5 | 985 | 6.4 | |
六、东风汽车有限公司 | |||||||||
1 | 阳光 | dfl7151mak1 | 1498 | 5 | mt | 5 | 1021 | 6.1 | |
2 | dfl7151vak1 | 1498 | 5 | cvt | - | 1041 | 5.8 | ||
3 | dfl7151mak2 | 1498 | 5 | mt | 5 | 1050 | 6.1 | ||
4 | dfl7151vak2 | 1498 | 5 | cvt | - | 1069 | 5.8 | ||
5 | dfl7151mak3 | 1498 | 5 | mt | 5 | 1052 | 6.1 | ||
6 | dfl7151vak3 | 1498 | 5 | cvt | - | 1072 | 5.8 | ||
七、东风悦达起亚汽车有限公司 | |||||||||
1 | 锐欧 | yqz7140ej | 1399 | 5 | mt | 5 | 1136 | 6.4 | |
序号 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(ml) | 额定载客人数 | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 综合燃料消耗量(l/100km) | ||
型式 | 挡位数 | ||||||||
2 | 赛拉图 | yqz7164ej | 1599 | 5 | mt | 5 | 1255 | 6.7 | |
八、东南(福建)汽车工业有限公司 | |||||||||
1 | v3菱悦 | dn7153ha | 1499 | 5 | cvt | - | 1130 | 6.8 | |
2 | dn7153ma | 1499 | 5 | cvt | - | 1130 | 6.8 | ||
3 | dn7152ea | 1499 | 5 | mt | 5 | 1100 | 6.5 | ||
4 | dn7152la | 1499 | 5 | mt | 5 | 1100 | 6.5 | ||
5 | dn7152ma | 1499 | 5 | mt | 5 | 1100 | 6.5 | ||
6 | dn7152ha | 1499 | 5 | mt | 5 | 1100 | 6.5 | ||
7 | dn7153pa | 1499 | 5 | cvt | - | 1130 | 6.8 | ||
8 | dn7153ga | 1499 | 5 | cvt | - | 1130 | 6.8 | ||
9 | dn7152eaj | 1499 | 5 | mt | 5 | 1100 | 6.5 | ||
10 | dn7152laj | 1499 | 5 | mt | 5 | 1100 | 6.5 | ||
九、哈飞汽车股份有限公司 | |||||||||
1 | 哈飞路宝 | hfj7100c4c | 999 | 5 | mt | 5 | 895 | 5.6 | |
2 | 哈飞民意 | hfj6370e4c | 970 | 7-8 | mt | 5 | 1000 | 6.3 | |
3 | 哈飞路尊小霸王 | hfj6392b4c | 970 | 7-8 | mt | 5 | 1045 | 6.3 | |
十、湖南江南汽车制造有限公司 | |||||||||
1 | zotye5008 | jnj6406a1f | 1299 | 5 | mt | 5 | 1130 | 6.5 | |
2 | jnj6406a1t1 | 1299 | 5 | amt | 5 | 1120 | 6.7 | ||
十一、江西昌河铃木汽车有限责任公司 | |||||||||
1 | splash | ch7142a | 1372 | 5 | mt | 5 | 1070 | 6.1 | |
2 | ch7142b | 1372 | 5 | at | 4 | 1090 | 6.4 | ||
3 | ch7142c | 1372 | 5 | mt | 5 | 1070 | 6.1 | ||
十二、上海大众汽车有限公司 | |||||||||
1 | passat | svw71410ar | 1390 | 5 | mt | 5 | 1435 | 6.9 | |
2 | svw71410br | 1390 | 5 | dct | - | 1460 | 6.7 | ||
十三、上海汽车集团股份有限公司 | |||||||||
1 | mg3 | csa7130ac | 1343 | 5 | amt | 5 | 1125 | 6.5 | |
2 | csa7130mc | 1343 | 5 | mt | 5 | 1115 | 6.3 | ||
十四、上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |||||||||
1 | 雪佛兰乐驰 | lzw7120kf | 1206 | 5 | mt | 5 | 880,900 | 5.7 | |
2 | 五菱宏光 | lzw6431kf | 1206 | 7-8 | mt | 5 | 1225 | 7.2 | |
3 | 五菱之光 | lzw6390afa | 1149 | 7-8 | mt | 5 | 1091 | 6.8 | |
4 | lzw6390bfa | 1206 | 7-8 | mt | 5 | 1091 | 6.8 | ||
5 | lzw6400bfa | 1206 | 7-8 | mt | 5 | 1091 | 6.8 | ||
序号 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(ml) | 额定载客人数 | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 综合燃料消耗量(l/100km) | ||
型式 | 挡位数 | ||||||||
十五、天津一汽丰田汽车有限公司 | |||||||||
1 | 花冠 | tv7164gmd | 1598 | 5 | mt | 5 | 1150,1165 | 6.5 | |
2 | tv7164dlxd | 1598 | 5 | mt | 5 | 1150 | 6.5 | ||
3 | tv7164gd | 1598 | 5 | at | 4 | 1165,1180 | 6.5 | ||
4 | 威驰 | tv7165gl-imd | 1598 | 5 | mt | 5 | 1095,1100,1105 | 6.5 | |
5 | tv7165gl-id | 1598 | 5 | at | 4 | 1115,1125 | 6.5 | ||
6 | tv7165gl-sd | 1598 | 5 | at | 4 | 1115 | 6.5 | ||
7 | tv7165glx-id | 1598 | 5 | at | 4 | 1125 | 6.5 | ||
十六、天津一汽夏利汽车股份有限公司 | |||||||||
1 | 夏利a+ | tj7101ae4s | 993 | 5 | mt | 5 | 815 | 5.5 | |
十七、一汽海马汽车有限公司 | |||||||||
1 | 海福星 | hmc7134b4s0 | 1299 | 5 | mt | 5 | 1145 | 6.3 | |
2 | hmc7154b4s0 | 1497 | 5 | mt | 5 | 1145 | 6.4 | ||
3 | 普力马 | hmc7166e4m0 | 1598 | 5 | cvt | - | 1350 | 7.6 | |
4 | hmc6446d4m0 | 1598 | 7 | mt | 5 | 1350 | 7.6 | ||
十八、郑州日产汽车有限公司 | |||||||||
1 | 帅客 | zn6441v1b4 | 1587 | 7 | mt | 5 | 1440 | 7.7 | |
2 | zn6442v1b4 | 1587 | 7 | mt | 5 | 1440 | 7.7 |
注:企业名单按拼音顺序排列。