发布部门: 商务部
发布文号: 商贸函〔2005〕103号
各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团商务主管部门,哈尔滨、长春、沈阳、西安、南京、武汉、成都、广州市商务主管部门:
根据商务部下达的全国各经营者输欧盟纺织品2005年度第二次可申请数量(商贸函〔2005〕672号),结合各地商务主管部门汇总上报的经营者申请,现下达输欧盟十类纺织品2005年度第二次分配方案(详见附件)。有关事项通知如下:
一、请各地商务主管部门将本通知转发本地区获得可出口量的经营者,并按照可出口量及纺织品临时出口许可证件申领签发相关工作规范为有关经营者签发相关出口证书。
二、获得可出口量的经营者,应按照可出口量安排本年度剩余时间内受限纺织品的成交、出运。使用不完的可出口量,应及时上缴。
三、请商务部电子商务中心做好受限纺织品出口管理数据的技术处理工作。
附件:部分输欧盟纺织品2005年度第二次分配方案
商务部
二○○五年十二月十五日
附件:
部分输欧盟纺织品2005年度第二次分配方案(1)
公司进出口代码 企业海关代码 企业中文名称 输欧盟类别号 单位 第二次分配量
1100100011508 1108919215 中国化纤总公司 39 公斤 231
1100101115181 1105910112 北京市纺织品进出口公司 2 公斤 1,379
1100101122584 1105910044 北京国际贸易公司 39 公斤 276
1100101133603 1101919117 中纺纱布进出口公司 2 公斤 6,869
1100101142104 1105919015 中国抽纱品进出口(集团)公司 39 公斤 1,221
1100101149939 1101919113 中基嘉源进出口有限责任公司 39 公斤 811
1100101154404 1105919082 中润纺织品进出口公司 2 公斤 702
1100101177155 1108910096 北京华源亚太科技有限责任公司 39 公斤 622
1100101177155 1108910096 北京华源亚太科技有限责任公司 2 公斤 671
1100101309381 1101919096 中纺东方贸易进出口公司 2 公斤 19,815
1100600015759 1116940005 信诚(北京)纺织品有限公司 2 公斤 200
1100700218414 1105910143 北京京棉纺织进出口有限责任公司 2 公斤 2,872
1100710927978 1101919215 中土畜利源进出口有限公司 2 公斤 491
1100733449649 1105910212 北京市九达进出口有限责任公司 39 公斤 878
1100736490436 1105910231 北京缔乐普进出口有限责任公司 39 公斤 590
1100742329163 1105910247 北京科倍特国际贸易有限公司 39 公斤 372
1100765029710 1105910341 中艺抽纱品进出口(北京)有限公司 39 公斤 855
1100802413739 1114910032 北京金远洋对外贸易有限公司 39 公斤 200
1300104323672 1301910100 河北方达进出口公司 39 公斤 200
1300104324149 1301915015 河北省包装进出口公司 39 公斤 432
1300104366517 1301910071 河北建工集团有限责任公司 2 公斤 412
1300105973693 1306910021 保定市天鹏进出口集团有限公司 39 公斤 869
1300108160057 1306910033 中国包装进出口公司河北保定公司 39 公斤 3,288
1300601000698 1301930093 明石染厂有限公司 2 公斤 17,435
1300601075366 1302940050 唐山亚利陶瓷有限公司 39 公斤 278
1300601091518 1301910154 石家庄市方宇进出口贸易有限公司 2 公斤 920
1300601528070 1306960018 河北省华智抽纱制品有限公司 39 公斤 200
1300601903344 1301960158 河北万盛信贸易有限公司 2 公斤 728
1300700715920 1301910134 石家庄常山纺织股份有限公司 2 公斤 4,059
1300700716464 1301910118 河北省纺织品进出口股份有限公司 2 公斤 15,878
1300700716464 1301910118 河北省纺织品进出口股份有限公司 39 公斤 200
1300700950381 1301960228 石家庄霓虹纺织印染有限公司 2 公斤 896
1300713148435 1301910104 石家庄常山纺织集团进出口贸易有 2 公斤 1,198
1300721603354 1301910130 河北圣仑进出口股份有限公司 2 公斤 852
1300721603354 1301910130 河北圣仑进出口股份有限公司 39 公斤 1,311
1300721609238 1306930394 保定祥利纺织品有限公司 39 公斤 1,256
1300721645810 1311912026 河北衡水远大集团进出口有限公司 2 公斤 1,507
1300732905112 1301960062 石家庄冠宇工贸进出口有限公司 39 公斤 200
1300732935346 1306930434 保定鑫永发纺织有限公司 39 公斤 200
1300734348794 1301960112 石家庄润宝工贸有限公司 2 公斤 1,118
1300735611224 1301960381 石家庄市尚德进出口贸易有限公司 39 公斤 396
1300738717948 1301960115 石家庄宏达纺织有限公司 2 公斤 4,867
1300745416203 1304910072 邯郸圣绵纺织有限公司 2 公斤 1,508
1300746899278 1306930470 保定欧蒂亚针纺织品有限公司 39 公斤 807
1300755470596 1304960100 涉县佳兴抽纱有限公司 39 公斤 341
1300765154589 1309960257 献县海城商贸有限公司 39 公斤 899
2100122421102 2111910139 辽宁省盘锦市对外贸易总公司 39 公斤 236
2100716409362 2102913112 辽宁新元纺织品进出口股份有限公 2 公斤 24,603
2100723721311 2108930600 营口金桥工艺品有限公司 39 公斤 1,422
2100728434047 2116950441 海城市海丰印染有限公司 2 公斤 4,405
2100738751783 2108960684 营口奔牛纺织服饰有限公司 2 公斤 1,367
2100740756997 2108960715 营口华福国际贸易有限公司 2 公斤 5,886
2100747111729 2102960213 辽宁隆德进出口贸易有限公司 39 公斤 200
2102242383163 2102950056 大连金羽电脑抽纱工艺品有限公司 39 公斤 383
2102716912582 2102913105 大连汇恒国际贸易有限公司 39 公斤 200
2102756064418 2102960552 大连欧陆抽纱贸易有限公司 39 公斤 3,098
2102760753195 2102960773 大连金剑国际贸易有限公司 39 公斤 200
2300128035907 2301916138 黑龙江省和昌进出口有限公司 39 公斤 200
2300606108729 2301916214 黑龙江省东晨进出口有限公司 39 公斤 200
2300702651596 2312960227 绥芬河市凯莱经贸有限责任公司 39 公斤 200
2300733679065 2310910057 牡丹江市天业进出口有限责任公司 39 公斤 200
2300758669875 2312960460 绥芬河市东泰经贸有限责任公司 39 公斤 200
3100100028692 3122210531 中纺联合进出口股份有限公司 2 公斤 6,351
3100132202210 3122210094 上海纺织装饰(集团)公司 39 公斤 497
3100132206019 3122210080 上海兰生国泰进出口有限公司 2 公斤 13,531
3100132207484 3101915073 东方国际集团上海市纺织品进出口 2 公斤 4,974
3100132207812 3122210068 上海八达纺织印染服装有限公司 2 公斤 5,926
3100132208225 3101915052 上海市医药保健品进出口公司 2 公斤 267
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 39 公斤 200
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 2 公斤 9,440
3100132212267 3122210388 上海航空进出口有限公司 2 公斤 762
3100132213550 3122210367 上海曼高涅进出口有限公司 2 公斤 392
3100132213665 3122210964 上海浦东机械设备成套公司 2 公斤 3,508
3100132215150 3122210369 中国华源集团有限公司 2 公斤 10,550
3100132216073 3122210223 东方国际集团上海利泰进出口有限 39 公斤 362
3100132216073 3122210223 东方国际集团上海利泰进出口有限 2 公斤 200
3100132216962 3122210265 上海久茂对外贸易有限公司 2 公斤 775
3100132221550 3122210264 上海腾龙国际贸易有限公司 39 公斤 297
3100132221956 3122210055 上海华源家纺(集团)股份有限公司 39 公斤 1,574
3100132221956 3122210055 上海华源家纺(集团)股份有限公司 2 公斤 6,507
3100132222430 3122210205 上海锦达进出口有限公司 2 公斤 15,023
3100132223185 3122210237 上海东方雅太国际贸易有限公司 39 公斤 200
3100132229624 3122210272 上海玖博针织品进出口有限公司 2 公斤 1,726
3100132259743 3122210408 上海市轻工业品进出口有限公司 2 公斤 1,104
3100132286784 3122210519 上海东松国际贸易有限公司 39 公斤 200
3100132286784 3122210519 上海东松国际贸易有限公司 2 公斤 2,370
3100132904570 3107915005 上海市纺织原料公司 2 公斤 578
3100133515470 3122210430 上海浦东进出口有限公司 39 公斤 392
3100134679186 3106960036 上海大辰科技投资有限公司 2 公斤 1,971
3100607239966 3119930242 上海伊贝纳纺织品有限公司 2 公斤 1,046
3100607368178 3105940088 古典丝织(上海)有限公司 2 公斤 200
3100630487984 3116915003 上海南田经贸有限公司 2 公斤 1,718
3100630573751 3111965007 上海金姿纺织装饰织造有限公司 39 公斤 928
3100630604722 3122210384 上海三凯进出口有限公司 2 公斤 200
3100630610276 3122210412 上海中丝东方经贸有限公司 2 公斤 2,261
3100630613389 3122210423 湖北服装上海进出口有限公司 2 公斤 709
3100630629022 3122210450 上海经贸嘉华进出口有限公司 2 公斤 2,706
3100630882669 3122210536 上海通贸进出口有限公司 2 公斤 921
3100631289816 3122210792 上海服装集团进出口有限公司 39 公斤 598
3100631289816 3122210792 上海服装集团进出口有限公司 2 公斤 1,648
3100631366922 3122210613 上海东浩国际商务有限公司 2 公斤 736
3100631369277 3122210597 上海保利科技有限公司 39 公斤 200
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 2 公斤 9,461
3100631655054 3122210368 上海飞马进出口贸易有限公司 39 公斤 200
3100631655054 3122210368 上海飞马进出口贸易有限公司 2 公斤 1,471
3100631656196 3122210652 上海中波国际贸易有限公司 2 公斤 764
3100703099377 3122210734 上海世华进出口贸易有限公司 2 公斤 505
3100703130733 3122210725 上海工艺家居用品进出口有限公司 39 公斤 435
3100703131912 3122210364 上海化学纤维(集团)进出口有限公 2 公斤 839
3100703136318 3122210726 上海谊联国际贸易有限公司 39 公斤 267
3100703323834 3122262988 上海集知华进出口有限公司 2 公斤 701
3100703418307 3122210101 上海联合纺织印染进出口有限公司 2 公斤 4,219
3100703442876 3122210107 上海申达进出口有限公司 2 公斤 26,480
3100729358015 3122210764 上海众和进出口有限公司 39 公斤 296
3100729534197 3122262767 上海爱康体育运动用品有限公司 39 公斤 496
3100733363431 3122210872 上海兰生国际贸易有限公司 2 公斤 400
3100735432955 3120915006 上海汉森投资发展有限公司 39 公斤 801
3100735432955 3120915006 上海汉森投资发展有限公司 2 公斤 2,185
3100736219208 3122210874 上海东浩工艺品股份有限公司 39 公斤 1,226
3100736229633 3122210887 上海申宏育成进出口有限公司 39 公斤 200
3100739023315 3122260286 上海新浪泽进出口有限公司 2 公斤 1,129
3100739780746 3118960158 上海新申绿织造有限公司 2 公斤 200
3100740281178 3122260300 上海三晶国际贸易有限公司 2 公斤 3,197
3100741194762 3122260487 上海鸿状源国际商贸有限公司 2 公斤 4,958
3100742676747 3122260912 上海仁生进出口有限公司 2 公斤 1,730
3100744220030 3122260931 上海鲁岳国际贸易有限公司 39 公斤 283
3100746170348 3122211065 上海宁达进出口有限公司 2 公斤 4,374
3100746178120 3122211067 上海丝绸集团股份有限公司 2 公斤 8,246
3100746510613 3122261306 上海爱丰进出口有限公司 39 公斤 248
3100746539897 3122211070 上海顶达进出口有限公司 2 公斤 26,383
3100747615142 3122261876 上海卓衣进出口有限公司 2 公斤 4,347
3100748766188 3122211112 上海华源企业发展进出口有限公司 2 公斤 6,235
3100750309410 3122262094 上海傲纺国际贸易有限公司 2 公斤 23,657
3100752481759 3122262903 上海联优纺织品有限公司 39 公斤 2,380
3100752499852 3122211169 上海元亘国际贸易有限公司 39 公斤 200
3100754760153 3122262709 上海中最实业发展有限公司 2 公斤 200
3100757933320 3122263126 上海典韵进出口有限公司 39 公斤 200
3100763018460 3122211214 上海会达进出口有限公司 2 公斤 12,859
3100763976351 3122263540 上海育鑫晟贸易有限公司 2 公斤 680
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 39 公斤 8,658
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 2 公斤 4,674
3200134762481 3201919012 江苏省纺织品进出口集团股份 2 公斤 123,766
3200134763986 3201919003 江苏开元国际集团畜产进出口 2 公斤 1,030
3200134764305 3201919015 江苏弘业股份有限公司 39 公斤 229
3200134771900 3201919104 江苏省新时代工贸公司 39 公斤 200
3200134775688 3201919001 江苏舜天股份有限公司 39 公斤 922
3200134775688 3201919001 江苏舜天股份有限公司 2 公斤 10,705
3200134777712 3201919165 江苏苏美达五金工具有限公司 2 公斤 8,494
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公 39 公斤 200
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公 2 公斤 18,850
3200134780516 3201919164 江苏苏美达轻纺国际贸易有限 39 公斤 952
3200134780516 3201919164 江苏苏美达轻纺国际贸易有限 2 公斤 200
3200134792429 3216950920 江苏三房巷实业股份有限公司 2 公斤 17,106
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进 2 公斤 1,703
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进 39 公斤 907
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进 2 公斤 79,743
3200134797553 3201919172 江苏海外集团物资技术有限公 2 公斤 200
3200134850027 3201919110 中国江苏国际经济技术合作公 2 公斤 1,913
3200135891488 3202911097 无锡四棉纺织有限公司 2 公斤 7,007
3200135925916 3202911616 江苏开元国际集团无锡泽华经 2 公斤 561
3200136007404 3202910471 无锡一棉进出口有限公司 2 公斤 3,696
3200137150827 3204960001 常州外贸基地进出口有限公司 2 公斤 260
3200137187603 3204910563 黑牡丹(集团)股份有限公司 2 公斤 17,266
3200137198062 3204950394 常州市东方纺织整理有限责任 2 公斤 5,758
3200137202930 3204910110 常州大华进出口(集团)有限公 39 公斤 322
3200137202930 3204910110 常州大华进出口(集团)有限公 2 公斤 18,422
3200137202957 3204910518 常州对外贸易有限公司 2 公斤 9,325
3200137716480 3205951084 苏州恒丰进出口有限公司 39 公斤 527
3200137742048 3205951085 苏州恒良进出口有限公司 2 公斤 2,146
3200138050000 3226910004 太仓利泰纺织厂 2 公斤 3,370
3200138136701 3223950025 昆山市鑫泰印染厂 2 公斤 508
3200140132072 3209910137 江苏众想集团有限公司 2 公斤 4,900
3200142155331 3215910115 江苏国泰国际集团华泰进出口 2 公斤 12,135
3200142155534 3215910117 江苏国泰国际集团东方进出口 2 公斤 3,587
3200142221087 3216950600 江阴市被单厂 2 公斤 236
3200142277208 3216950010 江阴市染织五厂 2 公斤 7,523
3200142424319 3218912087 江苏丹棉集团有限公司 2 公斤 3,546
3200250114051 3202916033 中国华源集团江苏有限责任公 2 公斤 7,823
3200250150669 3202966361 无锡雪羽集团有限公司 2 公斤 351
3200250420825 3216910272 江阴利用棉纺针织集团进出口 2 公斤 6,383
3200250532296 3202961878 无锡博凡国际贸易有限公司 2 公斤 1,739
3200250856629 3204961122 常州市华阳对外贸易有限公司 2 公斤 2,188
3200250908994 3204953375 常州市武进南洲色织厂 2 公斤 1,503
3200250924425 3204963660 江苏新光纺织有限公司 2 公斤 15,761
3200251332659 3225950015 吴江东方进出口有限公司 2 公斤 552
3200251449531 3214910006 常熟国际经济技术合作有限责 2 公斤 4,364
3200251834173 3206910073 南通山鹰印染有限公司 2 公斤 1,766
3200252091455 3206965016 海安县恒源丝绸集团有限公司 2 公斤 2,813
3200607911599 3202310547 无锡庆丰股份有限公司 2 公斤 15,070
3200607987884 3216960001 江阴市康源印染有限公司 2 公斤 9,380
3200608131367 3204930749 常州中鹏印染有限公司 2 公斤 1,964
3200608568446 3221960004 江苏康乃馨织造有限公司 39 公斤 391
3200608777045 3212931321 靖江申申针棉织品有限公司 39 公斤 200
3200628461910 3225960013 吴江市永前纺织印染有限公司 2 公斤 798
3200703500976 3202951584 无锡天亿国际贸易有限公司 2 公斤 1,635
3200703645091 3204963429 江苏华申申龙纺织集团有限公 2 公斤 4,478
3200703675688 3215951708 华芳集团色织有限公司 2 公斤 8,218
3200703678045 3215962303 张家港市三得利染整有限公司 2 公斤 1,349
3200703696876 3225960126 吴江市恒源织造有限公司 2 公斤 5,864
3200703702412 3225960008 吴江市锦隆喷气织造有限责任 2 公斤 3,086
3200703736567 3206915002 江苏联发进出口有限公司 2 公斤 39,072
3200704040190 3201919162 江苏汇鸿国际集团食品进出口 2 公斤 3,952
3200711575580 3215952102 张家港市色织厂有限公司 2 公斤 2,888
3200713206551 3214960002 江苏紫荆花纺织科技股份有限 2 公斤 7,000
3200714013225 3204963048 常州市武进益盛纺织品整理有 2 公斤 1,633
3200714076226 3215913301 张家港市沙洲纺织印染进出口 2 公斤 3,532
3200714943465 3215951301 张家港新丰纺织丝绸制衣有限 2 公斤 293
3200716819425 3214960209 常熟市大有进出口有限责任公 2 公斤 3,025
3200716823360 3214910011 江苏瀛环国际集团有限公司 2 公斤 13,765
3200716896770 3202910897 无锡庆丰集团进出口有限公司 2 公斤 4,990
3200718687606 3222910603 宜兴市乐祺进出口有限公司 2 公斤 36,106
3200720594505 3204960686 常州市双燕染织有限公司 2 公斤 3,850
3200720617105 3203940060 江苏世纪天虹纺织有限公司 2 公斤 2,867
3200722232188 3202910520 无锡三棉进出口有限公司 2 公斤 19,056
3200722841987 3205962030 苏州市帆顺织染有限公司 2 公斤 718
3200724162806 3206910062 中抽纱南通纺织品进出口有限 39 公斤 200
3200724448775 3205910260 苏州恒祥进出口有限公司 2 公斤 900
3200725181136 3218967367 丹阳市丹盛纺织有限公司 2 公斤 1,021
3200725211964 3204965090 常州昆帝纺织品有限公司 2 公斤 1,706
3200725224984 3205910261 苏州恒润进出口有限公司 39 公斤 646
3200726534212 3202956216 无锡市中泰国际贸易有限公司 2 公斤 200
3200727253367 3214960013 常熟市同禾纺织印染有限公司 2 公斤 691
3200728697242 3212960600 泰州市太平洋色织有限公司 2 公斤 1,528
3200729306776 3204910543 常州市新永基实业有限公司 2 公斤 1,523
3200730716561 3225950046 吴江市外贸集团兆丰进出口有 2 公斤 688
3200731144139 3204943067 常州市武进经纬纺织服装有限 2 公斤 1,001
3200731180359 3204360615 常州新宏图纺织印染有限公司 2 公斤 1,680
3200737807853 3212941661 泰州世纪天虹纺织有限公司 2 公斤 10,520
3200737847548 3215931738 张家港广天色织有限公司 2 公斤 23,891
3200737847636 3212960582 靖江市怡天时贸易有限公司 39 公斤 200
3.20074E+12 3204933606 常州柏余纺织有限公司 2 公斤 1,928
3200738857916 3201960126 南京舜迪纺织品贸易有限公司 39 公斤 200
3200740667847 3204945035 常州东来染织有限公司 2 公斤 692
3200741334542 3204930862 常州强声印染有限公司 2 公斤 7,258
3200743912326 3206260034 南通开发区翔华纺织品织造有 39 公斤 301
3200743923025 3202360441 无锡瑞翔贸易有限公司 39 公斤 327
3200745592936 3219940166 东台潘迪纺织实业有限公司 39 公斤 200
3200748737109 3202310655 无锡新苏纺国际贸易有限公司 2 公斤 929
3200750535901 3206260087 南通开发区天乐色织有限公司 2 公斤 200
3200752001516 3204360033 常州市日晟进出口有限公司 2 公斤 221
3200752726824 3215960132 张家港市康海纺织服装有限公 2 公斤 1,503
3200753221764 3206932344 南通鑫盛纺织服饰有限公司 39 公斤 493
3200753221836 3206932349 南通棉丽纺织有限公司 2 公斤 4,403
3200754638772 3221960007 淮安市楚林贸易有限公司 2 公斤 200
3200755861810 3202360688 无锡鼎佳纺织品有限公司 2 公斤 2,947
3200757954199 3216961535 江阴乔伊纺织有限公司 2 公斤 466
3200758962588 3202961961 无锡海澜国际贸易有限公司 2 公斤 5,446
3200769861117 3216961817 江苏长隆进出口有限公司 2 公斤 728
3200837757451 3205960037 苏州函数集团有限责任公司 2 公斤 2,261
3201134967428 3201910012 南京纺织品进出口股份有限公司 2 公斤 69,493
3201134967428 3201910012 南京纺织品进出口股份有限公司 39 公斤 1,943
3201726070411 3201960670 南京朴昊林进出口有限公司 2 公斤 200
3201770509719 3201969134 江苏大千纺织品进出口实业有限公司 2 公斤 223
3205737833971 3205260035 苏州云斯顿进出口有限公司 2 公斤 298
3205754633672 3205260190 苏州力天进出口有限公司 39 公斤 240
3300142911272 3301910288 浙江省茶叶进出口有限公司 39 公斤 1,056
3300142911272 3301910288 浙江省茶叶进出口有限公司 2 公斤 782
3300142912646 3301910054 浙江省医药保健品进出口有限责任 39 公斤 258
3300142913016 3301910001 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限 39 公斤 1,743
3300142914879 3301910063 浙江省国兴进出口有限公司 2 公斤 583
3300142927514 3301910108 中艺华佳进出口有限责任公司 39 公斤 200
3300142930887 3301910225 浙江惠隆对外贸易有限责任公司 39 公斤 644
3300142930887 3301910225 浙江惠隆对外贸易有限责任公司 2 公斤 266
3300142931572 3301910289 浙江纬康国际贸易有限公司 2 公斤 8,820
3300142932292 3301910323 浙江金纺贸易有限公司 39 公斤 517
3300142932292 3301910323 浙江金纺贸易有限公司 2 公斤 7,363
3300142933703 3301910356 浙江凯喜雅物流有限公司 2 公斤 2,460
3300142938918 3301910324 浙江东方集团轻工业品进出口有限 39 公斤 383
3300142945907 3301910048 浙江省化工进出口有限公司 39 公斤 200
3300143545737 3316950064 杭州宏宇纺织有限公司 2 公斤 955
3300143852796 3301969080 杭州余杭对外贸易有限公司 39 公斤 215
3300143886187 3301969070 杭州余杭轻工进出口有限公司 2 公斤 7,954
3300145039256 3303910006 温州市粮油食品对外贸易公司 39 公斤 200
3300145039256 3303910006 温州市粮油食品对外贸易公司 2 公斤 4,294
3300145047096 3303910041 浙江省粮油食品进出口公司温州公 39 公斤 200
3300145891000 3306952068 绍兴市白鹭印染有限公司 2 公斤 928
3300145891756 3306961398 绍兴市越梅印染有限公司 2 公斤 570
3300145918445 3306951214 绍兴市海外发展有限公司 2 公斤 1,010
3300145976370 3306953255 绍兴第二印染有限公司 2 公斤 1,497
3300145983810 3306953683 浙江新时代染整有限公司 2 公斤 1,354
3300146030077 3306951266 绍兴市红茂织造有限公司 2 公斤 5,826
3300146067785 3306963666 绍兴县华翔纺织有限公司 2 公斤 859
3300146104056 3306963588 绍兴县天润织造有限公司 2 公斤 4,806
3300146581602 3304960698 嘉兴市裕龙纺织工贸有限公司 2 公斤 1,067
3300146880880 3304910006 浙江桐乡外贸集团股份有限公司 2 公斤 260
3300146914390 3305960304 湖州红棉染织有限公司 2 公斤 3,403
3300148113271 3323910029 浙江省黄岩进出口公司 39 公斤 200
3300253936851 3301960302 杭州万通贸易有限公司 2 公斤 2,074
3300254725255 3306962070 绍兴正大集团有限公司 2 公斤 200
3300255779511 3316910019 杭州金顺进出口有限公司 2 公斤 3,073
3300255785233 3316960044 杭州申达化纤有限公司 2 公斤 800
3300256395384 3307960257 金华市中达纺织品有限公司 2 公斤 200
3300609139037 3301240034 杭州得力纺织有限公司 2 公斤 17,233
3300609302455 3316940032 浙江庆丰纺织印染有限公司 2 公斤 17,976
3300609610845 3306933021 绍兴飞越印花有公司 2 公斤 1,786
3300609660519 3306933074 浙江万亨盛印染有限公司 2 公斤 609
3300609665491 3306933349 绍兴华利达印染有限公司 2 公斤 200
3300704201791 3301950185 浙江艺纺工艺品有限公司 39 公斤 247
3300704278713 3316960042 杭州彩虹纺织有限公司 2 公斤 738
3300704406658 3304910018 浙江嘉欣丝绸进出口有限责任公司 2 公斤 648
3300704424696 3304960006 海盐搏蓝家用纺织品有限公司 39 公斤 2,185
3300704454457 3305910049 湖州华源天昌进出口有限公司 2 公斤 6,293
3300704479355 3306933515 浙江袁盛牛仔服饰织造有限公司 2 公斤 7,140
3300704485608 3306961353 绍兴市城东纺织厂有限公司 2 公斤 1,285
3300704486475 3306936201 浙江嵊州冠东印染有限公司 2 公斤 792
3300704496569 3306913475 绍兴县华越进出口公司 2 公斤 2,066
3300704497035 3306953533 浙江五洋印染有限公司 2 公斤 22,466
3300704499591 3306953492 绍兴东绸纺织服装进出口有限公司 2 公斤 1,343
3300704571020 3314960064 兰溪市永新纺织有限责任公司 2 公斤 1,643
3300704667380 3301910003 杭州市粮油食品土畜产进出口有限 39 公斤 1,360
3300704667380 3301910003 杭州市粮油食品土畜产进出口有限 2 公斤 200
3300704796377 3310910009 景宁进出口有限公司 39 公斤 228
3300710958387 3301910213 浙江中大纺织品有限公司 2 公斤 7,140
3300710992470 3301969018 杭州柯力达纺织装饰织造有限公司 2 公斤 391
3300710997239 3306953554 绍兴县新宇漂染有限公司 2 公斤 956
3300710999373 3306961289 绍兴市远大外贸有限公司 39 公斤 200
3300712520960 3316950068 杭州宏峰纺织有限公司 2 公斤 11,213
3300712558563 3301910350 浙江凯喜雅贸易发展有限责任公司 2 公斤 451
3300712561201 3301950207 浙江华兴羽绒制品有限公司 2 公斤 200
3300712585385 3306953524 浙江华港染织有限公司 2 公斤 2,181
3300712586206 3306953537 浙江永通纺织品进出口有限公司 2 公斤 1,350
3300712587639 3306963635 绍兴县六纺纺织有限公司 2 公斤 591
3300712587735 3306963659 绍兴县新纪元纺织印染有限公司 2 公斤 1,359
3300715451673 3316910018 杭州萧山国际经济技术合作有限公 2 公斤 1,264
3300715486294 3306961184 绍兴市大众棉织有限公司 2 公斤 2,342
3300716183850 3306968237 绍兴县福纺外贸有限公司 2 公斤 35,499
3300717610818 3301950052 浙江农资集团有限公司 39 公斤 200
3300717628081 3305960170 浙江新大力纺织股份有限公司 2 公斤 3,393
3300717660188 3313960065 浙江雅馨纺织装饰有限公司 39 公斤 288
3300717678986 3306963755 绍兴县永盛炼染有限公司 2 公斤 3,407
3300717679735 3306961297 绍兴安城布业有限公司 2 公斤 608
3300717679970 3306963842 绍兴县万通纺织实业有限公司 2 公斤 4,248
3300717682045 3306953613 绍兴县第九纺织有限公司 2 公斤 204
3300717683515 3306963778 绍兴县华越印花有限公司 2 公斤 2,341
3300717683910 3306968044 绍兴百瑞印染有限公司 2 公斤 200
3300717684518 3306963794 绍兴县炎中贸易有限公司 2 公斤 809
3300717684817 3306963621 绍兴县凤仪纺织印染有限公司 2 公斤 7,290
3300719594137 3301919004 杭州凰顺国际贸易有限公司 39 公斤 518
3300719597549 3306961497 绍兴市中迪对外贸易有限公司 2 公斤 998
3300719597944 3306951208 绍兴市亚东进出口有限公司 2 公斤 397
3300719598728 3306911157 绍兴国际经济技术合作有限公司 2 公斤 200
3300720070592 3305950007 湖州大港集团进出口有限公司 2 公斤 18,705
3300720080408 3307940085 浙江天虹纺织有限公司 2 公斤 480
3300720094121 3306963824 绍兴市丽华纺织品有限公司 2 公斤 200
3300720095300 3306953600 绍兴县丝绸印花一厂 2 公斤 1,097
3300721011607 3306951234 绍兴市同人经贸有限公司 2 公斤 1,111
3300721018622 3316950067 杭州恒逸对外贸易有限公司 2 公斤 2,833
3300721020036 3316910014 杭州市萧山进出口贸易有限公司 2 公斤 2,193
3300721023368 3316960009 杭州集嘉纺织有限公司 2 公斤 10,326
3300721053524 3322934302 浙江四通纺织服饰有限公司 2 公斤 10,600
3300722759086 3305950068 湖州市国际贸易有限公司 2 公斤 734
3300722770509 3301950007 浙江省二轻企业集团进出口有限公 2 公斤 1,705
3300723607500 3306963861 浙江大众进出口有限公司 2 公斤 4,658
3300723628598 3301910318 浙江东方集团恒业进出口有限公司 39 公斤 309
3300723635261 3301969097 杭州华芳布艺有限公司 2 公斤 253
3300725262446 3304930939 平湖华比欧针织制衣有限公司 2 公斤 278
3300725272804 3306932077 浙江金时针织印染有限公司 2 公斤 485
3300725875189 3304950121 嘉兴市新正方国际贸易有限责任公 2 公斤 725
3300725882901 3306953742 绍兴县荣昌亚麻纺织有限公司 2 公斤 200
3300726600232 3301910110 浙江经协国际经贸有限公司 2 公斤 1,093
3300726622247 3306943431 浙江稽山印染有限公司 2 公斤 5,312
3300727229420 3306953737 浙江亚太轻纺进出口有限公司 2 公斤 4,418
3300727595180 3306941251 绍兴博览家纺有限公司 39 公斤 7,033
3300728907019 3309911144 弘生集团舟山弘生进出口有限公司 2 公斤 1,432
3300728908716 3305960079 湖州通益纺织有限公司 2 公斤 2,747
3300731534444 3301910427 浙江华泰国际货运有限公司 39 公斤 200
3300732431607 3306931348 绍兴飞亚印染有限公司 2 公斤 2,054
3300733196821 3301910307 浙江中星纺织品进出口有限公司 2 公斤 1,700
3300733803476 3314960017 兰溪市汇明布业有限公司 2 公斤 1,506
3300733825229 3311961695 浙江省仙居县华润贸易有限公司 39 公斤 200
3300734535418 3306941356 浙江庆茂纺织印染有限公司 2 公斤 49,054
3300735246773 3316930420 浙江宏利纺织有限公司 2 公斤 2,077
3300735265595 3316960246 杭州莱悦达制衣有限公司 2 公斤 200
3300736007977 3313930246 海宁知勉织造有限公司 39 公斤 1,481
3300736026844 3306961500 浙江葆利轻纺有限公司 2 公斤 200
3300736040136 3306963972 绍兴市三文纺织有限公司 2 公斤 13,918
3300736046378 3306963943 绍兴花为媒印染有限公司 2 公斤 3,109
3300736861356 3301910338 浙江凯喜雅国际股份有限公司 2 公斤 5,878
3300736877913 3316930417 杭州星盛纺织有限公司 2 公斤 2,683
3300737754237 3305960200 湖州全美国际贸易有限公司 2 公斤 11,944
