发布部门: 江苏省教育厅
发布文号: 苏学位字[2011]5号
各有关高等学校:
经研究,决定开展我省2011年学士学位授权审核工作,现将有关事项通知如下:
一、审核标准
学士学位授权专业审核工作依据《江苏省普通高等学校学士学位授权专业评审指标体系》(附件2)进行。
二、审核程序
(一)单位申报
各单位在自审、自评的基础上报送有关申报材料。
(二)会议评审
省学位委员会、省教育厅组织专家进行会议评审,并根据专家评审意见,将会议评审结果分为“通过”、“待实地评审通过”和“未通过”。会议评审结果为“通过”的申报专业,不再进行实地评审。会议评审结果为“待实地评审通过”的申报专业,还须进行实地评审,待实地评审后确定结果。会议评审结果为“未通过”的申报专业,则为审核未通过。
(三)实地评审
实地评审工作由省学位委员会、省教育厅另行组织专家择期进行,时间为每个专业半天,主要工作如下:
1.召开评审会议,评审专家组听取申请专业自评情况汇报(15分钟);
2.集中评阅有关申报材料,包括教师队伍建设、教学大纲和教学计划、教材建设、人才培养和教学管理工作等,抽检教育教学档案(30分钟),并就有关问题提问答疑(15分钟);
3.实地考察专业实验室、图书资料室和毕业论文或毕业设计情况等;
4.分别召开教师、管理人员和应届毕业生代表座谈会(40分钟);
5.评审组在充分讨论、评议的基础上投票表决,形成评审意见(40分钟);
6.评审组反馈专业评审意见和建议(20分钟)。
三、审核结果公布
省学位委员会、省教育厅根据会议评审和实地评审结果,最终确定审核结果,统一发文公布。
会议评审结果为“未通过”的申报专业和实地评审结果为“未通过”的申报专业,均为审核“未通过”,待整改建设后次年重新申报(当年该专业的学士学位授予挂靠其他高校具有学位授予权的相同或相近专业进行)。
四、其他事宜
(一)请各单位于4月30日前将《2011年江苏省普通高等学校申请学士学位授权专业汇总表》(附件1)、申报专业批准文件复印件1式1份及申报专业汇总数据库1份,《申请学士学位授权专业简况表》(附件2)1式5份等材料报省学位委员会办公室。
(二)有关证明材料:
1.本届本科专业的教学执行计划;
2.专业负责人和专业课教师(不含公共课教师)的最后学历或最高学位证书;
3.近4年所获得的重要科研成果及教育教学成果获奖证书;
4.近4年出版专著或教材的封面、版权页及目录、重要学术期刊发表论文的文章首页;
5.目前承担的主要科研项目批件;
6.与校外实习实践教学基地所签协议;
7.开展毕业设计(论文)工作的总体计划、规范要求及相关管理办法。
上述证明材料均要求为复印件,请将1-7项证明材料复印件按序装订成册,一式三套,与其它申报材料一并报省学位委员会办公室。通讯评审后,所有报送材料不再退还,请勿提供原件。
(三)所有申报材料请一律用a4纸打印,有关文件和表格可在江苏教育网下载,网址:http://www.ec.js.edu.cn。
(四)2011年学士学位授权审核的实地评审拟于5月中旬至6月中旬进行,省学位委员会办公室将在5月15日前反馈会议评审结果,并另行通知有关专业的实地评审事宜。
联系人:董胜、刘琳,地址:南京市北京西路15号省教育厅1510室,邮编:210024,联系电话、传真:025-83239409,e-mail:adc@ec.js.edu.cn。
附件:
1.2011年江苏省普通高等学校申请学士学位授权专业汇总表
2. 江苏省普通高等学校学士学位授权专业评审指标体系
3. 申请学士学位授权专业简况表
4. 江苏省普通高等学校申请学士学位授权专业汇总数据库结构及其说明
二○一一年四月十五日
附件1:
2011年江苏省普通高等学校申请学士学位授权专业汇总表
教务处联系人: 联系人电话:传 真:
手 机:e-mail:
负责人签字: 2011年 月 日
附件2:
江苏省普通高等学校学士学位授权专业评审指标体系
附件3:
申请学士学位授权
专业简况表
学校名称
学校代码
学科门类
门类代码
专业名称
专业代码
批准时间
江苏省学位委员会办公室
年 月 日填
发布文号: 苏学位字[2011]5号
各有关高等学校:
经研究,决定开展我省2011年学士学位授权审核工作,现将有关事项通知如下:
一、审核标准
学士学位授权专业审核工作依据《江苏省普通高等学校学士学位授权专业评审指标体系》(附件2)进行。
二、审核程序
(一)单位申报
各单位在自审、自评的基础上报送有关申报材料。
(二)会议评审
省学位委员会、省教育厅组织专家进行会议评审,并根据专家评审意见,将会议评审结果分为“通过”、“待实地评审通过”和“未通过”。会议评审结果为“通过”的申报专业,不再进行实地评审。会议评审结果为“待实地评审通过”的申报专业,还须进行实地评审,待实地评审后确定结果。会议评审结果为“未通过”的申报专业,则为审核未通过。
(三)实地评审
实地评审工作由省学位委员会、省教育厅另行组织专家择期进行,时间为每个专业半天,主要工作如下:
1.召开评审会议,评审专家组听取申请专业自评情况汇报(15分钟);
2.集中评阅有关申报材料,包括教师队伍建设、教学大纲和教学计划、教材建设、人才培养和教学管理工作等,抽检教育教学档案(30分钟),并就有关问题提问答疑(15分钟);
3.实地考察专业实验室、图书资料室和毕业论文或毕业设计情况等;
4.分别召开教师、管理人员和应届毕业生代表座谈会(40分钟);
5.评审组在充分讨论、评议的基础上投票表决,形成评审意见(40分钟);
6.评审组反馈专业评审意见和建议(20分钟)。
三、审核结果公布
省学位委员会、省教育厅根据会议评审和实地评审结果,最终确定审核结果,统一发文公布。
会议评审结果为“未通过”的申报专业和实地评审结果为“未通过”的申报专业,均为审核“未通过”,待整改建设后次年重新申报(当年该专业的学士学位授予挂靠其他高校具有学位授予权的相同或相近专业进行)。
四、其他事宜
(一)请各单位于4月30日前将《2011年江苏省普通高等学校申请学士学位授权专业汇总表》(附件1)、申报专业批准文件复印件1式1份及申报专业汇总数据库1份,《申请学士学位授权专业简况表》(附件2)1式5份等材料报省学位委员会办公室。
(二)有关证明材料:
1.本届本科专业的教学执行计划;
2.专业负责人和专业课教师(不含公共课教师)的最后学历或最高学位证书;
3.近4年所获得的重要科研成果及教育教学成果获奖证书;
4.近4年出版专著或教材的封面、版权页及目录、重要学术期刊发表论文的文章首页;
5.目前承担的主要科研项目批件;
6.与校外实习实践教学基地所签协议;
7.开展毕业设计(论文)工作的总体计划、规范要求及相关管理办法。
上述证明材料均要求为复印件,请将1-7项证明材料复印件按序装订成册,一式三套,与其它申报材料一并报省学位委员会办公室。通讯评审后,所有报送材料不再退还,请勿提供原件。
(三)所有申报材料请一律用a4纸打印,有关文件和表格可在江苏教育网下载,网址:http://www.ec.js.edu.cn。
(四)2011年学士学位授权审核的实地评审拟于5月中旬至6月中旬进行,省学位委员会办公室将在5月15日前反馈会议评审结果,并另行通知有关专业的实地评审事宜。
联系人:董胜、刘琳,地址:南京市北京西路15号省教育厅1510室,邮编:210024,联系电话、传真:025-83239409,e-mail:adc@ec.js.edu.cn。
附件:
1.2011年江苏省普通高等学校申请学士学位授权专业汇总表
2. 江苏省普通高等学校学士学位授权专业评审指标体系
3. 申请学士学位授权专业简况表
4. 江苏省普通高等学校申请学士学位授权专业汇总数据库结构及其说明
二○一一年四月十五日
附件1:
2011年江苏省普通高等学校申请学士学位授权专业汇总表
学校名称(公章) | | 学士学位单位批准时间 | | ||||
拟请专家组 实地评审时间 | | ||||||
序号 | 申请专业情况 | 申请专业所属相同二级学科类的 已有学士学位授权专业情况 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 建本科专业 批准时间 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学士学位授权 批准时间 | ||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
教务处联系人: 联系人电话:传 真:
手 机:e-mail:
负责人签字: 2011年 月 日
附件2:
江苏省普通高等学校学士学位授权专业评审指标体系
一级指标 | 二 级 指 标 | 评 审 内 容 与 标 准 | 二级指标满分 | 一级指标满分 |
(一) 专业建设及人才培养方案 | 1.1 专业建设 | 专业设置满足社会需要,专业建设规划科学、合理,能有效指导专业建设;专业建设措施得力,成效显著。 | 4分 | 10分 |
1.2 人才培养方案 | 培养方案符合培养目标的要求,体现德、智、体、美等全面发展,有利于人文素质和科学素质提高,有利于创新精神和实践能力的培养;执行情况好。 | 6分 | ||
(二) 教师队伍 | ★2.1 专业负责人 | 具有正高职称,学术水平较高。专业负责人无副高或以上职称,评为0分。 | 6分 | 20分 |
★2.2 专业教师配置 | 专任教师总数满足教学要求,专业核心课程教师≥5人,并具备良好的专业知识。专业核心课程教师 <4人,评为0分。 | 4分 | ||
2.3 专业教师结构 | 专业师资队伍的专业背景、学历、学缘、年龄、职称等结构合理,发展趋势良好。具有研究生或相当学历者的比例≥50%为良好及以上,比例 <30%为不合格,评为0分。 | 3分 | ||
2.4 教师教学与科研能力(含教学研究) | 教师具有较高的教学水平和较强的科研能力,承担一定数量的科研任务,对教学形成良好支撑。 | 3分 | ||
2.5 实验教师队伍 | 实验教师队伍结构合理,满足实验实践教学要求。 | 4分 | ||
(三) 教学条件 及 利 用 | 3.1 专业实验室 | 专业教学实验室配备完善,设备先进,利用率高,在专业人才培养中能发挥较好作用。 | 8分 | 20分 |
★3.2 专业图书资料 | 专业图书资料数量充足,种类较全,满足专业教学的需要。 | 6分 | ||
3.3 实习基地 | 校内外实习基地完善、稳定,设施满足因材施教的实践教学要求。实习基地数≥5个为良好及以上,实习基地数 <3个为不合格,评为0分。 | 6分 | ||
(四) 教学过程 及 管 理 | ★4.1 课程建设 | 规划科学合理,建设成果显著。 | 6分 | 20分 |
4.2 教材建设 | 规划科学合理、有保障,使用一定数量省、部级及以上获奖教材。 | 4分 | ||
★4.3 教学研究与 改革 | 总体思路清晰、有具体计划、配套措施有力,执行良好,教师教研教改积极性高,改革成效显著。 | 6分 | ||
4.4 质量监控 | 管理制度健全,执行严格,效果显著;质量标准完善、合理,体现学校的水平和地位,执行严格;教学质量监控体系科学、完善,运行有效,成效显著。 | 4分 | ||
(五) 实践教学 | ★5.1 实验开出率 | 实验课程设置科学合理,实验开出率≥95%为良好及以上,实验开出率 <90%为不合格,评为0分。 | 6分 | 15分 |
5.2 综合性、设计性 实验比例 | 综合性、设计性实验比例>80%为良好及以上,综合性、设计性实验比例 <60%为不合格,评为0分。 | 5分 | ||
5.3 实习教学 | 实习教学环节设置科学合理,计划性强,过程管理严格。 | 4分 | ||
(六) 毕业设计 (论文) | 6.1 基本规范要求 | 管理规范,要求严格 | 2分 | 15分 |
6.2 选题 | 选题的性质、难度、份量结合实际,科学合理,全面反映培养目标要求,达到综合训练要求。 | 5分 | ||
6.3 指导 | 主要由讲师及以上职务的教师指导,指导教师数量足,水平较高。 | 5分 | ||
6.4 过程管理 | 过程管理严格、科学;论文或设计质量好。 | 3分 | ||
总分为100分(标注★的指标为核心指标)。总评分≥60分, 且核心指标得分≥22分为通过 | ||||
注:①专业图书资料包括文字、光盘、声像等各种载体的文献资料。 ②对核心指标3.2和5.1,文科着重考察核心指标3.2,理工科着重考察核心指标5.1。 ③实验开出率=(实际开出的实验项目数/教学大纲(计划)应开实验项目数)×100% 综合性、设计性实验开出率=有综合性、设计性实验的课程数/含有实验的课程总数 ④少数特殊专业的毕业设计(论文)环节由现场评审专家具体考察。 | ||||
江苏省学位委员会办公室 |
附件3:
申请学士学位授权
专业简况表
学校名称
学校代码
学科门类
门类代码
专业名称
专业代码
批准时间
江苏省学位委员会办公室
年 月 日填
ⅰ 专业建设(办学历史、专业规划、建设措施、执行情况与成效、人才培养方案及培养情况) (★本页可续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 专 业 学 生 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 别 | 在校生人数 | 当年招生人数 | 今年毕业人数 | 已毕业人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 科 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 科 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅱ 教师队伍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅱ-1 专业负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 专业技术职务 | 定职时间 | 是否 兼职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高学位或最后学历 (毕业专业、时间、学校、系科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作单位(至系、所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 人 近 4 年 科 研 工 作 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 体 情 况 | 在国内外重要学术刊物上发表论文共 篇;出版专著 部。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获 奖 成 果 共 项;其中:国家级 项;省部级 项;地市级 项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前承担项目共 项;其中:国家级 项;省部级 项;地市级 项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近4年支配科研经费共 万元,年均科研经费 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有 代 表 性 的 成 果 | 序号 | 成果(获奖项目、论文、专著)名称 | 获奖名称、等级或鉴定单位、时间 | 本人署名 次序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前承担的主要项目 | 序号 | 项 目 名 称 | 项目来源/科研经费(万元) | 承担工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人指导(或兼职指导)研究生情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅱ-2 专业教师队伍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅱ-2-1 整体情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师中具有博士学位者比例 | % | 教师中具有博、硕士学位者比例 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 技 术 职 务 | 人数合计 | 35岁 以下 | 36至 45岁 | 46至 55岁 | 56至 60岁 | 61岁 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教授(或相当专业技术职务者) | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副教授(或相当专业技术职务者) | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讲师(或相当专业技术职务者) | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅱ-2-2 专业核心课程、专业课程教师一览表(★公共课教师不填,本表可续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 职 称 | 最高 学位 | 授学位单位名称 | 获最高学位的专业名称 | 是否 兼职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅱ-2-3 实验课程教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅱ-3 教师科学研究工作(★含教学研究与教学成果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅱ-3-1 近4年科研工作总体情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师参加科研(教研)比例 | % | 近4年年人均发表科研(教研)论文 | 篇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研经费 (万元) | 出版专著 (含教材)(部) | 发表学术 论文(篇) | 获奖成果 (项) | 鉴定成果 (项) | 专利 (项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅱ-3-2 本专业近4年主要科研(含鉴定)成果(★本表可续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 成 果 名 称 | 项目完成人 (注署名次序) | 获奖名称、等级或鉴定单位、时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅱ-3-3 近4年有代表性的转让或被采用的科研成果(限填6项) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 成 果 名 称 | 项目完成人 (注署名次序) | 采纳单位、时间及社会、经济效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅱ-3-4 本专业教师近4年发表的学术文章(含出版专著、教材)一览表(★本表可续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 论 文(或专著、教材)名 称 | 作 者 (注次序) | 发表日期 出版日期 | 刊物、会议名称或出版单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅱ-3-5 目前承担的主要科研项目(限填6项) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 项目来源 | 起讫时间 | 科研经费 (万元) | 姓 名 | 承担工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅲ 教学条件及利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅲ-1 经费投入情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近4年本专业本科生每年生均四项经费(单位:元/生·年)情况 (四项经费包括本科业务费、教学差旅费、体育维持费、教学仪器设备维修费;生均四项经费=四项经费/折合学生数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近4年学校累计向本专业投入专业建设经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主 要 用 途 | 金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 计 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅲ-2 实习实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对稳定的校外实习实践教学基地情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单 位 名 称 | 是否有 协 议 | 承担的教学任务 | 每次接受 学生人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校内、外实习实践教学具体安排及管理、执行情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅲ-3 实验条件及开设情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅲ-3-1 专业实验室情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 实 验 室 名 称 | 实验室面积(m2) | 实 验 室 人员配备 (人) | 仪器设备(台、件) | 仪器设备 总值 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 万元以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅲ-3-2 专业实验室仪器设备一览表(★指单价高于800元的仪器设备,可附表于本页) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 仪器设备名称 | 品牌及型号、规格 | 数量 | 单 价(¥或$) | 国别、厂家 | 出 厂 年 份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅲ-3-3 实验及综合性、设计性实验开设一览表(★本表可续,可附表于本页) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 有实验的课程名称 | 课程要求 | 项 目 名 称 (综合性、设计性实验在项目名称后标注“▲”) | 学时 | 实验 开出率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验开出率 = | 实际开出的实验项目数 | × 100% = % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学大纲(计划)应开实验项目数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合性、设计性实验开出率 = | 有综合性、设计性实验的课程数 | × 100% = % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含有实验的课程总数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅲ-4 专业图书资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近4年本专业图书文献资料购置经费 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有期刊数(种)(含电子读物) | 中 文 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 文 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 订 阅 学 术 刊 物(★本表可续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 订阅中、外文学术刊物名称 | 刊 物 主 办 单 位 | 起订时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅳ 教学过程及管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅳ-1 课程与教材建设、教学研究与改革及质量监控等情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
