2016年度中国饭店集团60强排行榜:上海锦江居首,北京

2020年06月23日02:21:24

2016年度中国饭店集团60强排行榜榜单出炉,排名第一的是上海锦江国际酒店,旗下拥有4723家饭店和790610间客房。排名第二的是北京首旅如家,旗下拥有3352家饭店,369891间客房。排名第三的是华住酒店,旗下拥有3238家酒店,329891间客房。下面情缘阅读就为大家带来2016年度中国饭店集团60强排行榜详细名单。


2016年度中国饭店集团60强排行榜

1 上海锦江国际酒店(集团股份有限公司 4723 490610

2 北京首旅如家酒店(集团}股份有隈公司 3352 369891

3 华住酒店集团 3238 326501

4 格林豪栗酒店管理集团 2600 223467

5 溋德姆酒店集团 1277 130636

6 洲际酒店集团 274 86865

7 万豪国际集团 251 84231

8 尚美生活集团 1312 72355

9 东呈国际集因 795 70865

排行榜,品牌排行榜

10 浙江开元酒店管理有隈公司 210 55865

11 上海恭胜酒店管理有限公司 895 47608

12 雅高酒店集团 192 45935

13 亚朵 267 36805

14 山东蓝海酒店集团 116 34726

15 海航酒店集团 108 34529

16 布丁酒店浙江股份有限公司 555 34005

17 希尔頓酒店集团 101 33528

18 逸柏酒店集团 502 27267

19 君廷酒店度假村集团 98 24099

20 南京金陵酒店管理有隈公司 80 23927

21 港中旅酒店有限公司 77 23229

22 山东锒座旅游集团有限公司 220 22228

23 君湧酒店集团 89 22125

24 特离酒店管理(武汉)有强公司 258 20395

25 香格里拉酒店集团 45 20^1

26 深堋雅斯特酒店管理有隈公司 116 19069

27 河南中州国际集团管理有限公司 89 18078

28 四川铺江旅游饭店管理有限责任公司 63 17410

29 桔子水晶酒店集团 131 16746

30 碧桂园凤晟国际酒店策理公司 57 16358

31 康年国际酒店集团 53 16230

32 湖南华天国际酒店鸶理有强公司 63 16205

33 宁波青藤酒店集团有隈公司 163 15650

34 北京国宾友谊国际酒店管理有限责任公司 54 14930

35 粤海(国际)酒店管理集团有限公司 45 13154

36 凯悦国际酒店管理(北京)有隈责任公司 39 12902

37 广州岭南国际酒店管理有限公司 52 12740

38 安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司 144 10816

39 凯莱酒店集团 47 10687

40 世纪金源酒店集团有限公司 20 10088

41 明宇商旅股份有限公司 50 10000

42 四川岷山集团有限公司 76 9850

43 白天鹅酒店集团有限公司 33 9731

44 雷迪森旅业集团有限公司 48 9614

45 远洲酒店集团 33 9212

46 绿地国际酒店管理集团 30 8412

47 上海衡山集团饭店管理公司 33 7910

48 天伦田际酒店管理集团 32 7598

49 阳光酒店管理集团有限公司 32 7455

50 雅阁酒店集团(澳大利亚) 37 7248

51 浙旅媒来酒店集团有隈公司 40 7242

52 福建中旅饭店篱理有限责任公司 35 7222

53 陕旅饭店集团 39 6995

54 书蛋酒店投资管理集团有限公司 46 6935

55 尊茂酒店控股有皤公司 42 6840

56 深圳中青旅山水酒店股份有隈公司 53 6762

57 深圳市深航物业酒店管理有限公司 19 6205

58 厦门佰翔酒店集团有限公司 22 6003

59 东宪市八方快提酒店有限公司 78 5912

60 浙江君亭酒店管理股份有限公司 39 5889

相关推荐:

2017十大酒店品牌排行榜:如家居首7天第二,汉庭第三

2017最新酒店排名,世界五星级酒店排名榜

盘点世界十大顶级的奢华连锁酒店品牌

全球50大酒店集团排行:希尔顿雄踞榜首

全球顶级度假酒店排行

排行榜,品牌排行榜