2016中国新三板公司收入百强排行榜:钢银电商410亿夺魁

2020年06月23日00:25:56

2016中国新三板公司收入百强排行榜出炉,来自上海的钢银电商是国内大型B2B钢材现货交易平台,2016年收入410.96亿元,登顶排行榜。排名第二的是金田铜业,其2016年的收入为333.7亿元。南通三建排名第三,其2016年的收入为202.78亿元。下面情缘阅读就为大家带来2016中国新三板公司收入百强排行榜详细榜单和数据。


2016中国新三板公司收入百强排行榜Top10

排名 股票代码 企业简称 营业收入(亿元)

1、835092. 0C 钢银电商 410. 96

2、834178. 0C 金田铜业 333. 70

3、838583. 0C 南通三建 202. 78

4、835281. 0C 翰林汇 167.10

5、834082.0C 中建信息 83. 01

6、834090. 0C 兴达抱塑 78. 78

7、835776. 0C 招金励福 69.95

8、836686. 0C 超能国际 68. 70

9、833840. 0C 永安期货 68. 03

10、8430719. 0C 九鼎集团 64.64

截至2017年4月29日,全国新三板共有11115家挂牌公司。2016年全国新三板企业收入百强排行榜中,营业收入在100亿以上的企业有4家,榜单门槛为16.4亿元。榜单显示,排行榜前十的企业依次是钢银电商、金田铜业、南通三建、翰林汇、中建信息、兴达泡塑、招金励福、超能国际、永安期货、九鼎集团。其中,营业收入最高的企业是钢银电商,2016年营业收入达410.96亿元,其次是金田铜业,营业收入达333.7亿元,排在第三位的是南通三建,营业收入达202.78亿元。

2016中国新三板公司收入百强排行榜完整榜单

排名 股票代码 企业简称 营业收入(亿元)

1、835092. 0C 钢银电商 410. 96

2、834178. 0C 金田铜业 333. 70

3、838583. 0C 南通三建 202. 78

4、835281. 0C 翰林汇 167.10

5、834082.0C 中建信息 83. 01

6、834090. 0C 兴达抱塑 78. 78

7、835776. 0C 招金励福 69.95

8、836686. 0C 超能国际 68. 70

9、833840. 0C 永安期货 68. 03

排行榜,品牌排行榜

10、8430719. 0C 九鼎集团 64.64

11、870012. 0C 大运汽车 61.78

12、834414. 0C 源耀生物 61.58

13、838006. 0C 神州优车 58.45

14、830865. 0C 南菱汽车 57.47

15、834223. 0C 永诚保险 54. 62

16、832666. 0C 齐鲁银行 51.43

17、870453. 0C 亿兆华盛 49.87

18、871224. 0C 兆方石油 45. 86

19、833819. 0C 颖泰生物 45.58

20、839843. 0C 孩子王 44.55

21、835589. 0C 山东海运 43.43

22、839804. 0C 有道汽车 42.64

23、834438. 0C 良晋电商 42.56

24、838373. 0C 九立股份 41.28

25、831727. 0C 中钢网 40. 77

26、837893. 0C 黑金时代 39. 74

27、430002. 0C 中科软 39. 01

28、834896. 0C 世贸通 38.52

29、839970. 0C 众客食品 38.15

30、837380. 0C 润丰股份 38. 02

31、834104. 0C 海航期货 36. 80

32、831099. 0C 维泰股份 36. 39

33、830796. 0C 云南路桥 36. 31

34、830881. 0C 圣泉集团 35.19

35、834793. 0C 华强方特 33. 60

点击继续查看2016中国新三板公司收入百强排行榜完整榜单

相关推荐:

2016杭州市新三板企业利润百强排行榜
2016年武汉新三板企业营收百强排行榜:银丰棉花23.2亿,创洁工贸9.1亿
2016年浙江省新三板企业收入百强排行榜:金田铜业333亿,永安期货68亿