2014年中国最具价值品牌排名前100
排名 | 品牌名称 |
1 | 腾讯 |
2 | 中国工商银行 |
3 | 中国移动 |
4 | 百度 |
5 | 淘宝 |
6 | 中国建设银行 |
7 | 中国银行 |
8 | 中国农业银行 |
9 | 中华 |
10 | 中国平安 |
11 | 中国人寿 |
12 | 贵州茅台 |
13 | 中石油 |
14 | 天猫 |
15 | 招商银行 |
16 | 黄鹤楼 |
17 | 芙蓉王 |
18 | 中国电信 |
19 | 万达 |
19 | 玉溪 |
21 | 云烟 |
22 | 利群 |
23 | 太平洋保险 |
24 | 五粮液 |
24 | 支付宝 |
26 | 中国联通 |
27 | 娃哈哈 |
27 | 中石化 |
29 | 伊利 |
30 | 双汇 |
31 | 京东 |
31 | 联想 |
31 | 双喜红双喜 |
34 | 中海 |
35 | 红塔山 |
35 | 中国交通银行 |
37 | 海尔 |
38 | 美的 |
38 | 蒙牛 |
38 | 青岛啤酒 |
38 | 中信银行 |
42 | 南京 |
42 | 格力 |
42 | 奇虎360 |
45 | 绿地 |
45 | 万科 |
47 | 民生银行 |
47 | 兴业银行 |
47 | 黄山 |
50 | 新东方 |
51 | 云南白药 |
51 | 中海油 |
53 | 白沙 |
53 | 海天 |
55 | 新浪 |
55 | 洋河 |
55 | 长城汽车 |
58 | 携程 |
59 | 苏宁 |
60 | 搜房 |
61 | 中信证券 |
62 | 泸州老窖 |
63 | 浦东发展银行 |
64 | 恒大 |
65 | 中国人保 |
66 | 中国银联 |
67 | 比亚迪 |
67 | 碧桂园 |
69 | 光大银行 |
70 | 中国国际航空 |
71 | 海澜之家 |
72 | 红河 |
73 | 小米 |
74 | 泰康人寿 |
75 | 世纪金源 |
76 | 优酷 |
77 | 龙湖 |
78 | 安踏 |
79 | 海通证券 |
80 | 贝因美 |
81 | 世茂 |
82 | 保利 |
82 | 光明 |
84 | 东风 |
85 | CCTV |
85 |