2016北方工业大学各省各专业录取分数线

2020年06月25日19:39:11

今天情缘阅读将为大家带来2016北方工业大学各省各专业录取分数线。北方工业大学,学校前身是创立于1946年的“国立北平高级工业职业学校”。由中央与北京市共建,以北京市管理为主,是北京市重点建设的多科性高校,也是教育部“卓越工程师教育培养”院校。对北方工业大学有意向的同学可以参考2016北方工业大学各省各专业录取分数线。


2016北方工业大学各省各专业录取分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差

安徽 一批 理科 电子信息工程 546 14464 489 57

安徽 一批 理科 电气工程及其自动化 542 16088 489 53

安徽 一批 理科 机械设计制造及其自动化 541 16541 489 52

安徽 一批 理科 工商管理 540 17001 489 51

安徽 一批 理科 土木工程 540 17001 489 51

安徽 一批 理科 会计学 540 17001 489 51

安徽 一批 理科 新能源科学与工程 539 17474 489 50

安徽 一批 理科 建筑学 539 17474 489 50

安徽 一批 理科 数字媒体技术 539 17474 489 50

安徽 一批 理科 微电子科学与工程 539 17474 489 50

安徽 一批 理科 计算机科学与技术 539 17474 489 50

安徽 一批 理科 通信工程 539 17474 489 50

安徽 一批 理科 工业设计 538 17953 489 49

安徽 一批 理科 交通设备与控制工程 538 17953 489 49

安徽 一批 理科 材料成型及控制工程 538 17953 489 49

安徽 一批 理科 城市地下空间工程 536 18909 489 47

安徽 一批 理科 信息安全 535 19375 489 46

安徽 一批 文科 国际经济与贸易 568 4334 541 27

安徽 一批 文科 汉语言文学 565 4962 541 24

安徽 一批 文科 法学 559 6433 541 18

安徽 一批 文科 英语 559 6433 541 18

北京 二批 理科 国际经济与贸易 529 18872 495 34

北京 二批 理科 英语 526 19450 495 31

北京 二批 理科 日语 522 20186 495 27

北京 二批 理科 广告学 521 20363 495 26

北京 一批 理科 电子信息工程 607 6546 543 64

北京 一批 理科 机械设计制造及其自动化 604 6941 543 61

北京 一批 理科 材料科学与工程 570 11843 543 27

北京 一批 理科 信息与计算科学 569 12003 543 26

北京 一批 理科 机械设计制造及其自动化 565 12608 543 22

北京 一批 理科 通信工程 562 13104 543 19

北京 一批 理科 自动化 561 13260 543 18

北京 一批 理科 建筑学 561 13260 543 18

北京 一批 理科 数字媒体技术 561 13260 543 18

北京 一批 理科 电气工程及其自动化 561 13260 543 18

北京 一批 理科 新能源科学与工程 560 13437 543 17

北京 一批 理科 工商管理 560 13437 543 17

北京 一批 理科 统计学 560 13437 543 17

北京 一批 理科 电子信息工程 560 13437 543 17

北京 一批 理科 计算机科学与技术 560 13437 543 17

北京 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 559 13616 543 16

北京 一批 理科 会计学 559 13616 543 16

北京 一批 理科 城乡规划 559 13616 543 16

北京 一批 理科 风景园林 558 13765 543 15

北京 一批 理科 材料成型及控制工程 558 13765 543 15

北京 一批 理科 微电子科学与工程 558 13765 543 15

北京 一批 理科 信息安全 558 13765 543 15

北京 一批 理科 工程管理 557 13940 543 14

北京 一批 理科 土木工程 556 14115 543 13

北京 一批 理科 工业设计 556 14115 543 13

北京 一批 理科 城市地下空间工程 553 14647 543 10

北京 一批 理科 交通设备与控制工程 552 14827 543 9

北京 二批 文科 英语 558 13896 507 51

北京 二批 文科 国际经济与贸易 556 14247 507 49

北京 二批 文科 日语 556 14247 507 49

北京 二批 文科 广告学 549 15424 507 42

北京 二批 文科 法学 548 15574 507 41

北京 二批 文科 汉语言文学 548 15574 507 41

甘肃 一批 理科 电子信息工程 567 -- 516 51

甘肃 一批 理科 计算机科学与技术 560 -- 516 44

甘肃 一批 理科 微电子科学与工程 559 -- 516 43

甘肃 一批 理科 通信工程 556 -- 516 40

甘肃 一批 理科 统计学 555 -- 516 39

甘肃 一批 理科 会计学 554 -- 516 38

甘肃 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 552 -- 516 36

甘肃 一批 理科 自动化 549 -- 516 33

甘肃 一批 理科 国际经济与贸易 549 -- 516 33

甘肃 一批 理科 城乡规划 549 -- 516 33

甘肃 一批 理科 土木工程 547 -- 516 31

甘肃 一批 理科 机械设计制造及其自动化 545 -- 516 29

甘肃 一批 理科 电气工程及其自动化 538 -- 516 22

点击下一页继续查看2016北方工业大学各省各专业录取分数线