2015年广东首富是谁?广东富豪有多少?在最新发布的胡润全球富豪排行榜中,广东全省有70位进入榜单。其中马化腾以1000亿人民币的财富排名第一,而知名女富豪杨惠妍排名广东富豪排行榜第6位,下面是榜单详情包裹他们在,一起来看看吧。
广东富豪榜2015排行榜
广东省排名 | 排名 | 全球排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 主要公司 | 年龄 | 居住地(城市) |
1 | 53 | 17 | 马化腾 | 1000 | 腾讯 | 44 | 深圳 |
2 | 144 | 106 | 何享健、何剑锋父子 | 510 | 美的 | 73, 48 | 佛山 |
3 | 169 | 138 | 王文银 | 430 | 正威 | 47 | 深圳 |
4 | 177 | 104 | 许家印 | 410 | 恒大 | 57 | 广州 |
5 | 185 | -31 | 杨惠妍 | 400 | 碧桂园 | 34 | 佛山 |
6 | 224 | 64 | 丁磊 | 320 | 网易 | 44 | 广州 |
7 | 229 | 72 | 张茵 | 310 | 玖龙纸业 | 58 | 东莞 |
8 | 234 | 90 | 张志东 | 300 | 腾讯 | 43 | 深圳 |
9 | 249 | 98 | 朱鼎健 | 280 | 观澜湖 | 41 | 深圳 |
10 | 261 | 199 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 260 | 融捷投资 | 53, 54 | 广州 |
11 | 270 | 138 | 王传福 | 250 | 比亚迪 | 49 | 深圳 |
12 | 295 | 72 | 朱孟依家族 | 225 | 合生创展珠江投资 | 56 | 广州 |
13 | 340 | 257 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 195 | 瑞声科技 | 48 | 深圳 |
14 | 374 | 518 | 李锂、李坦夫妇 | 185 | 海普瑞 | 51, 51 | 深圳 |
15 | 374 | 223 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 185 | 信立泰 | 72, 66 | 深圳 |
16 | 392 | 325 | 朱林瑶 | 175 | 华宝国际 | 45 | 深圳 |
17 | 447 | New | 庞康 | 165 | 海天味业 | 59 | 佛山 |
18 | 555 | New | 陈红天、姚丽妮夫妇 | 155 | 祥祺 | 56 | 深圳 |
19 | 555 | -86 | 陈卓林家族 | 155 | 雅居乐 | 53 | 广州 |
20 | 555 | 572 | 林立 | 155 | 立业 | 52 | 深圳 |
21 | 595 | 297 | 马兴田家族 | 145 | 康美药业 | 46 | 揭阳 |
22 | 595 | 90 | 张力、张量父子 | 145 | 富力 | 62, 33 | 广州 |
23 | 656 | 348 | 黄茂如、张静夫妇 | 140 | 茂业 | 50 | 深圳 |
24 | 656 | 133 | 黄文仔 | 140 | 星河湾 | 62 | 广州 |
25 | 656 | 298 | 徐宇、李珊瑚夫妇 | 140 | 赫基国际 | - | 广州 |
26 | 656 | 976 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 140 | 香江 | 51, 51 | 广州 |
27 | 656 | 298 | 缪寿良 | 140 | 富源 | 60 | 深圳 |
28 | 723 | New | 张峻 | 135 | 富德 | - | 深圳 |
29 | 779 | 69 | 黄世再家族 | 130 | 大中华国际 | 64 | 深圳 |
30 | 779 | -210 | 梁庆德 | 130 | 格兰仕 | 78 | 佛山 |
31 | 779 | 503 | 林刚 | 130 | 康哲药业 | 51 | 深圳 |
32 | 779 | New | 杨志茂、朱凤廉夫妇 | 130 | 新世纪科教拓展 | 52 | 东莞 |
33 | 779 | 348 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 130 | 东阳光 | 59 | 东莞 |
34 | 779 | 271 | 周泽荣 | 130 | 侨鑫 | 61 | 广州 |
35 | 842 | 112 | 薛光林 | 120 | 光汇石油 | 48 | 深圳 |
36 | 932 | -225 | 蔡东青家族 | 115 | 奥飞动漫 | 46 | 汕头 |
37 | 1004 | 439 | 李华家族 | 110 | 卓越 | 49 | 深圳 |
38 | 1004 | -287 | 梁允超家族 | 110 | 汤臣倍健 | 46 | 珠海 |
39 | 1093 | -37 | 徐乘家族 | 105 | 徐福记 | 63 | 东莞 |
40 | 1175 | New | 沈亚 | 100 | 唯品会 | 44 | 广州 |
41 | 1175 | New | 孙尚传、刘伟夫妇 | 100 | 大富科技 | 52 | 深圳 |
42 | 1175 | 560 | 朱保国家族 | 100 | 健康元 | 53 | 深圳 |
43 | 1391 | 136 | 黄楚龙 | 85 | 星河控股 | - | 深圳 |
44 | 1391 | New | 纪海鹏家族 | 85 | 龙光 | 48 | 深圳 |
45 | 1391 | -109 | 盛百椒 | 85 | 百丽 | 63 | 深圳 |
46 | 1498 | New | 陈华 | 79 | 京基 | 49 | 深圳 |
47 |