近日,界面发布了“2018中国互联网富豪榜”,马化腾以2820亿元高居榜首。排名第二的是马云,财富为2138亿元,已经被马化腾拉开了近700亿元的差距。而排名第三的依旧是李彦宏,财富为1367亿元。周鸿祎凭借着360重回A股,以866亿元升至第7。下面情缘阅读(qyfgj.cn)就为大家带来详细榜单。
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 性别 | 年龄 | 主要财富来源 | 主要公司所在地 |
1 | 马化腾 | 2820 | 男 | 47 | 腾讯 | 深圳 |
2 | 马云 | 2138 | 男 | 53 | 阿里巴巴 | 杭州 |
3 | 李彦宏 | 1367 | 男 | 49 | 百度 | 北京 |
4 | 丁磊 | 1362 | 男 | 47 | 网易 | 北京 |
5 | 雷军 | 1044 | 男 | 49 | 小米 | 北京 |
6 | 张志东 | 927 | 男 | 46 | 腾讯 | 深圳 |
7 | 周鸿祎 | 866 | 男 | 48 | 奇虎360 | 北京 |
8 | 刘强东 | 672 | 男 | 45 | 京东 | 北京 |
9 | 史玉柱 | 446 | 男 | 56 | 巨人 | 上海 |
10 | 张近东 | 389 | 男 | 55 | 苏宁 | 南京 |
11 | 张一鸣 | 320 | 男 | 35 | 今日头条 | 北京 |
12 | 王兴 | 298 | 男 | 39 | 新美大 | 上海/北京 |
13 | 池宇峰 | 234 | 男 | 47 | 完美世界 | 北京 |
14 | 程维 | 231 | 男 | 35 | 滴滴 | 北京 |
15 | 黄光裕家族 | 221 | 男 | 49 | 国美 | 北京 |
16 | 李斌 | 168 | 男 | 44 | 蔚来汽车、易车 | 上海/北京 |
17 | 其实家族 | 162 | 男 | 48 | 东方财富 | 上海 |
18 | 刘炽平 | 149 | 男 | 44 | 腾讯 | 深圳 |
19 | 张涛 | 139 | 男 | 46 | 新美大 | 上海/北京 |
20 | 陆风 | 133 | 男 | / | 万得 | 上海 |
21 | 蔡文胜父子 | 126 | 男 | 48 | 美图 | 厦门 |
22 | 彭蕾 | 120 | 女 | 47 | 蚂蚁金服 | 杭州 |
23 | 吴绪顺 | 113 | 男 | 70 | 三七互娱 | 芜湖 |
24 | 王刚 | 100 | 男 | 42 | 滴滴 | 北京 |
25 | 陆正耀夫妇 | 99 | 男 | 48 | 神州优车 | 北京 |
26 | 易峥 | 97 | 男 | 48 | 同花顺 | 杭州 |
27 | 杨建新夫妇 | 90 | 男 | 49 | 跨境通 | 太原 |
28 | 康乔 | 88 | 女 | 36 | 海虹控股 | 海口 |
29 | 李卫伟 | 85 | 男 | 41 | 三七互娱 | 芜湖 |
30 | 李学凌 | 82 | 男 | 44 | 欢聚时代 | 广州 |
31 | 唐岩夫妇 | 81 | 男 | 39 | 陌陌 | 北京 |
32 | 曹国伟 | 79 | 男 | 52 | 新浪 | 北京 |
32 | 莫天全 | 79 | 男 | 54 | 搜房 | 北京 |
32 | 庄辰超 | 79 | 男 | 42 | 去哪儿、融360 | 北京 |
35 | 欧亚平兄弟 | 78 | 男 | 56 | 众安在线、百仕达 | 上海 |
36 | 曾开天 | 77 | 男 | / | 三七互娱 | 芜湖 |
37 | 王悦 | 74 | 男 | 35 | 恺英网络 | 泉州 |
37 | 姚劲波 | 74 | 男 | 41 | 58同城 | 北京 |
39 | 林奇 | 71 | 男 | 37 | 游族网络 | 上海 |
40 | 耿殿根姐弟 | 70 | 男 | 62 | 光环新网 | 北京 |
40 | 杨浩涌 | 70 | 男 | 44 | 车好多集团 | 北京 |
42 | 齐向东 | 66 | 男 | 54 | 奇虎360 | 北京 |
42 | 沈亚夫妇 | 66 | 男 | 46 | 唯品会 | 广州 |
44 | 陈一丹 | 65 | 男 | 47 | 腾讯 | 深圳 |
44 | 张朝阳 | 65 | 男 | 53 | 搜狐 | 北京 |
46 | 金祖铭父子 | 64 | 男 | 72 | 奇虎360 | 北京 |
46 | 李琼 | 64 | 女 | 41 | 昆仑万维 | 北京 |
46 | 周亚辉 | 64 | 男 | 41 | 昆仑万维 | 北京 |
49 | 彭建虎 | 56 | 男 | 61 | 巨人 | 上海 |
50 | 张凌云 | 54 | 男 | 42 | 掌阅科技 | 北京 |
50 | 张长虹 | 54 | 男 | 59 | 大智慧 | 上海 |
52 | 陈大年 | 53 | 男 | 40 | 连尚网络科技 | 上海 |
52 | 甄荣辉 | 53 | 男 | 55 | 前程无忧 | 上海 |
54 | 罗敏 | 52 | 男 | 35 | 趣店 | 北京 |
55 | 成湘均 | 51 | 男 | 40 | 掌阅科技 | 北京 |
55 | 刘亚超 | 51 | 男 | 36 | 好未来 | 北京 |
55 | 吴欣鸿 | 51 | 男 | 37 | 美图 | 厦门 |
58 | 宿华 | 50 | 男 | 36 | 快手 | 北京 |
58 | 徐佳东 | 50 | 男 | 41 | 跨境通 | 太原 |
60 | 戴威 | 48 | 男 | 27 | ofo | 北京 |
61 | 陈宝珍 | 45 | 女 | 60 | 网宿科技 | 上海 |
62 | 林建欣 | 43 | 男 | 34 | 圣盈信金服 | 北京 |
62 | 刘德建家族 | 43 | 男 | 46 | 网龙 | 福州 |
64 | 卢竑岩 | 40 | 男 | 41 | 吉比特 | 厦门 |
65 | 顾少丰 | 38 | 男 | 40 | 拍拍贷 | 上海 |
66 | 何志涛 | 37 | 男 | 36 | 联络互动 | 杭州 |
66 | 应书岭 | 37 | 男 | 37 | 英雄互娱 | 北京 |
68 | 廖道训夫妇 | 35 | 男 | 86 | 视觉中国 | 北京 |
68 | 吕仁高家族 | 35 | 男 | 57 | 艾格拉斯 | 金华 |
70 | 叶琼玖 | 32 | 女 | 64 | 同花顺 | 杭州 |
71 | 王伟 | 31 | 男 | 63 | 朗玛信息 | 贵阳 |
72 | 孙德良 | 30 | 男 | 46 | 生意宝 | 杭州 |
2018中国互联网富豪榜前三为依旧由马云、马化腾和李彦宏占据。去年马云和马化腾还在争夺中国首富,今年就被拉开了近700亿元的差距,除了阿里市值低于腾讯外,马云持股比例更低也是一大因素,详情请看《马化腾身价多少亿》《马云身价多少亿》
排行榜,品牌排行榜而李彦宏的第三则岌岌可危,身后的丁磊财富为1362亿元,随时都有可能完成超越。而排名第五的雷军财富也突破了千亿大关,而且据传小米将在今年上市,市值高达千亿美金,雷军或将成中国首富,详情请看《雷军身价多少亿》
而此前在榜单末尾的周鸿祎则凭借360借壳重回A股,身价暴涨,一度超过千亿,随后有所回落,详情请看《周鸿祎身价多少亿》
2018榜单中共有11位富豪身价超千亿,24位富豪身价超百亿,上榜门槛为30亿。其中最年的是ofo创始人戴威,年仅27岁,财富为48亿元。
相关推荐:
排行榜,品牌排行榜
2018中国首富十大排行最新 中国十大首富2018名单
中国90后十大富豪排行榜2018 身价最高的80亿年龄最小的19岁
2018福布斯中国年轻富豪排行榜 中国最年轻的亿万富翁有哪些
排行榜,品牌排行榜
福布斯中国年轻女富豪排行榜2018 中国最年轻的女富豪是谁
2018中国房地产富豪排行榜:许家印2609亿元登顶,王建第二