2020年,疫情冲击之下,中国经济逆势转正,成为唯一正增长的主要经济体。由于疫情冲击不一,各省市经济发展情况不一,省域经济发生了巨大变化。
这是2020年中国内地31省份经济数据:
排名 | 地区 | 2020年GDP(亿元) | 2020年增速 | 2019年GDP(亿元) | 2019年增速 |
— | 全国 | 1015986 | 2.3% | 986515 | 6.0% |
1 | 广东 | 110760.94 | 2.3% | 107671.07 | 6.15% |
2 | 江苏 | 102700 | 3.7% | 99631.52 | 6.1% |
3 | 山东 | 73129.00 | 3.6% | 71067.5 | 5.5% |
4 | 浙江 | 64613 | 3.6% | 62352 | 6.8% |
5 | 河南 | 54997.07 | 1.3% | 53717.75 | 7.0% |
6 | 四川 | 48598.8 | 3.8% | 46363.75 | 7.4% |
7 | 福建 | 43903.89 | 3.3% | 42395 | 7.6% |
8 | 湖北 | 43443.46 | -5.0% | 45828.31 | 7.5% |
9 | 湖南 | 41781.49 | 3.8% | 39894.14 | 7.6% |
10 | 上海 | 38700.58 | 1.7% | 38155.32 | 6.0% |
11 | 安微 | 38680.6 | 3.9% | 37114 | 7.5% |
12 | 河北 | 36206.9 | 3.9% | 35104.5 | 6.8% |
13 | 北京 | 36102.6 | 1.2% | 35371.3 | 6.1% |
14 | 陕西 | 26181.86 | 2.2% | 25793.17 | 6.0% |
15 | 江西 | 25691.5 | 3.8% | 24757.5 | 8.0% |
16 | 辽宁 | 25115 | 0.6% | 24909.5 | 5.5% |
17 | 重庆 | 25002.79 | 3.9% | 23605.77 | 6.3% |
18 | 云南 | 24500 | 4.0% | 23223.75 | 8.05% |
19 | 广西 | 22156.69 | 3.7% | 21237.14 | 6.0% |
20 | 贵州 | 17826.56 | 4.5% | 16769.34 | 8.3% |
21 | 山西 | 17650 | 3.6% | 17026.68 | 6.2% |
22 | 内蒙古 | 17360 | 0.2% | 17212.53 | 5.2% |
23 | 天津 | 14083.73 | 1.5% | 14055.46 | 4.8% |
24 | 新疆 | 13797.58 | 3.4% | 13597.11 | 6.2% |
25 | 黑龙江 | 13698.5 | 1.0% | 13544.4 | 4.0% |
26 | 吉林 | 12311.32 | 2.4% | 11726.8 | 3.0% |
27 | 甘肃 | 9016.7 | 3.9% | 8718.3 | 6.2% |
28 | 海南 | 5532.39 | 3.5% | 5308.94 | 5.8% |
29 | 宁夏 | 3920.55 | 3.9% | 3748.48 | 6.5% |
30 | 青海 | 3005.92 | 1.5% | 2965.95 | 6.3% |
31 | 西藏 | 1902.74 | 7.8% | 1697.82 | 8.1% |
注:数据综合取自各省统计局及政府官方发布 制表时间:2021.1.29 |