天津市企业联合会发布了2020天津企业100强、制造业企业100强、服务业100强三份榜单。榜单以天津企业2019年营业收入为排序依据,经审核认定后确定100强企业。其中中国石化销售股份有限公司华北分公司以2691.81亿元营收蝉联榜首。
2020天津百强企业名单
排序 | 企业名称 | 董事长(总经理、总裁) | 营收(万元) |
1 | 中国石化销售股份有限公司华北分公司 | 于金广 | 26918103 |
2 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 曹新建 | 8426881 |
3 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 张荣华 | 7933072 |
4 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 黄勇 | 6116288 |
5 | 渤海银行股份有限公司 | 李伏安 | 5806765 |
6 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 李永林 | 5598134 |
7 | 中铁十八局集团有限公司 | 王兴周 | 5236968 |
8 | 国网天津市电力公司 | 赵亮 | 4608156 |
9 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 李茂津 | 4474922 |
10 | 天津泰达投资控股有限公司 | 王志勇 | 4246755 |
11 | 中交第一航务工程局有限公司 | 王洪涛 | 3917276 |
12 | 天津银行股份有限公司 | 李宗唐 | 3596109 |
13 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 魏建军 | 3527996 |
14 | 一汽-大众汽车有限公司天津分公司 | 王国富 | 3495769 |
15 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 张爱民 | 3438403 |
16 | 天津亿联控股集团有限公司 | 董夫斌 | 3372013 |
17 | 天津港(集团)有限公司 | 褚斌 | 2849705 |
18 | 天士力控股集团有限公司 | 闫希军 | 2836698 |
19 | 天津华北集团有限公司 | 周文起 | 2665719 |
20 | 中国铁路设计集团有限公司 | 刘为群 | 2653080 |
21 | 天津食品集团有限公司 | 张勇 | 2551318 |
22 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | 默新社 | 2375721 |
23 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 刘光木 | 223033 |
24 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 卞镇 | 2126682 |
25 | 中沙(天津)石化有限公司 | 戴立起 | 2054113 |
26 | 中冶天工集团有限公司 | 周青 | 2050088 |
27 | 天津市医药集团有限公司 | 卢彦昌 | 2046596 |
28 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 赵贤正 | 2011642 |
29 | 天津恒兴集团有限公司 | 王季麟 | 1988900 |
30 | 天津现代集团有限公司 | 马成喜 | 1896219 |
31 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司 | 王文联 | 1777231 |
32 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 高宗文 | 1732455 |
33 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 张勇 | 1588771 |
34 | 国网电商科技有限公司 | 陈勇 | 1586744 |
35 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 徐庆宏 | 1511916 |
36 | 中国烟草总公司天津市公司 | 孙晓莹 | 1481904 |
37 | 天津钢铁集团有限公司 | 姜辉明 | 1345382 |
38 | 天津市宝来工贸有限公司 | 马宝山 | 1340612 |
39 | 天津启润投资有限公司 | 赵东飞 | 1340254 |
40 | 工银金融租赁有限公司 | 赵桂才 | 1322600 |
41 | 天津航空有限责任公司 | 丁拥政 | 1280748 |
42 | 国药控股天津有限公司 | 李春海 | 1232152 |
43 | 中国天辰工程有限公司 | 袁学民 | 1220848 |
44 | 天津国威有限公司 | 王文银 | 1138845 |
45 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 康庄 | 1072562 |
46 | 中国平安人寿保险股份有限公司天津分公司 | 章华 | 1066899 |
47 | 北方国际集团有限公司 | 张庆新 | 1047969 |
48 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 任勇 | 1042383 |
49 | 中国汽车工业工程有限公司 | 丁跃达 | 1028190 |
50 | 中交天津航道局有限公司 | 钟文炜 | 1027942 |
51 | 天津市新宇彩板有限公司 | 杜宝新 | 1025721 |
52 | 天津三星电机有限公司 | 朴善铁(韩国) | 992116 |
53 | 曙光信息产业股份有限公司 | 历军 | 952647 |
54 | 天津捷通达汽车投资集团有限公司 | 康鹏 | 936801 |
55 | 天津恒运能源集团股份有限公司 | 李长云 | 922434 |
56 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 闻安民 | 921057 |
57 | 中集现代物流发展有限公司 | 胡鹏飞 | 911119 |
58 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 付修军 | 859834 |
59 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 吴会祥 | 848236 |
60 | 丰益油脂科技有限公司 | 崔新宇 | 844886 |
61 | 天津市金桥焊材集团股份有限公司 | 侯云昌 | 830363 |
62 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 高志伟 | 797767 |
63 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 高树成 | 770111 |
64 | 天津津路钢铁实业有限公司 | 雷远 | 741456 |
65 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 殷宪文 | 725345 |
66 | 天弘基金管理有限公司 | 郭树强 | 724019 |
67 | 中国人寿保险股份有限公司天津市分公司 | 刘凤基 | 704386 |
68 | 华润天津医药有限公司 | 张津权 | 689618 |
69 | 天津电装电子有限公司 | 都築昭人(日本) | 683690 |
70 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 王鑫 | 672253 |
71 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 孙舟 | 659395 |
72 | 天津拾起卖科技有限公司 | 王璇 | 657226 |
73 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 曹立志 | 648382 |
74 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 贯忠利 | 636549 |
75 | 天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司 | 潘家杰 | 634963 |
76 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 安志强 | 630693 |
77 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司 | 张安平 | 616802 |
78 | 京瓷(中国)商贸有限公司 | 福岛继勇(日本) | 608987 |
79 | 三星高新电机(天津)有限公司 | 朴宗辈(韩国) | 600359 |
80 | 中材(天津)国际贸易有限公司 | 马强 | 593371 |
81 | 中国水电基础局有限公司 | 刘建发 | 573570 |
82 | 天津顶益食品有限公司 | 黎振宜 | 571414 |
83 | 天津市政建设集团有限公司 | 翟乃满 | 554632 |
84 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 程伟 | 530317 |
85 | 天津立中集团股份有限公司 | 臧永兴 | 511180 |
86 | 天津红日药业股份有限公司 | 姚小青 | 500294 |
87 | 三六零科技集团有限公司 | 周鸿祎 | 472635 |
88 | 九三集团天津大豆科技有限公司 | 况楠 | 448475 |
89 | 瓜子汽车服务(天津)有限公司 | 杨浩涌 | 445568 |
90 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 杨松 | 441668 |
91 | 天津天宁苏宁易购商贸有限公司 | 吴俊 | 434816 |
92 | 弗兰德传动系统有限公司 | 张子珅 | 406471 |
93 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | 缪为刚 | 406050 |
94 | 中石化第四建设有限公司 | 周赢冠 | 400185 |
95 | 天津大通投资集团有限公司 | 李占通 | 389505 |
96 | 邦基正大(天津)粮油有限公司 | 崔文鹏 | 387547 |
97 | 瓜子融资租赁(中国)有限公司 | 杨涌 | 367537 |
98 | 天津雅迪实业有限公司 | 张小刚 | 350676 |
99 | 京粮(天津)粮油工业有限公司 | 陈元平 | 343100 |
100 | 天津海钢板材有限公司 | 于茂松 | 340319 |
2020天津服务业企业100强
排序 | 企业名称 | 董事长(总经理、总裁) | 营收(万元) |
1 | 中国石化销售股份有限公司华北分公司 | 于金广 | 26918103 |
2 | 渤海银行股份有限公司 | 李伏安 | 5806765 |
3 | 国网天津市电力公司 | 赵亮 | 4608156 |
4 | 天津泰达投资控股有限公司 | 王志勇 | 4246755 |
5 | 天津银行股份有限公司 | 李宗唐 | 3596109 |
6 | 天津亿联控股集团有限公司 | 董夫斌 | 3372013 |
7 | 天津港(集团)有限公司 | 褚斌 | 2849705 |
8 | 中国铁路设计集团有限公司 | 刘为群 | 2653080 |
9 | 天津现代集团有限公司 | 马成喜 | 1896219 |
10 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司 | 王文联 | 1777231 |
11 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 张勇 | 1588771 |
12 | 国网电商科技有限公司 | 陈勇 | 1586744 |
13 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 徐庆宏 | 1511916 |
14 | 中国烟草总公司天津市公司 | 孙晓莹 | 1481904 |
15 | 天津启润投资有限公司 | 赵东飞 | 1340254 |
16 | 工银金融租赁有限公司 | 赵桂才 | 1322600 |
17 | 天津航空有限责任公司 | 丁拥政 | 1280748 |
18 | 国药控股天津有限公司 | 李春海 | 1232152 |
19 | 中国天辰工程有限公司 | 袁学民 | 1220848 |
20 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 康庄 | 1072562 |
21 | 中国平安人寿保险股份有限公司天津分公司 | 章华 | 1066899 |
22 | 北方国际集团有限公司 | 张庆新 | 1047969 |
23 | 中国汽车工业工程有限公司 | 丁跃达 | 1028190 |
24 | 天津捷通达汽车投资集团有限公司 | 康鹏 | 936801 |
25 | 天津恒运能源集团股份有限公司 | 李长云 | 922434 |
26 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 闻安民 | 921057 |
27 | 中集现代物流发展有限公司 | 胡鹏飞 | 911119 |
28 | 天津津路钢铁实业有限公司 | 雷鸣远 | 741456 |
29 | 天弘基金管理有限公司 | 郭树强 | 724019 |
30 | 中国人寿保险股份有限公司天津市分公司 | 刘凤基 | 704386 |
31 | 华润天津医药有限公司 | 张津权 | 689618 |
32 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 王鑫 | 672253 |
33 | 天津拾起卖科技有限公司 | 王 | 657226 |
34 | 天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司 | 潘家杰 | 634963 |
35 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司 | 张安平 | 616802 |
36 | 京瓷(中国)商贸有限公司 | 福岛继勇(日本) | 608987 |
37 | 壳牌华北石油集团有限公司 | 许元晨 | 607553 |
38 | 中材(天津国际贸易有限公司 | 马强 | 593371 |
39 | 天津市政建设集团有限公司 | 翟乃满 | 554632 |
40 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 程伟 | 530317 |
41 | 三六零科技集团有限公司 | 周鸿祎 | 472635 |
42 | 振华物流集团有限公司 | 黄力求 | 471052 |
43 | 瓜子汽车服务(天津)有限公司 | 杨涌 | 445568 |
44 | 天津天宁苏宁易购商贸有限公司 | 吴俊 | 434816 |
45 | 天津大通投资集团有限公司 | 李占通 | 389505 |
46 | 瓜子融资租赁(中国)有限公司 | 杨浩涌 | 367537 |
47 | 天津肯德基有限公司 | 陆崇 | 311793 |
48 | 天津市交通(集团)有限公司 | 杨洪峰 | 292383 |
49 | 泰康人寿保险有限责任公司天津分公司 | 蒋昌柱 | 291311 |
50 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司 | 王永治 | 264771 |
51 | 当当网信息技术(天津)有限公司 | 陈立均 | 258275 |
52 | 华星北方汽车贸易有限公司 | 刘建 | 257054 |
53 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 赵昱锋 | 243940 |
54 | 天津贻成集团有限公司 | 付玉刚 | 238989 |
55 | 三星爱商(天津)国际物流有限公司 | 赵正熙(韩国) | 234720 |
56 | 新华人寿保险股份有限公司天津分公司 | 王立群 | 228673 |
57 | 中石化天津液化天然气有限责任公司 | 王西超 | 215919 |
58 | 中冀斯巴鲁(天津)汽车销售有限公司 | 郎亚坤 | 201988 |
59 | 天津轨道交通集团有限公司 | 卢志永 | 201715 |
60 | 天津市公共交通集团(控股)有限公司 | 张军 | 197828 |
61 | 太平人寿保险有限公司天津分公司 | 刘中秋 | 191582 |
62 | 天津利和进出口集团有限公司 | 张庆新 | 170328 |
63 | 中国太平洋财产保险股份有限公司天津分公司 | 李政 | 155292 |
64 | 天津卓朗科技发展有限公司 | 张坤宇 | 127169 |
65 | 麦购集团有限公司 | 胡时俊 | 126035 |
66 | 天津三和众诚石油制品销售有限公司 | 只炳生 | 125452 |
67 | 爱和谊日生同和财产保险(中国)有限公司 | 小山内透(日本) | 123964 |
68 | 天津市鹏峰投资有限公司 | 孙照军 | 117642 |
69 | 阳光财产保险股份有限公司天津市分公司 | 赵荣宾 | 95435 |
70 | 阳光人寿保险股份有限公司天津分公司 | 张德辉 | 95209 |
71 | 中远海运(天津)有限公司 | 王然 | 88413 |
72 | 天津卓立国际贸易有限公司 | 张学斌 | 86625 |
73 | 天津京铁实业有限公司 | 曹友刚 | 86587 |
74 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | 蔡穗新 | 84428 |
75 | 沃尔玛(天津)商业零售有限公司 | 王祥兵 | 80817 |
76 | 新兴燃气(天津)有限公司 | 宁永刚 | 80165 |
77 | 安利(中国)日用品有限公司天津分公司 | 盛水青 | 79962 |
78 | 天津市中顺津宝汽车服务有限公司 | 黄志君 | 77573 |
79 | 俊安(中国)投资有限公司 | 蔡明志 | 72867 |
80 | 天津迎宾超市商贸有限公司 | 孙齐刚 | 69641 |
81 | 中发建筑技术集团有限公司 | 杨俊伟 | 66171 |
82 | 天津市宽盛钢铁有限公司 | 王富新 | 64503 |
83 | 天津都市风尚服装销售有限公司 | 郑耀南 | 64465 |
84 | 天津中物网络科技股份公司 | 刘建华 | 62687 |
85 | 中国大地财产保险股份有限公司天津分公司 | 朱研 | 60406 |
86 | 天津北方合力叉车有限公司 | 文良要 | 58168 |
87 | 天津都市俪人电子商务有限公司 | 梁子恒 | 57240 |
88 | 富德生命人寿保险股份有限公司天津分公司 | 胡胜凯 | 56996 |
89 | 天津保安华宝护卫押运有限公司 | 徐广明 | 53564 |
90 | 天津中原物业顾问有限公司 | 殷则环 | 52062 |
91 | 天津艺点意创科技有限公司 | 霍迎迎 | 50500 |
92 | 天津市滨海水业集团有限公司 | 葛立福 | 50097 |
93 | 中国人寿财产保险股份有限公司天津市分公司 | 巩建 | 49495 |
94 | 天津新滨江机电广场有限公司 | 王鸿义 | 46473 |
95 | 小狗电器(天津)有限公司 | 潘春梅 | 45364 |
96 | 天津诺禾致源生物信息科技有限公司 | 李瑞强 | 41308 |
97 | 天津市津美园林工程有限公司 | 郭献民 | 40516 |
98 | 渤海财产保险股份有限公司天津分公司 | 刘杨 | 39303 |
99 | 天津市友昌贸易有限公司 | 陈玉忠 | 36338 |
100 | 天津武清村镇银行股份有限公司 | 穆凤兰 | 33813 |
2020天津制造业企业100强
排序 | 企业名称 | 董事长(总经理、总裁) | 营收(万元) |
1 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 张荣华 | 7933072 |
2 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 黄勇 | 6116288 |
3 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 李永林 | 5598134 |
4 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 李茂津 | 4474922 |
5 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 魏建军 | 3527996 |
6 | 一汽-大众汽车有限公司天津分公司 | 王国富 | 3495769 |
7 | 天士力控股集团有限公司 | 闫希军 | 2836698 |
8 | 天津华北集团有限公司 | 周文起 | 2665719 |
9 | 天津食品集团有限公司 | 张勇 | 2551318 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | 默新社 | 2375721 |
11 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 卞镇 | 2126682 |
12 | 中沙(天津)石化有限公司 | 戴立起 | 2054113 |
13 | 天津市医药集团有限公司 | 卢彦昌 | 2046596 |
14 | 天津恒兴集团有限公司 | 王季麟 | 1988900 |
15 | 天津钢铁集团有限公司 | 姜辉明 | 1345382 |
16 | 天津市宝来工贸有限公司 | 马宝山 | 1340612 |
17 | 天津国威有限公司 | 王文银 | 1138845 |
18 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 任勇 | 1042383 |
19 | 天津市新宇彩板有限公司 | 杜宝新 | 1025721 |
20 | 天津三星电机有限公司 | 朴善铁(韩国) | 992116 |
21 | 曙光信息产业股份有限公司 | 历军 | 952647 |
22 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 吴会祥 | 848236 |
23 | 丰益油脂科技有限公司 | 崔新宇 | 844886 |
24 | 天津市金桥焊材集团股份有限公司 | 侯云昌 | 830363 |
25 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 高树成 | 770111 |
26 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 殷宪文 | 725345 |
27 | 天津电装电子有限公司 | 都築昭人(日本) | 683690 |
28 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 孙舟 | 659395 |
29 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 曹立志 | 648382 |
30 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 贯忠利 | 636549 |
31 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 安志强 | 630693 |
32 | 三星高新电机(天津)有限公司 | 朴宗辈(韩国) | 600359 |
33 | 天津顶益食品有限公司 | 黎振宜 | 571414 |
34 | 天津立中集团股份有限公司 | 臧永兴 | 511180 |
35 | 天津红日药业股份有限公司 | 姚小青 | 500294 |
36 | 九三集团天津大豆科技有限公司 | 况楠 | 448475 |
37 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 杨松 | 441668 |
38 | 弗兰德传动系统有限公司 | 张子珅 | 406471 |
39 | 邦基正大(天津)粮油有限公司 | 崔文鹏 | 387547 |
40 | 天津雅迪实业有限公司 | 张小刚 | 350676 |
41 | 京粮(天津)粮油工业有限公司 | 陈元平 | 343100 |
42 | 天津海钢板材有限公司 | 于茂松 | 340319 |
43 | 日新(天津)塑胶有限公司 | 朱永彰 | 316325 |
44 | 天津巴莫科技有限责任公司 | 吴孟涛 | 304290 |
45 | 天津富奥电装空调有限公司 | 小池育夫(日本) | 292759 |
46 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | 谢志峰 | 264503 |
47 | 丹佛斯(天津)有限公司 | 戴键 | 263571 |
48 | 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 王劲松 | 249687 |
49 | 天津金发新材料有限公司 | 王中林 | 232969 |
50 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 刘传坤 | 224863 |
51 | 天津达祥精密工业有限公司 | 褚瑾宇 | 223046 |
52 | 天津新伟祥工业有限公司 | 陈友三 | 221303 |
53 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | 王宝 | 214065 |
54 | 一重集团天津重工有限公司 | 谷文 | 194728 |
55 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | 刘庆伏 | 194584 |
56 | 天津日进汽车系统有限公司 | 严东秀(韩国) | 179588 |
57 | 日立电梯(天津)有限公司 | 彭东斌 | 173546 |
58 | 天津市天应泰钢管有限公司 | 任秀健 | 171024 |
59 | 友元办公联盟(天津)股份有限公司 | 李建友 | 165370 |
60 | 天津市华明集团有限公司 | 刘乃兰 | 156610 |
61 | 天津建城基业集团有限公司 | 崔凤祥 | 151518 |
62 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 李守军 | 146658 |
63 | 科迈化工股份有限公司 | 王树华 | 142214 |
64 | 中国大冢制药有限公司 | 董增贺 | 142038 |
65 | 天津平高智能电气有限公司 | 任云英 | 140648 |
66 | 天津富通集团有限公司 | 杨超 | 140489 |
67 | 天地伟业技术有限公司 | 戴林 | 139640 |
68 | 天津市宇润德金属制品有限公司 | 杜宝忠 | 136514 |
69 | 天津丰铁汽车部件有限公司 | 石原祐一(日本) | 134899 |
70 | 天津久日新材料股份有限公司 | 赵国锋 | 133487 |
71 | 锦湖轮胎(天津)有限公司 | SungKeumHyong(韩国) | 130753 |
72 | 天津长荣科技集团股份有限公司 | 李莉 | 129221 |
73 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 朱卫泉 | 125472 |
74 | 天津市康婷生物工程集团有限公司 | 杨琪 | 123783 |
75 | 天津威盛电子有限公司 | 梁长元(韩国) | 119379 |
76 | 丰益油脂科技(天津)有限公司 | 邰卫星 | 117874 |
77 | 天津武田药品有限公司 | konrad Karol Struski(波兰) | 116081 |
78 | 罗姆半导体(中国)有限公司 | 龙泽幸弘(日本) | 113088 |
79 | 林德英利(天津)汽车部件有限公司 | 吴庭波 | 106762 |
80 | 研二电子(天津)有限公司 | 林东照 | 106382 |
81 | 永立建机(中国)有限公司 | 陈守诚 | 104736 |
82 | 天津市依依卫生用品股份有限公司 | 高福忠 | 102769 |
83 | 恒银金融科技股份有限公司 | 江浩然 | 101177 |
84 | 中建钢构天津有限公司 | 吴洪涛 | 99870 |
85 | 神钢汽车铝材(天津)有限公司 | 平田诚二(日本) | 97333 |
86 | 立邦涂料(天津)有限公司 | 黄骏 | 96860 |
87 | 安擎(天津)计算机有限公司 | 俞跃渊 | 92555 |
88 | 天津新华昌运输设备有限公司 | 张钰强 | 92495 |
89 | 勤威(天津)工业有限公司 | 何明宪 | 91055 |
90 | 蒙牛乳制品(天津)有限责任公司 | 侯卫强 | 86384 |
91 | 捷太格特汽车部件(天津)有限公司 | 荒川秀雄(日本) | 85889 |
92 | 天津市金锚集团有限责任公司 | 李杰 | 84377 |
93 | 敏华家具(中国)有限公司 | 黄书棒 | 83131 |
94 | 天津中玻北方新材料有限责任公司 | 李金虎 | 81135 |
95 | 天津南玻节能玻璃有限公司 | 王勇 | 80338 |
96 | 天津华宁电子有限公司 | 杨作泉 | 79908 |
97 | 天津瑞能电气有限公司 | 侯立军 | 74874 |
98 | 天津军星管业集团有限公司 | 夏成文 | 74460 |
99 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 韩晓光 | 73896 |
100 | 天津中电华利电器科技集团有限公司 | 范金山 | 73887 |
2020年天津企业排行榜解读
2020天津100强企业名单显示,上榜100强企业总营收达到19094.6亿元,同比2019年增加了855.88亿元,户均达到190.94亿元;百强入围门槛为34.03亿元,同比2019年提高了5.53亿元。
从营收规模来看,天津企业100强中有7家企业营收突破500亿元,其中中国石化销售股份有限公司华北分公司营收突破2500亿元;有44家企业营收规模在100-500亿元之间,有49家企业营收规模在30-100亿元之间。
从其他天津企业百强排行榜来看,天津服务业企业100强总营收达到9571.78亿元,同比2019年增加了180.28亿元;天津制造业企业100强总营收为7820.56亿元,同比2019年增加了554.5亿元。