中指研究院发布了“2020年1-12月全国房地产企业拿地金额与面积排行榜TOP100”。榜单以全国2300个城市作为监测对象,以各大房地产企业在2020年的拿地金额为排序依据,最终确定了碧桂园、万科、中海地产、保利发展、龙湖集团等100家房地产。
2020中国房地产拿地金额排行榜
排行 | 企业 | 拿地金额(亿元) |
1 | 碧桂园 | 1512 |
2 | 万科 | 1349 |
3 | 中海地产 | 1281 |
4 | 保利发展 | 1225 |
5 | 龙湖集团 | 1071 |
6 | 华润置地 | 969 |
7 | 中国恒大 | 918 |
8 | 绿城中国 | 887 |
9 | 新城控股 | 861 |
10 | 绿地控股 | 833 |
11 | 招商蛇口 | 822 |
12 | 金地集团 | 755 |
13 | 建发房产 | 723 |
14 | 华发股份 | 703 |
15 | 融创中国 | 695 |
16 | 旭辉集团 | 586 |
17 | 滨江集团 | 552 |
18 | 阳光城 | 502 |
19 | 中南置地 | 487 |
20 | 金科集团 | 456 |
21 | 龙光集团 | 435 |
22 | 正荣地产 | 406 |
23 | 中骏集团 | 378 |
24 | 蓝光发展 | 375 |
25 | 中交房地产 | 366 |
26 | 美的置业 | 358 |
27 | 中梁控股集团 | 355 |
28 | 宝龙地产 | 608 |
29 | 香港置地 | 342 |
30 | 宝龙地产 | 341 |
31 | 中海宏洋 | 338 |
32 | 荣安地产 | 300 |
33 | 华侨城 | 290 |
34 | 佳兆业 | 286 |
35 | 世茂集团 | 284 |
36 | 华夏幸福 | 283 |
37 | 融信集团 | 277 |
38 | 荣盛发展 | 267 |
39 | 德信地产 | 255 |
40 | 新希望地产 | 250 |
41 | 中国铁建 | 243 |
42 | 卓越集团 | 231 |
43 | 奥园集团 | 230 |
44 | 万达集团 | 230 |
45 | 雅居乐 | 229 |
46 | 远洋集团 | 229 |
47 | 金辉集团 | 228 |
48 | 首开股份 | 224 |
49 | 越秀地产 | 222 |
50 | 祥生集团 | 218 |
51 | 合景泰富集团 | 209 |
52 | 大华集团 | 198 |
53 | 时代中国 | 193 |
54 | 禹洲集团 | 189 |
55 | 合生创展 | 184 |
56 | 宝能地产 | 181 |
57 | 红星地产 | 168 |
58 | 保利置业 | 162 |
59 | 两江集团 | 161 |
60 | 电建地产 | 160 |
61 | 华鸿嘉信 | 160 |
62 | 重庆广阳岛生态城 | 150 |
63 | 阳光大地 | 146 |
64 | 金隅集团 | 146 |
65 | 武汉城建集团 | 145 |
66 | 华宇集团 | 142 |
67 | 敏捷集团 | 139 |
68 | 联发集团 | 138 |
69 | 中天美好集团 | 137 |
70 | 大家房产 | 135 |
71 | 大悦城控股 | 134 |
72 | 众安集团 | 130 |
73 | 深圳地铁 | 129 |
74 | 路劲基建 | 129 |
75 | 三盛集团 | 126 |
76 | 天津生态城投资 | 122 |
77 | 中国中铁 | 120 |
78 | 花样年 | 116 |
79 | 东原集团 | 114 |
80 | 佳源国际 | 102 |
81 | 中奥地产 | 101 |
82 | 海伦堡地产 | 101 |
83 | 厦门国贸 | 99 |
84 | 新力控股集团 | 98 |
85 | 长春净月投资控股 | 96 |
86 | 鲁能集团 | 96 |
87 | 上饶创新发展产业投资集团 | 96 |
88 | 中建智地 | 94 |
89 | 星河集团 | 94 |
90 | 眉山天投集团 | 93 |
91 | 隆基泰和 | 92 |
92 | 雅戈尔 | 92 |
93 | 建业地产 | 92 |
94 | 人才安居 | 91 |
95 | 上坤地产 | 91 |
96 | 首创置业 | 89 |
97 | 北京建工地产 | 88 |
98 | 东投地产集团 | 87 |
99 | 港龙中国地产 | 87 |
100 | 实地地产集团 | 85 |
2020全国房地产拿地面积排行榜
排行 | 企业 | 拿地面积(万㎡) |
1 | 碧桂园 | 4623 |
2 | 中国恒大 | 2831 |
3 | 绿地控股 | 2768 |
4 | 新城控股 | 2468 |
5 | 保利发展 | 2123 |
6 | 万科 | 1981 |
7 | 龙湖集团 | 1489 |
8 | 融创中国 | 1304 |
9 | 华润置地 | 1150 |
10 | 究金科集团 | 1091 |
11 | 中南置地 | 1066 |
12 | 中骏集团 | 1012 |
13 | 中海地产 | 955 |
14 | 万达集团 | 947 |
15 | 金地集团 | 931 |
16 | 绿城中国 | 899 |
17 | 招商蛇口 | 894 |
18 | 旭辉集团 | 880 |
19 | 阳光城 | 858 |
20 | 蓝光发展 | 802 |
21 | 阳光大地 | 797 |
22 | 中梁控股集团 | 753 |
23 | 建发房产 | 673 |
24 | 中海宏洋 | 665 |
25 | 荣盛发展 | 627 |
26 | 中交房地产 | 621 |
27 | 中国金茂 | 353 |
28 | 华侨城 | 599 |
29 | 世茂集团 | 588 |
30 | 中国金茂 | 577 |
31 | 雅居乐 | 557 |
32 | 红星地产 | 553 |
33 | 贵阳产业发展控股 | 539 |
34 | 宝能地产 | 537 |
35 | 美的置业 | 494 |
36 | 华夏幸福 | 493 |
37 | 正荣地产 | 491 |
38 | 两江集团 | 460 |
39 | 中国中铁 | 457 |
40 | 中国铁建 | 451 |
41 | 佳兆业 | 448 |
42 | 建业地产 | 443 |
43 | 正商集团 | 417 |
44 | 金辉集团 | 410 |
45 | 卓尔智城 | 409 |
46 | 龙光集团 | 367 |
47 | 卓越集团 | 361 |
48 | 奥园集团 | 360 |
49 | 华发股份 | 351 |
50 | 上饶创新发展产业投资集团 | 350 |
51 | 实地地产集团 | 350 |
52 | 眉山天投集团 | 349 |
53 | 天津生态城投资 | 343 |
54 | 长春净月投资控股 | 325 |
55 | 大悦城控股 | 321 |
56 | 东投地产集团 | 305 |
57 | 东原集团 | 298 |
58 | 桃源县城建投资 | 296 |
59 | 领地控股 | 294 |
60 | 合景泰富集团 | 292 |
61 | 恒力集团 | 288 |
62 | 滨江集团 | 283 |
63 | 祥生集团 | 282 |
64 | 高安发展投资集团 | 280 |
65 | 重庆市陵区新城 | 277 |
66 | 敏捷集团 | 261 |
67 | 长春高新建投 | 261 |
68 | 融信集团 | 250 |
69 | 新希望地产 | 248 |
70 | 大华集团 | 246 |
71 | 远洋集团 | 246 |
72 | 武汉城建集团 | 237 |
73 | 海伦堡地产 | 236 |
74 | 中奥地产 | 233 |
75 | 德信地产 | 232 |
76 | 禹洲集团 | 232 |
77 | 中国雄安集团 | 225 |
78 | 新力控股集团 | 223 |
79 | 电建地产 | 223 |
80 | 三盛集团 | 222 |
81 | 时代中国 | 222 |
82 | 越秀地产 | 221 |
83 | 富力地产 | 220 |
84 | 荣安地产 | 217 |
85 | 上坤地产 | 215 |
86 | 龙记泰信 | 209 |
87 | 星河集团 | 207 |
88 | 嘉福集团 | 205 |
89 | 平安不动产 | 202 |
90 | 华宇集团 | 199 |
91 | 华鸿嘉信 | 190 |
92 | 浩创集团 | 188 |
93 | 淄博城市资产运营有限公司 | 183 |
94 | 佳源国际 | 181 |
95 | 九巨龙地产 | 179 |
96 | 隆基泰和 | 178 |
97 | 彰泰集团 | 178 |
98 | 双龙航空港置业 | 175 |
99 | 樟树发展投资集团 | 175 |
100 | 金坛国发 | 171 |
2020全国房企拿地排行榜解读
2020年房企拿地排行榜显示,上榜100强企业拿地总金额达到32337亿元,同比2019年增长14%;百强企业门槛达到85亿元,环比增长16.4%。
从具体拿地金额来看,全国房地产企业拿地排行榜中有18家房企拿地金额超过500亿元,其中4家房企拿地金额超1000亿元。有64家房企拿地金额在100-500亿元之间,其余18家房企拿地金额在100亿元以下。
从拿地面积来看,12家房企拿地面积超1000万平方米,5家房企拿地面积超2000万平方米,碧桂园拿地面积最大达4623万平方米。有22家房企拿地面积在500-1000万平方米之间,有66家企业房企拿地面积在100-500万平方米之间。