中国橡胶工业协会发布了“2021年度中国橡胶工业协会百强企业”。榜单聚焦中国橡胶行业,从轮胎类、非轮胎类、原辅材料类、橡胶机械模具类多个领域进行综合评选。中策橡胶以253.3亿再度位列第一,山东玲珑轮胎、赛轮集团、佳通轮胎营收也超过百亿元。
轮胎类
排行 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
主导产品:轮胎 | 主导产品:轮胎 | 主导产品:轮胎 |
1 | 中策橡胶集团有限公司 | 253.3 |
2 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 179 |
3 | 赛轮集团股份有限公司 | 141.8 |
4 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 110.8 |
5 | 三角轮胎股份有限公司 | 82.3 |
6 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 77.8 |
7 | 米其林(中国)投资有限公司 | 67.7 |
8 | 双钱轮胎集团有限公司 | 66.7 |
9 | 贵州轮胎股份有限公司 | 64.6 |
10 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 58.1 |
11 | 风神轮胎股份有限公司 | 54.5 |
12 | 倍耐力轮胎有限公司 | 52 |
13 | 双星集团有限责任公司 | 49.2 |
14 | 山东昊华轮胎有限公司 | 48.6 |
15 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 47.3 |
16 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 45.3 |
17 | 山东华盛橡胶有限公司 | 45.1 |
18 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 40.9 |
19 | 山东金宇轮胎有限公司 | 32.6 |
20 | 江苏通用科技股份有限公司 | 31.4 |
21 | 万力轮胎股份有限公司 | 28 |
22 | 江苏韩泰轮胎有限公司 | 26.2 |
23 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 | 24.2 |
24 | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 24.1 |
主导产品:力车胎 | 主导产品:力车胎 | 主导产品:力车胎 |
1 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 34.9 |
2 | 中策橡胶集团有限公司 | 25.37 |
3 | 四川远星橡胶有限责任公司 | 18.12 |
4 | 江苏三元轮胎有限公司 | 15.76 |
5 | 河北万达轮胎有限公司 | 12.23 |
6 | 新东岳集团有限公司 | 11.49 |
7 | 青岛东方工业品(集团)有限公司 | 9.38 |
8 | 河北协美橡胶制品有限公司 | 3.38 |
9 | 蚌埠伊诺华轮胎有限公司 | 2.97 |
10 | 山东吉路尔轮胎有限公司 | 1.83 |
非轮胎类
排行 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
主导产品:输送带 | 主导产品:输送带 | 主导产品:输送带 |
1 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 16.27 |
2 | 山东康迪泰克工程橡胶有限公司 | 13.84 |
3 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 9.14 |
4 | 无锡百年通工业输送有限公司 | 9.05 |
5 | 宁顺集团有限公司 | 5.38 |
6 | 上海永利带业股份有限公司 | 5.13 |
7 | 保定华月胶带有限公司 | 4.93 |
8 | 安徽中意胶带有限责任公司 | 4.1 |
9 | 阳泉煤业集团华越机械有限公司奥伦胶带分公司 | 2.64 |
10 | 青岛橡六输送带有限公司 | 1.97 |
主导产品:胶管 | 主导产品:胶管 | 主导产品:胶管 |
1 | 天津鹏翎集团股份有限公司 | 16.11 |
2 | 浙江峻和科技股份有限公司 | 8.27 |
3 | 山东美晨工业集团有限公司 | 7.05 |
4 | 四川川环科技股份有限公司 | 6.68 |
5 | 青岛三祥科技股份有限公司 | 4.05 |
6 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 3.87 |
7 | 青岛橡六胶管有限公司 | 3.05 |
8 | 恒宇集团液压流体科技河北有限公司 | 2.76 |
9 | 漯河利通液压科技股份有限公司 | 2.66 |
10 | 河北中美特种橡胶有限公司 | 1.69 |
主导产品:传动带、橡胶履带 | 主导产品:传动带、橡胶履带 | 主导产品:传动带、橡胶履带 |
1 | 三力士股份有限公司 | 7.97 |
2 | 元创科技股份有限公司(橡胶履带) | 7.35 |
3 | 浙江丰茂科技股份有限公司 | 3.95 |
4 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 3.58 |
5 | 金久龙实业有限公司 | 2.96 |
6 | 尉氏县久龙橡塑有限公司 | 2.78 |
7 | 浙江保尔力橡塑股份有限公司 | 2.64 |
8 | 宁波伏龙同步带有限公司 | 1.64 |
主导产品:橡胶制品 | 主导产品:橡胶制品 | 主导产品:橡胶制品 |
1 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 162.71 |
2 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 128.61 |
3 | 建新赵氏集团有限公司 | 29.38 |
4 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 23.99 |
5 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 20 |
6 | 山东美晨工业集团有限公司 | 12.77 |
7 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 9.12 |
8 | 江苏冠联新材料科技股份有限公司 | 8.71 |
9 | 大连巅峰集团有限公司 | 8.59 |
10 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 8.16 |
主导产品:胶鞋 | 主导产品:胶鞋 | 主导产品:胶鞋 |
1 | 上海回力鞋业有限公司 | 9.35 |
2 | 青岛双星名人集团股份有限公司 | 7.93 |
3 | 际华三五三七有限责任公司 | 6.05 |
4 | 青岛千里行集团有限公司 | 4.65 |
5 | 四川省资阳市征峰胶鞋有限公司 | 4.14 |
6 | 浙江人本鞋业有限公司 | 3 |
7 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 | 2.73 |
8 | 山东鲁泰鞋业有限公司 | 2.51 |
9 | 浙江环球鞋业有限公司 | 2.35 |
10 | 浙江天宏鞋业有限公司 | 2.33 |
主导产品:乳胶制品 | 主导产品:乳胶制品 | 主导产品:乳胶制品 |
1 | 山东英科医疗制品有限公司 | 30.78 |
2 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 18.35 |
3 | 山东星宇手套有限公司 | 17.64 |
4 | 江苏金世缘乳胶制品股份有限公司 | 8.84 |
5 | 北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 | 6.08 |
6 | 大自然科技股份有限公司 | 3.88 |
7 | 上海科邦医用乳胶器械有限公司 | 3.12 |
8 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 2.91 |
原辅材料类
排行 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
主导产品:炭黑 | 主导产品:炭黑 | 主导产品:炭黑 |
1 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 53.27 |
2 | 龙星化工股份有限公司 | 21.34 |
3 | 山西永东化工股份有限公司 | 15.55 |
4 | 山西安仑化工有限公司 | 15.1 |
5 | 金能科技股份有限公司 | 14.91 |
6 | 山西三强新能源科技有限公司 | 13.14 |
7 | 苏州宝化炭黑有限公司 | 10.21 |
8 | 大石桥市辽滨碳黑厂 | 9.07 |
9 | 烁元新材料(东营)股份有限公司 | 8.17 |
10 | 曲靖众一精细化工股份有限公司 | 7.89 |
11 | 青州市博奥炭黑有限责任公司 | 6.73 |
12 | 山东耐斯特炭黑有限公司 | 5.98 |
13 | 山东联科新材料有限公司 | 5.82 |
14 | 山东华东橡胶材料有限公司 | 5.18 |
主导产品:再生胶及胶粉 | 主导产品:再生胶及胶粉 | 主导产品:再生胶及胶粉 |
1 | 南通回力橡胶有限公司 | 4.07 |
2 | 朝阳华兴万达轮胎有限公司 | 3.11 |
3 | 济南市莱芜福泉橡胶有限公司 | 3.03 |
4 | 仙桃市聚兴橡胶有限公司 | 2.21 |
5 | 天宇(山东)橡塑制品有限公司 | 2.01 |
主导产品:橡胶助剂 | 主导产品:橡胶助剂 | 主导产品:橡胶助剂 |
1 | 山东尚舜化工有限公司 | 24.76 |
2 | 圣奥化学科技有限公司 | 22.57 |
3 | 彤程新材料集团科技股份有限公司 | 18.74 |
4 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 18.4 |
5 | 科迈化工股份有限公司 | 14.03 |
6 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 12.03 |
7 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 8.91 |
8 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 7.34 |
9 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 6.58 |
10 | 山东斯递尔化工科技有限公司 | 6.54 |
主导产品:骨架材料 | 主导产品:骨架材料 | 主导产品:骨架材料 |
1 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 68.3 |
2 | 神马实业股份有限公司 | 67.7 |
3 | 贝卡尔特中国 | 55 |
4 | 江苏骏马集团 | 42.8 |
5 | 山东大业股份有限公司 | 32.5 |
6 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 29.5 |
7 | 海阳科技股份有限公司 | 21.4 |
8 | 首长宝佳集团有限公司 | 20.9 |
9 | 亚东工业(苏州)有限公司 | 18.2 |
10 | 河南恒星科技股份有限公司 | 12.4 |
橡胶机械模具类
排行 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 豪迈集团股份有限公司 | 75 |
2 | 软控股份有限公司 | 31 |
3 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 16 |
4 | 大连橡塑机械有限公司 | 14.53 |
5 | 萨驰集团 | 12.31 |
6 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 5.05 |
7 | 天津赛象科技股份有限公司 | 4.66 |
8 | 北京万向新元科技股份有限公司 | 4.58 |
9 | 益阳橡塑机械(集团)有限公司 | 3.42 |
10 | 福建天华智能装备有限公司 | 3.23 |
11 | 合肥大道模具有限责任公司 | 3.2 |
12 | 桂林橡胶机械有限公司 | 3.01 |
13 | 青岛海琅特种设备股份有限公司 | 2.94 |
14 | 揭阳市天阳模具有限公司 | 2 |
15 | 软控联合科技有限公司 | 1.8 |