浙江省工商业联合会首度发布了“2020浙江民营企业200强”“2020浙江民营企业就业100强”“2020浙江民营企业研发投入100强”三个榜单。其中浙江吉利控股集团以3308.17亿元营收位居榜首,青山控股集团和浙江恒逸集团排在第二、三名。
2020浙江民营企业200强榜单
序号 | 企业名称 | 营业收入总额(万元) |
1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 33081765 |
2 | 青山控股集团有限公司 | 26260199 |
3 | 浙江恒逸集团有限公司 | 21516382 |
4 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 20563698 |
5 | 海亮集团有限公司 | 18797284 |
6 | 多弗国际控股集团有限公司 | 17533783 |
7 | 天能控股集团有限公司 | 14013209 |
8 | 万向集团公司 | 13050755 |
9 | 超威集团 | 12490654 |
10 | 雅戈尔集团股份有限公司么 | 11161447 |
11 | 中天控股集团有限公司 | 10603657 |
12 | 传化集团有限公司 | 9268111 |
13 | 宁波金田投资控股有限公司 | 9255700 |
14 | 杭州锦江集团有限公司 | 8284830 |
15 | 正泰集团股份有限公司 | 8054552 |
16 | 桐昆控股集团有限公司 | 7918943 |
17 | 广厦控股集团有限公司 | 7739853 |
18 | 奥克斯集团有限公司 | 7354067 |
19 | 中国佳源控股集团有限公司 | 7312858 |
20 | 中基宁波集团股份有限公司 | 7144524 |
21 | 远大物产集团有限公司 | 6774850 |
22 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 6169890 |
23 | 德力西集团有限公司 | 5985488 |
24 | 网易(杭州)网络有限公司 | 5924115 |
25 | 巨星控股集团有限公司 | 5560171 |
26 | 浙江前程投资股份有限公司 | 5344503 |
27 | 红狮控股集团有限公司 | 5184828 |
28 | 浙江富冶集团有限公司 | 5096054 |
29 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4644095 |
30 | 人民电器集团有限公司 | 4538646 |
31 | 富通集团有限公司 | 4508115 |
32 | 浙江中成控股集团有限公司 | 4314472 |
33 | 祥生实业集团有限公司 | 4273031 |
34 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 4113323 |
35 | 和润集团有限公司 | 4065458 |
36 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4013602 |
37 | 森马集团有限公司 | 3951139 |
38 | 卧龙控股集团有限公司 | 3851776 |
39 | 华峰集团有限公司 | 3827489 |
40 | 舜宇集团有限公司 | 3784870 |
41 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 3780971 |
42 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3767260 |
43 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 3724316 |
44 | 龙元建设集团股份有限公司 | 3629965 |
45 | 华东医药股份有限公司 | 3544570 |
46 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 3517589 |
47 | 上海韵达货运有限公司 | 3440404 |
48 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 3414821 |
49 | 利时集团股份有限公司 | 3365802 |
50 | 得力集团有限公司 | 3211106 |
51 | 海外海集团有限公司 | 3140034 |
52 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3137670 |
53 | 花园集团有限公司 | 3044771 |
54 | 伟星集团有限公司 | 3022206 |
55 | 腾达建设集团股份有限公司 | 2923022 |
56 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 2902988 |
57 | 杭州东恒石油有限公司 | 2837084 |
58 | 太平鸟集团有限公司 | 2834888 |
59 | 三花控股集团有限公司 | 2804796 |
60 | 西子联合控股有限公司 | 2784028 |
61 | 美欣达集团有限公司 | 2756952 |
62 | 华立集团股份有限公司 | 2747210 |
63 | 振石控股集团有限公司 | 2673262 |
64 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2614943 |
65 | 浙江东南网架集团有限公司 | 2564277 |
66 | 泰地控股集团有限公司 | 2551206 |
67 | 亚厦控股有限公司 | 2544686 |
68 | 德华集团控股股份有限公司 | 2525149 |
69 | 天洁集团有限公司 | 2507853 |
70 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 2505592 |
71 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 2495450 |
72 | 兴惠化纤集团有限公司 | 2447283 |
73 | 闻泰通讯股份有限公司 | 2440655 |
74 | 农夫山泉股份有限公司 | 2439408 |
75 | 大自然钢业集团有限公司 | 2435261 |
76 | 纳爱斯集团有限公司 | 2426594 |
77 | 浙江方远控股集团有限公司 | 2418588 |
78 | 浙江协和集团有限公司 | 2359267 |
79 | 鸿翔控股集团有限公司 | 2335747 |
80 | 法派服饰股份有限公司 | 2307542 |
81 | 申通快递有限公司 | 2306700 |
82 | 胜达集团有限公司 | 2301352 |
83 | 宁波申洲针织有限公司 | 2266527 |
84 | 浙江金田阳光投资有限公司 | 2219700 |
85 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 2202244 |
86 | 浙江中南建设集团有限公司 | 2200556 |
87 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 | 2195780 |
88 | 万事利集团有限公司 | 2195609 |
89 | 致远控股集团有限公司 | 2190284 |
90 | 浙江升华控股集团有限公司 | 2183784 |
91 | 开元旅业集团有限公司 | 2177382 |
92 | 浙江建华集团有限公司 | 2170980 |
93 | 浙江宝利德股份有限公司 | 2160898 |
94 | 奥康集团有限公司 | 2153188 |
95 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 2050783 |
96 | 天颂建设集团有限公司 | 2050347 |
97 | 曙光控股集团有限公司 | 2017588 |
98 | 华翔集团股份有限公司 | 2013162 |
99 | 徐龙食品有限公司 | 2011242 |
100 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 1985347 |
101 | 万马联合控股集团有限公司 | 1975971 |
102 | 群升集团有限公司 | 1911837 |
103 | 久立集团股份有限公司 | 1891743 |
104 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 1885283 |
105 | 万邦德集团有限公司 | 1865450 |
106 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 1851571 |
107 | 人本集团有限公司 | 1828600 |
108 | 公元塑业集团有限公司 | 1809123 |
109 | 星星集团有限公司 | 1796695 |
110 | 柳桥集团有限公司 | 1711185 |
111 | 维科控股集团股份有限公司 | 1701119 |
112 | 宁波君安控股有限公司 | 1699353 |
113 | 广博控股集团有限公司 | 1670251 |
114 | 恒尊集团有限公司 | 1664780 |
115 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1651738 |
116 | 海天塑机集团有限公司 | 1640985 |
117 | 海天建设集团有限公司 | 1627240 |
118 | 金帝联合控股集团有限公司 | 1625096 |
119 | 顾家集团有限公司 | 1599517 |
120 | 露笑集团有限公司 | 1598655 |
121 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 1582776 |
122 | 万邦德医药控股集团股份有限公司 | 1581172 |
123 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 1566410 |
124 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 1557590 |
125 | 浙江华通控股集团有限公司 | 1508744 |
126 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 1497423 |
127 | 新湖中宝股份有限公司 | 1481030 |
128 | 东方日升新能源股份有限公司 | 1440425 |
129 | 利欧集团股份有限公司 | 1423533 |
130 | 品融控股集团有限公司 | 1268974 |
131 | 浙江海正集团有限公司 | 1264610 |
132 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 1216903 |
133 | 浙江大东吴集团有限公司 | 1209702 |
134 | 开氏集团有限公司 | 1196269 |
135 | 海越能源集团股份有限公司 | 1195963 |
136 | 浙江航民实业集团有限公司 | 1158142 |
137 | 新和成控股集团有限公司 | 1149535 |
138 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1127351 |
139 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 1126282 |
140 | 杭州永盛集团有限公司 | 1118320 |
141 | 德信控股集团有限公司 | 1115344 |
142 | 浙江永利实业集团有限公司 | 1113277 |
143 | 宁波方太厨具有限公司 | 1094449 |
144 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 1077867 |
145 | 浙江巨匠控股集团有限公司 | 1063825 |
146 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 1055664 |
147 | 宁波滕头集团有限公司 | 1052785 |
148 | 瑞立集团有限公司 | 1051870 |
149 | 宁波远景汽车零部件有限公司 | 1043937 |
150 | 浙江蓝天实业集团有限公司 | 1041584 |
151 | 长业建设集团有限公司 | 1030740 |
152 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 1023932 |
153 | 博威集团有限公司 | 1008904 |
154 | 万洋集团有限公司 | 1004255 |
155 | 亚欧汽车制造(台州)有限公司 | 979956 |
156 | 宏胜饮料集团有限公司 | 923288 |
157 | 罗蒙集团股份有限公司 | 922038 |
158 | 宁波科元精化有限公司 | 912004 |
159 | 宁波合盛集团有限公司 | 893879 |
160 | 邦芒服务外包有限公司 | 885781 |
161 | 浙江华瑞集团有限公司 | 833933 |
162 | 浙江金成控股集团有限公司 | 811374 |
163 | 国强建设集团有限公司 | 801146 |
164 | 万凯新材料股份有限公司 | 786665 |
165 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 779958 |
166 | 富润控股集团有限公司 | 756578 |
167 | 杭州东华链条集团有限公司 | 746073 |
168 | 浙江医药股份有限公司 | 704393 |
169 | 杭州天和建设集团有限公司 | 686537 |
170 | 三元控股集团有限公司 | 685176 |
171 | 浙江欧诗漫集团有限公司 | 679836 |
172 | 浙江福林国润汽车零部件有限公司 | 665557 |
173 | 杭萧钢构股份有限公司 | 663306 |
174 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 659143 |
175 | 浙江闰土股份有限公司 | 651317 |
176 | 华茂集团股份有限公司 | 644292 |
177 | 宁波富德能源有限公司 | 642860 |
178 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 637815 |
179 | 浙江力博控股集团有限公司 | 613375 |
180 | 浙江华达集团有限公司 | 613234 |
181 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 602211 |
182 | 浙江古纤道投资有限公司 | 600714 |
183 | 万向三农集团有限公司 | 600653 |
184 | 华汇建设集团有限公司 | 595380 |
185 | 中达联合控股集团股份有限公司 | 588416 |
186 | 浙江天工建设集团有限公司 | 583115 |
187 | 亚太机电集团有限公司 | 582447 |
188 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 576671 |
189 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 570609 |
190 | 丽水华宏钢铁制品有限公司 | 567426 |
191 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 552074 |
192 | 浙江华海药业股份有限公司 | 538809 |
193 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 537178 |
194 | 浙江兴兴新能源科技有限公司 | 535117 |
195 | 浙江海利控股集团有限公司 | 534160 |
196 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 531619 |
197 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 525110 |
198 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 521547 |
199 | 力天汽车销售集团有限公司 | 519244 |
200 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 517727 |
2020浙江民营企业研发投入100强榜单
序号 | 企业名称 | 研发费用(万元) |
1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 207296 |
2 | 网易(杭州)网络有限公司 | 841322 |
3 | 万向集团公司 | 699556 |
4 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 353343 |
5 | 浙江大华技术股份有限公司 | 279421 |
6 | 舜宇集团有限公司 | 220934 |
7 | 正泰集团股份有限公司 | 207807 |
8 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 192056 |
9 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 175844 |
10 | 德力西集团有限公司 | 175529 |
11 | 巨星控股集团有限公司 | 155917 |
12 | 人民电器集团有限公司 | 146844 |
13 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 126165 |
14 | 桐昆控股集团有限公司 | 117139 |
15 | 天能控股集团有限公司 | 114066 |
16 | 华峰集团有限公司 | 112881 |
17 | 杭州锦江集团有限公司 | 109116 |
18 | 华东医药股份有限公司 | 107294 |
19 | 胜达集团有限公司 | 99536 |
20 | 富通集团有限公司 | 91515 |
21 | 卧龙控股集团有限公司 | 89812 |
22 | 浙江海正集团有限公司 | 88256 |
23 | 闻泰通讯股份有限公司 | 86085 |
24 | 浙江龙盛控股有限公司 | 85044 |
25 | 奥克斯集团有限公司 | 81242 |
26 | 超威集团 | 79999 |
27 | 东方日升新能源股份有限公司 | 76727 |
28 | 青山控股集团有限公司 | 74388 |
29 | 传化集团有限公司 | 69000 |
30 | 西子联合控股有限公司 | 68762 |
31 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 68240 |
32 | 万洋集团有限公司 | 64560 |
33 | 公元塑业集团有限公司 | 63578 |
34 | 三花控股集团有限公司 | 62523 |
35 | 森马集团有限公司 | 62506 |
36 | 新和成控股集团有限公司 | 62326 |
37 | 海亮集团有限公司 | 62278 |
38 | 星星集团有限公司 | 58982 |
39 | 华翔集团股份有限公司 | 58020 |
40 | 浙江宇视科技有限公司 | 55568 |
41 | 浙江华海药业股份有限公司 | 54722 |
42 | 海天塑机集团有限公司 | 52782 |
43 | 浙江恒逸集团有限公司 | 49846 |
44 | 宁波方太厨具有限公司 | 47182 |
45 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 45256 |
46 | 浙江东南网架集团有限公司 | 45144 |
47 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 45086 |
48 | 浙江医药股份有限公司 | 45042 |
49 | 宁波远景汽车零部件有限公司 | 43294 |
50 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 42356 |
51 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 40587 |
52 | 华立集团股份有限公司 | 37294 |
53 | 露笑集团有限公司 | 37259 |
54 | 浙江华通控股集团有限公司 | 37251 |
55 | 万马联合控股集团有限公司 | 36267 |
56 | 浙江协和集团有限公司 | 35572 |
57 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 33826 |
58 | 振石控股集团有限公司 | 32691 |
59 | 人本集团有限公司 | 32363 |
60 | 浙江中南建设集团有限公司 | 31182 |
61 | 宁波申洲针织有限公司 | 29969 |
62 | 宁波科元精化有限公司 | 29956 |
63 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 28968 |
64 | 法派服饰股份有限公司 | 28430 |
65 | 伟星集团有限公司 | 28254 |
66 | 亚厦控股有限公司 | 28157 |
67 | 浙江万里扬股份有限公司 | 27738 |
68 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 26761 |
69 | 瑞立集团有限公司 | 26448 |
70 | 浙江福林国润汽车零部件有限公司 | 26043 |
71 | 京新控股集团有限公司 | 25410 |
72 | 杭萧钢构股份有限公司 | 25239 |
73 | 得力集团有限公司 | 25195 |
74 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 24369 |
75 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 24339 |
76 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 24004 |
77 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 23653 |
78 | 浙江闰土股份有限公司 | 23051 |
79 | 宁波合盛集团有限公司 | 22811 |
80 | 花园集团有限公司 | 22760 |
81 | 挂号网(杭州)科技有限公司 | 22364 |
82 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 22261 |
83 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 22023 |
84 | 双林集团股份有限公司 | 21899 |
85 | 联化科技股份有限公司 | 21838 |
86 | 浙江欧诗漫集团有限公司 | 21705 |
87 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 21667 |
88 | 丽水华宏钢铁制品有限公司 | 21508 |
89 | 浙江中成控股集团有限公司 | 21141 |
90 | 博威集团有限公司 | 20853 |
91 | 顾家集团有限公司 | 20561 |
92 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 20452 |
93 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 20415 |
94 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 20397 |
95 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 20288 |
96 | 浙江嘉名染整有限公司 | 20105 |
97 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 19201 |
98 | 浙江大东吴集团有限公司 | 19121 |
99 | 浙江航民实业集团有限公司 | 18686 |
100 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 18603 |
2020浙江民营企业就业100强榜单
序号 | 企业名称 | 员工人数(人) |
1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 131426 |
2 | 广厦控股集团有限公司 | 112396 |
3 | 宁波申洲针织有限公司 | 85700 |
4 | 青山控股集团有限公司 | 75061 |
5 | 龙元建设集团股份有限公司 | 73435 |
6 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 61251 |
7 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 57415 |
8 | 海天建设集团有限公司 | 56856 |
9 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 55834 |
10 | 浙江中成控股集团有限公司 | 52013 |
11 | 长业建设集团有限公司 | 51067 |
12 | 浙江方远控股集团有限公司 | 49850 |
13 | 天颂建设集团有限公司 | 37926 |
14 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 36819 |
15 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 34320 |
16 | 正泰集团股份有限公司 | 34290 |
17 | 巨星控股集团有限公司 | 34240 |
18 | 曙光控股集团有限公司 | 32856 |
19 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 31990 |
20 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 31054 |
21 | 开元旅业集团有限公司 | 30256 |
22 | 奥克斯集团有限公司 | 30000 |
23 | 浙江天工建设集团有限公司 | 29162 |
24 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 27783 |
25 | 万向集团公司 | 27182 |
26 | 星星集团有限公司 | 26853 |
27 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 23562 |
28 | 中国佳源控股集团有限公司 | 23113 |
29 | 多弗国际控股集团有限公司 | 22420 |
30 | 三花控股集团有限公司 | 22393 |
31 | 人民电器集团有限公司 | 21850 |
32 | 天能控股集团有限公司 | 21676 |
33 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 21568 |
34 | 网易(杭州)网络有限公司 | 21128 |
35 | 人本集团有限公司 | 21076 |
36 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 20940 |
37 | 海亮集团有限公司 | 20196 |
38 | 舜宇集团有限公司 | 20180 |
39 | 东方建设集团有限公司 | 20015 |
40 | 桐昆控股集团有限公司 | 20002 |
41 | 西子联合控股有限公司 | 19832 |
42 | 浙江中南建设集团有限公司 | 19650 |
43 | 德力西集团有限公司 | 19415 |
44 | 农夫山泉股份有限公司 | 18825 |
45 | 浙江恒逸集团有限公司 | 18233 |
46 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 17925 |
47 | 浙江万达建设集团有限公司 | 17212 |
48 | 华汇建设集团有限公司 | 16980 |
49 | 鸿翔控股集团有限公司 | 16438 |
50 | 奥康集团有限公司 | 16170 |
51 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 15887 |
52 | 华翔集团股份有限公司 | 15800 |
53 | 卧龙控股集团有限公司 | 15663 |
54 | 超威集团 | 15296 |
55 | 新和成控股集团有限公司 | 15163 |
56 | 伟星集团有限公司 | 15069 |
57 | 红狮控股集团有限公司 | 14545 |
58 | 得力集团有限公司 | 14365 |
59 | 花园集团有限公司 | 14326 |
60 | 恒元建设控股集团有限公司 | 13987 |
61 | 顾家集团有限公司 | 13800 |
62 | 浙江大华技术股份有限公司 | 13658 |
63 | 太平鸟集团有限公司 | 13638 |
64 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 13526 |
65 | 传化集团有限公司 | 13355 |
66 | 华峰集团有限公司 | 13321 |
67 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 13240 |
68 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 12915 |
69 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 12292 |
70 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 12207 |
71 | 华东医药股份有限公司 | 12118 |
72 | 浙江东南网架集团有限公司 | 12068 |
73 | 纳爱斯集团有限公司 | 12017 |
74 | 浙江贤升建设有限公司 | 11563 |
75 | 富通集团有限公司 | 11200 |
76 | 宁波滕头集团有限公司 | 11120 |
77 | 恒尊集团有限公司 | 11102 |
78 | 狮丹努集团股份有限公司 | 11076 |
79 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 10887 |
80 | 华立集团股份有限公司 | 10500 |
81 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 10476 |
82 | 瑞立集团有限公司 | 10419 |
83 | 浙江航民实业集团有限公司 | 10345 |
84 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 10000 |
85 | 海外海集团有限公司 | 9998 |
86 | 腾达建设集团股份有限公司 | 9838 |
87 | 杭州锦江集团有限公司 | 9711 |
88 | 美欣达集团有限公司 | 9439 |
89 | 中利建设集团有限公司 | 9293 |
90 | 国强建设集团有限公司 | 9216 |
91 | 浙江海正集团有限公司 | 9123 |
92 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 9046 |
93 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 8832 |
94 | 浙江同安建设有限公司 | 8559 |
95 | 上海韵达货运有限公司 | 8495 |
96 | 海天塑机集团有限公司 | 8346 |
97 | 海达建设集团有限公司 | 8309 |
98 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 8188 |
99 | 中天控股集团有限公司 | 8076 |
100 | 浙江龙盛控股有限公司 | 8032 |
2020年浙江省民营企业排行榜解读
2020浙江200强民营企业榜单显示,上榜200强企业总营收达到6.33万亿元,户均316.26亿元,入围门槛为51.77亿元。
从营收规模来看,浙江民企排行榜中有11家企业营收突破1000亿元,有17家企业营收在500-1000亿元之间,有126家企业营收在100-500亿元之间,有46家企业营收在50-100亿元之间。
此外,2020浙江民营企业就业100强上榜门槛为8032人,100家上榜企业在2019年共解决了中国国内236.73万人就业;2020浙江民营企业研发投入100强上榜企业在2019年研发投入总额高达957.88亿元,户均9.58亿元。