IT桔子发布了“2020年全球独角兽TOP100榜单”。榜单在估值超过10亿美元,成立时间在10年以内的众多独角兽中,又提出了3内年没有新融资或实际业务市场占有率大幅衰落的企业,经综合评选后确定了全球100强独角兽。其中蚂蚁集团位居榜首。
序号 | 公司名称 | 行业领域 | 所在地 |
1 | 蚂蚁集团 | 金融科技 | 杭州 |
2 | 阿里云 | 云服务 | 杭州 |
3 | 字节跳动 | 文娱传媒 | 北京 |
4 | 滴滴出行 | 交通出行 | 北京 |
5 | SpaceX | 航空航天 | 美国 |
6 | Stripe | 支付 | 美国 |
7 | Airbnb爱彼迎 | 民宿平台 | 美国 |
8 | 京东健康 | 医疗综合服务 | 北京 |
9 | 京东数科 | 金融综合服务 | 北京 |
10 | 快手 | 视频/直播 | 北京 |
11 | 菜鸟网络 | 综合物流 | 杭州 |
12 | 大疆 | 无人机 | 深圳 |
13 | Palantir Technologies | 数据服务 | 美国 |
14 | Instacart | 本地综合生活 | 美国 |
15 | 微众银行 | 金融综合服务 | 深圳 |
16 | Epic Games | 游戏开发商 | 美国 |
17 | Paytm | 支付 | 印度 |
18 | DoorDash | 美食餐饮 | 美国 |
19 | 猿辅导 | K12 | 北京 |
20 | Shen领添科技 | 跨境电商 | 南京 |
21 | Grab | 交通出行 | 新加坡 |
22 | Chimebank | 理财 | 美国 |
23 | 京东物流 | 综合物流 | 北京 |
24 | Samumed | 生物技术和制药 | 美国 |
25 | Robinhood | 股票 | 美国 |
26 | Wish | 综合电商 | 美国 |
27 | Byju's | K12 | 印度 |
28 | 车好多集团 | 二手车 | 北京 |
29 | Klarna | 支付 | 瑞典 |
30 | UiPath | 行业信息化及解决方案 | 美国 |
31 | Nubank | 金融综合服务 | 巴西 |
32 | Go-Jek | 交通出行 | 印度尼西亚 |
33 | Global Switch | 数据服务 | 英国 |
34 | Coupang | 综合电商 | 韩国 |
35 | Tanium | 企业安全 | 美国 |
36 | 平安医保科技 | 医疗综合服务 | 上海 |
37 | 苏宁金融 | 金融综合服务 | 上海 |
38 | Coinbase | 虚拟货币 | 美国 |
39 | Oyo Rooms | 交通食宿 | 印度 |
40 | 作业帮 | K12 | 北京 |
41 | 紫光展锐 | 集成电路 | 北京 |
42 | 美菜网 | 餐饮供应链 | 北京 |
43 | Roivant Sciences | 生物技术和制药 | 美国 |
44 | Snapdeal | 综合电商 | 印度 |
45 | Tokopedia | 综合电商 | 印度尼西亚 |
46 | Argo Al | 自动/无人驾驶 | 美国 |
47 | Automation Anywhere | 机器人 | 美国 |
48 | 自如网 | 房产租赁 | 北京 |
49 | 联影医疗 | 医疗综合服务 | 上海 |
50 | 中芯南方 | 集成电路 | 上海 |
51 | 微医 | 医疗综合服务 | 浙江 |
52 | 满帮集团 | 货运物流 | 贵阳 |
53 | Compass | 房产信息化 | 美国 |
54 | Ola Cabs | 交通出行 | 印度 |
55 | Databricks | 云服务 | 美国 |
56 | Canva | 事项及效率 | 澳大利亚 |
57 | 小马智行Pony.ai | 自动/无人驾驶 | 北京 |
58 | Unity | 游戏服务 | 美国 |
59 | Revolut | 支付 | 美国 |
60 | 柔宇科技 | 综合硬件 | 深圳 |
61 | 商汤科技SenseTime | 前沿技术 | 北京 |
62 | Chime | 其他金融 | 美国 |
63 | Vice Media | 媒体及阅读 | 美国 |
64 | 魅族 | 消费电子 | 珠海 |
65 | Checkout.com | 支付 | 英国 |
66 | 小红书 | 分享型社区电商 | 上海 |
67 | 优必选 | 机器人 | 深圳 |
68 | Samsara | 传感设备 | 美国 |
69 | 云从科技 | 前沿技术 | 广州 |
70 | 万能钥匙 | 无线通讯 | 上海 |
71 | HashiCorp | 企业IT服务 | 美国 |
72 | 威马汽车 | 新车制造及硬件 | 上海 |
73 | Circle Internet Financial | 支付 | 美国 |
74 | Tempus | 医疗信息化 | 美国 |
75 | Krafton Game Union | 游戏开发商 | 韩国 |
76 | Procore | 云服务 | 美国 |
77 | 每日优鲜 | 生鲜食品 | 北京 |
78 | 美国Toast | 支付 | 美国 |
79 | Affirm | 支付 | 美国 |
80 | AT1 Group | 汽车电商 | 德国 |
81 | VIPKID | 语言学习 | 北京 |
82 | Confluent | 综合工具服务 | 美国 |
83 | Impossible Foods | 其他医疗服务 | 美国 |
84 | 新瑞鹏 | 宠物服务 | 深圳 |
85 | SoFi | 借贷 | 美国 |
86 | Margeta | 支付 | 美国 |
87 | 网易云音乐 | 音乐 | 杭州 |
88 | Ginkgo | 医疗综合服务 | 美国 |
89 | Bioworks The Group | 综合电商 | 英国 |
90 | 旷视科技MEGVII | 前沿技术 | 北京 |
91 | Niantic | 游戏开发商 | 美国 |
92 | 爱回收 | 二手电商 | 上海 |
93 | Houzz | 装修装潢 | 美国 |
94 | 秦淮数据 | 数据服务 | 北京 |
95 | 兴盛优选 | 社区团购 | 长沙 |
96 | Roblox | 游戏开发商 | 美国 |
97 | 华大智造 | 医疗器械及硬件 | 深圳 |
98 | 哈啰出行Hellobike | 交通出行 | 上海 |
99 | TripActions | 旅游服务 | 美国 |
100 | 掌门1对1 | K12 | 上海 |
2020全球独角兽企业名单解读
2020全球独角兽企业名单中,来自中国的超级独角兽蚂蚁集团、阿里云、字节跳动位居榜单前三,这也是榜单仅有的估值突破1000亿美元的公司,分别达到了3150亿、1238亿和1000亿。
从国家分布来看,中国以44家上榜独角兽位居第一,平均估值也达到了202亿美元;美国共计有39家独角兽企业上榜,平均估值为101亿美元。印度有5家上榜独角兽,平均估值为96亿美元;其余独角兽分布在英国、印尼、韩国等地区。
从行业性质来看,全球独角兽公司榜单主要集中在金融、to B服务、医疗健康、汽车交通、电子商务这五个行业领域,其中金融领域的独角兽共计有19家,在所有行业中上榜数量最多。