世界上最顶级的会计师事务所之一“普华永道”发布了《2020全球市值100强上市公司排行榜》。该榜单根据全球上市公司2020年3月31日的股票市值进行计算,其中新上市的沙特阿美以16020亿美元获得榜单榜首,微软和苹果位居榜单第二、第三名。
排行 | 公司名称 | 总部所在地 | 领域 | 股票市值/上年市值 |
1 | 沙特阿美(SAUDI ARAMCO) | 沙特 | 石油和天然气 | 16020亿美元/-- |
2 | 微软(MICROSOFT CORP) | 美国 | 科技 | 12000亿美元/9050亿美元 |
3 | 苹果(APPLE INC) | 美国 | 科技 | 11130亿美元/8960亿美元 |
4 | 亚马逊(AMAZON.COM INC) | 美国 | 消费服务 | 9710亿美元/8750亿美元 |
5 | ALPHABET INC-A(谷歌母公司) | 美国 | 科技 | 7990亿美元/8170亿美元 |
6 | 阿里巴巴(ALIBABA GRP-ADR) | 中国 | 消费服务 | 5220亿美元/4720亿美元 |
7 | 脸书(FACEBOOK INC-A) | 美国 | 科技 | 4750亿美元/4760亿美元 |
8 | 腾讯(TENCENT) | 中国 | 科技 | 4690亿美元/4380亿美元 |
9 | 伯克希尔(BERKSHIRE HATH-A) | 美国 | 金融 | 4430亿美元/4940亿美元 |
10 | 强生(JOHNSON&JOHNSON) | 美国 | 医疗保健 | 3460亿美元/3720亿美元 |
11 | 沃尔玛(WALMART INC) | 美国 | 消费服务 | 3220亿美元/2800亿美元 |
12 | 维萨(VISA INC-CLAS SA) | 美国 | 金融 | 3160亿美元/3140亿美元 |
13 | 雀巢(NESTLE SA-REG) | 瑞士 | 消费品 | 3060亿美元/2920亿美元 |
14 | 罗氏(ROCHE HLDGGENUS) | 瑞士 | 医疗保健 | 2800亿美元/2370亿美元 |
15 | 摩根大通(JPMORGAN CHASE) | 美国 | 金融 | 2770亿美元/3310亿美元 |
16 | 宝洁(PROCTER & GAMBLE) | 美国 | 消费品 | 2720亿美元/2600亿美元 |
17 | 中国工商银行(IND & COMM BK-A) | 中国 | 金融 | 2560亿美元/2870亿美元 |
18 | 万事达卡(MASTERCARD INC-A) | 美国 | 金融 | 2430亿美元/2420亿美元 |
19 | 联合健康(UNITEDHEALTH GRP) | 美国 | 医疗保健 | 2370亿美元/2370亿美元 |
20 | 台积电(TSMC) | 中国台湾 | 科技 | 2350亿美元/2060亿美元 |
21 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRON) | 韩国 | 科技 | 2340亿美元/2340亿美元 |
22 | 英特尔(INTEL CORP) | 美国 | 科技 | 2310亿美元/2410亿美元 |
23 | 威瑞森通讯(VERIZON COMMUNIC) | 美国 | 电信 | 2220亿美元/2440亿美元 |
24 | 美国电话电报公司(AT&T INC) | 美国 | 电信 | 2090亿美元/2280亿美元 |
25 | 诺华(NOVARTIS AG-REG) | 瑞士 | 医疗保健 | 2090亿美元/2450亿美元 |
26 | 中国建设银行(CCB-H) | 中国 | 金融 | 2050亿美元/2160亿美元 |
27 | 家得宝(HOME DEPOT INC) | 美国 | 消费服务 | 2010亿美元/2120亿美元 |
28 | 贵州茅台(KWEICHOW MOUTA-A) | 中国 | 消费品 | 1970亿美元/1600亿美元 |
29 | 丰田汽车(TOYOTA MOTOR) | 日本 | 消费品 | 1970亿美元/1910亿美元 |
30 | 默沙东(MERCK & CO,默克) | 美国 | 医疗保健 | 1950亿美元/2150亿美元 |
31 | 可口可乐(COCA-COLA CO/THE) | 美国 | 消费品 | 1900亿美元/2000亿美元 |
32 | 路威酩轩(LVMH MOET HENNE) | 法国 | 消费品 | 1880亿美元/1860亿美元 |
33 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 美国 | 金融 | 1850亿美元/2660亿美元 |
34 | 辉瑞(PFIZER INC) | 美国 | 医疗保健 | 1810亿美元/2360亿美元 |
35 | 中国平安(PING AN) | 中国 | 金融 | 1790亿美元/2080亿美元 |
36 | 华特迪士尼(WALT DISNEY CO) | 美国 | 消费服务 | 1740亿美元/2000亿美元 |
37 | 百事公司(PEPSICO INC) | 美国 | 消费品 | 1670亿美元/1720亿美元 |
38 | 思科系统(CISCO SYSTEMS) | 美国 | 科技 | 1670亿美元/2380亿美元 |
39 | 奈飞(NETFLIX INC) | 美国 | 消费服务 | 1650亿美元/1560亿美元 |
40 | 中国农业银行(ABC-H) | 中国 | 金融 | 1640亿美元/1920亿美元 |
41 | 英伟达(NVIDIA CORP) | 美国 | 科技 | 1610亿美元/1090亿美元 |
42 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL CORP) | 美国 | 石油和天然气 | 1610亿美元/3420亿美元 |
43 | 康卡斯特(COMCAST CORP-A) | 美国 | 消费服务 | 1570亿美元/1810亿美元 |
44 | ADOBE INC | 美国 | 科技 | 1530亿美元/1300亿美元 |
45 | 甲骨文(ORACLE CORP) | 美国 | 科技 | 1520亿美元/1840亿美元 |
46 | 中国移动(CHINA MOBILE) | 中国香港 | 电信 | 1520亿美元/2090亿美元 |
47 | 欧莱雅(L'OREAL) | 法国 | 消费品 | 1460亿美元/1510亿美元 |
48 | 诺和诺德(NOVO NORDISK-B) | 丹麦 | 医疗保健 | 1440亿美元/1280亿美元 |
49 | 雅培(ABBOTT LABS) | 美国 | 医疗保健 | 1390亿美元/1400亿美元 |
50 | 思爱普(SAP SE) | 德国 | 科技 | 1360亿美元/1420亿美元 |
51 | 雪佛龙(CHEVRON CORP) | 美国 | 石油和天然气 | 1360亿美元/2340亿美元 |
52 | 中国银行(BANK OF CHINA-H) | 中国 | 金融 | 1360亿美元/1560亿美元 |
53 | 荷兰皇家壳牌(ROYAL DUTCH SH-A) | 英国 | 石油和天然气 | 1350亿美元/2560亿美元 |
54 | 礼来(ELI LILLY & CO) | 美国 | 医疗保健 | 1330亿美元/1340亿美元 |
55 | 联合利华(UNILEVER NV) | 英国 | 消费品 | 1310亿美元/1660亿美元 |
56 | 赛富时(SALESFORCE.COM) | 美国 | 科技 | 1290亿美元/1220亿美元 |
57 | 耐克(NIKE INC B) | 美国 | 消费品 | 1290亿美元/1330亿美元 |
58 | 百时美施贵宝(BRISTOL-MYER SQB) | 美国 | 医疗保健 | 1260亿美元/780亿美元 |
59 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 美国 | 消费服务 | 1260亿美元/1070亿美元 |
60 | 麦当劳(MCDONALDS CORP) | 美国 | 消费服务 | 1230亿美元/1450亿美元 |
61 | 美敦力(MEDTRONIC PLC) | 爱尔兰 | 医疗保健 | 1210亿美元/1220亿美元 |
62 | 安进(AMGEN INC) | 美国 | 医疗保健 | 1200亿美元/1180亿美元 |
63 | NEXTERA ENERGY | 美国 | 公共事业 | 1180亿美元/920亿美元 |
64 | 阿斯利康(ASTRAZENECA PLC) | 英国 | 医疗保健 | 1170亿美元/1010亿美元 |
65 | 富国银行(WELLS FARGO & CO) | 美国 | 金融 | 1170亿美元/2190亿美元 |
66 | 特许通讯(CHARTER COMMUN-A) | 美国 | 消费服务 | 1160亿美元/870亿美元 |
67 | 招商银行(CHINA MERCH BK-A) | 中国 | 金融 | 1150亿美元/1270亿美元 |
68 | 汇丰控股(HSBC HOLDINGS PL) | 英国 | 金融 | 1150亿美元/1630亿美元 |
69 | 菲莫国际(PHILIP MORRIS IN) | 美国 | 消费品 | 1140亿美元/1380亿美元 |
70 | 中国石油(PETROCHINA-H) | 中国 | 石油和天然气 | 1130亿美元/1970亿美元 |
71 | 阿斯麦(ASML HOLDING NV) | 荷兰 | 科技 | 1130亿美元/800亿美元 |
72 | 赛默飞世尔(THERMO FISHER) | 美国 | 医疗保健 | 1130亿美元/1090亿美元 |
73 | PROSUS NV(腾讯大股东) | 荷兰 | 科技 | 1130亿美元/--- |
74 | 艾伯维(ABBVIE INC) | 美国 | 医疗保健 | 1130亿美元/1190亿美元 |
75 | 贝宝(PAYPAL HOLDINGS) | 美国 | 工业 | 1120亿美元/1220亿美元 |
76 | 赛诺菲(SANOFI) | 法国 | 医疗保健 | 1100亿美元/1100亿美元 |
77 | 友邦保险(AIA) | 中国香港 | 金融 | 1090亿美元/1200亿美元 |
78 | 都科摩(NTT DOCOMO INC) | 日本 | 电信 | 1050亿美元/740亿美元 |
79 | 埃森哲(ACCENTURE PLC-A) | 爱尔兰 | 工业 | 1040亿美元/1120亿美元 |
80 | 道达尔(TOTAL SA) | 法国 | 石油和天然气 | 1010亿美元/1470亿美元 |
81 | 国际商业机器(IBM) | 美国 | 科技 | 990亿美元/1260亿美元 |
82 | 联合太平洋(UNION PAC CORP) | 美国 | 工业 | 970亿美元/1210亿美元 |
83 | 特斯拉(TESLA INC) | 美国 | 消费品 | 960亿美元/480亿美元 |
84 | 丹纳赫(DANAHER CORP) | 美国 | 医疗保健 | 960亿美元/940亿美元 |
85 | AMERICAN TOWER C | 美国 | 金融 | 960亿美元/870亿美元 |
86 | 洛克希德马丁(LOCKHEED MARTIN) | 美国 | 工业 | 960亿美元/850亿美元 |
87 | 博通(BROADCOM INC) | 美国 | 科技 | 950亿美元/1190亿美元 |
88 | 霍尼韦尔(HONEYWELL INTL) | 美国 | 工业 | 950亿美元/1160亿美元 |
89 | 葛兰素史克(GLAXOSMITHKLINE) | 英国 | 医疗保健 | 940亿美元/1030亿美元 |
90 | 吉利德科学(GILEAD SCIENCES) | 美国 | 医疗保健 | 940亿美元/830亿美元 |
91 | 信实工业(RELIANCE INDS) | 印度 | 石油和天然气 | 940亿美元/1250亿美元 |
92 | 德州仪器(TEXAS INSTRUMENT) | 美国 | 科技 | 930亿美元/1000亿美元 |
93 | 日本电报电话公司(NIPPON CORPORATION) | 日本 | 电信 | 930亿美元/830亿美元 |
94 | 中国人寿(CHINA LIFE-H) | 中国 | 金融 | 920亿美元/1080亿美元 |
95 | 林德(LINDE PLC) | 英国 | 基础材料 | 920亿美元/970亿美元 |
96 | 塔塔咨询服务(TATA CONSULTANCY) | 印度 | 科技 | 910亿美元/1080亿美元 |
97 | 百威英博(AB InBev) | 比利时 | 消费品 | 900亿美元/1690亿美元 |
98 | 花旗集团(CITIGROUP INC) | 美国 | 金融 | 880亿美元/1460亿美元 |
99 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CA) | 加拿大 | 金融 | 870亿美元/1080亿美元 |
100 | 英国石油(BP PLC) | 英国 | 石油和天然气 | 860亿美元/1480亿美元 |
2020全球公司市值排行榜解读
2020全球上市公司市值排行榜显示,受客观因素影响,2020年1-3月份全球市值减少了15%,但全年整体市值变化不大。
分行业来看,2020全球市值百强中有20家属于科技企业,数量排行第一,总市值达到62580亿美元;有19家属于医疗保健企业,数量排行第二,总市值为29680亿美元;有18家属于金融企业,数量排行第三,总市值为32240亿美元。其余企业分布在消费服务、石油和天然气、消费品、电信工业等行业。
从国家来看,美国以57家上榜企业排行第一,中国以14家上榜企业排在第二,其次是英国(6家)、法国(4家)、瑞士(3家)、日本(3家)、荷兰(3家)。