中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2020中国制造业企业500强榜单”,榜单以2019年企业营业收入为入围标准,经专家委员会审定评选出营收前500强制造业企业。其中中国石油化工集团以28117.99亿元营收蝉联榜单榜首,华为和上海汽车集团位居榜单第二、三名。
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 281179985 |
2 | 华为投资控股有限公司 | 85883300 |
3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 84332437 |
4 | 中国第一汽车集团有限公司 | 61773377 |
5 | 正威国际集团有限公司 | 61389924 |
6 | 中国五矿集团有限公司 | 61041300 |
7 | 东风汽车集团有限公司 | 58064514 |
8 | 恒力集团有限公司 | 55673993 |
9 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 55220616 |
10 | 北京汽车集团有限公司 | 50123000 |
11 | 中国兵器工业集团有限公司 | 47471017 |
12 | 中国航空工业集团有限公司 | 45532992 |
13 | 中国化工集团有限公司 | 45434692 |
14 | 中国建材集团有限公司 | 39810386 |
15 | 联想控股股份有限公司 | 38921826 |
16 | 广州汽车工业集团有限公司 | 37072213 |
17 | 中国铝业集团有限公司 | 35681711 |
18 | 河钢集团有限公司 | 35471499 |
19 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 33081765 |
20 | 海尔集团公司 | 29001580 |
21 | 美的集团股份有限公司 | 27938050 |
22 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 27928123 |
23 | 潍柴控股集团有限公司 | 26459705 |
24 | 青山控股集团有限公司 | 26260199 |
25 | 中国航天科工集团有限公司 | 25978759 |
26 | 江西铜业集团有限公司 | 25547222 |
27 | 江苏沙钢集团有限公司 | 25207752 |
28 | 中国航天科技集团有限公司 | 25014549 |
29 | 中国中车集团有限公司 | 23975206 |
30 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 23430999 |
31 | 金川集团股份有限公司 | 23367452 |
32 | 中国电子科技集团公司 | 22762256 |
33 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 22415918 |
34 | 鞍钢集团有限公司 | 21739994 |
35 | 浙江恒逸集团有限公司 | 21516382 |
36 | 小米集团 | 20583868 |
37 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 20563698 |
38 | 首钢集团有限公司 | 20223504 |
39 | 中国兵器装备集团有限公司 | 20078000 |
40 | 珠海格力电器股份有限公司 | 20050833 |
41 | 盛虹控股集团有限公司 | 19253573 |
42 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 19218894 |
43 | 山东钢铁集团有限公司 | 19174169 |
44 | 海亮集团有限公司 | 18797284 |
45 | 上海医药集团股份有限公司 | 18656579 |
46 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 18112951 |
47 | 万洲国际有限公司 | 16600941 |
48 | 新希望集团有限公司 | 16188706 |
49 | 光明食品(集团)有限公司 | 15551918 |
50 | 北京建龙重工集团有限公司 | 15201729 |
51 | 复星国际有限公司 | 14298213 |
52 | 北京首农食品集团有限公司 | 14220307 |
53 | 上海电气(集团)总公司 | 14172695 |
54 | 天能控股集团有限公司 | 14013209 |
55 | 南京钢铁集团有限公司 | 13731673 |
56 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 13713247 |
57 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 13663500 |
58 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 13609798 |
59 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 13343296 |
60 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 13309331 |
61 | 广州医药集团有限公司 | 13305081 |
62 | 中国有色矿业集团有限公司 | 13151977 |
63 | 万向集团公司 | 13050755 |
64 | 冀南钢铁集团有限公司 | 13014264 |
65 | 中天钢铁集团有限公司 | 13001465 |
66 | 北京电子控股有限责任公司 | 12906481 |
67 | 比亚迪股份有限公司 | 12773852 |
68 | 敬业集团有限公司 | 12740208 |
69 | TCL集团股份有限公司 | 12732811 |
70 | 海信集团有限公司 | 12686273 |
71 | 超威电源集团有限公司 | 12490654 |
72 | 海澜集团有限公司 | 12322537 |
73 | 无锡产业发展集团有限公司 | 11922803 |
74 | 北京金隅集团股份有限公司 | 11822190 |
75 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 11777360 |
76 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11585399 |
77 | 山东东明石化集团有限公司 | 11266029 |
78 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 11161447 |
79 | 南山集团有限公司 | 11117000 |
80 | 中国黄金集团有限公司 | 10965138 |
81 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 10852300 |
82 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 10802584 |
83 | 亨通集团有限公司 | 10791270 |
84 | 杭州钢铁集团有限公司 | 10670187 |
85 | 新华联集团有限公司 | 10559512 |
86 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 10358036 |
87 | 协鑫集团有限公司 | 10137109 |
88 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10136167 |
89 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 10026764 |
90 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 9840773 |
91 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 9760506 |
92 | 长城汽车股份有限公司 | 9621069 |
93 | 万达控股集团有限公司 | 9532554 |
94 | 江铃汽车集团有限公司 | 9521848 |
95 | 传化集团有限公司 | 9268111 |
96 | 宁波金田投资控股有限公司 | 9255700 |
97 | 江苏悦达集团有限公司 | 9156183 |
98 | 利华益集团股份有限公司 | 9101527 |
99 | 中兴通讯股份有限公司 | 9073658 |
100 | 扬子江药业集团 | 9018503 |
101 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 9000913 |
102 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 8885434 |
103 | 正邦集团有限公司 | 8804695 |
104 | 徐州工程机械集团有限公司 | 8781398 |
105 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 8772675 |
106 | 三一集团有限公司 | 8757632 |
107 | 晨鸣控股有限公司 | 8627570 |
108 | 中国国际海运集装箱(集团}股份有限公司 | 8581534 |
109 | 杭州锦江集团有限公司 | 8284830 |
110 | 通威集团有限公司 | 8122176 |
111 | 正泰集团股份有限公司 | 8054552 |
112 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 7971453 |
113 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 7933072 |
114 | 桐昆控股集团有限公司 | 7918943 |
115 | 河北普阳钢铁有限公司 | 7862351 |
116 | 山东黄金集团有限公司 | 7681256 |
117 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 7607220 |
118 | 奇瑞控股集团有限公司 | 7593097 |
119 | 华泰集团有限公司 | 7498149 |
120 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 7401977 |
121 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7390266 |
122 | 奥克斯集团有限公司 | 7353051 |
123 | 温氏食品集团股份有限公司 | 7312041 |
124 | 三房巷集团有限公司 | 7300384 |
125 | 红豆集团有限公司 | 7205495 |
126 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 6934402 |
127 | 云天化集团有限责任公司 | 6929013 |
128 | 永锋集团有限公司 | 6918852 |
129 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 6867656 |
130 | 万华化学集团股份有限公司 | 6805066 |
131 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 6719103 |
132 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 6666497 |
133 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 6652468 |
134 | 山东海科控股有限公司 | 6600025 |
135 | 山东招金集团有限公司 | 6570833 |
136 | 新余钢铁集团有限公司 | 6513139 |
137 | 昆明钢铁控股有限公司 | 6390323 |
138 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6353026 |
139 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 6318159 |
140 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 6262548 |
141 | 立讯精密工业股份有限公司 | 6251631 |
142 | 中天科技集团有限公司 | 6203496 |
143 | 白银有色集团股份有限公司 | 6170028 |
144 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 6169890 |
145 | 本钢集团有限公司 | 6128637 |
146 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6086560 |
147 | 山东京博控股集团有限公司 | 6080974 |
148 | 深圳海王集团股份有限公司 | 6077614 |
149 | 四川省川威集团有限公司 | 6052034 |
150 | 旭阳控股有限公司 | 6051902 |
151 | 德力西集团有限公司 | 5985488 |
152 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 5911277 |
153 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 5862135 |
154 | 福建大东海实业集团有限公司 | 5733625 |
155 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 5672576 |
156 | 晶科能源有限公司 | 5646956 |
157 | 重庆化医控股(集团)公司 | 5626144 |
158 | 上海华谊(集团)公司 | 5509381 |
159 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5419931 |
160 | 稻花香集团 | 5387861 |
161 | 山东太阳控股集团有限公司 | 5242491 |
162 | 新疆特变电工集团有限公司 | 5211512 |
163 | 欧菲光集团股份有限公司 | 5197412 |
164 | 红狮控股集团有限公司 | 5184828 |
165 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 5138907 |
166 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 5110062 |
167 | 湖南博长控股集团有限公司 | 5103093 |
168 | 浙江富冶集团有限公司 | 5096054 |
169 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 5070958 |
170 | 杉杉控股有限公司 | 5055360 |
171 | 恒申控股集团有限公司 | 5044661 |
172 | 隆鑫控股有限公司 | 5023542 |
173 | 福建永荣控股集团有限公司 | 5013949 |
174 | 河北新金钢铁有限公司 | 4992596 |
175 | 老凤祥股份有限公司 | 4962866 |
176 | 威高集团有限公司 | 4959070 |
177 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4823417 |
178 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 4814084 |
179 | 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 | 4769779 |
180 | 广东海大集团股份有限公司 | 4761258 |
181 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4706800 |
182 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4691566 |
183 | 天瑞集团股份有限公司 | 4618932 |
184 | 中科电力装备集团有限公司 | 4615060 |
185 | 华西集团有限公司 | 4584425 |
186 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4571390 |
187 | 太极集团有限公司 | 4551692 |
188 | 人民电器集团有限公司 | 4538646 |
189 | 江苏扬子江船业集团 | 4525138 |
190 | 山东金诚石化集团有限公司 | 4513001 |
191 | 富通集团有限公司 | 4508115 |
192 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 4474922 |
193 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 4466548 |
194 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4464823 |
195 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4459503 |
196 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4392681 |
197 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 4353945 |
198 | 中联重科股份有限公司 | 4330739 |
199 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 4320816 |
200 | 山东九羊集团有限公司 | 4305631 |
201 | 山东创新金属科技有限公司 | 4280725 |
202 | 山东渤海实业股份有限公司 | 4261012 |
203 | 石横特钢集团有限公司 | 4245040 |
204 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 4244302 |
205 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 4218884 |
206 | 郑州宇通企业集团 | 4205999 |
207 | 山东金岭集团有限公司 | 4152181 |
208 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4141754 |
209 | 沂州集团有限公司 | 4098971 |
210 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4098772 |
211 | 重庆小康控股有限公司 | 4052024 |
212 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4013602 |
213 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 3991005 |
214 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3980661 |
215 | 双良集团有限公司 | 3960225 |
216 | 森马集团有限公司 | 3951139 |
217 | 西部矿业集团有限公司 | 3921928 |
218 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 3915361 |
219 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3895140 |
220 | 江苏阳光集团有限公司 | 3882343 |
221 | 维维集团股份有限公司 | 3868037 |
222 | 卧龙控股集团有限公司 | 3851776 |
223 | 新疆天业(集团)有限公司 | 3850625 |
224 | 远东控股集团有限公司 | 3829169 |
225 | 新疆金风科技股份有限公司 | 3824455 |
226 | 舜宇集团有限公司 | 3784870 |
227 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3767260 |
228 | 富海集团有限公司 | 3758793 |
229 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 3731426 |
230 | 山东清源集团有限公司 | 3722540 |
231 | 宏旺投资集团有限公司 | 3721063 |
232 | 远景能源有限公司 | 3693470 |
233 | 澳洋集团有限公司 | 3691685 |
234 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 3683239 |
235 | 山东齐成石油化工有限公司 | 3680344 |
236 | 万基控股集团有限公司 | 3649897 |
237 | 石药控股集团有限公司 | 3645631 |
238 | 广西盛隆冶金有限公司 | 3603360 |
239 | 东方润安集团有限公司 | 3571465 |
240 | 江苏大明金属制品有限公司 | 3549406 |
241 | 歌尔股份有限公司 | 3514780 |
242 | 东营齐润化工有限公司 | 3485044 |
243 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 3482724 |
244 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 3473697 |
245 | 创维集团有限公司 | 3425405 |
246 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 3414820 |
247 | 中国东方电气集团有限公司 | 3405005 |
248 | 山东鲁花集团有限公司 | 3390326 |
249 | 鲁丽集团有限公司 | 3383276 |
250 | 利时集团股份有限公司 | 3365802 |
251 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3313145 |
252 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 3284639 |
253 | 德龙钢铁有限公司 | 3234246 |
254 | 巨化集团有限公司 | 3216365 |
255 | 得力集团有限公司 | 3211106 |
256 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 3192475 |
257 | 滨化集团 | 3185043 |
258 | 华新水泥股份有限公司 | 3143921 |
259 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 3139536 |
260 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3137670 |
261 | 河北安丰钢铁有限公司 | 3137288 |
262 | 福星集团控股有限公司 | 3075833 |
263 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 3060076 |
264 | 心里程控股集团有限公司 | 3054911 |
265 | 花园集团有限公司 | 3044771 |
266 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 3032301 |
267 | 华芳集团有限公司 | 3018887 |
268 | 河北诚信集团有限公司 | 3015255 |
269 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 3005769 |
270 | 波司登股份有限公司 | 2989473 |
271 | 云南白药集团股份有限公司 | 2966467 |
272 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 2903569 |
273 | 香驰控股有限公司 | 2901671 |
274 | 山东中海化工集团有限公司 | 2876496 |
275 | 天士力控股集团有限公司 | 2836698 |
276 | 河北东海特钢集团有限公司 | 2824225 |
277 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 2816687 |
278 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 2812191 |
279 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 2807556 |
280 | 三花控股集团有限公司 | 2804796 |
281 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2798376 |
282 | 山西建邦集团有限公司 | 2771491 |
283 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 2765766 |
284 | 中策橡胶集团有限公司 | 2758809 |
285 | 华立集团股份有限公司 | 2747211 |
286 | 河南金利金铅集团有限公司 | 2684524 |
287 | 振石控股集团有限公司 | 2673261 |
288 | 天津华北集团有限公司 | 2665719 |
289 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2661462 |
290 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 2627031 |
291 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 2624646 |
292 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2614943 |
293 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 2572141 |
294 | 江西济民可信集团有限公司 | 2570348 |
295 | 道恩集团有限公司 | 2564876 |
296 | 浙江东南网架集团有限公司 | 2564277 |
297 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 2563471 |
298 | 天津食品集团有限公司 | 2551318 |
299 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2524066 |
300 | 天洁集团有限公司 | 2507853 |
301 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 2505819 |
302 | 江西博能实业集团有限公司 | 2498659 |
303 | 广东德赛集团有限公司 | 2480471 |
304 | 华鲁控股集团有限公司 | 2471048 |
305 | 兴惠化纤集团有限公司 | 2447283 |
306 | 江苏三木集团有限公司 | 2442192 |
307 | 闻泰通讯股份有限公司 | 2440655 |
308 | 农夫山泉股份有限公司 | 2439408 |
309 | 纳爱斯集团有限公司 | 2426594 |
310 | 宜华企业(集团)有限公司 | 2409379 |
311 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 2394535 |
312 | 兴达投资集团有限公司 | 2389554 |
313 | 江苏中超投资集团有限公司 | 2368860 |
314 | 江苏江润铜业有限公司 | 2361259 |
315 | 浙江协和集团有限公司 | 2359267 |
316 | 山东垦利石化集团有限公司 | 2353969 |
317 | 江苏长电科技股份有限公司 | 2352628 |
318 | 重庆钢铁股份有限公司 | 2347760 |
319 | 天合光能股份有限公司 | 2332169 |
320 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2328857 |
321 | 奥盛集团有限公司 | 2325678 |
322 | 山鹰国际控股股份公司 | 2324094 |
323 | 成都蛟龙投资有限责任公司 | 2313707 |
324 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 2310321 |
325 | 胜达集团有限公司 | 2301352 |
326 | 三宝集团股份有限公司 | 2300347 |
327 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 2289893 |
328 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 2286640 |
329 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 2280052 |
330 | 宁波申洲针织有限公司 | 2266527 |
331 | 广西柳工集团有限公司 | 2253284 |
332 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2248493 |
333 | 邯郸正大制管有限公司 | 2205939 |
334 | 人福医药集团股份公司 | 2180661 |
335 | 浙江升华控股集团有限公司 | 2175894 |
336 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 2164291 |
337 | 达利食品集团有限公司 | 2137525 |
338 | 广西汽车集团有限公司 | 2135309 |
339 | 孝义市鹏飞实业有限公司 | 2130693 |
340 | 宗申产业集团有限公司 | 2130616 |
341 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 2126682 |
342 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 2115548 |
343 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 2114215 |
344 | 重庆万达薄板有限公司 | 2106052 |
345 | 唐山三友集团有限公司 | 2067135 |
346 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2058147 |
347 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 2050783 |
348 | 天津市医药集团有限公司 | 2046596 |
349 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 2033451 |
350 | 山西安泰控股集团有限公司 | 2025787 |
351 | 牧原食品股份有限公司 | 2022133 |
352 | 上海仪电(集团)有限公司 | 2008670 |
353 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 2006281 |
354 | 大亚科技集团有限公司 | 1994838 |
355 | 天津恒兴集团有限公司 | 1988900 |
356 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 1986373 |
357 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 1984531 |
358 | 万马联合控股集团有限公司 | 1975970 |
359 | 山东鑫海科技股份有限公司 | 1958424 |
360 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 1907934 |
361 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 1893454 |
362 | 久立集团股份有限公司 | 1891745 |
363 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 1885283 |
364 | 三环集团有限公司 | 1880555 |
365 | 正和集团股份有限公司 | 1864034 |
366 | 福建福海创石油化工有限公司 | 1858276 |
367 | 中国西电集团有限公司 | 1851722 |
368 | 中国庆华能源集团有限公司 | 1848642 |
369 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 1842836 |
370 | 玲珑集团有限公司 | 1835184 |
371 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 1819042 |
372 | 人本集团有限公司 | 1818778 |
373 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 1815434 |
374 | 致达控股集团有限公司 | 1813795 |
375 | 河南神火集团有限公司 | 1808186 |
376 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1789746 |
377 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1789059 |
378 | 瑞声科技控股有限公司 | 1788375 |
379 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 1784917 |
380 | 诸城外贸有限责任公司 | 1761615 |
381 | 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 1759493 |
382 | 广州立白企业集团有限公司 | 1758504 |
383 | 厦门钨业股份有限公司 | 1739551 |
384 | 山东联盟化工集团有限公司 | 1727974 |
385 | 山东荣信集团有限公司 | 1712770 |
386 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 1709343 |
387 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 1705270 |
388 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 1704797 |
389 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 1701033 |
390 | 金猴集团有限公司 | 1683656 |
391 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 1682236 |
392 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 1677302 |
393 | 广博控股集团有限公司 | 1670250 |
394 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1651738 |
395 | 潍坊特钢集团有限公司 | 1650624 |
396 | 山东潍焦控股集团有限公司 | 1621877 |
397 | 顾家集团有限公司 | 1599518 |
398 | 精工控股集团有限公司 | 1593311 |
399 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 1585437 |
400 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 1582776 |
401 | 万邦德医药控股集团股份有限公司 | 1579490 |
402 | 广西南丹南方金属有限公司 | 1568581 |
403 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 1567974 |
404 | 唐人神集团股份有限公司 | 1535505 |
405 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 1515545 |
406 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 1515372 |
407 | 赛轮集团股份有限公司 | 1512784 |
408 | 泰豪集团有限公司 | 1496147 |
409 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 | 1490013 |
410 | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 1478731 |
411 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 1476721 |
412 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 1469583 |
413 | 江南集团有限公司 | 1452422 |
414 | 南京华新有色金属有限公司 | 1447500 |
415 | 东方日升新能源股份有限公司 | 1440425 |
416 | 格林美股份有限公司 | 1435401 |
417 | 湖南黄金集团有限责任公司 | 1423916 |
418 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 1414762 |
419 | 安徽淮海实业发展集团有限公司 | 1406772 |
420 | 利欧集团股份有限公司 | 1403262 |
421 | 泰开集团有限公司 | 1388082 |
422 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 1374998 |
423 | 卫华集团有限公司 | 1374139 |
424 | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 1368718 |
425 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 1363317 |
426 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 1363167 |
427 | 上海源耀农业股份有限公司 | 1358641 |
428 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 1354048 |
429 | 欧派家居集团股份有限公司 | 1353336 |
430 | 天津钢铁集团有限公司 | 1345382 |
431 | 天津市宝来工贸有限公司 | 1340612 |
432 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1339672 |
433 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 1330220 |
434 | 安徽丰原集团有限公司 | 1326778 |
435 | 上海华虹(集团)有限公司 | 1318352 |
436 | 广西农垦集团有限责任公司 | 1317440 |
437 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 1315057 |
438 | 阳光电源股份有限公司 | 1300333 |
439 | 北京时尚控股有限责任公司 | 1294922 |
440 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1285614 |
441 | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | 1282556 |
442 | 河北荣信钢铁有限公司 | 1261968 |
443 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 1260585 |
444 | 太原重型机械集团有限公司 | 1255436 |
445 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 | 1254290 |
446 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 1252225 |
447 | 迪尚集团有限公司 | 1249517 |
448 | 中哲控股集团有限公司 | 1245974 |
449 | 瑞星集团股份有限公司 | 1242407 |
450 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 | 1238618 |
451 | 江苏文凤化纤集团有限公司 | 1236849 |
452 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 1235162 |
453 | 惠科股份有限公司 | 1226696 |
454 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 1217632 |
455 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 1217259 |
456 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 1216903 |
457 | 哈药集团有限公司 | 1215548 |
458 | 雅迪科技集团有限公司 | 1200238 |
459 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 1199743 |
460 | 健康元药业集团股份有限公司 | 1198015 |
461 | 开氏集团有限公司 | 1196269 |
462 | 青岛海湾集团有限公司 | 1177500 |
463 | 安徽环新集团股份有限公司 | 1157230 |
464 | 林州凤宝管业有限公司 | 1153608 |
465 | 大连冰山集团有限公司 | 1151874 |
466 | 新和成控股集团有限公司 | 1149535 |
467 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 1141989 |
468 | 江阴模塑集团有限公司 | 1140819 |
469 | 天津国威有限公司 | 1138845 |
470 | 安徽古井集团有限责任公司 | 1138411 |
471 | 黑龙江鑫达企业集团有限公司 | 1134401 |
472 | 广东兴发铝业有限公司 | 1132058 |
473 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1131680 |
474 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 1127350 |
475 | 福建三安集团有限公司 | 1125357 |
476 | 即发集团有限公司 | 1122927 |
477 | 宁波中华纸业有限公司 | 1118603 |
478 | 上海晨光文具股份有限公司 | 1114110 |
479 | 浙江永利实业集团有限公司 | 1113277 |
480 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1110253 |
481 | 浙江海正药业股份有限公司 | 1107178 |
482 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 1095725 |
483 | 宁波方太厨具有限公司 | 1094448 |
484 | 普联技术有限公司 | 1088675 |
485 | 春风实业集团有限责任公司 | 1074153 |
486 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 | 1074120 |
487 | 云南云内动力集团有限公司 | 1071866 |
488 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 1063330 |
489 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 1058732 |
490 | 江阴江东集团公司 | 1052326 |
491 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 1042383 |
492 | 江苏济川控股集团有限公司 | 1040755 |
493 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 1038934 |
494 | 金沙河集团有限公司 | 1038566 |
495 | 天津市新宇彩板有限公司 | 1025721 |
496 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 1014858 |
497 | 玫德集团有限公司 | 1012311 |
498 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 1010188 |
499 | 博威集团有限公司 | 1008904 |
500 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 1007158 |
榜单解读
2020中国制造业500强排行榜营收总额为37.42万亿元,同比2019年的34.92万亿元增长了7.16%;500强企业资产规模总额为39.19万亿元,较上年增长7.46%;入围门槛达到100.7亿元,较2019年提高了12.2亿元。
从营收规模来看,中国制造企业500强名单中有89家企业营业收入超过1000亿元,其中中国石化营收突破20000亿元;有84家企业营收规模在500-1000亿元之间;有180家企业营收规模在200-500亿元之间;其余147家企业营收规模在100-200亿元之间。
从专利发明来看,中国制造行业企业排行榜中500强共有专利952423件,年均复合增速达到27.4%,这反映了中国制造业企业的研发创新能力一直在持续提升。