国际品牌咨询机构Interbrand发布了2019年全球品牌100强榜单,苹果蝉联冠军,华为再次成为中国唯一上榜品牌。前十名依次为苹果、谷歌、亚马逊、微软、可口可乐、三星、丰田、奔驰、麦当劳、迪士尼,榜单不乏多个全球闻名的品牌。
排名 | 品牌名 | 所在行业 | 品牌价值变化 | 品牌价值 |
1 | iPhone | 技术 | 0.09 | 234,241 $m |
2 | Google谷歌 | 技术 | 0.08 | 167,713 $m |
3 | Amazon亚马逊 | 技术 | 0.24 | 125,263 $m |
4 | Microsoft微软 | 技术 | 0.17 | 108,847 $m |
5 | Coca-Cola可口可乐 | 饮料 | -0.04 | 63,365 $m |
6 | SAMSUNG三星 | 技术 | 0.02 | 61,098 $m |
7 | TOYOTA丰田 | 汽车 | 0.05 | 56,246 $m |
8 | Mercedes-Benz奔驰 | 汽车 | 0.05 | 50,832 $m |
9 | MCDONALD'S麦当劳 | 餐厅 | 0.04 | 45,362 $m |
10 | Disney迪士尼 | 媒体 | 0.11 | 44,352 $m |
11 | 宝马 | 汽车 | 0.01 | 41,440 $m |
12 | IBM | 商业服务 | -0.06 | 40,381 $m |
13 | 英特尔 | 技术 | -0.07 | 40,197 $m |
14 | 脸书 | 技术 | -0.12 | 39,857 $m |
15 | 思科 | 商业服务 | 0.03 | 35,559 $m |
16 | 耐克 | 体育用品 | 0.07 | 32,376 $m |
17 | 路易威登 | 奢侈品 | 0.14 | 32,223 $m |
18 | 甲骨文公司 | 商业服务 | 0.01 | 26,288 $m |
19 | GE | 多元化 | -0.22 | 25,566 $m |
20 | SAP | 商业服务 | 0.1 | 25,092 $m |
21 | 本田 | 汽车 | 0.03 | 24,422 $m |
22 | 香奈儿 | 奢侈品 | 0.11 | 22,134 $m |
23 | 美国运通 | 金融服务 | 0.13 | 21,629 $m |
24 | 百事可乐 | 饮料 | -0.01 | 20,488 $m |
25 | 摩根大通 | 金融服务 | 0.08 | 19,044 $m |
26 | 宜家 | 零售 | 0.05 | 18,407 $m |
27 | UPS | 物流 | 0.07 | 18,072 $m |
28 | 爱马仕 | 奢侈品 | 0.09 | 17,920 $m |
29 | ZARA | 衣服 | -0.03 | 17,175 $m |
30 | H&M | 衣服 | -0.03 | 16,345 $m |
31 | 埃森哲 | 商业服务 | 0.14 | 16,205 $m |
32 | 百威啤酒 | 酒精 | 0.03 | 16,018 $m |
33 | 古驰 | 奢侈品 | 0.23 | 15,949 $m |
34 | 帮宝适 | 快速消费品 | -0.05 | 15,773 $m |
35 | 福特 | 汽车 | 0.02 | 14,325 $m |
36 | 现代 | 汽车 | 0.05 | 14,156 $m |
37 | 吉列 | 快速消费品 | -0.18 | 13,753 $m |
38 | NESCAFé | 饮料 | 0.04 | 13,605 $m |
39 | Adobe | 商业服务 | 0.2 | 12,937 $m |
40 | 大众 | 汽车 | 0.06 | 12,921 $m |
41 | 花旗 | 金融服务 | 0.1 | 12,697 $m |
42 | 奥迪 | 汽车 | 0.04 | 12,689 $m |
43 | 安联 | 金融服务 | 0.12 | 12,078 $m |
44 | 易趣网 | 零售 | -0.08 | 12,010 $m |
45 | 阿迪达斯 | 体育用品 | 0.11 | 11,992 $m |
46 | 安盛 | 金融服务 | 0.06 | 11,830 $m |
47 | 汇丰银行 | 金融服务 | 0.05 | 11,816 $m |
48 | 星巴克 | 餐厅 | 0.23 | 11,798 $m |
49 | 飞利浦 | 数码产品 | -0.04 | 11,661 $m |
50 | 保时捷 | 汽车 | 0.09 | 11,652 $m |
51 | 欧莱雅 | 快速消费品 | 0.04 | 11,589 $m |
52 | 日产 | 汽车 | -0.06 | 11,502 $m |
53 | 高盛 | 金融服务 | -0.04 | 11,352 $m |
54 | 惠普 | 数码产品 | 0.04 | 10,891 $m |
55 | Visa | 金融服务 | 0.19 | 10,756 $m |
56 | 索尼 | 数码产品 | 0.13 | 10,514 $m |
57 | 凯洛格 | 快速消费品 | -0.02 | 10,419 $m |
58 | 西门子 | 多元化 | 0.01 | 10,259 $m |
59 | 达能 | 快速消费品 | 0.04 | 9,915 $m |
60 | 雀巢公司 | 快速消费品 | 0.07 | 9,534 $m |
61 | 佳能 | 数码产品 | -0.09 | 9,482 $m |
62 | 万事达卡 | 金融服务 | 0.25 | 9,430 $m |
63 | 戴尔 | 数码产品 | NEW | 9,086 $m |
64 | 3M | 多元化 | -0.01 | 9,035 $m |
65 | Netflix | 媒体 | 0.1 | 8,963 $m |
66 | 高露洁 | 快速消费品 | 0.02 | 8,824 $m |
67 | 桑坦德银行 | 金融服务 | 0.13 | 8,521 $m |
68 | 卡蒂埃 | 奢侈品 | 0.07 | 8,192 $m |
69 | 摩根士丹利 | 金融服务 | -0.07 | 8,185 $m |
70 | Salesforce.com | 商业服务 | 0.24 | 8,004 $m |
71 | 惠普企业 | 商业服务 | -0.03 | 7,909 $m |
72 | 贝宝 | 金融服务 | 0.15 | 7,604 $m |
73 | 联邦 | 物流 | 0.02 | 6,998 $m |
74 | 华为 | 技术 | -0.09 | 6,887 $m |
75 | 乐高 | 快速消费品 | 0.05 | 6,884 $m |
76 | Caterpillar | 多元化 | 0.19 | 6,791 $m |
77 | 法拉利 | 汽车 | 0.12 | 6,458 $m |
78 | 起亚 | 汽车 | -0.07 | 6,428 $m |
79 | 科罗娜啤酒 | 酒精 | 0.15 | 6,369 $m |
80 | Jack Daniel's | 酒精 | 0.13 | 6,347 $m |
81 | 松下 | 数码产品 | -0.02 | 6,189 $m |
82 | 迪奥 | 奢侈品 | 0.16 | 6,045 $m |
83 | DHL | 物流 | 0.02 | 5,987 $m |
84 | 约翰迪尔 | 多元化 | 0.09 | 5,883 $m |
85 | 路虎 | 汽车 | -0.06 | 5,855 $m |
86 | 强生公司 | 快速消费品 | -0.08 | 5,720 $m |
87 | 优步 | 技术 | NEW | 5,714 $m |
88 | 喜力啤酒 | 酒精 | 0.04 | 5,626 $m |
89 | 任天堂 | 数码产品 | 0.18 | 5,550 $m |
90 | 迷你 | 汽车 | 0.05 | 5,532 $m |
91 | 发现 | 媒体 | -0.04 | 5,525 $m |
92 | 斯波顿 | 媒体 | 0.07 | 5,516 $m |
93 | 肯德基 | 餐厅 | 0.01 | 5,509 $m |
94 | 蒂芙尼公司 | 奢侈品 | -0.05 | 5,335 $m |
95 | 轩尼诗 | 酒精 | 0.12 | 5,297 $m |
96 | 博柏利 | 奢侈品 | 0.04 | 5,205 $m |
97 | 壳牌 | 能源 | -0.03 | 5,105 $m |
98 | 媒体 | NEW | 4,836 $m | |
99 | 哈雷-戴维森 | 汽车 | -0.07 | 4,793 $m |
100 | 普拉达 | 奢侈品 | -0.01 | 4,781 $m |
2019年全球品牌排行榜价值总计达2.1309万亿美元,较去年增长5.7%。苹果品牌价值达2342.41亿美元,较上年增长9%。谷歌和亚马逊分列2、3,品牌价值分别为1677.13亿美元和1252.63亿美元。Facebook从去年的第9跌至第12位,品牌价值下降12%,至398.57亿美元。华为今年排名第74位,较上年下降6位,品牌价值为68.87亿美元,较上年下降9%。在2019年5月《福布斯》发布的2019年世界品牌100强中,华为也是唯一上榜的中国品牌,名列第97位,福布斯估计的品牌价值为80亿美元。