中国企业评价协会发布了2019中国企业社会责任500优,该榜单不是以企业资产规模、经营绩效为唯一核心测评维度,而是注重法律道德、质量安全、能源环境等方面的社会责任贡献,涉及评价指标共有193项,其中一级指标10项,二级指标62项,三级指标121项。
序号 | 公司名称 | 得分 |
1 | 国家电力投资集团有限公司 | 902.8 |
2 | 中粮集团有限公司 | 900.8 |
3 | 中国远洋海运集团有限公司 | 899.8 |
4 | 中国移动通信集团有限公司 | 898.8 |
5 | 中青旅控股股份有限公司 | 898.2 |
6 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 897.8 |
7 | 腾讯控股有限公司 | 896.8 |
8 | 百度公司 | 883.8 |
9 | 京东方科技集团股份有限公司 | 882.8 |
10 | 亿利资源集团有限公司 | 879.2 |
11 | 平安银行股份有限公司 | 877.6 |
12 | 中国宝安集团股份有限公司 | 877.6 |
13 | 中国人寿保险股份有限公司 | 876.2 |
14 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 875.8 |
15 | 科大讯飞股份有限公司 | 875.8 |
16 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 875.6 |
17 | 中国铝业集团有限公司 | 8746 |
18 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 874.2 |
19 | 中国工商银行股份有限公司 | 873.8 |
20 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 873.6 |
21 | 鹏华基金管理有限公司 | 871 |
22 | 中国民生银行股份有限公司 | 870.8 |
23 | TCL集团股份有限公司 | 870.8 |
24 | 中信证券股份有限公司 | 870.4 |
25 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 870.2 |
26 | 杭州钢铁集团有限公司 | 870.2 |
27 | 北京汽车集团有限公司 | 869.8 |
28 | 中国光大银行股份有限公司 | 868.6 |
29 | 云南能源投资股份有限公司 | 868.2 |
30 | 江铃汽车股份有限公司 | 865.8 |
31 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 865 |
32 | 中国银行股份有限公司 | 863.6 |
33 | 特变电工股份有限公司 | 863.6 |
34 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 862.8 |
35 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 862.6 |
36 | 国家电网有限公司 | 862.6 |
37 | 潍柴动力股份有限公司 | 861.8 |
38 | 安徽建工集团股份有限公司 | 8618 |
39 | 交通银行股份有限公司 | 861.6 |
40 | 中国建材集团有限公司 | 8612 |
41 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 860.6 |
42 | 上海电气集团股份有限公司 | 860.4 |
43 | 广发证券股份有限公司 | 859.8 |
44 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 859.6 |
45 | 中国中铁股份有限公司 | 858.8 |
46 | 现代汽车(中国)投资有限公司 | 858.6 |
47 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 858 |
48 | 珠海格力电器股份有限公司 | 858 |
49 | 中国南方电网有限责任公司 | 857.8 |
50 | 中国黄金集团有限公司 | 856.4 |
51 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 856.2 |
52 | 云南白药集团股份有限公司 | 855.8 |
53 | 上海现代制药股份有限公司 | 855.4 |
54 | 中国农业银行股份有限公司 | 854.6 |
55 | 中国建设银行股份有限公司 | 854.6 |
56 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 852.8 |
57 | 三一重工股份有限公司 | 852.8 |
58 | 物产中大集团股份有限公司 | 852.8 |
59 | 中国石油化工集团公司 | 852.6 |
60 | 中国船舶重工股份有限公司 | 852.6 |
61 | 光大证券股份有限公司 | 8518 |
62 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 850.2 |
63 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 850.2 |
64 | 安徽合力股份有限公司 | 849 |
65 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 847.8 |
66 | 上海华谊集团股份有限公司 | 847.2 |
67 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 847 |
68 | 贝壳找房 | 846.8 |
69 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 846 |
70 | 中国天楹股份有限公司 | 844.8 |
71 | 中航光电科技股份有限公司 | 844.8 |
72 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 844.4 |
73 | 金陵饭店股份有限公司 | 843.8 |
74 | 华孚时尚股份有限公司 | 843 |
75 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 843 |
76 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 842.8 |
77 | 新开普电子股份有限公司 | 842.6 |
78 | 永辉超市股份有限公司 | 841.6 |
79 | 中国南方航空股份有限公司 | 841.6 |
80 | 江中药业股份有限公司 | 841.4 |
81 | 中国盐业集团有限公司 | 839.8 |
82 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 839.8 |
83 | 南京钢铁股份有限公司 | 839.6 |
84 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 839.2 |
85 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 839 |
86 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 838.8 |
87 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 838.6 |
88 | 中国中化集团有限公司 | 838 |
89 | 舍得酒业股份有限公司 | 837.8 |
90 | 大唐国际发电股份有限公司 | 837.6 |
91 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 836.6 |
92 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 836 |
93 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 835.8 |
94 | 中国兵器工业集团有限公司 | 835.6 |
95 | 中国核能电力股份有限公司 | 835 |
96 | 安泰科技股份有限公司 | 834.8 |
97 | 中国铁建股份有限公司 | 834.6 |
98 | 中国国际航空股份有限公司 | 834.6 |
99 | 广东万和新电气股份有限公司 | 834.2 |
100 | 太极计算机股份有限公司 | 834.2 |
101 | 东软集团股份有限公司 | 834 |
102 | 招商局集团有限公司 | 833.6 |
103 | 光明乳业股份有限公司 | 833.6 |
104 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 833.2 |
105 | 中国广核集团有限公司 | 832.6 |
106 | 广西柳工机械股份有限公司 | 832.4 |
107 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 8318 |
108 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 831.4 |
109 | 奥飞娱乐股份有限公司 | 831.2 |
110 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 831 |
111 | 国海证券股份有限公司 | 830.8 |
112 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 830.6 |
113 | 福建榕基软件股份有限公司 | 830.4 |
114 | 中信重工机械股份有限公司 | 830.2 |
115 | 美的集团股份有限公司 | 830 |
116 | 崇达技术股份有限公司 | 829.8 |
117 | 上海医药集团股份有限公司 | 829.6 |
118 | 鸿博股份有限公司 | 829.6 |
119 | 国信证券股份有限公司 | 829.2 |
120 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 829 |
121 | 华域汽车系统股份有限公司 | 828.6 |
122 | 中国中煤能源股份有限公司 | 828.6 |
123 | 健康元药业集团股份有限公司 | 828.6 |
124 | 海通证券股份有限公司 | 828.4 |
125 | 马钢(集团)控股有限公司 | 827.8 |
126 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 827.8 |
127 | 中国大唐集团有限公司 | 827.6 |
128 | 宁波杉杉股份有限公司 | 827.6 |
129 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 827.4 |
130 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 826.6 |
131 | 中国巨石股份有限公司 | 826.6 |
132 | 上海宝信软件股份有限公司 | 826.6 |
133 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 826.4 |
134 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 826.4 |
135 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 825.6 |
136 | 中远海运发展股份有限公司 | 825.6 |
137 | 利民化工股份有限公司 | 825.4 |
138 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 825 |
139 | 华帝股份有限公司 | 824.8 |
140 | 广汇能源股份有限公司 | 824.8 |
141 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 8246 |
142 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 824.4 |
143 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | 824.2 |
144 | 北京三元食品股份有限公司 | 824 |
145 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 823.6 |
146 | 申万宏源集团股份有限公司 | 823.2 |
147 | 天津泰达股份有限公司 | 823 |
148 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 822.8 |
149 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 822.6 |
150 | 华仁药业股份有限公司 | 822.2 |
151 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 821.8 |
152 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 821.8 |
153 | 中国化工集团有限公司 | 821.8 |
154 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 821.8 |
155 | 红宝丽集团股份有限公司 | 821.8 |
156 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 821.6 |
157 | 中国武夷实业股份有限公司 | 821.6 |
158 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 821.6 |
159 | 天马微电子股份有限公司 | 821.4 |
160 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 821.4 |
161 | 供销大集集团股份有限公司 | 821.2 |
162 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 821.2 |
163 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 821.2 |
164 | 滴滴出行科技有限公司 | 821.2 |
165 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 820.8 |
166 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 820.8 |
167 | 福建闽东电力股份有限公司 | 820.8 |
168 | 中煤新集能源股份有限公司 | 820.8 |
169 | 中国石油天然气集团有限公司 | 820.6 |
170 | 福建雪人股份有限公司 | 820.2 |
171 | 百隆东方股份有限公司 | 820.2 |
172 | 万科企业股份有限公司 | 820 |
173 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 820 |
174 | 上海菜士血液制品股份有限公司 | 819.8 |
175 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 819.6 |
176 | 深圳华侨城股份有限公司 | 819.6 |
177 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 819.4 |
178 | 中粮屯河糖业股份有限公司 | 819.4 |
179 | 浙江瀚叶股份有限公司 | 819.4 |
180 | 中核华原钛白股份有限公司 | 819.2 |
181 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 818.6 |
182 | 天士力医药集团股份有限公司 | 818.2 |
183 | 洛阳轴研科技股份有限公司 | 817.8 |
184 | 丽江玉龙旅游股份有限公司 | 817.8 |
185 | 中国交通建设股份有限公司 | 817.6 |
186 | 浙江海正药业股份有限公司 | 817.2 |
187 | 天虹商场股份有限公司 | 817.2 |
188 | 中国中车股份有限公司 | 817.2 |
189 | 横店集团东磁股份有限公司 | 817.2 |
190 | 中国节能环保集团公司 | 816.8 |
191 | 中国化学工程股份有限公司 | 816.8 |
192 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 816.6 |
193 | 立讯精密工业股份有限公司 | 816.2 |
194 | 中国航发动力控制股份有限公司 | 815.8 |
195 | 华润三九医药股份有限公司 | 815.8 |
196 | 上海浦东路桥建设股份有限公司 | 815.8 |
197 | 上海华东电脑股份有限公司 | 815.6 |
198 | 北京北陆药业股份有限公司 | 815.4 |
199 | 鞍钢股份有限公司 | 815.2 |
200 | 湖北富邦科技股份有限公司 | 815.2 |
201 | 青岛汉缆股份有限公司 | 815 |
202 | 东旭光电科技股份有限公司 | 814.8 |
203 | 北京银行股份有限公司 | 814.6 |
204 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 814.4 |
205 | 北京三快科技有限公司 | 814.4 |
206 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 814.2 |
207 | 贵州黔源电力股份有限公司 | 813.8 |
208 | 中国冶金科工股份有限公司 | 812.6 |
209 | 江河创建集团股份有限公司 | 812.2 |
210 | 中储发展股份有限公司 | 812.2 |
211 | 温氏食品集团股份有限公司 | 812.2 |
212 | 海尔智家股份有限公司 | 812.2 |
213 | 用友网络科技股份有限公司 | 812.2 |
214 | 东方证券股份有限公司 | 812 |
215 | 新兴铸管股份有限公司 | 812 |
216 | 广西柳州医药股份有限公司 | 812 |
217 | 紫光股份有限公司 | 811.6 |
218 | 四川科伦药业股份有限公司 | 811.6 |
219 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 811.2 |
220 | 福建星云电子股份有限公司 | 810.8 |
221 | 中广核核技术发展股份有限公司 | 810.8 |
222 | 华为投资控股有限公司 | 810.4 |
223 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 810.4 |
224 | 江苏吴中实业股份有限公司 | 810.4 |
225 | 东阿阿胶股份有限公司 | 810.2 |
226 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 810.2 |
227 | 国金证券股份有限公司 | 809.8 |
228 | 环旭电子股份有限公司 | 809.6 |
229 | 圆通速递股份有限公司 | 809.6 |
230 | 中国旅游集团有限公司 | 809.6 |
231 | 中国航天科技集团有限公司 | 809.2 |
232 | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 809.2 |
233 | 华夏银行股份有限公司 | 809 |
234 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 808.8 |
235 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 808.6 |
236 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 807.6 |
237 | 马应龙药业集困股份有限公司 | 807.6 |
238 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 807.6 |
239 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 807.4 |
240 | 广东电力发展股份有限公司 | 807.4 |
241 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 807.2 |
242 | 云南云天化股份有限公司 | 806.4 |
243 | 上海申通地铁股份有限公司 | 806.4 |
244 | 今创集团股份有限公司 | 806.4 |
245 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 806.4 |
246 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 806.2 |
247 | 江西长运股份有限公司 | 805.8 |
248 | 华兰生物工程股份有限公司 | 805.8 |
249 | 招商银行股份有限公司 | 805.6 |
250 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 805.6 |
251 | 中国航发动力股份有限公司 | 805.6 |
252 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 805.4 |
253 | 西部证券股份有限公司 | 805.2 |
254 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 804.8 |
255 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 804.8 |
256 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 804.2 |
257 | 中联重科股份有限公司 | 804.2 |
258 | 浙江巨化股份有限公司 | 804.2 |
259 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 804.2 |
260 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 804 |
261 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 804 |
262 | 泰禾集团股份有限公司 | 803.8 |
263 | 青岛啤酒股份有限公司 | 803.2 |
264 | 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 | 803.2 |
265 | 贵研铂业股份有限公司 | 803.2 |
266 | 上海汽车集团股份有限公司 | 803 |
267 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 803 |
268 | 天能电池集团有限公司 | 802.8 |
269 | 上海银行股份有限公司 | 802.6 |
270 | 厦门建发股份有限公司 | 802.6 |
271 | 新疆众和股份有限公司 | 802.4 |
272 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 801.8 |
273 | 柳州钢铁股份有限公司 | 801.6 |
274 | 浙江航民股份有限公司 | 801.4 |
275 | 易事特集团股份有限公司 | 801.4 |
276 | 中国东方航空股份有限公司 | 801 |
277 | 中工国际工程股份有限公司 | 801 |
278 | 兖州煤业股份有限公司 | 801 |
279 | 多氟多化工股份有限公司 | 800.8 |
280 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 800.8 |
281 | 新希望六和股份有限公司 | 800.4 |
282 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 800.2 |
283 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 799.8 |
284 | 汉威科技集团股份有限公司 | 799.8 |
285 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 799.6 |
286 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 799.4 |
287 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 799.4 |
288 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 799.4 |
289 | 昆明云内动力股份有限公司 | 799.2 |
290 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 799 |
291 | 北京首创股份有限公司 | 799 |
292 | 华东医药股份有限公司 | 798 |
293 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 797.8 |
294 | 金融街控股股份有限公司 | 797.8 |
295 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 797.8 |
296 | 中国南玻集团股份有限公司 | 797.6 |
297 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 797.6 |
298 | 方正科技集团股份有限公司 | 797.6 |
299 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 797.6 |
300 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 797 |
301 | 华东建筑集团股份有限公司 | 797 |
302 | 中国航空工业集团有限公司 | 796.8 |
303 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 796.8 |
304 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 796.4 |
305 | 福建福日电子股份有限公司 | 796.4 |
306 | 曙光信息产业股份有限公司 | 796.2 |
307 | 天津港股份有限公司 | 795.8 |
308 | 大唐电信科技股份有限公司 | 795.8 |
309 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 795.8 |
310 | 广州广日股份有限公司 | 795.6 |
311 | 顺丰控股股份有限公司 | 795.4 |
312 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 795.2 |
313 | 国机汽车股份有限公司 | 795 |
314 | 山推工程机械股份有限公司 | 794.6 |
315 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 794.4 |
316 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 794.4 |
317 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 793.8 |
318 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 793.8 |
319 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 793.6 |
320 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 793.6 |
321 | 北京飞利信科技股份有限公司 | 793.4 |
322 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 793.4 |
323 | 广东生益科技股份有限公司 | 793.4 |
324 | 联化科技股份有限公司 | 793.2 |
325 | 许继电气股份有限公司 | 793.2 |
326 | 上海悦心健康集团股份有限公司 | 792.8 |
327 | 广发银行股份有限公司 | 792.6 |
328 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 792.2 |
329 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 792 |
330 | 中材科技股份有限公司 | 791.8 |
331 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 791.8 |
332 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 791.6 |
333 | 广东海大集团股份有限公司 | 791.4 |
334 | 华映科技(集团)股份有限公司 | 791 |
335 | 长园集团股份有限公司 | 790.8 |
336 | 安信信托股份有限公司 | 790.6 |
337 | 四川北方硝化棉股份有限公司 | 790.6 |
338 | 广州珠江实业开发股份有限公司 | 790.6 |
339 | 晋西车轴股份有限公司 | 790.4 |
340 | 国泰君安证券股份有限公司 | 790 |
341 | 江苏连云港港口股份有限公司 | 790 |
342 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 790 |
343 | 广州汽车集团股份有限公司 | 789.6 |
344 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 789.6 |
345 | 中国航空油料集团有限公司 | 789.4 |
346 | 云南煤业能源股份有限公司 | 789.4 |
347 | 启迪环境科技发展股份有限公司 | 789.2 |
348 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 788.8 |
349 | 福建青松股份有限公司 | 788.8 |
350 | 航天工业发展股份有限公司 | 788 |
351 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 787.8 |
352 | 上海家化联合股份有限公司 | 787.8 |
353 | 太平洋证券股份有限公司 | 787.6 |
354 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 787.6 |
355 | 天津创业环保集团股份有限公司 | 787.2 |
356 | 杭州老板电器股份有限公司 | 786.4 |
357 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 786.4 |
358 | 中航飞机股份有限公司 | 786 |
359 | 国元证券股份有限公司 | 785.8 |
360 | 河南神火煤电股份有限公司 | 785.8 |
361 | 诺力智能装备股份有限公司 | 785.8 |
362 | 江苏亚邦染料股份有限公司 | 785.6 |
363 | 福建元力活性炭股份有限公司 | 785.6 |
364 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 785.2 |
365 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 785.2 |
366 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 785.2 |
367 | 湖南大康国际农业食品股份有限公司 | 784.8 |
368 | 广东科达洁能股份有限公司 | 7848 |
369 | 辽宁成大股份有限公司 | 784.6 |
370 | 苏州安洁科技股份有限公司 | 7846 |
371 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 784.4 |
372 | 福建福能股份有限公司 | 7844 |
373 | 欧菲光集团股份有限公司 | 783.8 |
374 | 金徽酒股份有限公司 | 783.8 |
375 | 通化东宝药业股份有限公司 | 783.8 |
376 | 山东钢铁股份有限公司 | 783.6 |
377 | 格林美股份有限公司 | 783.4 |
378 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 783.4 |
379 | 江西特种电机股份有限公司 | 783.2 |
380 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 783.2 |
381 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 782.6 |
382 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 782.6 |
383 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 782.4 |
384 | 江苏江南水务股份有限公司 | 782.2 |
385 | 天茂实业集团股份有限公司 | 782.2 |
386 | 康芝药业股份有限公司 | 781.8 |
387 | 吉林华微电子股份有限公司 | 7818 |
388 | 招商证券股份有限公司 | 781.6 |
389 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 781.4 |
390 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 7812 |
391 | 冠城大通股份有限公司 | 731 |
392 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 780.4 |
393 | 浙江大华技术股份有限公司 | 780.2 |
394 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 780.2 |
395 | 北京金隅集团股份有限公司 | 780 |
396 | 荣安地产股份有限公司 | 780 |
397 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 779.8 |
398 | 江西铜业股份有限公司 | 779.8 |
399 | 宏达高科控股股份有限公司 | 779.8 |
400 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | 779.8 |
401 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 779.6 |
402 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 779.4 |
403 | 中金黄金股份有限公司 | 779.2 |
404 | 海澜之家股份有限公司 | 779.2 |
405 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 779.2 |
406 | 上海置信电气股份有限公司 | 779 |
407 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 778.6 |
408 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 778.6 |
409 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 778.6 |
410 | 中远海运控股股份有限公司 | 778.6 |
411 | 成都银行股份有限公司 | 778.2 |
412 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 778 |
413 | 广博集团股份有限公司 | 777.4 |
414 | 中原证券股份有限公司 | 777.4 |
415 | 东兴证券股份有限公司 | 777 |
416 | 浙江精功科技股份有限公司 | 776.8 |
417 | 中国核工业建设股份有限公司 | 776.6 |
418 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 776.6 |
419 | 中远海运能源运输股份有限公司 | 776.2 |
420 | 安琪酵母股份有限公司 | 776.2 |
421 | 中山大洋电机股份有限公司 | 776 |
422 | 光明房地产集团股份有限公司 | 775.8 |
423 | 贵人鸟股份有限公司 | 775.8 |
424 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 775.8 |
425 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 775.6 |
426 | 上海锦江国际酒店股份有限公司 | 775.4 |
427 | 天齐锂业股份有限公司 | 775.2 |
428 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 774.8 |
429 | 湖北能源集团股份有限公司 | 774.6 |
430 | 宝健(中国)有限公司 | 774.6 |
431 | 秦皇岛港股份有限公司 | 774.4 |
432 | 冀中能源股份有限公司 | 774.2 |
433 | 中国航天科工集团有限公司 | 774 |
434 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 773.8 |
435 | 第一拖拉机股份有限公司 | 773.8 |
436 | 西部矿业股份有限公司 | 773.6 |
437 | 南京化纤股份有限公司 | 77316 |
438 | 五矿发展股份有限公司 | 773.6 |
439 | 冠福控股股份有限公司 | 773.2 |
440 | 中原特钢股份有限公司 | 773.2 |
441 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 773 |
442 | 唐山三友化工股份有限公司 | 772.8 |
443 | 浙江新和成股份有限公司 | 772.4 |
444 | 国家开发投资集团有限公司 | 772.2 |
445 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 771.2 |
446 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 7712 |
447 | 北方国际合作股份有限公司 | 771.2 |
448 | 浙报数字文化集团股份有限公司 | 770.8 |
449 | 苏州易德龙科技股份有限公司 | 770.8 |
450 | 福建水泥股份有限公司 | 770.6 |
451 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 770.2 |
452 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 770.2 |
453 | 洛阳玻璃股份有限公司 | 770 |
454 | 中国长江电力股份有限公司 | 769.6 |
455 | 乐山电力股份有限公司 | 769.6 |
456 | 上海新时达电气股份有限公司 | 769.2 |
457 | 中材节能股份有限公司 | 769 |
458 | 银座集团股份有限公司 | 768.8 |
459 | 北方导航控制技术股份有限公司 | 768.8 |
460 | 山西蓝焰控股股份有限公司 | 768.6 |
461 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 768.6 |
462 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 768 |
463 | 远光软件股份有限公司 | 768 |
464 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 767.8 |
465 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 767.6 |
466 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 767.6 |
467 | 上海新世界股份有限公司 | 767.4 |
468 | 厦门钨业股份有限公司 | 766.8 |
469 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 766.8 |
470 | 深圳高速公路股份有限公司 | 766.6 |
471 | 大秦铁路股份有限公司 | 766.6 |
472 | 永高股份有限公司 | 766.6 |
473 | 长城汽车股份有限公司 | 766.4 |
474 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 766.4 |
475 | 河钢股份有限公司 | 766.2 |
476 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 766 |
477 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 766 |
478 | 广西桂东电力股份有限公司 | 765.8 |
479 | 宁波银行股份有限公司 | 765.6 |
480 | 唐山港集团股份有限公司 | 765.6 |
481 | 云南铜业股份有限公司 | 765.4 |
482 | 北京京能电力股份有限公司 | 765.4 |
483 | 北京北辰实业股份有限公司 | 764.6 |
484 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 764.6 |
485 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 764.4 |
486 | 上海贝岭股份有限公司 | 764.4 |
487 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 764.2 |
488 | 上海市北高新股份有限公司 | 764.2 |
489 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 764.2 |
490 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 763.8 |
491 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 763.6 |
492 | 厦门信达股份有限公司 | 763 |
493 | 云雨文山电力股份有限公司 | 763 |
494 | 航天信息股份有限公司 | 763 |
495 | 长江证券股份有限公司 | 762.8 |
496 | 广深铁路股份有限公司 | 762.4 |
497 | 福建漳州发展股份有限公司 | 762.2 |
498 | 金堆城钼业股份有限公司 | 762 |
499 | 索菲亚家居股份有限公司 | 761.4 |
500 | 第一创业证券股份有限公司 | 760.8 |
500优企业数量行业分布逐年优化,制造业入围企业所占比例高达41.25%。租赁商业服务行业与批发零售业也依然保持较为强势地位,分别排在第2和第3位。与2017年中国企业社会责任500强评价报告数据相比,多个行业入围企业数量都有所增加,例如科学研究和技术服务业数量占比由3%上升至5.04%,信息传输、软件和信息技术服务业数量占比由2.2%上升至4.16%。
中国企业社会责任排行榜入围企业中,24%为外资企业,中国企业占76%,其中15%为国有企业,61%为民营企业。不难看出,中国民营企业已经开始越来越重视社会责任建设和企业品牌形象。中国企业不但入围企业多,企业规模与企业社会责任表现也密切相关。入围企业中有94家企业注册资本大于100亿元,占据了13.94%的比例;有338家企业注册资本大于10亿元,占据了50.15%的比例。