中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会联合发布了2019中国企业信用500强榜单,该榜单是参照了国际通行规则,模拟企业信用评价体系,根据不同行业的特点,采用动态赋权,建立相应的评价数学模型而评选出来的。
序号 | 企业名称 | 信用指数 |
1 | 华为投资控股有限公司 | 99.899 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 99.588 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 99.099 |
4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 98.577 |
5 | 中国建筑股份有限公司 | 98.349 |
6 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 98.121 |
7 | 国家电网有限公司 | 97.891 |
8 | 中国银行股份有限公司 | 97.681 |
9 | 恒大集团有限公司 | 97.638 |
10 | 美的集团股份有限公司 | 97.586 |
11 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 97.489 |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 97.476 |
13 | 中国保利集团有限公司 | 97.433 |
14 | 东风汽车集团有限公司 | 97.428 |
15 | 中国第一汽车集团有限公司 | 97.427 |
16 | 中国建材集团有限公司 | 97.356 |
17 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 97.331 |
18 | 泸州老窖股份有限公司 | 97.256 |
19 | 中国神华能源股份有限公司 | 97.247 |
20 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 97.2 |
21 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 97.2 |
22 | 中国华润有限公司 | 97.188 |
23 | 浙江巨化股份有限公司 | 97.165 |
24 | 三一重工股份有限公司 | 97.095 |
25 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 97.085 |
26 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 97.033 |
27 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 97 |
28 | 长城汽车股份有限公司 | 97 |
29 | 中国石油天然气股份有限公司 | 97 |
30 | 华域汽车系统股份有限公司 | 97 |
31 | 南山集团有限公司 | 96.98 |
32 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 96.929 |
33 | 新希望集团有限公司 | 96.887 |
34 | 宁波申洲针织有限公司 | 96.856 |
35 | 中国广核集团有限公司 | 96.844 |
36 | 华东医药股份有限公司 | 96.837 |
37 | 中国机械工业集团有限公司 | 96.827 |
38 | 中国中铁股份有限公司 | 96.82 |
39 | 山鹰国际控股股份公司 | 96.816 |
40 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 96.787 |
41 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 96.787 |
42 | 碧桂园控股有限公司 | 96.784 |
43 | 华新水泥股份有限公司 | 96.782 |
44 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 96.767 |
45 | 北京汽车集团有限公司 | 96.76 |
46 | 中国铁路工程集团有限公司 | 96.72 |
47 | 中国化学工程股份有限公司 | 96.699 |
48 | 中国交通建设集团有限公司 | 96.607 |
49 | 中国医药集团有限公司 | 96.597 |
50 | 波司登股份有限公司 | 96.587 |
51 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 96.585 |
52 | 江苏国泰国际贸易有限公司 | 96.511 |
53 | 物产中大集团股份有限公司 | 96.508 |
54 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 96.497 |
55 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 96.484 |
56 | 烽火通信科技股份有限公司 | 96.462 |
57 | 中国石油化工集团有限公司 | 96.456 |
58 | 北京千方科技股份有限公司 | 96.455 |
59 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 96.451 |
60 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 96.45 |
61 | 上海机场(集团)有限公司 | 96.424 |
62 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 96.409 |
63 | 合盛硅业股份有限公司 | 96.405 |
64 | 中国国旅股份有限公司 | 96.385 |
65 | 中国航天科技集团有限公司 | 96.378 |
66 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 96.356 |
67 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 96.353 |
68 | 石药控股集团有限公司 | 96.352 |
69 | 威高集团有限公司 | 96.332 |
70 | 上海锦江国际酒店股份有限公司 | 96.314 |
71 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 96.305 |
72 | 中国航天科工集团有限公司 | 96.3 |
73 | 广州汽车工业集团有限公司 | 96.285 |
74 | 红狮控股集团有限公司 | 96.282 |
75 | 浙江新安化工集团股份有限 | 96.279 |
76 | 江西铜业股份有限公司 | 96.268 |
77 | 腾迅控股有限公司 | 96.265 |
78 | 长江出版传媒股份有限公司 | 96.253 |
79 | 上海宝信软件股份有限公司 | 96.251 |
80 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 96.233 |
81 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 96.233 |
82 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 96.231 |
83 | 海尔智家股份有限公司 | 96.23 |
84 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 96.23 |
85 | 云南白药集团股份有限公司 | 96.18 |
86 | 东华软件股份公司 | 96.176 |
87 | 湖北济川药业股份有限公司 | 96.168 |
88 | 中国电影股份有限公司 | 96.165 |
89 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 96.155 |
90 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 96.153 |
91 | 网宿科技股份有限公司 | 96.145 |
92 | 龙湖集团控股有限公司 | 96.132 |
93 | 江苏中天科技股份有限公司 | 96.125 |
94 | 中国中信集团有限公司 | 96.096 |
95 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 96.087 |
96 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 96.085 |
97 | 桐昆集团股份有限公司 | 96.064 |
98 | 晶科能源有限公司 | 96.052 |
99 | 上海医药集团股份有限公司 | 96.043 |
100 | 雪松控股集团有限公司 | 96.023 |
101 | 正威国际集团有限公司 | 95.994 |
102 | 广东海大集团股份有限公司 | 95.958 |
103 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 95.949 |
104 | 国投电力控股股份有限公司 | 95.935 |
105 | 中原大地传媒股份有限公司 | 95.932 |
106 | 上海电气(集团)总公司 | 95.92 |
107 | 晶龙实业集团有限公司 | 95.913 |
108 | 北京如意时尚投资控股有限公司 | 95.911 |
109 | 人民电器集团有限公司 | 95.906 |
110 | 中国华电集团有限公司 | 95.894 |
111 | 山东玉皇化工有限公司 | 95.882 |
112 | 国家开发银行 | 95.881 |
113 | 新疆金风科技股份有限公司 | 95.869 |
114 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 95.861 |
115 | 智度科技股份有限公司 | 95.854 |
116 | 万科企业股份有限公司 | 95.822 |
117 | 海澜集团有限公司 | 95.783 |
118 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 95.78 |
119 | 中国船舶重工集团有限公司 | 95.773 |
120 | 三鼎控股集团有限公司 | 95.772 |
121 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 95.76 |
122 | 完美世界股份有限公司 | 95.74 |
123 | 山东出版传媒股份有限公司 | 95.74 |
124 | 合力泰科技股份有限公司 | 95.737 |
125 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 95.716 |
126 | 新疆特变电工集团有限公司 | 95.7 |
127 | 中国电子科技集团有限公司 | 95.701 |
128 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | 95.634 |
129 | 中国远洋海运集团有限公司 | 95.613 |
130 | 南方出版传媒股份有限公司 | 95.61 |
131 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 95.609 |
132 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 95.588 |
133 | 欧派家居集团股份有限公司 | 95.582 |
134 | 江西铜业集团有限公司 | 95.552 |
135 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 95.549 |
136 | 宁波舟山港股份有限公司 | 95.54 |
137 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 95.516 |
138 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 95.514 |
139 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 95.506 |
140 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 95.495 |
141 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 95.462 |
142 | 中国国际航空股份有限公司 | 95.43 |
143 | 中国南方电网有限责任公司 | 95.423 |
144 | 申能股份有限公司 | 95.383 |
145 | 卧龙控股集团有限公司 | 95.379 |
146 | 新奥生态控股股份有限公司 | 95.349 |
147 | 北京奥赛康药业股份有限公司 | 95.33 |
148 | 陕西建集团股份有限公司 | 95.3 |
149 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 95.3 |
150 | 青岛港国际股份有限公司 | 95.28 |
151 | 富通集团有限公司 | 95.217 |
152 | 银泰黄金股份有限公司 | 95.196 |
153 | 中策橡胶集团有限公司 | 95.193 |
154 | 江苏今世酒业股份有限公司 | 95.174 |
155 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 95.15 |
156 | 通威集团有限公司 | 95.144 |
157 | 永辉超市股份有限公司 | 95.133 |
158 | 苏宁控股集团有限公司 | 95.122 |
159 | 福建福能股份有限公司 | 95.102 |
160 | 赛轮集团股份有限公司 | 95.089 |
161 | 铭源控股集团有限公司 | 95.064 |
162 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 95.047 |
163 | 中国长江电力股份有限公司 | 95.03 |
164 | 广州市水务投资集团有限公司 | 95.022 |
165 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 95.021 |
166 | 新奥能源控股有限公司 | 95.018 |
167 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 95.016 |
168 | 江苏国信股份有限公司 | 94.997 |
169 | 北京首都创业集团有限公司 | 94.993 |
170 | 上海百联集团股份有限公司 | 94.983 |
171 | 万洲国际有限公司 | 94.966 |
172 | 正泰集团股份有限公司 | 94.966 |
173 | 欣旺达电子股份有限公司 | 94.963 |
174 | 中国电力建设集团有限公司 | 94.935 |
175 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 94.921 |
176 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 94.909 |
177 | 万达电影股份有限公司 | 94.908 |
178 | 江苏南通二建集团有限公司 | 94.905 |
179 | 深南电路股份有限公司 | 94.902 |
180 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 94.901 |
181 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 94.9 |
182 | 广东省广业集团有限公司 | 94.899 |
183 | 福佳集团有限公司 | 94.894 |
184 | 唐山港集团股份有限公司 | 94.857 |
185 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 94.835 |
186 | 宜华企业(集团)有限公司 | 94.823 |
187 | 中国大唐集团有限公司 | 94.822 |
188 | 王府井集团股份有限公司 | 94.811 |
189 | 华泰集团有限公司 | 94.802 |
190 | 福建圣农发展股份有限公司 | 94.8 |
191 | 浙江新和成股份有限公司 | 94.8 |
192 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 94.782 |
193 | 中国核能电力股份有限公司 | 94.741 |
194 | 交通银行股份有限公司 | 94.736 |
195 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 94.727 |
196 | 广东省能源集团有限公司 | 94.702 |
197 | 江苏金融租赁股份有限公司 | 94.702 |
198 | 山东能源集团有限公司 | 94.695 |
199 | 浙江省能源集团有限公司 | 94678 |
200 | 光明食品(集团)有限公司 | 94.675 |
201 | 中国冶金科工股份有限公司 | 94.658 |
202 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 94.657 |
203 | 盛虹控股集团有限公司 | 94.66 |
204 | 天士力医药集团股份有限公司 | 94.647 |
205 | 青岛啤酒股份有限公司 | 94.642 |
206 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 94.642 |
207 | 东方财富信息股份有限公司 | 94.64 |
208 | 索菲亚家居股份有限公司 | 94.634 |
209 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 94.631 |
210 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 94.625 |
211 | 中国航空工业集团有限公司 | 94.616 |
212 | 浙江交通科技股份有限公司 | 94.6 |
213 | 中南控股集团有限公司 | 94.586 |
214 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 94.579 |
215 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 94.574 |
216 | 中国航发动力股份有限公司 | 94.56 |
217 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 94.541 |
218 | 中国兵器工业集团有限公司 | 94.496 |
219 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 94.471 |
220 | 开滦能源化工股份有限公司 | 94.453 |
221 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 94.444 |
222 | 营口港务股份有限公司 | 94.427 |
223 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 94.418 |
224 | 山河控股集团有限公司 | 94.413 |
225 | 天地科技股份有限公司 | 94.397 |
226 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 94.384 |
227 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 94.383 |
228 | 兴业银行股份有限公司 | 94.372 |
229 | 兴惠化纤集团有限公司 | 94.363 |
230 | 广东省广物控股集团有限公司 | 94.357 |
231 | 招商银行股份有限公司 | 94.35 |
232 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 94.342 |
233 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 94.341 |
234 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 94.321 |
235 | 大亚圣象家居股份有限公司 | 94.28 |
236 | 潍柴控股集团有限公司 | 94.279 |
237 | 北京金隅集团股份有限公司 | 94.277 |
238 | 浙江大华技术股份有限公司 | 94.223 |
239 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 94.218 |
240 | 江苏阳光集团有限公司 | 94.201 |
241 | 三花控股集团有限公司 | 94.193 |
242 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 94.178 |
243 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 94.166 |
244 | 顾家家居股份有限公司 | 94.15 |
245 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 94.138 |
246 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 94.131 |
247 | 广西柳工机械股份有限公司 | 94.113 |
248 | 中国中煤能源股份有限公司 | 94.105 |
249 | 天马微电子股份有限公司 | 94.093 |
250 | 国泰君安证券股份有限公司 | 94.089 |
251 | 立讯精密工业股份有限公司 | 94.086 |
252 | 山东联盟化工集团有限公司 | 94.078 |
253 | 宏发科技股份有限公司 | 94.07 |
254 | 东旭光电科技股份有限公司 | 94.059 |
255 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 94.059 |
256 | 胜达集团有限公司 | 94.038 |
257 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 94.03 |
258 | 欧普照明股份有限公司 | 93.999 |
259 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 93.998 |
260 | 泰康保险集团股份有限公司 | 93.995 |
261 | 南京寒锐钴业股份有限公司 | 93.961 |
262 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 93.958 |
263 | 上海爱建集团股份有限公司 | 93.956 |
264 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 93.927 |
265 | 云南省能源投资集团有限公司 | 93.905 |
266 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 93.905 |
267 | 利亚德光电股份有限公司 | 93.904 |
268 | 浙江出版联合集团有限公司 | 93.901 |
269 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 93.888 |
270 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 93.843 |
271 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 93.84 |
272 | 中天科技集团有限公司 | 93.815 |
273 | 陕西煤业股份有限公司 | 93.799 |
274 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 93.774 |
275 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 93.734 |
276 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 93.727 |
277 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 93.724 |
278 | 云南锡业股份有限公司 | 93.721 |
279 | 深圳高速公路股份有限公司 | 93.683 |
280 | 上海电力股份有限公司 | 93.639 |
281 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 93.639 |
282 | 东方国际(集团)有限公司 | 93.631 |
283 | 路通建设集团股份有限公司 | 93.625 |
284 | TCL集团股份有限公司 | 93.608 |
285 | 春秋航空股份有限公司 | 93.606 |
286 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 93.587 |
287 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 93.564 |
288 | 江西新华发行集团有限公司 | 93.562 |
289 | 中国中车集团有限公司 | 93.531 |
290 | 上海建集团股份有限公司 | 93.526 |
291 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 93.515 |
292 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 93.494 |
293 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 93.486 |
294 | 广西建集团有限责任公司 | 93.451 |
295 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 93.363 |
296 | 中粮集团有限公司 | 93.361 |
297 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 93.348 |
298 | 华兰生物工程股份有限公司 | 93.344 |
299 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 93.331 |
300 | 南通四建集团有限公司 | 93.33 |
301 | 广东生益科技股份有限公司 | 93.329 |
302 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 93.322 |
303 | 天虹商场股份有限公司 | 93.304 |
304 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 93.295 |
305 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 93.292 |
306 | 协鑫集团有限公司 | 93.29 |
307 | 新华人寿保险股份有限公司 | 93.271 |
308 | 大秦铁路股份有限公司 | 93.264 |
309 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 93.256 |
310 | 广州亚数控机械股份有限公司 | 93.23 |
311 | 中国民生银行股份有限公司 | 93.22 |
312 | 广州医药集团有限公司 | 93.216 |
313 | 中国中化集团有限公司 | 93.201 |
314 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 93.185 |
315 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 93.175 |
316 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 93.173 |
317 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 93.149 |
318 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 93.125 |
319 | 横店集团东磁股份有限公司 | 93.123 |
320 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 93.119 |
321 | 金科地产集团股份有限公司 | 93.115 |
322 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 93.105 |
323 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 93.09 |
324 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 93.088 |
325 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 93.068 |
326 | 江苏扬子江船业集团公司 | 93.067 |
327 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 93.051 |
328 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 93.038 |
329 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 93.034 |
330 | 广汇能源股份有限公司 | 93.024 |
331 | 九州通医药集团股份有限公司 | 93.014 |
332 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 93.006 |
333 | 奇控股集团有限公司 | 92.998 |
334 | 申能(集团)有限公司 | 92.972 |
335 | 复星国际有限公司 | 92.967 |
336 | 百川能源股份有限公司 | 92.959 |
337 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 92.956 |
338 | 信达地产股份有限公司 | 92.924 |
339 | 玲珑集团有限公司 | 92.909 |
340 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 92.895 |
341 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 92.887 |
342 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 92.884 |
343 | 华鲁控股集团有限公司 | 92.862 |
344 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 92.853 |
345 | 山东步长制药股份有限公司 | 92.84 |
346 | 新希望六和股份有限公司 | 92.835 |
347 | 得力集团有限公司 | 92.834 |
348 | 浙江航民股份有限公司 | 92.799 |
349 | 华能国际电力股份有限公司 | 92.772 |
350 | 龙信建设集团有限公司 | 92.74 |
351 | 阳光电源股份有限公司 | 92.731 |
352 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 92.689 |
353 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 92.681 |
354 | 中国东方航空集团有限公司 | 92.662 |
355 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 92.646 |
356 | 传化智联股份有限公司 | 92.608 |
357 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 92.566 |
358 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 92.563 |
359 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 92.541 |
360 | 中华企业股份有限公司 | 92.535 |
361 | 新华联集团有限公司 | 92.505 |
362 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 92.49 |
363 | 德展大健康股份有限公司 | 92.473 |
364 | 南通三建控股有限公司 | 92.454 |
365 | 厦门翔业集团有限公司 | 92.43 |
366 | 大商股份有限公司 | 92.415 |
367 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 92.406 |
368 | 国家电力投资集团有限公司 | 92.371 |
369 | 山西建设投资集团有限公司 | 92.365 |
370 | 龙元建设集团股份有限公司 | 92.361 |
371 | 北京同仁堂股份有限公司 | 92.353 |
372 | 江苏通光电股份有限公司 | 92.34 |
373 | 冠城大通股份有限公司 | 92.339 |
374 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 92.283 |
375 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 92.278 |
376 | 浪潮集团有限公司 | 92.263 |
377 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 92.238 |
378 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 92.222 |
379 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 92.21 |
380 | 东华能源股份有限公司 | 92.208 |
381 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 92.201 |
382 | 德力西集团有限公司 | 92.163 |
383 | 宁波杉杉股份有限公司 | 92.155 |
384 | 农夫山泉股份有限公司 | 92.096 |
385 | 上海现代制药股份有限公司 | 92.095 |
386 | 山西西山煤电股份有限公司 | 92.08 |
387 | 浙江闰土股份有限公司 | 92.073 |
388 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 92.059 |
389 | 格林美股份有限公司 | 92.026 |
390 | 北部湾港股份有限公司 | 91.97 |
391 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 91.965 |
392 | 中国国际技术智力合作有限公司 | 91.958 |
393 | 木林森股份有限公司 | 91.937 |
394 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 91.93 |
395 | 华侨城集团有限公司 | 91.924 |
396 | 环旭电子股份有限公司 | 91.92 |
397 | 广州越秀集团有限公司 | 91.912 |
398 | 海通证券股份有限公司 | 91.83 |
399 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 91.805 |
400 | 华帝股份有限公司 | 91.793 |
401 | 天瑞集团股份有限公司 | 91.78 |
402 | 上海机电股份有限公司 | 91.762 |
403 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 91.724 |
404 | 万达控股集团有限公司 | 91.706 |
405 | 中信建投证券股份有限公司 | 91.701 |
406 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 91.685 |
407 | 宁波银行股份有限公司 | 91.674 |
408 | 温氏食品集团股份有限公司 | 91.666 |
409 | 唐山三友化工股份有限公司 | 91.66 |
410 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 91.659 |
411 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 91.636 |
412 | 东阿阿胶股份有限公司 | 91.59 |
413 | 日照港股份有限公司 | 91.581 |
414 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 91.564 |
415 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 91.564 |
416 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 91.544 |
417 | 三房巷集团有限公司 | 91.49 |
418 | 郑州宇通集团有限公司 | 91.496 |
419 | 江铃汽车集团有限公司 | 91.449 |
420 | 北京能源集团有限责任公司 | 91.421 |
421 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 91.42 |
422 | 绿地控股集团股份有限公司 | 91.389 |
423 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 91.376 |
424 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 91.367 |
425 | 三安光电股份有限公司 | 91.325 |
426 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 91.318 |
427 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 91.284 |
428 | 浙江中成控股集团有限公司 | 91.282 |
429 | 维维集团股份有限公司 | 91.263 |
430 | 阳光保险集团股份有限公司 | 91.247 |
431 | 成都银行股份有限公司 | 91.23 |
432 | 龙大食品集团有限公司 | 91.225 |
433 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 91.192 |
434 | 中国航空油料集团有限公司 | 91.186 |
435 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 91.178 |
436 | 比亚迪股份有限公司 | 91.17 |
437 | 中国能源建设集团有限公司 | 91.17 |
438 | 华孚时尚股份有限公司 | 91.145 |
439 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 91.14 |
440 | 江西济民可信集团有限公司 | 91.095 |
441 | 上海隧道工程股份有限公司 | 91.087 |
442 | 花园集团有限公司 | 91.08 |
443 | 杭州锦江集团有限公司 | 91.077 |
444 | 广东省交通集团有限公司 | 91.056 |
445 | 舜宇集团有限公司 | 91.049 |
446 | 北京建工集团有限责任公司 | 91.029 |
447 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 91.018 |
448 | 兰州民百(集团)股份有限公司 | 90.998 |
449 | 中国光大集团股份公司 | 90.982 |
450 | 深圳能源集团股份有限公司 | 90.972 |
451 | 江苏银行股份有限公司 | 90.943 |
452 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 90.936 |
453 | 绝味食品股份有限公司 | 90.928 |
454 | 上海银行股份有限公司 | 90.903 |
455 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 90.89 |
456 | 四川科伦实业集团有限公司 | 90.888 |
457 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 90.887 |
458 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 90.834 |
459 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 90.79 |
460 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 90.782 |
461 | 华夏银行股份有限公司 | 90.765 |
462 | 敬业集团有限公司 | 90.758 |
463 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 90.741 |
464 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 90.735 |
465 | 上海大屯能源股份有限公司 | 90.706 |
466 | 万华化学集团股份有限公司 | 90.677 |
467 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 90.676 |
468 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 90.612 |
469 | 四川华西集团有限公司 | 90.566 |
470 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 90.556 |
471 | 江苏华西集团有限公司 | 90.551 |
472 | 山西蓝焰控股份有限公司 | 90.543 |
473 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 90.53 |
474 | 南京银行股份有限公司 | 90.527 |
475 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 90.494 |
476 | 中国银河证券股份有限公司 | 90.48 |
477 | 五矿资本股份有限公司 | 90.46 |
478 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 90.455 |
479 | 北京光线传媒股份有限公司 | 90.43 |
480 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 90.378 |
481 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 90.37 |
482 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 90.359 |
483 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 90.357 |
484 | 诚志股份有限公司 | 90.348 |
485 | 福建龙净环保股份有限公司 | 90.333 |
486 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | |
487 | 浙江永利实业集团有限公司 | 90.318 |
488 | 浙江吉华集团股份有限公司 | 90.279 |
489 | 长沙银行股份有限公司 | 90.271 |
490 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 90.269 |
491 | 江西省建集团有限责任公司 | 90.256 |
492 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 90.231 |
493 | 广州港股份有限公司 | 90.141 |
494 | 恒力集团有限公司 | 90.126 |
495 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 90.122 |
496 | 三六零安全科技股份有限公司 | 90.11 |
497 | 北京银行股份有限公司 | 90.092 |
498 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 90.076 |
499 | 深圳华强集团有限公司 | 90.072 |
500 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 90.016 |
2019年中国信用企业500强入围门槛为企业综合信用指数90分以上,且2018年净利润为6.3亿元以上,较上年的2.1亿元提高了4.2亿元,也是继2018年突破2亿元之后,大幅度提高到6亿元以上。
2019中中国企业信用排行榜制造业入围门槛为:中国企业信用指数为90分以上,且2018年净利润为22亿元以上,较上年的18.2亿元提高了3.8亿元。2019中国服务业企业信用100强入围门槛为:企业综合信用指数为90分以上,且2018年净利润为15.5亿元以上,较上年的15.4亿元提高了0.1亿元。