中国品牌价值网在中国品牌价值论坛发布了2019中国上市企业品牌价值百强榜,该榜单结合中国股市近30年的特色发展,以及中国品牌价值发展现状,在全面、科学、独立的品牌价值调查、研究、论证基础上进行评价。
排名 | 企业全称 | 品牌价值(亿元) | 行业 | 上市交易所 |
1 | 腾讯控股有限公司 | 6864.67 | 互联网 | 港交所 |
2 | 阿里巴巴集团 | 6311.2 | 互联网 | 纽交所 |
3 | 中国工商银行股份有限公司 | 4349.45 | 银行 | 上交所 |
4 | 中国移动有限公司 | 3805.88 | 通信 | 港交所 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 3796.9 | 银行 | 上交所 |
6 | 中国银行股份有限公司 | 2764.97 | 银行 | 上交所 |
7 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 2663.68 | 保险 | 上交所 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 2517.46 | 银行 | 上交所 |
9 | 中国石油化工股份有限公司 | 2293.71 | 能源 | 上交所 |
10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2191.06 | 汽车 | 上交所 |
11 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2091.63 | 能源 | 上交所 |
12 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 2057.72 | 酒类 | 上交所 |
13 | 中国建筑股份有限公司 | 1863.76 | 建筑材料 | 上交所 |
14 | 中国神华能源股份有限公司 | 1558.68 | 能源 | 上交所 |
15 | 美团点评 | 1473.93 | 互联网 | 港交所 |
16 | 珠海格力电器股份有限公司 | 1451.51 | 电器 | 深交所 |
17 | 交通银行股份有限公司 | 1365.2 | 银行 | 上交所 |
18 | 中国恒大集团 | 1358.41 | 房地产 | 港交所 |
19 | 网易公司 | 1354.01 | 互联网 | 纳斯达克 |
20 | 万科企业股份有限公司 | 1329.45 | 房地产 | 深交所 |
21 | 中国海洋石油有限公司 | 1308.79 | 能源 | 港交所 |
22 | 百度公司 | 1257.67 | 互联网 | 纳斯达克 |
23 | 碧桂园控股有限公司 | 1236.78 | 房地产 | 港交所 |
24 | 招商银行股份有限公司 | 1229.8 | 银行 | 上交所 |
25 | 美的集团股份有限公司 | 1204.08 | 电器 | 深交所 |
26 | 中国海外发展有限公司 | 1141.68 | 房地产 | 港交所 |
27 | 中国人寿保险股份有限公司 | 1088.72 | 保险 | 上交所 |
28 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 1078.55 | 酒类 | 深交所 |
29 | 中信银行股份有限公司 | 1053.55 | 银行 | 上交所 |
30 | 京东商城电子商务有限公司 | 1012.96 | 互联网 | 纳斯达克 |
31 | 海尔智家股份有限公司 | 967.13 | 电器 | 上交所 |
32 | 中国中车股份有限公司 | 960.7 | 机械设备 | 上交所 |
33 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 957.83 | 保险 | 上交所 |
34 | 联想控股股份有限公司 | 942.17 | 科技 | 港交所 |
35 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 878.47 | 银行 | 上交所 |
36 | 兴业银行股份有限公司 | 842.94 | 银行 | 上交所 |
37 | 中国铁建股份有限公司 | 838.79 | 建筑材料 | 上交所 |
38 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 836.93 | 房地产 | 上交所 |
39 | 中国国际航空股份有限公司 | 827.55 | 航空 | 上交所 |
40 | 北京汽车股份有限公司 | 820.97 | 汽车 | 港交所 |
41 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 813.31 | 零售 | 深交所 |
42 | 中国交通建设股份有限公司 | 813.23 | 建筑材料 | 上交所 |
43 | 拼多多公司 | 799.45 | 互联网 | 纳斯达克 |
44 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 771.04 | 银行 | 港交所 |
45 | 中国中铁股份有限公司 | 766.32 | 建筑材料 | 上交所 |
46 | 中国民生银行股份有限公司 | 743.65 | 银行 | 上交所 |
47 | 中国长江电力股份有限公司 | 738.37 | 电力 | 上交所 |
48 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 733.82 | 食品饮料 | 上交所 |
49 | 融创中国控股有限公司 | 728.8 | 房地产 | 港交所 |
50 | 中国电信股份有限公司 | 717.77 | 通信 | 港交所 |
51 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 712.5 | 电子 | 深交所 |
52 | 绿地控股集团股份有限公司 | 681.31 | 房地产 | 上交所 |
53 | 华润置地有限公司 | 670.85 | 房地产 | 港交所 |
54 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 604.15 | 通信 | 上交所 |
55 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 596.28 | 酒类 | 深交所 |
56 | 长城汽车股份有限公司 | 586.75 | 汽车 | 上交所 |
57 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 575.16 | 保险 | 上交所 |
58 | 龙湖集团控股有限公司 | 552.21 | 房地产 | 港交所 |
59 | 小米集团 | 545.63 | 科技 | 港交所 |
60 | 宝山钢铁股份有限公司 | 541.76 | 钢铁 | 上交所 |
61 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 513.08 | 食品饮料 | 深交所 |
62 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 508.38 | 房地产 | 深交所 |
63 | 中信证券股份有限公司 | 502.65 | 证券 | 上交所 |
64 | 中兴通讯股份有限公司 | 500.81 | 科技 | 深交所 |
65 | 吉利汽车控股有限公司 | 496.71 | 汽车 | 港交所 |
66 | 中国太平保险控股有限公司 | 495.23 | 保险 | 港交所 |
67 | 青岛啤酒股份有限公司 | 472.99 | 酒类 | 上交所 |
68 | 广州汽车集团股份有限公司 | 462.61 | 汽车 | 上交所 |
69 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 457.32 | 传媒 | 深交所 |
70 | 平安银行股份有限公司 | 448.41 | 银行 | 深交所 |
71 | 上海世茂股份有限公司 | 447.09 | 房地产 | 上交所 |
72 | 潍柴动力股份有限公司 | 445.89 | 汽车 | 深交所 |
73 | 比亚迪股份有限公司 | 445.42 | 汽车 | 深交所 |
74 | 金地(集团)股份有限公司 | 443.97 | 房地产 | 上交所 |
75 | 中国电力建设股份有限公司 | 438.09 | 建筑材料 | 上交所 |
76 | 中国光大银行股份有限公司 | 437.62 | 银行 | 上交所 |
77 | 中国核能电力股份有限公司 | 433.51 | 电力 | 上交所 |
78 | 中国奥园集团股份有限公司 | 425.09 | 房地产 | 港交所 |
79 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 418.8 | 电子 | 上交所 |
80 | 绿城中国控股有限公司 | 405.16 | 房地产 | 港交所 |
81 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 399.93 | 房地产 | 上交所 |
82 | 顺丰控股股份有限公司 | 392.47 | 物流 | 深交所 |
83 | 温氏食品集团股份有限公司 | 387.39 | 食品饮料 | 深交所 |
84 | 广州富力地产股份有限公司 | 379.83 | 房地产 | 港交所 |
85 | 陌陌公司 | 372.22 | 互联网 | 纳斯达克 |
86 | 中国燃气控股有限公司 | 372.02 | 能源 | 港交所 |
87 | 海通证券股份有限公司 | 370.68 | 证券 | 上交所 |
88 | 安踏体育用品有限公司 | 370.12 | 服装 | 港交所 |
89 | 上海国际机场股份有限公司 | 369.56 | 交通运输 | 上交所 |
90 | 平安健康医疗科技有限公司 | 362.03 | 医药生物 | 港交所 |
91 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 358.42 | 建筑材料 | 上交所 |
92 | 爱奇艺有限公司 | 358 | 互联网 | 纳斯达克 |
93 | 三六零安全科技股份有限公司 | 353.41 | 互联网 | 上交所 |
94 | 中国冶金科工股份有限公司 | 353.12 | 建筑材料 | 上交所 |
95 | 好未来集团 | 352.91 | 教育 | 纽交所 |
96 | 泸州老窖股份有限公司 | 349.95 | 酒类 | 深交所 |
97 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 347.33 | 交通运输 | 上交所 |
98 | 中国广核电力股份有限公司 | 346.03 | 电力 | 深交所 |
99 | 京东方科技集团股份有限公司 | 342.21 | 电子 | 深交所 |
100 | 海底捞国际控股有限公司 | 340.22 | 餐饮 | 港交所 |
此次2019中国品牌价值百强排行榜覆盖了26个行业,总价值为104118.42亿元,品牌的平均价值为1041.18亿元。其中,腾讯以6864.67亿元、阿里巴巴以6311.20亿元、中国工商银行以4349.45亿元分列中国(上市)企业品牌价值百强榜前三甲。2019中国品牌价值百强排行榜,中国(上市)企业品牌价值超过6000亿的有2个,品牌价值在3000亿至5000亿之间的有3个;品牌价值在2000亿至3000亿之间的有7个。