重庆市企业联合会、企业家协会联合发布了2019重庆企业100强、制造业企业100强、服务业企业100强榜单。该榜单根据中国企业联合会制定的中国企业500强标准并依照国际惯例,即只以2018年企业营业收入多少为唯一入围条件。前三甲为长安汽车、金科集团、龙湖集团。
序号 | 企业名称 |
1 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
2 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 |
3 | 龙湖集团控股有限公司 |
4 | 达丰(重庆)电脑有限公司 |
5 | 隆鑫控股有限公司 |
6 | 重庆商社(集团)有限公司 |
7 | 重庆市能源投资集团有限公司 |
8 | 英业达(重庆)有限公司 |
9 | 重庆建工投资控股有限责任公司 |
10 | 重庆化医控股(集团)公司 |
11 | 重庆农村商业银行股份有限公司 |
12 | 国网重庆市电力公司 |
13 | 重庆机电控股(集团)公司 |
14 | 太极集团有限公司 |
15 | 重庆小康控股有限公司 |
16 | 重庆力帆控股有限公司 |
17 | 中国烟草总公司重庆市公司 |
18 | 重庆轻纺控股(集团)公司 |
19 | 重庆华宇集团有限公司 |
20 | 重庆市中科控股有限公司 |
21 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 |
22 | 华南物资集团有限公司 |
23 | 纬创资通(重庆)有限公司 |
24 | 重庆医药(集团)股份有限公司 |
25 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 |
26 | 重庆千信集团有限公司 |
27 | 重庆钢铁股份有限公司 |
28 | 维沃移动通信(重庆)有限公司 |
29 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
30 | 宗申产业集团有限公司 |
31 | 旭硕科技(重庆)有限公司 |
32 | 重庆万达薄板有限公司 |
33 | 重庆京东方光电科技有限公司 |
34 | 中冶建工集团有限公司 |
35 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
36 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 |
37 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 |
38 | 重庆永辉超市有限公司 |
39 | 重庆砂之船奥莱商业管理有限公司 |
40 | 爰思开海力士半导体(重庆)有限公司 |
41 | 万友汽车投资有限公司 |
42 | 庆铃汽车(集团)有限公司 |
43 | 马上消费金融股份有限公司 |
44 | 重庆银行股份有限公司 |
45 | 东方鑫源集团有限公司 |
46 | 中交二航局第二工程有限公司 |
47 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 |
48 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 |
49 | 中冶赛迪集团有限公司 |
50 | 重庆港务物流集团有限公司 |
51 | 重庆财信企业集团有限公司 |
52 | 重庆润通控股(集团)有限公司 |
53 | 重庆市农业投资集团有限公司 |
54 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 |
55 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 |
56 | 重庆银翔实业集团有限公司 |
57 | 重庆桐君阁股份有限公司 |
58 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 |
59 | 重庆市新大兴实业(集团)有限公司 |
60 | 重庆跨越(集团)股份有限公司 |
61 | 重庆药友制药有限责任公司 |
62 | 中铁隧道集团一处有限公司 |
63 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 |
64 | 重庆华峰化工有限公司 |
65 | 重庆公路运输(集团)有限公司 |
66 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
67 | 重庆百事达汽车有限公司 |
68 | 重庆长安民生物流股份有限公司 |
69 | 重庆兴渝投资有限责任公司 |
70 | 重庆河东控股(集团)有限公司 |
71 | 国家电投集团重庆电力有限公司 |
72 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 |
73 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 |
74 | 重庆国瑞控股集团有限公司 |
75 | 九禾股份有限公司 |
76 | 重庆紫光化工股份有限公司 |
77 | 重庆建峰工业集团有限公司 |
78 | 欧菲斯办公伙伴控股有限公司 |
79 | 重庆华轻商业有限公司 |
80 | 重庆市公共交通控股(集团)有限公司 |
81 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
82 | 重庆三峡银行股份有限公司 |
83 | 西南药业股份有限公司 |
84 | 中铁八局集团第一工程有限公司 |
85 | 重庆啤酒股份有限公司 |
86 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 |
87 | 重庆九州通医药有限公司 |
88 | 重庆市茂田实业(集团)有限公司 |
89 | 重庆拓达建设(集团)有限公司 |
90 | 重庆市德源水电开发(集团)有限公司 |
91 | 重庆市盐业(集团)有限公司 |
92 | 重庆康明斯发动机有限公司 |
93 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 |
94 | 重庆美心(集团)有限公司 |
95 | 西南证券股份有限公司 |
96 | 重庆机场集团有限公司 |
97 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司 |
98 | 重庆青山工业有限责任公司 |
99 | 重庆泰山电缆有限公司 |
100 | 重庆市通信产业服务有限公司 |
重庆企业排行2019中,国有及国有控股企业有57户,比上年少5户;非国有企业43户,比上年多5户。其中,43家非国有企业实现净利润740亿元,较2018年大幅增长123%,占比过半达66%,已经反超国有及国有控股企业。此外,2019重庆百强企业名单中,第一产业有1户,与上年持平。第二产业59户,比上年少3户,其中制造业51户,比上年少2户;建筑业8户,比上年少1户。第三产业40户,比上年多3户。