由全球INS大会研究院联合经济观察报政研院、标准排名城市研究院、优客工场等机构发布了“2019年中国瞪羚企业数据报告”,报告评选了《2019中国城市瞪羚企业数量排行榜》和《2019中国瞪羚企业各省数量排行榜》名单,其中北京、深圳、上海、广州四座城市位列榜单前四。
2019中国城市瞪羚企业数量排行榜:
排序 | 城市 | 瞪羚企业数量 | 所属省份 |
1 | 北京 | 3190 | 北京 |
2 | 深圳 | 2740 | 广东 |
3 | 上海 | 1723 | 上海 |
4 | 广州 | 1504 | 广东 |
5 | 苏州 | 1013 | 江苏 |
6 | 杭州 | 750 | 浙江 |
7 | 天津 | 738 | 天津 |
8 | 南京 | 530 | 江苏 |
9 | 青岛 | 478 | 山东 |
10 | 成都 | 470 | 四川 |
11 | 武汉 | 432 | 湖北 |
12 | 重庆 | 429 | 重庆 |
13 | 长沙 | 417 | 湖南 |
14 | 西安 | 334 | 陕西 |
15 | 无锡 | 297 | 江苏 |
16 | 嘉兴 | 279 | 浙江 |
17 | 济南 | 266 | 山东 |
18 | 宁波 | 265 | 浙江 |
19 | 南通 | 247 | 江苏 |
20 | 常州 | 237 | 江苏 |
21 | 合肥 | 226 | 安徽 |
22 | 温州 | 184 | 浙江 |
23 | 绍兴 | 184 | 浙江 |
24 | 盐城 | 181 | 江苏 |
25 | 郑州 | 176 | 河南 |
26 | 佛山 | 175 | 广东 |
27 | 湖州 | 169 | 浙江 |
28 | 石家庄 | 166 | 河北 |
29 | 厦门 | 160 | 福建 |
30 | 沈阳 | 157 | 辽宁 |
31 | 福州 | 155 | 福建 |
32 | 扬州 | 154 | 江苏 |
33 | 潍坊 | 148 | 山东 |
34 | 大连 | 131 | 辽宁 |
35 | 南昌 | 128 | 江西 |
36 | 镇江 | 123 | 江苏 |
37 | 金华 | 121 | 浙江 |
38 | 唐山 | 120 | 河北 |
39 | 泰州 | 116 | 江苏 |
40 | 廊坊 | 112 | 河北 |
41 | 南宁 | 101 | 广西 |
42 | 保定 | 96 | 河北 |
43 | 烟台 | 95 | 山东 |
44 | 沧州 | 95 | 河北 |
45 | 台州 | 91 | 浙江 |
46 | 昆明 | 91 | 云南 |
47 | 临沂 | 91 | 山东 |
48 | 芜湖 | 91 | 安徽 |
49 | 徐州 | 90 | 江苏 |
50 | 济宁 | 89 | 山东 |
2019中国瞪羚企业各省分布:
排序 | 省份 | 瞪羚企业数量 |
1 | 广东 | 4423 |
2 | 北京 | 3190 |
3 | 江苏 | 3180 |
4 | 浙江 | 2161 |
5 | 上海 | 1723 |
6 | 山东 | 1590 |
7 | 湖北 | 948 |
8 | 湖南 | 846 |
9 | 河北 | 844 |
10 | 天津 | 738 |
11 | 四川 | 703 |
12 | 安徽 | 669 |
13 | 江西 | 559 |
14 | 福建 | 512 |
15 | 辽宁 | 512 |
16 | 河南 | 473 |
17 | 重庆 | 429 |
18 | 陕西 | 406 |
19 | 广西 | 250 |
20 | 云南 | 141 |
21 | 内蒙古 | 128 |
22 | 吉林 | 120 |
23 | 山西 | 118 |
24 | 新疆 | 101 |
25 | 甘肃 | 82 |
26 | 贵州 | 82 |
27 | 黑龙江 | 65 |
28 | 青海 | 24 |
29 | 海南 | 23 |
30 | 宁夏 | 11 |
31 | 西藏 | 6 |
从2019年中国瞪羚企业数据报告的城市分布来看,上榜的25057家瞪羚企业主要分布在经济发达尤其是制造业发达区域的城市。其中,北京、深圳、上海、广州、苏州5个城市的数量过千家,杭州、天津、南京、青岛和成都跻身前十名,武汉、重庆、长沙、西安、无锡等城市也位居前列。
另外,2019瞪羚企业名单中的25057家瞪羚企业分布在中国大陆的31个省(市区),其中广东省以4423家瞪羚企业高居全国首位,北京和江苏分别以3190家、3180家紧随其后。数量过千家的省(市区)还包括浙江、上海和山东。
从行业分布来看,瞪羚企业2019名单企业主要分布在15个大的行业,73个细分行业。数据显示,制造业的2019年瞪羚企业数量最多,高达9577家,占比38.22%;科学研究和技术服务业8170家,占比32.61%;信息传输、软件和信息技术服务业有2996家,占比11.96%。
从规模上来说,入选的25057家瞪羚企业中有23131个企业有社保人数数据,其中从业人员1000人以上的大型企业有390家;从业人员300人以上的中型企业有1476家;从业人员20人以上的小型企业有16121家;从业人员20人以下的微型企业为5144家。