山西省工商联发布了2019山西省民营企业100强榜单,其中,山西建龙实业有限公司以315.69亿元的营业收入占据百强榜首。榜单显示,在山西民企百强中,制造业规模进一步壮大,成为民营经济主体力量。制造业企业无论是入围数量还是营收总额,都大幅超过采矿业。下面,我们一起来看看完整名单吧。
排名 | 企业名称 | 城市 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 山西建龙实业有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3156881 |
2 | 山西立恒钢铁集团股份有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2830181 |
3 | 山西潞宝集团 | 长治市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2310921 |
4 | 山西建邦集团有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2253401 |
5 | 美锦能源集团有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2244299 |
6 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 太原市 | 零售业 | 2153387 |
7 | 大运九州集团有限公司 | 运城市 | 汽车制造业 | 2089490 |
8 | 孝义市鹏飞实业有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2075484 |
9 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 晋城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1839505 |
10 | 山西安泰控股集团有限公司 | 晋中市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1679351 |
11 | 山西吉利汽车部件有限公司 | 晋中市 | 汽车制造业 | 1195079 |
12 | 山西高义钢铁有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1191073 |
13 | 山西中阳钢铁有限公司 | 吕梁市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1088740 |
14 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 运城市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1079549 |
15 | 山西大象农牧集团有限公司 | 吕梁市 | 饲料加工、畜牧业 | 1052624 |
16 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 长治市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 988523 |
17 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 太原市 | 零售业 | 803305 |
18 | 山西亚鑫能源集团有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 746050 |
19 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 太原市 | 居民服务业 | 721739 |
20 | 山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司 | 吕梁市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 698679 |
21 | 昌陆投资集团有限公司 | 太原市 | 房屋建筑业 | 545685 |
22 | 山西沁新能源集团股份有限公司 | 长治市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 536024 |
23 | 山西省平遥煤化(集团)有限责任公司 | 晋中市 | 煤炭开采和洗选业 | 514493 |
24 | 山西聚义实业集团段份有限公司 | 晋中市 | 煤炭开采和洗选业 | 514443 |
25 | 蒲县宏源煤业集团有限公司 | 临汾市 | 煤炭开采和洗选业 | 454618 |
26 | 山西大土河焦化有限责任公司 | 吕梁市 | 非金属矿物制品业 | 438444 |
27 | 山西南耀集团 | 长治市 | 化学原料和化学制品制造业 | 435000 |
28 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 | 临汾市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 432010 |
29 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 414627 |
30 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 | 临汾市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 395088 |
31 | 山西凯嘉能源集团有限公司 | 晋中市 | 综合 | 383931 |
32 | 襄汾县新金山特钢有限公司 | 临汾市 | 金属制品业 | 379119 |
33 | 河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 370759 |
34 | 五寨县新能源煤炭运销有限责任公司 | 忻州市 | 铁路运输业 | 370533 |
35 | 山西中信金石实业有限公司 | 运城市 | 其他制造业 | 364037 |
36 | 山西教场坪能源产业集团有限公司 | 朔州市 | 煤炭开采和洗选业 | 357237 |
37 | 山西光大焦化气源有限公司 | 临汾市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 356211 |
38 | 潞城市兴宝钢铁有限责任公司 | 长治市 | 黑色金属冶炼和压延运城加工业 | 349667 |
39 | 山西振东制药股份有限公司 | 长治市 | 医药制造业 | 340000 |
40 | 山西鑫飞能源投资集团有限公司 | 吕梁市 | 煤炭开采和洗选业 | 335673 |
41 | 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 334912 |
42 | 长治市霍家工业有限公司 | 长治市 | 化学原料和化学制品制造业 | 324716 |
43 | 五寨县祥宇煤业有限责任公司 | 忻州市 | 批发业 | 322653 |
44 | 山西中升钢铁有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 313357 |
45 | 介休市昌盛煤气化有限公司 | 晋中市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 312658 |
46 | 山西东方资源发展有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 303460 |
47 | 山西宝力金属原料集团有限公司 | 太原市 | 商务服务业 | 301825 |
48 | 长治市宸旭盛业贸易有限公司 | 长治市 | 批发业 | 296231 |
49 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 运城市 | 医药制造业 | 291800 |
50 | 山西聚源煤化有限公司 | 晋中市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 283025 |
51 | 山西汇丰兴业焦煤集团有限公司 | 吕梁市 | 煤炭开采和洗选业 | 282933 |
52 | 交城县义望铁合金有限责任公司 | 吕梁市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 282809 |
53 | 山西天星能源产业集团有限公司 | 晋中市 | 煤炭开采和洗选业 | 273000 |
54 | 山西复晟铝业有限公司 | 运城市 | 有色金属矿采选业 | 262745 |
55 | 山西通洲煤焦集团股份有限公司 | 长治市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 260000 |
56 | 山西省襄汾县宏源煤焦化工有限公司 | 临汾市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 259455 |
57 | 阳城县皇城相府(集团)实业有限公司 | 晋域市 | 综合 | 259404 |
58 | 山西永东化工股份有限公司 | 运城市 | 化学原料和化学制品制造业 | 258709 |
59 | 山西长信工业有限公司 | 长治市 | 黑色金属冶炼和压延运城加工业 | 258622 |
60 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延运城加工业 | 247802 |
61 | 山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 234870 |
62 | 山西东瑞企业集团有限公司 | 太原市 | 批发业 | 233284 |
63 | 蓝顿旭美食品有限公司 | 太原市 | 食品制造业 | 233200 |
64 | 山西志远建设集团有限公司 | 阳泉市 | 房屋建筑业 | 230061 |
65 | 孝义市金岩电力煤化工有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 223122 |
66 | 黎域太行钢铁有限公司 | 长洽市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 216083 |
67 | 华通路桥集团有限公司 | 阳泉市 | 土木工程建筑业 | 212298 |
68 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 大同市 | 土木工程建筑业 | 212159 |
69 | 阳城县太行能源有限公司 | 晋城市 | 煤炭开采和洗选业 | 203953 |
70 | 山西华翔集团股份有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 199551 |
71 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 吕梁市 | 电力、热力生产和供运城应业 | 188968 |
72 | 山西华宇集团有限公司 | 太原市 | 综合 | 186843 |
73 | 龙门科技集团有限公司 | 运城市 | 其他制造业 | 183540 |
74 | 河津市康庄焦化有限公司 | 运城市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 180876 |
75 | 山西大德实业股份有限公司 | 大同市 | 煤炭开采和洗选业 | 177274 |
76 | 侯马市通盛集团经贸有限公司 | 临汾市 | 批发业 | 174205 |
77 | 山西昔阳丰汇煤业有限责任公司 | 晋中市 | 煤炭开采和洗选业 | 174059 |
78 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 长治市 | 医药制造业 | 173070 |
79 | 山西华瑞煤业有限公司 | 吕梁市 | 煤炭开采和洗选业 | 172871 |
80 | 山西曙光船窝煤业有限公司 | 运城市 | 煤炭开采和洗选业 | 171989 |
81 | 寿阳县强伟纸业有限公司 | 晋中市 | 造纸和纸制品业 | 171594 |
82 | 山西泫氏实业集团有限公司 | 晋域市 | 金属制品业 | 171070 |
83 | 孟县中信焦化有限公司 | 阳泉市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 169743 |
84 | 新绛县中信鑫泰能源有限公司 | 运城市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 169300 |
85 | 山西省古建筑集团工程有限公司 | 大同市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 162365 |
86 | 山西中德投资集团有限公司 | 长治市 | 橡胶和塑料制品业 | 161768 |
87 | 山西朔州平鲁区后安煤灰有限公司 | 朔州市 | 煤炭开采和洗选业 | 160029 |
88 | 山西隆辉煤气化有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 154815 |
89 | 长治市鑫双玉物资有限公司 | 长治市 | 批发业 | 154342 |
90 | 山西海宁皮革域发展有限公司 | 朔州市 | 零售业 | 151802 |
91 | 太原王府井百货有限责任公司 | 太原市 | 零售业 | 151498 |
92 | 山西运城建工集团有限公司 | 运城市 | 建筑安装业 | 150325 |
93 | 山西康伟集团有限公司 | 长治市 | 煤炭开采和洗选业 | 149013 |
94 | 同药集团有限公司 | 大同市 | 医药制造业 | 148570 |
95 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 晋中市 | 食品制造业 | 147817 |
96 | 浩翔控股集团有限公司 | 晋城市 | 房屋建筑业 | 147100 |
97 | 太原市三兴煤炭气化有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 146224 |
98 | 山西华强钢铁有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延运城加工业 | 144283 |
99 | 寿阳县华泰煤业有限公司 | 晋中市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 142762 |
100 | 交口县旺庄生铁有限责任公司 | 吕梁市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 140147 |
2018年,山西百强民企营收总额达到5329.28亿元,比上年(3699.32亿元)增长44.06%。民企百强营业收入首次突破300亿元,超过100亿元以上的15家,较上年增加4家;50亿元~100亿元的24家,较上年增加3家。此外,山西百强民企2018年实现净利润498.50亿元,比上年(300.65亿元)增长65.81%。其中,盈利企业97家,亏损企业3家。
在山西省11地市中,运城市(16家)成为全省百强民企入围数量最多的地市,其次依次为长治市、吕梁市、太原市、临汾市、晋中市、晋城市、大同市、朔州市、阳泉市和忻州市。
在山西百强民企中,制造业企业无论从入围数量还是营业收入总额看,都跑出加速度,大幅超过采矿业。2018年,制造业企业入围62家,较上年增加9家,营业收入达到4057.45亿元,较上年(2379.27亿元)增长70.53%,占百强民企营业收入总额的比重达76.14%。此外,山西百强民企2018年实现净利润498.50亿元,比上年(300.65亿元)增长65.81%。其中,盈利企业97家,亏损企业3家。