河北省工商联发布了2019河北民营企业百强、制造业百强、服务业百强。这些榜单是根据《河北省百强民营企业认定办法》,以民营企业自愿参与为原则,根据2018年度上规模民营企业营收进行综合考评得出的,其中新奥集团股份有限公司荣登总榜第一名。下面我们一起来看看还有哪些企业登榜了吧。
序号 | 企业名称 | 所在市 | 所属行业名称 | 营收(万元) |
1 | 新奥集团股份有限公司 | 廊坊市 | 燃气生产和供应业 | 11613500 |
2 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10823489 |
3 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 汽车制造业 | 9922999 |
4 | 敬业集团有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9011375 |
5 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 廊坊市 | 房地产业 | 8379859 |
6 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7581766 |
7 | 荣盛控股股份有限公司 | 廊坊市 | 房地产业 | 7284241 |
8 | 隆基泰和实业有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 6923613 |
9 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5914783 |
10 | 冀南钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5840923 |
11 | 东旭集团有限公司 | 石家庄市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5186045 |
12 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4990267 |
13 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4963158 |
14 | 河北天山实业集团有限公司 | 石家庄市 | 房屋建筑业 | 4715830 |
15 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4646376 |
16 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4584630 |
17 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4538996 |
18 | 河北新发地农副产品有限公司 | 保定市 | 农、林、牧、渔服务业 | 4100000 |
19 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | 农副食品加工业 | 3953100 |
20 | 晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 其他制造业 | 3497314 |
21 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3306401 |
22 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 石家庄市 | 餐饮业 | 3290534 |
23 | 五得利面粉集团有限公司 | 邯郸市 | 农副食品加工业 | 3135196 |
24 | 石药控股集团有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 3006759 |
25 | 河北诚信集团有限公司 | 石家庄市 | 化学原料和化学制品制造业 | 2790977 |
26 | 兴华财富集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2654290 |
27 | 河北安丰钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2623710 |
28 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2612583 |
29 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2557428 |
30 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2299723 |
31 | 河北鑫海控股有限公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2130719 |
32 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2002674 |
33 | 邯郸市正大制管有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1890895 |
34 | 唐山天茂实业有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 1749843 |
35 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1745360 |
36 | 大元建业集团股份有限公司 | 沧州市 | 房屋建筑业 | 1700000 |
37 | 河北三河燕达实业集团有限公司 | 廊坊市 | 房地产业 | 1599800 |
38 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 辛集市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1592297 |
39 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1428655 |
40 | 共赢装备制造有限公司 | 邯郸市 | 通用设备制造业 | 1322824 |
41 | 河北常青实业集团有限公司 | 石家庄市 | 食品制造业 | 1269246 |
42 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 1238421 |
43 | 今麦郎投资有限公司 | 邢台市 | 食品制造业 | 1204116 |
44 | 蓝池集团有限公司 | 邢台市 | 零售业 | 1082628 |
45 | 信誉楼百货集团有限公司 | 沧州市 | 零售业 | 1060994 |
46 | 天保建设集团有限公司 | 保定市 | 房屋建筑业 | 976001 |
47 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 秦皇岛市 | 其他制造业 | 964300 |
48 | 卓正控股集团有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 962537 |
49 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 石家庄市 | 食品制造业 | 947840 |
50 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 914881 |
51 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 904798 |
52 | 河北中捷石化集团有限公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 841930 |
53 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 唐山市 | 其他制造业 | 832328 |
54 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 814424 |
55 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 邯郸市 | 其他制造业 | 779188 |
56 | 河北立中有色金属集团 | 保定市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 748098 |
57 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 承德市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 743086 |
58 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 石家庄市 | 零售业 | 717598 |
59 | 唐山正元管业有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 697074 |
60 | 河北四通新型金属材料股份有限公司 | 保定市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 675464 |
61 | 唐山盛财钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 609694 |
62 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 606121 |
63 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 596047 |
64 | 唐山正丰铁塔制造有限责任公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 543079 |
65 | 河北华丰能源科技发展有限公司 | 邯郸市 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 539416 |
66 | 河北金河投资集团有限公司 | 石家庄市 | 商务服务业 | 510000 |
67 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 沧州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 506327 |
68 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 505599 |
69 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 邢台市 | 非金属矿物制品业 | 493706 |
70 | 玉锋实业集团有限公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 479223 |
71 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 保定市 | 房屋建筑业 | 476368 |
72 | 武安市奥科达制管有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 468618 |
73 | 保定天力劳务有限公司 | 保定市 | 建筑装饰和其他建筑业 | 463948 |
74 | 富智康精密电子(廊坊)有限公司 | 廊坊市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 460033 |
75 | 河北保百集团有限公司 | 保定市 | 零售业 | 450067 |
76 | 保定建业集团有限公司 | 保定市 | 房屋建筑业 | 447915 |
77 | 唐山友发钢管制造有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 428773 |
78 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 保定市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 410383 |
79 | 冀春实业集团有限公司 | 沧州市 | 综合 | 403380 |
80 | 河北海生实业集团有限公司 | 邢台市 | 其他制造业 | 397612 |
81 | 保定市立中车轮制造有限公司 | 保定市 | 汽车制造业 | 390519 |
82 | 唐山连创制钢科技有限公司 | 唐山市 | 金属制品业 | 372614 |
83 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州市 | 其他制造业 | 371018 |
84 | 玉田县祥泰金属制品有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 362275 |
85 | 河北帝华房地产集团有限公司 | 石家庄市 | 房地产业 | 352482 |
86 | 河北海滨建工集团有限公司 | 沧州市 | 房屋建筑业 | 352000 |
87 | 河北华洋钢管有限公司 | 沧州市 | 金属制品业 | 350900 |
88 | 河北天创管业有限公司 | 邯郸市 | 金属制品业 | 340472 |
89 | 河北鑫旺石油化工有限公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 340058 |
90 | 河北润江投资集团有限公司 | 石家庄市 | 综合 | 326278 |
91 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 邢台市 | 食品制造业 | 312439 |
92 | 达力普石油专用管有限公司 | 沧州市 | 制造业 | 310401 |
93 | 龙星化工股份有限公司 | 邢台市 | 化学原料和化学制品制造业 | 308573 |
94 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 邯郸市 | 食品制造业 | 306344 |
95 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 秦皇岛市 | 农副食品加工业 | 302720 |
96 | 黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 | 沧州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 293510 |
97 | 惠达卫浴股份有限公司 | 唐山市 | 非金属矿物制品业 | 290001 |
98 | 沧州市开元建设劳务有限公司 | 沧州市 | 土木工程建筑业 | 280345 |
99 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 综合 | 273785 |
100 | 沧兴控股有限公司 | 沧州市 | 综合 | 269079 |
据2019河北民企排行榜单显示:民营企业百强榜单中,邯郸市上榜企业最多(19家),其次为唐山市(16家),沧州市(15家)。上榜企业涉及汽车、钢铁、食品等领域。数据显示,2018年,河北省民营企业百强营收总额为20808亿元。榜单前十企业总营业收入为8329.65亿元,占百强营收的4成。
2019年,河北民营企业排行的总体情况是上榜门槛大幅提升、大型企业数量显著增加、经营质量效益突出、社会贡献成效突出、区域分布差异较大、“走出去”步伐加快;主要评价和特点是积极投身“三大攻坚战”、积极参与国家重大战略、技术创新成效显著、转型升级全面展开、管理水平和守法意识进一步提升;存在问题是产业结构有待优化、细分行业和经营效益差别较大、融资难融资贵问题依然存在、企业“走出去”困难较多。