胡润研究院发布《2019胡润艺术榜》,这是胡润研究院连续第十二年发布《胡润艺术榜》,榜单内容为前100位中国在世“国宝”艺术家按照2018年度公开拍卖市场作品总成交额的排名,十二年共257位艺术家上榜,过去十年连续上榜的艺术家21位,15位今年首次上榜。下面我们一起来看看完整的榜单吧。
排名 | 艺术家 | 总成交额(万元人民币) | 涨跌幅 | 年龄 | 出生地 | 现居地 | 类别 |
1 | 崔如琢 | 88175 | -0.15 | 75 | 北京 | 北京 | 国画 |
2 | 周春芽 | 31085 | 0.67 | 64 | 重庆 | 四川 | 油画 |
3 | 范曾 | 23505 | 0.48 | 81 | 江苏 | 北京 | 国画 |
4 | 黄建南 | 19715 | 0.38 | 67 | 广东 | 北京 | 油画/国画 |
5 | 曾梵志 | 16878 | -0.12 | 55 | 湖北 | 北京 | 油画 |
6 | 张晓刚 | 13659 | 0.56 | 61 | 云南 | 北京 | 油画 |
7 | 姜国华 | 12775 | 0.41 | 65 | 山东 | 北京 | 国画 |
8 | 陈忠洲 | 11104 | 1.18 | 41 | 山东 | 北京 | 国画 |
9 | 李奇茂 | 8500 | - | 94 | 安徽 | 中国台湾 | 国画 |
10 | 刘文西 | 8072 | 2.61 | 86 | 浙江 | 陕西 | 国画 |
11 | 邱汉桥 | 8049 | 0.03 | 61 | 湖北 | 北京 | 国画 |
12 | 何家英 | 6856 | 0.07 | 62 | 天津 | 天津 | 国画 |
13 | 刘野 | 6422 | 0.51 | 55 | 北京 | 北京 | 油画 |
14 | 黄永玉 | 5958 | -0.09 | 95 | 湖南 | 北京 | 国画 |
15 | 朱曜奎 | 5899 | - | 87 | 江苏 | 北京 | 油画/国画 |
16 | 刘大为 | 5574 | 1.72 | 74 | 山东 | 北京 | 国画 |
17 | 许钦松 | 5374 | 0.14 | 67 | 广东 | 广东 | 国画 |
18 | 靳尚谊 | 5369 | 9.21 | 85 | 河南 | 北京 | 油画 |
19 | 艾轩 | 5041 | 2.8 | 72 | 浙江 | 北京 | 油画/国画 |
20 | 刘炜 | 4924 | -0.4 | 54 | 北京 | 北京 | 油画 |
21 | 吴泉棠 | 4885 | - | 63 | 浙江 | 北京 | 国画 |
22 | 孙其峰 | 4828 | - | 99 | 山东 | 天津 | 国画 |
23 | 任重 | 4694 | 0.75 | 43 | 宁夏 | 宁夏 | 国画 |
24 | 刘国松 | 4511 | 2.72 | 87 | 安徽 | 中国香港 | 国画/油画 |
25 | 史国良 | 4435 | 0.11 | 63 | 北京 | 北京 | 国画 |
26 | 刘广 | 4349 | - | 50 | 吉林 | 吉林 | 国画 |
27 | 罗中立 | 4196 | -0.48 | 71 | 重庆 | 四川 | 油画 |
28 | 王明明 | 4166 | -0.11 | 67 | 北京 | 北京 | 国画 |
29 | 方楚雄 | 3929 | 0.61 | 69 | 广东 | 广东 | 国画 |
30 | 岳敏君 | 3899 | 2.01 | 57 | 黑龙江 | 北京 | 油画 |
31 | 王怀庆 | 3652 | 0.89 | 75 | 北京 | 北京 | 油画 |
32 | 管伟骏 | 3164 | 0.02 | 63 | 上海 | 法国 | 油画 |
33 | 刘小东 | 3126 | 0.86 | 56 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
34 | 朱铭 | 3001 | -0.43 | 81 | 中国台湾 | 中国台湾 | 雕塑 |
35 | 余友涵 | 2797 | 1.22 | 76 | 上海 | 上海 | 油画 |
36 | 周彦生 | 2795 | -0.26 | 77 | 河南 | 广东 | 国画 |
37 | 王玉琦 | 2783 | - | 61 | 河北 | 美国 | 油画 |
38 | 籍忠亮 | 2726 | 0.32 | 56 | 北京 | 广东 | 国画 |
39 | 薛亮 | 2719 | - | 63 | 江苏 | 江苏 | 国画 |
40 | 李学功 | 2530 | 0.43 | 57 | 北京 | 北京 | 国画 |
41 | 李真 | 2485 | 0.1 | 56 | 中国台湾 | 中国台湾 | 雕塑 |
42 | 王衍成 | 2351 | 0.28 | 59 | 广东 | 北京 | 油画 |
43 | 邢东 | 2323 | -0.56 | 57 | 陕西 | 美国 | 国画 |
44 | 林墉 | 2202 | -0.49 | 77 | 广东 | 广东 | 国画 |
45 | 陈佩秋 | 2161 | -0.5 | 97 | 河南 | 上海 | 国画 |
46 | 霍春阳 | 2152 | 1.17 | 73 | 河北 | 天津 | 国画 |
47 | 徐乐乐 | 2115 | 0.47 | 64 | 江苏 | 江苏 | 国画 |
48 | 毛焰 | 2098 | 0.34 | 51 | 湖南 | 江苏 | 油画 |
49 | 王广义 | 2061 | -0.24 | 62 | 黑龙江 | 北京 | 油画 |
50 | 尚扬 | 1994 | 0.23 | 77 | 湖北 | 北京 | 油画 |
51 | 何多苓 | 1969 | - | 71 | 四川 | 四川 | 油画 |
52 | 沈鹏 | 1933 | 0.26 | 88 | 江苏 | 北京 | 国画 |
53 | 汤垚 | 1920 | - | 58 | 广东 | 广东 | 油画 |
54 | 黄廷海 | 1862 | 0.04 | 75 | 江苏 | 江苏 | 国画 |
55 | 熊红钢 | 1814 | - | 60 | 贵州 | 北京 | 国画 |
56 | 王子武 | 1766 | -0.25 | 83 | 陕西 | 广东 | 国画 |
57 | 王镛 | 1757 | 0.65 | 71 | 北京 | 北京 | 国画 |
58 | 贾又福 | 1711 | -0.46 | 77 | 河北 | 北京 | 国画 |
59 | 石齐 | 1642 | 1.57 | 80 | 福建 | 北京 | 国画 |
60 | 田黎明 | 1636 | -0.24 | 64 | 北京 | 北京 | 国画 |
61 | 王沂东 | 1593 | 0.75 | 64 | 山东 | 北京 | 油画 |
62 | 刘韡 | 1572 | - | 47 | 北京 | 北京 | 油画 |
63 | 王兴伟 | 1513 | 0.85 | 50 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
64 | 冯远 | 1481 | -0.06 | 67 | 上海 | 北京 | 国画 |
65 | 于志学 | 1460 | - | 84 | 黑龙江 | 黑龙江 | 国画 |
66 | 庞均 | 1417 | 1.62 | 83 | 上海 | 江苏 | 油画 |
67 | 韩美林 | 1338 | 0.71 | 83 | 山东 | 北京 | 国画 |
68 | 朱法鹏 | 1331 | - | 61 | 河南 | 北京 | 国画 |
69 | 范扬 | 1325 | -0.52 | 64 | 中国香港 | 江苏 | 国画 |
70 | 王西京 | 1283 | 0.03 | 73 | 陕西 | 陕西 | 国画 |
71 | 卢志学 | 1281 | - | 78 | 吉林 | 辽宁 | 国画 |
72 | 陈文骥 | 1231 | 1.38 | 65 | 上海 | 北京 | 油画 |
73 | 喻继高 | 1222 | - | 87 | 江苏 | 江苏 | 国画 |
74 | 方力钧 | 1162 | 1.08 | 56 | 河北 | 北京 | 油画 |
75 | 冯大中 | 1143 | - | 70 | 辽宁 | 辽宁 | 国画 |
76 | 郭润文 | 1110 | 1.04 | 64 | 广东 | 广东 | 油画 |
77 | 刘丹 | 1109 | -0.58 | 66 | 江苏 | 北京 | 国画 |
78 | 曾宓 | 1107 | 0.28 | 84 | 福建 | 北京 | 国画 |
79 | 赵半狄 | 1104 | - | 53 | 北京 | 北京 | 油画 |
80 | 陈平 | 1100 | - | 59 | 北京 | 北京 | 国画 |
81 | 朝戈 | 1052 | - | 62 | 内蒙古 | 北京 | 油画 |
82 | 张汉忠 | 1047 | - | 62 | 黑龙江 | 北京 | 国画 |
83 | 唐勇力 | 1021 | -0.15 | 68 | 河北 | 北京 | 国画 |
84 | 贾广健 | 968 | - | 55 | 河北 | 天津 | 国画 |
85 | 郭子昂 | 946 | - | 67 | 河南 | 北京 | 国画 |
86 | 南海岩 | 936 | 0.62 | 57 | 山东 | 北京 | 国画 |
87 | 方向 | 863 | 0.51 | 52 | 广东 | 广东 | 国画 |
87 | 米巧铭 | 863 | -0.31 | 33 | 辽宁 | 北京 | 油画 |
89 | 江宏伟 | 789 | -0.44 | 62 | 江苏 | 江苏 | 国画 |
90 | 卢甫圣 | 777 | - | 70 | 浙江 | 上海 | 国画 |
91 | 林丰俗 | 768 | - | 80 | 广东 | 广东 | 国画 |
92 | 谭钧 | 754 | - | 57 | 重庆 | 重庆 | 油画 |
93 | 吕维超 | 742 | -0.21 | 55 | 河南 | 浙江 | 国画 |
94 | 陈钧德 | 726 | - | 82 | 上海 | 上海 | 油画 |
95 | 龙瑞 | 718 | - | 73 | 四川 | 北京 | 国画 |
96 | 徐冰 | 704 | -0.12 | 64 | 重庆 | 北京 | 油画 |
97 | 王国斌 | 702 | - | 61 | 河北 | 河北 | 油画 |
98 | 黄格胜 | 697 | - | 69 | 广西 | 广西 | 国画 |
99 | 郑发祥 | 692 | - | 63 | 福建 | 美国 | 国画 |
100 | 俞晓夫 | 682 | - | 69 | 上海 | 上海 | 油画 |
75岁的崔如琢连续五年成为中国最成功的在世艺术家,过去一年成交额8.8亿,周春芽成交额增长67%,晋升第二;范曾成交额增长48%,重返中国艺术家排名前三甲。
2019胡润艺术家排行榜总成交额连续两年上涨,今年上涨20%前100名中77位成交额增长,包括16位重返榜单的艺术家和15位首次上榜的新人,23位成交额有所下降。北京是在世国宝艺术家之都,前100名中占了一半多,但相比去年减少4名;广东保持第二,有10人33岁的女性油画家米巧铭仍是历年胡润艺术榜上最年轻的,另两位上榜女性艺术家为97岁的国画家陈佩秋和64岁的国画家徐乐乐。