美国制药经理人杂志公布2019全球制药企业排名Top 50榜单,该榜单根据2018年各企业的处方药全球销售总额进行排名,这样能够直观得了解到各家药企的整体实力。下面我们来看看2019最新药企排名详细榜单。
排名 | 企业名称 | 总部 | 处方药销售额(亿美元) | 研发投入(亿美元) |
1 | 辉瑞 | 美国 | 453.02 | 79.62 |
2 | 罗氏 | 瑞士 | 445.52 | 98.03 |
3 | 诺华 | 瑞士 | 434.81 | 81.54 |
4 | 强生 | 美国 | 388.15 | 84.46 |
5 | 默克 | 美国 | 373.53 | 79.08 |
6 | 赛诺菲 | 法国 | 351.21 | 62.27 |
7 | 艾伯维 | 美国 | 320.67 | 50.93 |
8 | 葛兰素史克 | 英国 | 306.45 | 49.87 |
9 | 安进 | 美国 | 225.33 | 36.57 |
10 | 吉利德 | 美国 | 216.77 | 38.97 |
11 | 百时美施贵宝 | 美国 | 215.81 | 51.31 |
12 | 阿斯利康 | 英国 | 206.71 | 52.66 |
13 | 礼来 | 美国 | 195.80 | 49.93 |
14 | 拜耳 | 德国 | 182.21 | 34.17 |
15 | 诺和诺德 | 丹麦 | 177.26 | 23.47 |
16 | 武田 | 日本 | 174.27 | 30.12 |
17 | 新基 | 美国 | 152.38 | 40.84 |
18 | 夏尔 | 爱尔兰 | 149.93 | 16.08 |
19 | 勃林格殷格翰 | 德国 | 148.34 | 32.06 |
20 | 艾尔建 | 美国 | 147.00 | 15.75 |
21 | Teva | 以色列 | 131.22 | 12.12 |
22 | Mylan | 美国 | 111.44 | 5.86 |
23 | Astellas | 日本 | 110.36 | 19.09 |
24 | Biogen | 美国 | 108.87 | 25.87 |
25 | CSL | 澳大利亚 | 82.70 | 7.24 |
26 | 第一三共 | 日本 | 70.33 | 18.88 |
27 | 默克 | 德国 | 70.01 | 19.28 |
28 | Otsuka | 日本 | 57.26 | 18.63 |
29 | UCB | 比利时 | 51.38 | 13.71 |
30 | 施维雅 | 法国 | 51.03 | N/A |
31 | Bausch Health | 加拿大 | 46.31 | 4.13 |
32 | 卫材 | 日本 | 45.31 | 13.09 |
33 | Abbott Lab | 美国 | 44.22 | 1.84 |
34 | Fresenius | 德国 | 43.28 | 6.31 |
35 | Sun制药 | 印度 | 42.22 | 3.21 |
36 | Grifols | 西班牙 | 41.54 | 2.84 |
37 | Alexion | 美国 | 41.30 | 7.04 |
38 | Regeneron | 美国 | 41.06 | 21.86 |
39 | Chugai制药 | 日本 | 36.49 | 8.55 |
40 | Sumitomo | 日本 | 35.43 | 7.76 |
41 | Menarini | 意大利 | 33.13 | N/A |
42 | 中国生物制药 | 中国香港 | 31.42 | 3.39 |
43 | Vertex | 美国 | 30.38 | 12.92 |
44 | Endo | 爱尔兰 | 29.47 | 1.41 |
45 | Mitsubishi Tanabe | 日本 | 29.13 | 7.55 |
46 | Ipsen | 法国 | 26.28 | 3.57 |
47 | 恒瑞医药 | 中国香港 | 25.70 | 3.34 |
48 | Mallinckrodt | 爱尔兰 | 25.43 | 3.61 |
49 | STADA | 德国 | 24.67 | 0.85 |
50 | Ferring制药 | 美国 | 24.61 | 3.57 |
根据全球制药企业50强榜单显示,辉瑞公司依靠453亿美元销售额再度位居榜首,这已经是辉瑞连续四年“霸榜”,为辉瑞做出重要贡献的就有乳腺癌治疗药物爱博新,使得辉瑞公司2018年的销售额同比增长31.7%。罗氏和诺华分别取得了榜单的第二和第三位,其中强生从第六位升至第4名,Gilead跌至第10名。总之除了榜首位置,其他名次近年来变化较大。
值得一提的是,今年有两家企业首次入选榜单,他们分别是中国生物制药和恒瑞医药,分别名列榜单第42位和47位。其中中国生物制药全年收入208.89亿元,恒瑞医药全年营业收入174.18亿元。