排名 | 财富 (美元) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
1 | 1470 亿 | 杰夫·贝佐斯 | 55 | 亚马逊 | 在线零售 |
2 | 960 亿 | 比尔·盖茨 | 63 | 微软 | 投资 |
3 | 880 亿 | 沃伦·巴菲特 | 88 | 伯克希尔·哈撒韦 | 投资 |
4 | 860 亿 | 伯纳德·阿诺特 | 69 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 单一品牌零售 |
5 | 800 亿 | 马克·扎克伯格 | 34 | 科技 | |
6 | 660 亿 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 79 | 墨西哥美洲电信公司 | 投资 |
7 | 560 亿 | 阿曼西奥·奥特加 | 82 | 蒂则诺 | 单一品牌零售 |
8 | 540 亿 | 穆克什·安巴尼 | 61 | 瑞来斯 | 石油天然气 |
8 | 540 亿 | 谢尔盖·布林 | 45 | 谷歌 | 科技 |
10 | 530 亿 | 拉里·佩奇 | 45 | 谷歌 | 科技 |
11 | 520 亿 | 拉里·埃里森 | 74 | 甲骨文 | 科技 |
12 | 490 亿 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 65 | 欧莱雅 | 化妆品 |
12 | 490 亿 | 吉姆·沃尔顿 | 70 | 沃尔玛 | 多品牌零售 |
14 | 480 亿 | 罗伯森·沃尔顿 | 74 | 沃尔玛 | 多品牌零售 |
15 | 470 亿 | 查尔斯·科赫 | 83 | 科氏工业 | 能源 |
15 | 470 亿 | 大卫·科赫 | 78 | 科氏工业 | 能源 |
17 | 460 亿 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 82 | 爱马仕 | 单一品牌零售 |
18 | 440 亿 | 爱丽丝·沃尔顿 | 69 | 沃尔玛 | 多品牌零售 |
19 | 430 亿 | 菲尔·奈特 | 80 | 耐克 | 鞋类零售 |
20 | 420 亿 | 迈克尔·布隆伯格 | 76 | 彭博 | 传媒 |
21 | 410 亿 | 史蒂夫·鲍尔默 | 62 | 微软 | 科技 |
22 | 390 亿 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 82 | 开云集团 | 单一品牌零售 |
22 | 390 亿 | 马云家族 | 55 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 |
24 | 380 亿 | 马化腾 | 48 | 腾讯 | 互联网服务 |
24 | 380 亿 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 | 78 | 费列罗 | 食品饮料 |
26 | 370 亿 | 许家印 | 61 | 恒大 | 房地产、投资 |
27 | 320 亿 | 杰奎琳·马尔斯 | 79 | 玛氏公司 | 食品饮料 |
27 | 320 亿 | 约翰·马尔斯 | 83 | 玛氏公司 | 食品饮料 |
29 | 290 亿 | 李嘉诚 | 91 | 长江实业 | 房地产、能源、投资 |
30 | 280 亿 | 埃隆·马斯克 | 47 | 特斯拉 | 汽车 |
30 | 280 亿 | 谢尔登·阿德尔森 | 85 | 拉斯维加斯金沙集团 | 博彩业 |
32 | 270 亿 | 李兆基 | 91 | 恒基兆业 | 房地产、投资 |
33 | 250 亿 | 卡尔·伊坎 | 82 | 伊坎企业 | 投资 |
34 | 240 亿 | 迈克尔·戴尔 | 53 | 戴尔 | 科技 |
35 | 230 亿 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 79 | 百威英博 | 食品饮料 |
35 | 230 亿 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 83 | 陆逊梯卡 | 奢侈品 |
35 | 230 亿 | 杨惠妍 | 38 | 碧桂园 | 房地产 |
38 | 220 亿 | 迪特尔·施瓦茨 | 83 | 施瓦茨集团 | 多品牌零售 |
38 | 220 亿 | 迪克·梅特舒兹 | 74 | 红牛 | 食品饮料 |
40 | 210 亿 | 列昂尼德·米赫尔松 | 63 | 诺瓦泰克 | 能源 |
40 | 210 亿 | 斯瑞钱德·帕玛兰德·欣杜贾家族 | 83 | Hinduja集团 | 综合 |
42 | 200 亿 | 季姆琴科 | 66 | 贡沃集团 | 能源 |
42 | 200 亿 | 孙正义 | 61 | 软银 | 通信 |
44 | 190 亿 | 阿兰·维德摩尔 | 70 | 香奈儿 | 单一品牌零售 |
44 | 190 亿 | 伊莲·马歇尔家族 | 76 | 科氏工业 | 投资 |
44 | 190 亿 | 杰拉德·韦特海默 | 69 | 香奈儿 | 单一品牌零售 |
44 | 190 亿 | 何享健、何剑锋父子 | 77、52 | 美的 | 家电制造 |
44 | 190 亿 | 詹姆斯·西蒙斯 | 80 | 文艺复兴科技公司 | 对冲基金 |
44 | 190 亿 | 约瑟夫·萨夫拉 | 80 | 萨夫拉集团 | 银行 |
44 | 190 亿 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 61 | 利安德巴塞尔 | 能源 |
44 | 190 亿 | 托马斯·彼得菲 | 74 | 盈透证券 | 金融服务 |
44 | 190 亿 | 郑昌家族 | 54 | 尚泰 | 房地产 |
53 | 180 亿 | 大卫·汤姆森家族 | 61 | 汤森路透 | 传媒 |
53 | 180 亿 | 鲁伯特·默多克 | 87 | 新闻集团 | 传媒 |
53 | 180 亿 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 58 | 诺尔里斯克镍矿公司 | 钢铁 |
53 | 180 亿 | 严昊家族 | 33 | 苏太华系 | 基础建设 |
57 | 170 亿 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 53 | 谢韦尔钢铁 | 钢铁 |
57 | 170 亿 | 阿齐姆·普莱姆基 | 73 | 威普罗 | 软件服务 |
57 | 170 亿 | 苏旭明 | 74 | 泰国酿酒 | 食品饮料 |
57 | 170 亿 | 唐纳德·布伦 | 86 | 欧文公司 | 房地产 |
57 | 170 亿 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 53 | 雪兰诺 | 医药 |
57 | 170 亿 | 郑家纯家族 | 71 | 周大福 | 房地产、珠宝、投资 |
57 | 170 亿 | 休·格罗夫纳 | 28 | 格罗夫纳 | 房地产 |
57 | 170 亿 | 维克多·维克塞尔伯格 | 61 | 列诺瓦 | 能源 |
57 | 170 亿 | 王健林家族 | 65 | 万达 | 房地产、文化 |
66 | 160 亿 | 穆里耶兹家族 | 87 | 欧尚 | 多品牌零售 |
66 | 160 亿 | 刘銮雄家族 | 68 | 华人置业 | 房地产、投资 |
66 | 160 亿 | 李健熙 | 77 | 三星 | 电子产品 |
66 | 160 亿 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 76 | 科学游戏 | 投资 |
66 | 160 亿 | 苏珊娜·克拉腾 | 56 | 宝马 | 汽车 |
66 | 160 亿 | 弗拉基米尔·利辛 | 62 | 新利佩茨克钢铁公司 | 钢铁 |
66 | 160 亿 | 王文银家族 | 51 | 正威 | 有色金属 |
73 | 150 亿 | 贝亚特·海斯特 | 67 | Aldi百货 | 零售 |
73 | 150 亿 | 丁磊 | 48 | 网易 | 互联网技术 |
73 | 150 亿 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 34 | 科技 | |
73 | 150 亿 | 黄峥 | 39 | 拼多多 | 购物网站 |
73 | 150 亿 | 伊里斯家族 | 76 | 奎奈科 | 矿业 |
73 | 150 亿 | 卡尔.阿尔巴切特家族 | 71 | 阿尔迪 | 多品牌零售 |
73 | 150 亿 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 | 75 | 美纳里尼 | 医药 |
73 | 150 亿 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 54 | 阿尔法 | 能源 |
73 | 150 亿 | 黄惠忠 | 78 | 中亚银行 | 银行 |
73 | 150 亿 | 雷伊·达里奥 | 69 | 桥水基金 | 对冲基金 |
73 | 150 亿 | 雷诺德·福士家族 | 83 | 保沃思 | 汽车及其零部件 |
73 | 150 亿 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | 52 | Millhouse | 投资 |
73 | 150 亿 | 斯特凡·科万特 | 52 | 宝马 | 汽车 |
73 | 150 亿 | 滝崎武光 | 73 | 基恩士 | 科技 |
73 | 150 亿 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 68 | 卢克石油 | 能源 |
88 | 140 亿 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 | 63 | 金达控股 | 投资 |
88 | 140 亿 | 大卫·泰珀 | 61 | 阿帕卢萨资产管理 | 对冲基金 |
88 | 140 亿 | 埃里克·施密特 | 63 | 谷歌 | 科技 |
88 | 140 亿 | 汉斯·劳辛 | 92 | 利乐 | 包装 |
88 | 140 亿 | 哈罗德·哈姆 | 73 | 大陆资源公司 | 能源 |
88 | 140 亿 | 吕志和 | 90 | 银河 | 娱乐 |
88 | 140 亿 | 黄惠祥 | 79 | 中亚银行 | 银行 |
88 | 140 亿 | 皮特·凯尔纳 | 54 | 捷信集团 | 银行 |
88 | 140 亿 | 郭鹤年 | 95 | 丰益、香格里拉 | 粮油、地产 |
88 | 140 亿 | 姚振华 | 49 | 宝能 | 投资、房地产 |
88 | 140 亿 | 张近东 | 56 | 苏宁 | 零售、房地产 |
88 | 140 亿 | 张一鸣 | 36 | 字节跳动 | 推荐引擎 |
100 | 130 亿 | 阿比盖尔·约翰逊 | 57 | 富达投资 | 投资 |
2019年2月26日,胡润研究院发布《2019世茂西山龙胤胡润全球富豪榜》(LoongPalace·HurunGlobalRichList2019)。来自67个国家、1931家公司的2470名十亿美金富豪登上《2019世茂西山龙胤胡润全球富豪榜》。
榜单显示,全球共有2470位十亿美金富豪,比去年减少了224位。去年榜单上的430位十亿美金富豪今年跌出榜单。1246位财富缩水。中国落榜人数最多,有213位;印度其次,有52位。
中国和美国分别有658名和584名十亿美金富豪,位列一二。德国和英国超过印度,分别排在第三和第四位。北京连续第四年成为"世界十亿美金富豪之都",以103人超过纽约的92人。在前6名城市中,有4个中国城市,其中北京居首,其次是香港、深圳和上海。
科技行业今年新增的十亿美金富豪数量最多,是全球十亿美金富豪的主要财富来源。加上房地产、投资、制造业和零售业,前五大行业的人数占据了榜单的一半。从财富来看,科技行业的财富总额占整张榜单总财富的16.7%,远远领先于其他行业,其次是投资行业,占11.4%。
女性占榜单的15.5%,与去年的15.3%相似。其中56位是白手起家的,略低于去年的59位。白手起家的女性十亿美金富豪中,中国占了绝大多数,占八成,其中龙湖地产55岁的吴亚军以财富660亿元排名第一。世界女首富是欧莱雅65岁的弗朗索瓦丝贝当古梅耶尔,财富3300亿元。
上榜者的平均年龄为64岁。40岁及以下有85人,其中43人是白手起家的。最年轻的是22岁的挪威人AlexandraAndresen,她从父亲那里继承了115亿元的财产。最年轻的白手起家十亿美金富豪是美国金融支付创业公司Stripe的JohnCollison,28岁,财富175亿元,这位爱尔兰人毕业于哈佛。
另外有201位新人上榜。中国的新人数量最多,有52人,以拼多多的黄峥为首。其他引人注目的还包括:中国"火锅大王"海底捞的张勇、舒萍夫妇,财富涨到去年的8倍,成为全球餐饮首富;字节跳动36岁的张一鸣目前公司估值超过5000亿元,是继蚂蚁金服之后全球最值钱的"独角兽",同时拥有人气短视频平台抖音;锂电池制造商宁德时代51岁的曾毓群;职业教育培训机构中公教育77岁的鲁忠芳和她43岁的儿子李永新成为今年全球"大黑马",上个月成功借壳上市,市值突破500亿元;比特大陆40岁的詹克团成为全球区块链首富;总部位于迪拜的投资公司Legatum集团的ChristopherChandle出售了新西兰连锁百货,而在俄罗斯、日本、巴西和捷克进行了大量投资;对冲基金大佬AQR资本的联合创始人CliffAsness;美国云储存公司Dropbox的AndrewHouston今年上市;美国金融支付创业公司Stripe的联合创始人JohnCollison和PatrickCollison两人财富翻了一倍多,据媒体报道,Stripe估值超200亿美元;驻悉尼的39岁MikeCannon-Brookes和ScottFarquhar财富飙升68%,得益于其纳斯达克上市软件公司Atlassian的强劲表现。