排名 | 城市 | 省/直辖市/自治区 | 综合得分 |
1 | 北京 | 北京 | 0.7113 |
2 | 上海 | 上海 | 0.7037 |
3 | 广州 | 广东 | 0.6995 |
4 | 重庆 | 重庆 | 0.6572 |
5 | 南京 | 江苏 | 0.5401 |
6 | 成都 | 四川 | 0.5337 |
7 | 武汉 | 湖北 | 0.5245 |
8 | 苏州 | 江苏 | 0.5175 |
9 | 深圳 | 广东 | 0.4935 |
10 | 西安 | 陕西 | 0.4875 |
11 | 杭州 | 浙江 | 0.478 |
12 | 郑州 | 河南 | 0.4638 |
13 | 天津 | 天津 | 0.4489 |
14 | 长沙 | 湖南 | 0.4403 |
15 | 青岛 | 山东 | 0.4263 |
16 | 宁波 | 浙江 | 0.4115 |
17 | 中山 | 广东 | 0.4008 |
18 | 无锡 | 江苏 | 0.4004 |
19 | 合肥 | 安徽 | 0.3931 |
20 | 济南 | 山东 | 0.3917 |
21 | 常州 | 江苏 | 0.3844 |
22 | 厦门 | 福建 | 0.3791 |
23 | 昆明 | 云南 | 0.3777 |
24 | 东莞 | 广东 | 0.369 |
25 | 福州 | 福建 | 0.3617 |
26 | 大连 | 辽宁 | 0.3597 |
27 | 贵阳 | 贵州 | 0.357 |
28 | 南昌 | 江西 | 0.3569 |
29 | 沈阳 | 辽宁 | 0.3557 |
30 | 潍坊 | 山东 | 0.3537 |
31 | 昆山 | 江苏 | 0.3525 |
32 | 绍兴 | 浙江 | 0.352 |
33 | 烟台 | 山东 | 0.3476 |
34 | 佛山 | 广东 | 0.3461 |
35 | 石家庄 | 河北 | 0.3457 |
36 | 镇江 | 江苏 | 0.3443 |
37 | 南通 | 江苏 | 0.3443 |
38 | 泉州 | 福建 | 0.3421 |
39 | 金华 | 浙江 | 0.3417 |
40 | 温州 | 浙江 | 0.3399 |
41 | 江阴 | 江苏 | 0.3372 |
42 | 嘉兴 | 浙江 | 0.3364 |
43 | 太仓 | 江苏 | 0.3307 |
44 | 南宁 | 广西 | 0.327 |
45 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 0.327 |
46 | 长春 | 吉林 | 0.3237 |
47 | 湖州 | 浙江 | 0.3222 |
48 | 南安 | 福建 | 0.3178 |
49 | 台州 | 浙江 | 0.317 |
50 | 义乌 | 浙江 | 0.3125 |
51 | 珠海 | 广东 | 0.3124 |
52 | 太原 | 山西 | 0.3108 |
53 | 沧州 | 河北 | 0.3092 |
54 | 海宁 | 浙江 | 0.3025 |
55 | 惠州 | 广东 | 0.3019 |
56 | 徐州 | 江苏 | 0.2994 |
57 | 慈溪 | 浙江 | 0.2993 |
58 | 唐山 | 河北 | 0.2943 |
59 | 威海 | 山东 | 0.2922 |
60 | 扬州 | 江苏 | 0.2903 |
61 | 诸暨 | 浙江 | 0.2889 |
62 | 泰州 | 江苏 | 0.2885 |
63 | 株洲 | 湖南 | 0.2866 |
64 | 芜湖 | 安徽 | 0.2855 |
65 | 海口 | 海南 | 0.2855 |
66 | 如皋 | 江苏 | 0.2846 |
67 | 瑞安 | 浙江 | 0.2829 |
68 | 宜兴 | 江苏 | 0.2822 |
69 | 兰州 | 甘肃 | 0.2806 |
70 | 临沂 | 山东 | 0.2798 |
71 | 淄博 | 山东 | 0.2782 |
72 | 盐城 | 江苏 | 0.2781 |
73 | 余姚 | 浙江 | 0.277 |
74 | 洛阳 | 河南 | 0.2768 |
75 | 晋江 | 福建 | 0.2754 |
76 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 0.2745 |
77 | 衡阳 | 湖南 | 0.2711 |
78 | 湛江 | 广东 | 0.2707 |
79 | 江门 | 广东 | 0.2702 |
80 | 包头 | 内蒙古 | 0.27 |
81 | 常熟 | 江苏 | 0.2688 |
82 | 济宁 | 山东 | 0.2656 |
83 | 漳州 | 福建 | 0.2643 |
84 | 靖江 | 江苏 | 0.2633 |
85 | 保定 | 河北 | 0.2614 |
86 | 乐清 | 浙江 | 0.2613 |
87 | 上饶 | 江西 | 0.2613 |
88 | 淮安 | 江苏 | 0.2597 |
89 | 荣成 | 山东 | 0.2585 |
90 | 宜昌 | 湖北 | 0.2575 |
91 | 浏阳 | 湖南 | 0.2574 |
92 | 邯郸 | 河北 | 0.2568 |
93 | 南阳 | 河南 | 0.2566 |
94 | 岳阳 | 湖南 | 0.2566 |
95 | 丹阳 | 江苏 | 0.2546 |
96 | 东营 | 山东 | 0.2539 |
97 | 九江 | 江西 | 0.2537 |
98 | 胶州 | 山东 | 0.2524 |
99 | 福清 | 福建 | 0.2519 |
100 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 0.2501 |
福布斯中国发布了最新的“中国大陆最佳商业城市”榜单。首都北京排名前进2位,由去年的第3位升至首位。榜上前五位的城市分别为北京、上海、广州、重庆和南京。今年前十中,新上榜的有成都和西安。
福布斯中国自2004年开始推出“中国大陆最佳商业城市排行榜”,旨在通过人才指数、城市规模指数、消费力指数、客运指数、货运指数、私营经济活力指数、经营成本指数、创新指数这八项指标,从各个不同维度进行全方位考量,寻找适合商业发展与人们高品质生活的城市。