1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100.0 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 74.7 |
3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 3 | 70.1 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 69.6 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 | 4 | 69.2 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 | 62.0 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 58.9 |
8 | 加州理工学院 | 美国 | 6 | 57.8 |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 | 56.7 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 54.2 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 52.8 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 10 | 51.5 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 | 11 | 49.0 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 12 | 47.8 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 13 | 47.3 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 14 | 46.0 |
17 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 45.3 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 15 | 44.5 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 43.8 |
20 | 东京大学 | 日本 | 1 | 42.2 |
21 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 16 | 41.9 |
22 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 4 | 41.6 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 17 | 40.8 |
23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 17 | 40.8 |
25 | 杜克大学 | 美国 | 19 | 40.4 |
26 | 西北大学(美国) | 美国 | 20 | 40.0 |
27 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 39.4 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 21 | 39.2 |
29 | 纽约大学 | 美国 | 22 | 38.0 |
30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 37.7 |
30 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 23 | 37.7 |
32 | 京都大学 | 日本 | 2 | 37.2 |
33 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 24 | 36.8 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 36.7 |
35 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 5 | 36.4 |
35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 25 | 36.4 |
37 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 26 | 36.1 |
38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 27 | 35.1 |
39 | 巴黎第六大学 | 法国 | 1 | 34.5 |
40 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 33.9 |
41 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 | 33.6 |
42 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 28 | 33.3 |
43 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 29 | 32.9 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 32.7 |
44 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 30 | 32.7 |
46 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 2 | 32.5 |
47 | 海德堡大学 | 德国 | 1 | 32.3 |
47 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 1 | 32.3 |
49 | 南加州大学 | 美国 | 31 | 32.2 |
50 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 | 31.6 |
51 | 慕尼黑大学 | 德国 | 3 | 31.4 |
52 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 32 | 31.0 |
53 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 2 | 30.7 |
54 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 3 | 30.5 |
55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 | 30.2 |
56 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 | 29.9 |
57 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 | 29.7 |
58 | 清华大学 | 中国 | 1 | 29.6 |
58 | 加州大学-欧文 | 美国 | 33 | 29.6 |
60 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 | 29.3 |
60 | 范德堡大学 | 美国 | 34 | 29.3 |
62 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 29.1 |
63 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 | 28.9 |
63 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 35 | 28.9 |
65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 28.7 |
65 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 28.7 |
67 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 28.6 |
68 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 36 | 28.1 |
69 | 以色列理工学院 | 以色列 | 1 | 28.0 |
70 | 匹兹堡大学 | 美国 | 37 | 27.8 |
71 | 北京大学 | 中国 | 2 | 27.7 |
72 | 名古屋大学 | 日本 | 3 | 27.5 |
72 | 莱斯大学 | 美国 | 38 | 27.5 |
72 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2 | 27.5 |
75 | 波士顿大学 | 美国 | 39 | 27.2 |
75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 39 | 27.2 |
77 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 41 | 26.9 |
77 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 3 | 26.9 |
79 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 4 | 26.8 |
79 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 42 | 26.8 |
81 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 | 26.7 |
82 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 5 | 26.6 |
83 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 4 | 26.5 |
83 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | 26.5 |
83 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 43 | 26.5 |
86 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 44 | 26.3 |
87 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 | 26.2 |
87 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 | 26.2 |
87 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 2 | 26.2 |
90 | 布朗大学 | 美国 | 45 | 26.0 |
90 | 佛罗里达大学 | 美国 | 45 | 26.0 |
92 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 4 | 25.7 |
93 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 47 | 25.6 |
93 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2 | 25.6 |
93 | 莱顿大学 | 荷兰 | 3 | 25.6 |
96 | 大阪大学 | 日本 | 4 | 25.5 |
96 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 48 | 25.5 |
96 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 48 | 25.5 |
96 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 6 | 25.5 |
100 | 犹他大学 | 美国 | 50 | 25.4 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 4-6 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 51-61 | |
101-150 | 贝勒医学院 | 美国 | 51-61 | |
101-150 | 卡迪夫大学 | 英国 | 9-15 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | 美国 | 51-61 | |
101-150 | 埃莫里大学 | 美国 | 51-61 | |
101-150 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 4-8 | |
101-150 | 复旦大学 | 中国 | 3-6 | |
101-150 | 西奈山医学院 | 美国 | 51-61 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 51-61 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | |
101-150 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | 4 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 | 51-61 | |
101-150 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2 | |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 2 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 4-8 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | 1 | |
101-150 | 上海交通大学 | 中国 | 3-6 | |
101-150 | 德州农工大学 | 美国 | 51-61 | |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 7-8 | |
101-150 | 香港大学 | 中国香港 | 1 | |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 7-8 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 9-15 | |
101-150 | 东北大学(日本) | 日本 | 5 | |
101-150 | 塔夫茨大学 | 美国 | 51-61 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 5 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 4-8 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 51-61 | |
101-150 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 5-6 | |
101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 5-6 | |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 9-15 | |
101-150 | 波恩大学 | 德国 | 4-8 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | 4-8 | |
101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 | 4-8 | |
101-150 | 哥廷根大学 | 德国 | 4-8 | |
101-150 | 利兹大学 | 英国 | 9-15 | |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 | 9-15 | |
101-150 | 明斯特大学 | 德国 | 4-8 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 | 9-15 | |
101-150 | 罗切斯特大学 | 美国 | 51-61 | |
101-150 | 圣保罗大学 | 巴西 | 1 | |
101-150 | 中国科学技术大学 | 中国 | 3-6 | |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 | 9-15 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 4-6 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 4-8 | |
101-150 | 巴黎第七大学 | 法国 | 4-6 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 4-8 | |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 3 | |
101-150 | 浙江大学 | 中国 | 3-6 | |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 3-4 | |
151-200 | 中国医药大学(台湾) | 中国台湾 | 1-2 | |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 9 | |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 7-9 | |
151-200 | 北海道大学 | 日本 | 6 | |
151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 7-9 | |
151-200 | 高丽大学 | 韩国 | 2-3 | |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 16-21 | |
151-200 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 | 16-21 | |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 1 | |
151-200 | 台湾大学 | 中国台湾 | 1-2 | |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 62-71 | |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 62-71 | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 16-21 | |
151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 | 1-2 | |
151-200 | 中山大学 | 中国 | 7-9 | |
151-200 | 成均馆大学 | 韩国 | 2-3 | |
151-200 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 3 | |
151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 4 | |
151-200 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 1 | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 16-21 | |
151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 1 | |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 9-14 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 3-4 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 1 | |
151-200 | 波尔多大学 | 法国 | 7-9 | |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 1 | |
151-200 | 加州大学-河滨 | 美国 | 62-71 | |
151-200 | 特拉华大学 | 美国 | 62-71 | |
151-200 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 9-14 | |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 | 16-21 | |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 5 | |
151-200 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 62-71 | |
151-200 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 1-2 | |
151-200 | 爱荷华大学 | 美国 | 62-71 | |
151-200 | 基尔大学 | 德国 | 9-14 | |
151-200 | 莱比锡大学 | 德国 | 9-14 | |
151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 1 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 62-71 | |
151-200 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 62-71 | |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 | 62-71 | |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 6 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 1-2 | |
151-200 | 巴黎第五大学 | 法国 | 7-9 | |
151-200 | 图宾根大学 | 德国 | 9-14 | |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 | 1-2 | |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 62-71 | |
151-200 | 华威大学 | 英国 | 16-21 | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 9-14 | |
151-200 | 西安交通大学 | 中国 | 7-9 | |
201-300 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 4 | |
201-300 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 2-3 | |
201-300 | 北京师范大学 | 中国 | 10-18 | |
201-300 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 6-8 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 1 | |
201-300 | 香港城市大学 | 中国香港 | 2-4 | |
201-300 | 里昂第一大学 | 法国 | 10-13 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 9-14 | |
201-300 | 达特茅斯学院 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 9-14 | |
201-300 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 杜伦大学 | 英国 | 22-28 | |
201-300 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 10-11 | |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 乔治梅森大学 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 华中科技大学 | 中国 | 10-18 | |
201-300 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 9-14 | |
201-300 | 吉林大学 | 中国 | 10-18 | |
201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 15-21 | |
201-300 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 3 | |
201-300 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 4-6 | |
201-300 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 6-8 | |
201-300 | 九州大学 | 日本 | 7-9 | |
201-300 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 7-13 | |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 10-11 | |
201-300 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 9-14 | |
201-300 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 3 | |
201-300 | 南京大学 | 中国 | 10-18 | |
201-300 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 东北大学(美国) | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 10-13 | |
201-300 | 浦项理工大学 | 韩国 | 4-6 | |
201-300 | 米兰理工大学 | 意大利 | 3-8 | |
201-300 | 皇后大学 | 加拿大 | 7-13 | |
201-300 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 9-14 | |
201-300 | 亚琛工业大学 | 德国 | 15-21 | |
201-300 | 四川大学 | 中国 | 10-18 | |
201-300 | 苏州大学 | 中国 | 10-18 | |
201-300 | 华南理工大学 | 中国 | 10-18 | |
201-300 | 东南大学 | 中国 | 10-18 | |
201-300 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 6-8 | |
201-300 | 香港中文大学 | 中国香港 | 2-4 | |
201-300 | 香港科技大学 | 中国香港 | 2-4 | |
201-300 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 7-13 | |
201-300 | 邓迪大学 | 英国 | 22-28 | |
201-300 | 佐治亚大学 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 东京工业大学 | 日本 | 7-9 | |
201-300 | 图卢兹经济学院 | 法国 | 10-13 | |
201-300 | 阿伯丁大学 | 英国 | 22-28 | |
201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 安特卫普大学 | 比利时 | 5-6 | |
201-300 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 | 1 | |
201-300 | 卑尔根大学 | 挪威 | 3 | |
201-300 | 波鸿大学 | 德国 | 15-21 | |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 3-8 | |
201-300 | 开普敦大学 | 南非 | 1-2 | |
201-300 | 辛辛那提大学 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 东英吉利大学 | 英国 | 22-28 | |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 3-8 | |
201-300 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 2-3 | |
201-300 | 汉堡大学 | 德国 | 15-21 | |
201-300 | 休斯顿大学 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 科隆大学 | 德国 | 15-21 | |
201-300 | 洛桑大学 | 瑞士 | 7 | |
201-300 | 莱斯特大学 | 英国 | 22-28 | |
201-300 | 洛林大学 | 法国 | 10-13 | |
201-300 | 美因茨大学 | 德国 | 15-21 | |
201-300 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 米兰大学 | 意大利 | 3-8 | |
201-300 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 渥太华大学 | 加拿大 | 7-13 | |
201-300 | 比萨大学 | 意大利 | 3-8 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 苏赛克斯大学 | 英国 | 22-28 | |
201-300 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 9-14 | |
201-300 | 金山大学 | 南非 | 1-2 | |
201-300 | 筑波大学 | 日本 | 7-9 | |
201-300 | 都灵大学 | 意大利 | 3-8 | |
201-300 | 乌尔姆大学 | 德国 | 15-21 | |
201-300 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 7-13 | |
201-300 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 7-13 | |
201-300 | 约克大学(英国) | 英国 | 22-28 | |
201-300 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | 5-6 | |
201-300 | 西安大略大学 | 加拿大 | 7-13 | |
201-300 | 厦门大学 | 中国 | 10-18 | |
201-300 | 叶史瓦大学 | 美国 | 72-98 | |
201-300 | 延世大学 | 韩国 | 4-6 | |
301-400 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 4-9 | |
301-400 | 北京航空航天大学 | 中国 | 19-31 | |
301-400 | 波士顿学院 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 韩国天主教大学 | 韩国 | 7-9 | |
301-400 | 中南大学 | 中国 | 19-31 | |
301-400 | 长庚大学 | 中国台湾 | 3-4 | |
301-400 | 千叶大学 | 日本 | 10-12 | |
301-400 | 中国农业大学 | 中国 | 19-31 | |
301-400 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | 19-31 | |
301-400 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 4-9 | |
301-400 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 14-16 | |
301-400 | 大连理工大学 | 中国 | 19-31 | |
301-400 | 华东理工大学 | 中国 | 19-31 | |
301-400 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 14-18 | |
301-400 | 巴黎综合理工学院 | 法国 | 14-18 | |
301-400 | 巴黎工业物理化学学校 | 法国 | 14-18 | |
301-400 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 | 2-4 | |
301-400 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 2-4 | |
301-400 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 15-21 | |
301-400 | 乔治城大学 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 15-21 | |
301-400 | 汉诺威医学院 | 德国 | 22-27 | |
301-400 | 汉阳大学 | 韩国 | 7-9 | |
301-400 | 印度科学理工学院 | 印度 | 1 | |
301-400 | 庆应义塾大学 | 日本 | 10-12 | |
301-400 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 4 | |
301-400 | 庆熙大学 | 韩国 | 7-9 | |
301-400 | 乐卓博大学 | 澳大利亚 | 15-21 | |
301-400 | 兰州大学 | 中国 | 19-31 | |
301-400 | 林雪平大学 | 瑞典 | 9-10 | |
301-400 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 南开大学 | 中国 | 19-31 | |
301-400 | 雅典大学 | 希腊 | 1 | |
301-400 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 3-4 | |
301-400 | 爱尔兰国立大学高威 | 爱尔兰 | 2-3 | |
301-400 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 | 29-33 | |
301-400 | 冈山大学 | 日本 | 10-12 | |
301-400 | 巴黎第九大学 | 法国 | 14-18 | |
301-400 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 4-9 | |
301-400 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 4-9 | |
301-400 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 4-9 | |
301-400 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 29-33 | |
301-400 | 拉什大学 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | 2 | |
301-400 | 山东大学 | 中国 | 19-31 | |
301-400 | 柏林工业大学 | 德国 | 22-27 | |
301-400 | 坦普尔大学 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 香港理工大学 | 中国香港 | 5 | |
301-400 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 15-21 | |
301-400 | 雷丁大学 | 英国 | 29-33 | |
301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 天津大学 | 中国 | 19-31 | |
301-400 | 同济大学 | 中国 | 19-31 | |
301-400 | 于默奥大学 | 瑞典 | 9-10 | |
301-400 | 圣保罗州立大学 | 巴西 | 2-4 | |
301-400 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 2-3 | |
301-400 | 巴思大学 | 英国 | 29-33 | |
301-400 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 2-4 | |
301-400 | 智利大学 | 智利 | 1 | |
301-400 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 东芬兰大学 | 芬兰 | 2 | |
301-400 | 电子科技大学 | 中国 | 19-31 | |
301-400 | 弗里堡大学 | 瑞士 | 8 | |
301-400 | 吉森大学 | 德国 | 22-27 | |
301-400 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | 14-16 | |
301-400 | 哈勒-维腾贝格大学 | 德国 | 22-27 | |
301-400 | 耶拿大学 | 德国 | 22-27 | |
301-400 | 肯塔基大学 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 列日大学 | 比利时 | 7 | |
301-400 | 马尔堡大学 | 德国 | 22-27 | |
301-400 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | 9-11 | |
301-400 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 14-18 | |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 9-11 | |
301-400 | 北德克萨斯州大学 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 俄勒冈大学 | 美国 | 99-119 | |
301-400 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 2-4 | |
301-400 | 帕维亚大学 | 意大利 | 9-11 | |
301-400 |
|