根据世界银行人口数量预测最新数据显示,在世界人口排名2018中,中国人口数量14.09亿(国家统计局数据2015年,13.75亿人),依然是世界上人口最多的国家,印度以13.39亿为人口第二多的国家,或许在不久的将来,印度很有可能超越中国成为世界第一人口国家。
世界人口排名2018前十位:中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、墨西哥。
详细2018年世界人口信息请继续阅读情缘阅读网小编带来的世界人口排名2018,共229个国家和地区。您也可以到这里查看最新信息>>世界人口排名
排名 | 国家 | 人口 | 土地面积(km²) |
1 | 中国 | 13.83亿人(2016) | 9,634,057 |
2 | 印度 | 1,339,180,127 | 2,973,190 |
3 | 美国 | 324,459,463 | 9,147,420 |
4 | 印度尼西亚 | 263,991,379 | 1,811,570 |
5 | 巴西 | 209,288,278 | 8,358,140 |
6 | 巴基斯坦 | 197,015,955 | 770,880 |
7 | 尼日利亚 | 190,886,311 | 910,770 |
8 | 孟加拉国 | 164,669,751 | 130,170 |
9 | 俄罗斯 | 143,989,754 | 16,376,870 |
10 | 墨西哥 | 129,163,276 | 1,943,950 |
11 | 日本 | 127,484,450 | 364,555 |
12 | 埃塞俄比亚 | 104,957,438 | 1000000 |
13 | 菲律宾 | 104,918,090 | 298,170 |
14 | 埃及 | 97,553,151 | 995,450 |
15 | 越南 | 95,540,800 | 310,070 |
16 | 德国 | 82,114,224 | 348,560 |
17 | 刚果 | 81,339,988 | 2,267,050 |
18 | 伊朗 | 81,162,788 | 1,628,550 |
19 | 土耳其 | 80,745,020 | 769,630 |
20 | 泰国 | 69,037,513 | 510,890 |
21 | 英国 | 66,181,585 | 241,930 |
22 | 法国 | 64,979,548 | 547,557 |
23 | 意大利 | 59,359,900 | 294,140 |
24 | 坦桑尼亚 | 57,310,019 | 885,800 |
25 | 南非 | 56,717,156 | 1,213,090 |
26 | 缅甸 | 53,370,609 | 653,290 |
27 | 韩国 | 50,982,212 | 97,230 |
28 | 肯尼亚 | 49,699,862 | 569,140 |
29 | 哥伦比亚 | 49,065,615 | 1,109,500 |
30 | 西班牙 | 46,354,321 | 498,800 |
31 | 阿根廷 | 44,271,041 | 2,736,690 |
32 | 乌克兰 | 44,222,947 | 579,320 |
33 | 乌干达 | 42,862,958 | 199,810 |
34 | 阿尔及利亚 | 41,318,142 | 2,381,740 |
35 | 苏丹 | 40,533,330 | 1,765,048 |
36 | 伊拉克 | 38,274,618 | 434,320 |
37 | 波兰 | 38,170,712 | 306,230 |
38 | 加拿大 | 36,624,199 | 9,093,510 |
39 | 摩洛哥 | 35,739,580 | 446,300 |
40 | 阿富汗 | 35,530,081 | 652,860 |
41 | 沙特阿拉伯 | 32,938,213 | 2,149,690 |
42 | 秘鲁 | 32,165,485 | 100 |
43 | 委内瑞拉 | 31,977,065 | 882,050 |
44 | 乌兹别克斯坦 | 31,910,641 | 425400 |
45 | 马来西亚 | 31,624,264 | 328,550 |
46 | 安哥拉 | 29,784,193 | 1,246,700 |
47 | 莫桑比克 | 29,668,834 | 786,380 |
48 | 尼泊尔 | 29,304,998 | 143,350 |
49 | 加纳 | 28,833,629 | 227,540 |
50 | 也门 | 28,250,420 | 527,970 |
51 | 马达加斯加 | 25,570,895 | 581,795 |
52 | 朝鲜 | 25,490,965 | 120,410 |
53 | 澳大利亚 | 24,450,561 | 7,682,300 |
54 | 科特迪瓦 | 24,294,750 | 31.8万 |
55 | 喀麦隆 | 24,053,727 | 472,710 |
56 | 尼日尔 | 21,477,348 | 1,266,700 |
57 | 斯里兰卡 | 20,876,917 | 62,710 |
58 | 罗马尼亚 | 19,679,306 | 230,170 |
59 | 布基纳法索 | 19,193,382 | 273,600 |
60 | 马拉维 | 18,622,104 | 94,280 |
数据来源:世界银行统计数据,点击下一页继续查看2018年世界人口排名61~120↓ ↓