发布部门: 合肥市卫生局
发布文号:
为贯彻落实全省医药卫生体制改革精神和新农合支付方式改革要求,根据省卫生厅统一部署,今年起开展合肥市城乡居民合作医疗定点医院按病种付费试点工作,旨在探索建立新农合医疗保障基金对定点医疗机构的合理补偿机制,推进医疗服务定价机制改革,促进医疗机构建立合理成本约束机制,规范医疗机构临床诊疗行为,控制医药费用不合理增长,切实减轻参合患者医疗负担,从而进一步提高新农合保障水平。
按病种定额付费指患者在各级定点医院就诊并按规定的治疗方案诊治所发生的当次住院费用,包括患者从诊断入院到按治疗标准出院所发生的各项费用支出(含住院前三天本院院前检查费用),其中考虑了患者个体差异、一般并发症及所需常用医用材料(包括进口材料)。此外,不得在病种费用外另行收费。
按照市、县卫生行政部门的决定,全市共有42家医疗机构(新农合市、县定点医院和肥西县乡镇卫生院)自2011年7月1日起开展按病种付费试点工作。现将各医疗机构按病种付费定额标准、基金支付定额及患者自付比例予以公告,以便于查询。
合肥市卫生局农合办电话:3537658
长丰县城乡居民合作医疗管理中心电话:6674278
肥东县城乡居民合作医疗管理中心电话:7739702
肥西县城乡居民合作医疗管理中心电话:8833251
合肥市卫生局
2011年7月1日
合肥市及三县2011年新农合市、县定点医院和肥西县乡镇
卫生院按病种付费定额标准、基金支付定额及患者自付比例一览表
合肥市新农合市级定点医院
2011年试点重大疾病定额标准、基金支付定额及患者自付比例表
合肥市长丰县新农合县级定点医院
2011年试点疾病定额标准、基金支付定额及患者自付比例表
合肥市肥东县新农合县级定点医院2011年试点疾病定额标准、基金支付定额及患者自付比例表
合肥市肥西县新农合县级定点医院
2011年试点疾病定额标准、基金支付定额及患者自付比例表
注:1、腹股沟疝:单侧补片顺加800元,双侧补片顺加1600元,双侧手术顺加400元,新农合基金支付定额按65%比例顺加。
2、卵巢囊肿、下肢静脉曲张双侧手术顺加400元,新农合基金支付定额按70%、65%比例顺加。
3、腹腔镜手术顺加500元,新农合基金支付定额按70%比例顺加。
合肥市肥西县乡镇卫生院
2011年试点疾病定额标准、基金支付定额及患者自付比例表
注:1、腹股沟疝:单侧补片顺加800元,双侧补片顺加1600元,双侧手术顺加400元,新农合基金支付定额按80%比例顺加。
2、卵巢囊肿、下肢静脉曲张双侧手术顺加400元,新农合基金支付定额按80%比例顺加。
3、腹腔镜手术顺加500元,新农合基金支付定额按80%比例顺加。
发布文号:
为贯彻落实全省医药卫生体制改革精神和新农合支付方式改革要求,根据省卫生厅统一部署,今年起开展合肥市城乡居民合作医疗定点医院按病种付费试点工作,旨在探索建立新农合医疗保障基金对定点医疗机构的合理补偿机制,推进医疗服务定价机制改革,促进医疗机构建立合理成本约束机制,规范医疗机构临床诊疗行为,控制医药费用不合理增长,切实减轻参合患者医疗负担,从而进一步提高新农合保障水平。
按病种定额付费指患者在各级定点医院就诊并按规定的治疗方案诊治所发生的当次住院费用,包括患者从诊断入院到按治疗标准出院所发生的各项费用支出(含住院前三天本院院前检查费用),其中考虑了患者个体差异、一般并发症及所需常用医用材料(包括进口材料)。此外,不得在病种费用外另行收费。
按照市、县卫生行政部门的决定,全市共有42家医疗机构(新农合市、县定点医院和肥西县乡镇卫生院)自2011年7月1日起开展按病种付费试点工作。现将各医疗机构按病种付费定额标准、基金支付定额及患者自付比例予以公告,以便于查询。
合肥市卫生局农合办电话:3537658
长丰县城乡居民合作医疗管理中心电话:6674278
肥东县城乡居民合作医疗管理中心电话:7739702
肥西县城乡居民合作医疗管理中心电话:8833251
合肥市卫生局
2011年7月1日
合肥市及三县2011年新农合市、县定点医院和肥西县乡镇
卫生院按病种付费定额标准、基金支付定额及患者自付比例一览表
合肥市新农合市级定点医院
2011年试点重大疾病定额标准、基金支付定额及患者自付比例表
序号 | 疾病 名称 | 治疗 方法 | 定 额 费 用 (元) | 基金支付费用 (元) | 患者自付(实际费用的%) | 定点救治医院 | 备注 |
1 | 慢性肾功能衰竭尿毒症期 | 血液透析 | 520 | 390 | 25% | 市一院、市滨湖医院、市二院、市三院、市五院、市一院蜀山分院 | 含透析过程中使用的左卡利丁、低分子肝素、促红细胞生成素、铁剂、降血压药物等;费用按次结算。 |
2 | 病态窦房结综合症 | 单腔起搏器植入术 | 28000 | 19600 | 30% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | 含起搏器、进口材料费用 |
双腔起搏器植入术 | 42000 | 29400 | 30% | ||||
3 | 高度房室传导阻滞 | 单腔起搏器植入术 | 28000 | 19600 | 30% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | 含起搏器、进口材料费用 |
双腔起搏器植入术 | 42000 | 29400 | 30% | ||||
4 | 风湿性心脏病瓣膜病变 | 单瓣膜置换术 | 40000 | 28000 | 30% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | 含瓣膜、进口材料费用 |
双瓣膜置换术 | 65000 | 45500 | 30% | ||||
5 | 先天性心脏病(>14周岁) | 限外科手术,不含介入治疗 | 25000 | 17500 | 30% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | 含房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭、肺动脉狭窄、法乐氏四联症、主动脉窦瘤破裂、 肺静脉异位引流等。 |
6 | 胃恶性肿瘤 | 根治性近端远端胃大部切除术 | 22000 | 13200 | 40% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | 含吻合器费用 |
19000 | 12350 | 35% | 市三院、市五院、市一院蜀山分院 | ||||
7 | 食管恶性肿瘤 | 食管癌切除胃代食管吻合术 | 31000 | 18600 | 40% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | 含吻合器费用 |
24000 | 15600 | 35% | 市三院、市五院、市一院蜀山分院 | ||||
8 | 结肠癌(含直肠上段) | 根治性结肠癌切除术 | 22000 | 13200 | 40% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | 含吻合器费用 |
19000 | 12350 | 35% | 市三院、市五院、市一院蜀山分院 | ||||
9 | 腰椎病变 | 腰椎间融合固定术 | 28000 | 16800 | 40% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | 含椎间盘突出、椎管狭窄、腰椎滑脱、腰椎不稳 |
24000 | 15600 | 35% | 市三院、市五院、市一院蜀山分院 | ||||
10 | 需要膝关节置换的相关疾病(外伤除外) | 人工膝关节置换术 | 28000 | 16800 | 40% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | 含类风湿性关节炎、骨性关节炎,以及所有的植入性高值耗材费用 |
25000 | 16250 | 35% | 市三院、市五院、市一院蜀山分院 | ||||
11 | 宫颈癌 | 全子宫切除+腹膜后淋巴结切除术 | 12000 | 7200 | 40% | 市一院、市滨湖医院、市二院、市妇幼保健院 | |
10000 | 6500 | 35% | 市三院、市五院 | ||||
12 | 乳腺癌 | 乳腺癌根治术(halsted) | 12000 | 7200 | 40% | 市一院、市滨湖医院、市二院、市妇幼保健院 | |
10000 | 6500 | 35% | 市三院、市五院 | ||||
13 | 需要髋关节置换的相关疾病(外伤除外) | 单髋(半髋)人工关节置换术 | 20000 | 12000 | 40% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | 含股骨颈骨折、股骨粗隆间骨折、股骨头坏死、髋关节发育不良、髋臼发育异常,以及所有的植入性高值耗材费用;全髋定额顺加3000元 |
18000 | 11700 | 35% | 市三院、市五院、市一院蜀山分院 | ||||
14 | 支气管肺癌 | 全肺、肺叶、肺段切除术 | 23000 | 13800 | 40% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | |
20000 | 13000 | 35% | 市三院、市一院蜀山分院 | ||||
15 | 肾癌 | 根治性肾切除术 | 14000 | 8400 | 40% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | |
12000 | 7800 | 35% | 市三院、市五院 | ||||
16 | 冠心病 | 介入治疗 | 35000 | 21000 | 40% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | |
17 | 阵发性室上性心动过速 | 导管消融治疗 | 22000 | 13200 | 40% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | |
18 | 肝硬化腹水 | 腹穿术 | 12000 | 7200 | 40% | 市一院、市滨湖医院、市二院 | 含一般并发症 |
10000 | 6500 | 35% | 市三院、市五院、市传染病院 | ||||
19 | 破伤风 | 对因、对症、支持治疗 | 9000 | 5850 | 35% | 市传染病院 |
合肥市长丰县新农合县级定点医院
2011年试点疾病定额标准、基金支付定额及患者自付比例表
序号 | 疾病名称 | 治疗方法 | 定额费用 | 基金支付费用(元) | 患者自付(实际费用的%) | 定点救治医院 | 备注 |
1 | 慢性肾功能衰竭尿毒症期 | 血液透析 | 430 | 301 | 30 | 长丰县人民医院 | |
2 | 胆囊炎胆囊结石 | 腹腔镜胆囊切除术 | 5000 | 3500 | 30 | 长丰县人民医院、中医院 | |
3 | 胆囊炎胆囊结石 | 胆囊切除术 | 4200 | 2940 | 30 | 长丰县人民医院、中医院 | |
4 | 子宫肌瘤 | 手术治疗 | 5000 | 3500 | 30 | 长丰县人民医院、中医院 | |
5 | 卵巢脓肿 | 手术治疗 | 4500 | 3150 | 30 | 长丰县人民医院、中医院 | |
6 | 椎间盘突出术 | 手术治疗 | 5000 | 3500 | 30 | 长丰县人民医院、中医院 | |
序号 | 病种名称 | 治疗 方法 | 定额费用(元) | 基金支付定额(元) | 患者自付(实际费用的%) | 定点救治医院 | 备注 |
1 | 慢性肾功能衰竭尿毒症期 | 血液透析 | 500 | 400 | 20 | 肥东县人民医院、肥东县中医医院 | 按次支付;包括所有特殊材料、检查、用药和治疗。 |
2 | 重性精神病 | 精神内科综合治疗 | 130 | 104 | 20 | 肥东县第三人民医院 | 每人每年只享受一次按病种付费;基金按床日付费。 |
3 | 胆囊炎胆囊结石 | 胆囊切除术 | 4500 | 3150 | 30 | 肥东县人民医院、肥东县中医医院、肥东县第三人民医院 | 腹腔镜手术 定额顺加600元。 |
4 | 胆总管结石 | 开腹手术(胆总管剖开取石、冲洗、t管引流) | 5500 | 3850 | 30 | 肥东县人民医院、肥东县中医医院、肥东县第三人民医院 | 腹腔镜手术 定额顺加600元。 |
5 | 子宫肌瘤 | 手术治疗 | 4800 | 3360 | 30 | 肥东县人民医院、肥东县中医医院、肥东县第三人民医院、肥东县妇幼保健所 | 腹腔镜手术定额 顺加600元。 |
6 | 白内障 | 晶状体囊外摘除+人工晶体植入术 | 2600 | 1820 | 30 | 肥东县人民医院、肥东县中医医院 | 已含晶体费用; 双侧定额加1000元。 |
7 | 乳腺癌 | 乳腺癌根治术(halsted) | 8500 | 5950 | 30 | 肥东县人民医院、肥东县中医医院 | |
8 | 肾癌 | 根治性肾切除术 | 10000 | 7000 | 30 | 肥东县人民医院 | |
9 | 宫颈癌 | 全子宫切除+腹膜后淋巴结切除术 | 8500 | 5950 | 30 | 肥东县人民医院、肥东县中医医院、肥东县妇幼保健所 | |
10 | 食管恶性肿瘤 | 食管癌切除胃代食管吻合术 | 19000 | 13300 | 30 | 肥东县人民医院、肥东县中医医院 | 已含吻合器费用 |
11 | 胃恶性肿瘤 | 根治性近端远端胃大部切除术 | 16000 | 11200 | 30 | 肥东县人民医院 | 已含吻合器费用 |
12 | 直肠中下段癌 | 根治性直肠癌切除术 | 17000 | 11900 | 30 | 肥东县人民医院 | 已含吻合器费用 |
13 | 急性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 3500 | 2275 | 35 | 肥东县人民医院、肥东县中医医院、肥东县第三人民医院 | 腹腔镜手术 定额顺加600元。 |
14 | 腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术 | 2600 | 1690 | 35 | 肥东县人民医院、肥东县中医医院、肥东县第三人民医院 | 单侧补片定额加1400元, 双侧补片加3000元。 |
15 | 下肢静脉曲张 | 静脉高位结扎+剥脱术 | 3500 | 2275 | 35 | 肥东县人民医院、肥东县中医医院、肥东县第三人民医院 | 双侧手术 定额加800元。 |
16 | 精索静脉曲张 | 精索静脉高位结扎术 | 3000 | 1950 | 35 | 肥东县人民医院、肥东县中医医院、肥东县第三人民医院 | 双侧定额顺加600元。 |
合肥市肥西县新农合县级定点医院
2011年试点疾病定额标准、基金支付定额及患者自付比例表
序号 | 疾病名称 | 治疗方式 | 定额费用(元) | 基金支付定额(元) | 个人自付比例(%) | 定点救治医院 | 备注 | |
1 | 阑尾炎 | 手术治疗 | 2800 | 1820 | 35% | 肥西县人民医院、肥西县中医医院 | ||
2 | 腹股沟疝 | 手术治疗 | 3000 | 1950 | 35% | 肥西县人民医院、肥西县中医医院 | 单侧,不含补片 | |
3 | 胆囊炎胆囊结石 | 手术治疗 | 4000 | 2800 | 30% | 肥西县人民医院、肥西县中医医院 | ||
4 | 胆总管结石 | 手术治疗 | 5500 | 3850 | 30% | 肥西县人民医院、肥西县中医医院 | ||
5 | 白内障 | 手术治疗 | 3000 | 2100 | 30% | 肥西县人民医院、肥西县中医医院 | 单眼,含晶体 | |
6 | 子宫肌瘤 | 手术治疗 | 4200 | 2940 | 30% | 肥西县人民医院、肥西县中医医院 | ||
7 | 卵巢囊肿 | 手术治疗 | 3600 | 2520 | 30% | 肥西县人民医院、肥西县中医医院 | 单侧 | |
8 | 食管癌 | 手术治疗 | 20000 | 15000 | 25% | 肥西县人民医院、肥西县中医医院 | ||
9 | 胃癌 | 手术治疗 | 16000 | 12000 | 25% | 肥西县人民医院、肥西县中医医院 | ||
10 | 下肢静脉曲张 | 手术治疗 | 3200 | 2080 | 35% | 肥西县人民医院、肥西县中医医院 | 单侧 | |
11 | 腰椎间盘突出症 | 手术治疗 | 3600 | 2520 | 30% | 肥西县人民医院、肥西县中医医院 | 髓核摘除术 | |
12 | 恶性肿瘤化疗 | 内科治疗 | 4500 | 3150 | 30% | 肥西县人民医院、肥西县中医医院 | ||
13 | 2型糖尿病 | 内科治疗 | 3000 | 2100 | 30% | 肥西县人民医院、肥西县中医医院 |
注:1、腹股沟疝:单侧补片顺加800元,双侧补片顺加1600元,双侧手术顺加400元,新农合基金支付定额按65%比例顺加。
2、卵巢囊肿、下肢静脉曲张双侧手术顺加400元,新农合基金支付定额按70%、65%比例顺加。
3、腹腔镜手术顺加500元,新农合基金支付定额按70%比例顺加。
合肥市肥西县乡镇卫生院
2011年试点疾病定额标准、基金支付定额及患者自付比例表
序号 | 疾病名称 | 治疗方式 | 定额费用(元) | 基金支付定额(元) | 个人自付比例(%) | 定点救治医院(27个) | 备注 |
1 | 阑尾炎 | 手术治疗 | 2000 | 1600 | 20% | 各乡镇卫生院 | |
2 | 腹股沟疝 | 手术治疗 | 2800 | 2240 | 20% | 各乡镇卫生院 | 单侧,不含补片 |
3 | 胆囊炎、胆囊结石 | 手术治疗 | 3800 | 3040 | 20% | 各乡镇卫生院 | |
4 | 胆总管结石 | 手术治疗 | 5200 | 4160 | 20% | 各乡镇卫生院 | |
5 | 白内障 | 手术治疗 | 2600 | 2080 | 20% | 各乡镇卫生院 | 单眼,含晶体 |
6 | 子宫肌瘤 | 手术治疗 | 3800 | 3040 | 20% | 各乡镇卫生院 | |
7 | 卵巢囊肿 | 手术治疗 | 3400 | 2720 | 20% | 各乡镇卫生院 | 单侧 |
8 | 下肢静脉曲张 | 手术治疗 | 3000 | 2400 | 20% | 各乡镇卫生院 | 单侧 |
9 | 腰椎间盘突出症 | 手术治疗 | 3400 | 2720 | 20% | 各乡镇卫生院 | 髓核摘除术 |
注:1、腹股沟疝:单侧补片顺加800元,双侧补片顺加1600元,双侧手术顺加400元,新农合基金支付定额按80%比例顺加。
2、卵巢囊肿、下肢静脉曲张双侧手术顺加400元,新农合基金支付定额按80%比例顺加。
3、腹腔镜手术顺加500元,新农合基金支付定额按80%比例顺加。