发布文号: 体财字[2008]245号
办公厅,各直属单位:
现将《财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局关于开展中央政府采购执行情况专项检查的通知》(财库(2008)32号)转发给你们,请遵照执行,并就有关问题补充如下:
一、报送时间及要求
各单位请于2008年6月6日前将“全国政府采购执行情况专项检查电子化表格”及自查自纠报告电子版和纸质文件各1份报送财务中心资产处。
二、总局专项检查范围
本次专项检查的范围为总局机关本级和各事业单位2006年和2007年政府采购执行情况,政府采购活动的各个环节都应纳入检查范围(检查内容详见转发文件第四至五页和自查自纠表格),总局系统所有单位均作为采购人填报,填写表1、表2和表7。
总局系统所有单位自查自纠表格填报内容应为本单位2006年和2007年政府采购的所有项目,包括委托总局部门集中采购代理单位装备中心、科学学会代理采购的项目。单位通过“中央政府采购网”进行的协议供货、定点采购和网上竞价项目均属于政府集中采购,在表格录入时,请填报在“政府集中采购”栏次内;通过装备中心和科学学会代理采购的项目均属于部门集中采购,在表格录入时,请填报在“部门集中采购”栏次内。
三、专项检查组织与实施
总局成立由总局领导任组长,办公厅、经济司、人事司、监察局、财务中心组成的领导小组,负责总局专项检查工作的组织领导(领导名单见附件1)。总局专项检查领导小组办公室由经济司牵头,地点设在财务中心,负责总局整个检查工作的日常管理和工作协调。
办公厅和各直属单位要明确专项检查负责人和工作人员名单(表格见附件2),并请于5月29日前传真至财务中心(传真号码:67194091)。各单位领导小组在总局专项检查领导小组的统一指导下,按照四部委文件要求,制定各单位检查工作计划,并组织实施。
四、装备中心和科学学会作为部门集中采购代理单位,根据总局系统各单位委托采购项目还应填报《体育总局部门集中采购代理单位采购情况表》(见附件3)
五、此次专项检查使用电子化表格填报,光盘随文件下发,请各单位安装光盘内标准版程序,并详细阅读光盘内的“操作说明-采购人”及填报说明。
六、在表格填报过程中如遇问题,请及时与财务中心资产处联系。
联系人: 蒋文新 唐华 白琛
联系电话:87182712 87182357 87182879
二OO八年五月二十六日
附件1:总局政府采购专项检查领导小组成员名单
组长:冯建中
成员:办公厅 王路生
经济司:张弛
人事司:史康成
监察局:闫利生
财务中心:赵长岭
附件2:总局系统各单位专项检查领导小组成员名单
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
组长 |
|
|
|
|
成员 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
附件3: 财政部、 监察部 、审计署 、国家预防腐败局关于开展中央政府采购执行情况专项检查的通知
//www.sport.gov.cn/n16/n33193/n33223/n34689/n36051/n483678.files/n483600.pdf
附件4:体育总局部门集中采购代理单位采购情况表
委托单位: |
| ||||
行 | 项 目 | 2006年 | 2007年 | 合计 |
|
1 | 一、总体情况 |
|
|
|
|
2 | (一)全年业务情况 |
|
|
|
|
3 | (二)政府采购业务情况 |
|
|
|
|
4 | 1.政府采购项目数 |
|
|
|
|
5 | 2.政府采购项目预算总额 |
|
|
|
|
6 | 3.政府采购项目实际采购总额 |
|
|
|
|
7 | (三)节约资金总额 |
|
|
|
|
8 | 节约率(%) |
|
|
|
|
9 | 二、采购方式 |
|
|
|
|
10 | (一)应当采用公开招标方式采购项目数(个) |
|
|
|
|
11 | 其中:实际公开招标方式采购项目数(个) |
|
|
|
|
12 | (二)应当采用公开招标方式采购总额 |
|
|
|
|
13 | 其中:实际公开招标方式采购总额 |
|
|
|
|
14 | 实际公开招标方式占所有政府采购总额的比重(%) |
|
|
|
|
15 | (三)非公开招标方式采购项目数(个) |
|
|
|
|
16 | 其中:1.邀请招标方式采购项目数(个) |
|
|
|
|
17 | 2.竞争性谈判方式采购项目数(个) |
|
|
|
|
18 | 3.询价方式采购项目数(个) |
|
|
|
|
19 | 4.单一来源方式采购项目数(个) |
|
|
|
|
20 | (四)非公开招标方式采购总额 |
|
|
|
|
21 | 其中:1.邀请招标方式采购总额 |
|
|
|
|
22 | 2.竞争性谈判方式采购总额 |
|
|
|
|
23 | 3.询价方式采购总额 |
|
|
|
|
24 | 4.单一来源方式采购总额 |
|
|
|
|
25 | (五)应当公开招标而未公开招标项目数 |
|
|
|
|
26 | 其中:经财政部门审批采用非公开招标方式采购项目数(个) |
|
|
|
|
27 | 其中:采购开始时间早于财政部门审批时间采购项目数(个) |
|
|
|
|
28 | 应当公开招标而未公开招标总额 |
|
|
|
|
29 | 其中:经财政部门审批采用非公开招标方式采购总额 |
|
|
|
|
30 | 其中:采购开始时间早于财政部门审批时间采购总额 |
|
|
|
|
31 | (六)采购失败项目(个) |
|
|
|
|
32 | 其中:招标失败项目数(个) |
|
|
|
|
33 | 采购失败项目总额 |
|
|
|
|
34 | 其中:招标失败项目总额 |
|
|
|
|
35 | (七)采购失败原因 |
|
|
|
|
36 | 1.因采购人在商务和技术等方面提出排他性要求导致采购失败总额 |
|
|
|
|
37 | 2.因供应商报价超预算导致采购失败总额 |
|
|
|
|
38 | 3.因组织工作失误导致采购失败总额 |
|
|
|
|
39 | 4.因采购文件不明确、不规范、不具体等原因导致采购失败总额 |
|
|
|
|
40 | 5.因专家原因导致采购失败总额 |
|
|
|
|
41 | 6.因有效投标人不足三家导致采购失败总额 |
|
|
|
|
42 | 7.因其他原因导致采购失败总额 |
|
|
|
|
43 | 三、政策功能 |
|
|
|
|
44 | (一)节能产品采购总额 |
|
|
|
|
45 | 采购同类产品总额 |
|
|
|
|
46 | (二)环境标志产品采购总额 |
|
|
|
|
47 | 采购同类产品总额 |
|
|
|
|
48 | (三)未体现采购节能、环保标志产品政策要求项目数(个) |
|
|
|
|
49 | 未体现采购节能、环保标志产品政策要求项目总额 |
|
|
|
|
50 | 四、专家抽取和信息发布 |
|
|
|
|
51 | (一)应当发布政府采购信息项目数(个) |
|
|
|
|
52 | 其中:1.应当发布公开招标公告项目数(个) |
|
|
|
|
53 | 2.应当发布邀请招标资格与审公告项目数(个) |
|
|
|
|
54 | 3.应当发布中标公告项目数(个) |
|
|
|
|
55 | 4.应当发布成交结果项目数(个) |
|
|
|
|
56 | 5.应当发布更正事项项目数(个) |
|
|
|
|
57 | 实际发布政府采购信息项目数(个) |
|
|
|
|
58 | 其中:1.实际发布公开招标公告项目数(个) |
|
|
|
|
59 | 2.实际发布邀请招标资格与审公告项目数(个) |
|
|
|
|
60 | 3.实际发布中标公告项目数(个) |
|
|
|
|
61 | 4.实际发布成交结果项目数(个) |
|
|
|
|
62 | 5.实际发布更正事项项目数(个) |
|
|
|
|
63 | (二)应按规定抽取政府采购评审专家项目数(个) |
|
|
|
|
64 | 实际按规定抽取政府采购评审专家项目数(个) |
|
|
|
|
65 | 使用政府采购评审专家总人次 |
|
|
|
|
66 | 其中:在财政部门建立的专家库抽取专家总人次 |
|
|
|
|
67 | 五、质疑投诉 |
|
|
|
|
68 | (一)被质疑、投诉项目数(个) |
|
|
|
|
69 | 1.被质疑项目数(个) |
|
|
|
|
70 | 其中:(1)应按规定答复质疑项目数(个) |
|
|
|
|
71 | 按规定答复质疑项目数(个) |
|
|
|
|
72 | (2)因质疑而改变采购结果项目数(个) |
|
|
|
|
73 | 其中:①因商务和技术等方面存在排他性要求的项目数(个) |
|
|
|
|
74 | ②因组织工作失误的项目数(个) |
|
|
|
|
75 | ③因采购文件不明确、不规范、不具体等因素的项目数(个) |
|
|
|
|
76 | ④因专家原因的项目数(个) |
|
|
|
|
77 | ⑤因其他原因的项目数(个) |
|
|
|
|
78 | 2.被投诉项目数(个) |
|
|
|
|
79 | 其中:(1)行政复议或行政诉讼的项目数(个) |
|
|
|
|
80 | (2)因投诉而改变采购结果项目数(个) |
|
|
|
|
81 | 其中:①因商务和技术等方面存在排他性要求的项目数(个) |
|
|
|
|
82 | ②因组织工作失误的项目数(个) |
|
|
|
|
83 | ③因采购文件不明确、不规范、不具体等因素的项目数(个) |
|
|
|
|
84 | ④因专家原因的项目数(个) |
|
|
|
|
85 | ⑤因其他原因的项目数(个) |
|
|
|
|
86 | (二)被质疑、投诉项目总额 |
|
|
|
|
87 | 1.被质疑项目总额 |
|
|
|
|
88 | 其中:(1)应按规定答复质疑项目总额 |
|
|
|
|
89 | 按规定答复质疑项目总额 |
|
|
|
|
90 | (2)因质疑而改变采购结果项目总额 |
|
|
|
|
91 | 其中:①因商务和技术等方面存在排他性要求的总额 |
|
|
|
|
92 | ②因组织工作失误的总额 |
|
|
|
|
93 | ③因采购文件不明确、不规范、不具体等因素的总额 |
|
|
|
|
94 | ④因专家原因的总额 |
|
|
|
|
95 | ⑤因其他原因的总额 |
|
|
|
|
96 | 2.被投诉项目总额 |
|
|
|
|
97 | 其中:(1)行政复议或行政诉讼的项目总额 |
|
|
|
|
98 | (2)因投诉而改变采购结果项目总额 |
|
|
|
|
99 | 其中:①因商务和技术等方面存在排他性要求的总额 |
|
|
|
|
100 | ②因组织工作失误的总额 |
|
|
|
|
101 | ③因采购文件不明确、不规范、不具体等因素的总额 |
|
|
|
|
102 | ④因专家原因的总额 |
|
|
|
|
103 | ⑤因其他原因的总额 |
|
|
|
|
104 | 六、财务收支情况 |
|
|
|
|
105 | (一)收入 |
|
|
|
|
106 | 其中:1.收费 |
|
|
|
|
107 | (1)采购代理费 |
|
|
|
|
108 | (2)采购文件工本费 |
|
|
|
|
109 | (3)其他 |
|
|
|
|
110 | 2.其他收入 |
|
|
|
|
111 | (二)支出 |
|
|
|
|
112 | 其中:1.基本支出 |
|
|
|
|
113 | (1)人员支出 |
|
|
|
|
114 | (2)公用经费 |
|
|
|
|
115 | (3)其他支出 |
|
|
|
|
116 | 2.项目支出 |
|
|
|
|
117 | (1)专家费 |
|
|
|
|
118 | (2)公告费 |
|
|
|
|
119 | (3)场地租用费 |
|
|
|
|
120 | (4)其他支出 |
|
|
|
|
121 | 七、相关资金管理情况 |
|
|
|
|
122 | (一)投标保证金总额 |
|
|
|
|
123 | 按规定时间退还投标保证金总额 |
|
|
|
|
124 | 未及时退还投标保证金总额 |
|
|
|
|
125 | 其中:1.因供应商违反有关规定依法不予退还投标保证金总额 |
|
|
|
|
126 | 2.逾期退还投标保证金总额 |
|
|
|
|
127 | 3.逾期退还投标保证金资金专用费总额 |
|
|
|
|
128 | (二)履约保证金总额 |
|
|
|
|
129 | (三)质量保证金总额 |
|
|
|
|
130 | 八、业务操作流程 |
|
|
|
|
131 | 一人到底□ 分段操作□ 其他□ |
| |||
填表说明: |
| ||||
1.委托单位:委托部门集中采购代理单位,一个委托单位填写一张表格。 |
| ||||
2.本套表格中的所有采购项目执行数据均以当年签订合同的实际采购金额及有关数据为准。 |
| ||||
3.单位:金额均以“千元”为单位,项目数以“个”为单位,节约率、比重以“%”为单位。 |
|