发布部门: 四川省国土资源厅办公室
发布文号:
各市(州)国土资源局:
近期省厅已将2011年11月期间在省厅备案的地质灾害危险性评估和地质环境影响评价项目名单在四川省国土资源厅网站(http://www.scdlr.gov.cn)上进行了公布。请各市(州)局高度重视,严格按照根据有关项目督导检查制度的要求,迅速组织开展项目实地检查,及时发出整改通知,督促项目业主和矿山企业认真落实防灾责任和措施,切实做好地质灾害防治工作。
同时,对于尚未开展地质灾害危险性评估工作的建设项目、灾区集中安置点以及尚未开展地质环境影响评估工作的在建矿山,必须督促当地政府或责成项目业主单位尽快组织开展评估(评价)工作。
项目督导检查情况须填制项目防灾措施落实情况督导检查月汇总表和项目防灾措施落实情况督导检查表,请于12月30日前报送省厅地质环境处,同时提交电子文档(电子邮箱:343491383@qq.com)。
附件:1.项目防灾措施落实情况督导检查月汇总表
2.项目防灾措施落实情况督导检查表
3.2011年11月份已开展建设用地地质灾害危险性评估的项目名单
4.2011年11月份已开展地质环境影响评价工作的矿山名单
二〇一一年十二月十日
附件1
______市(州) 项目防灾措施落实情况督导检查月汇总表
填表时间: 年 月
主要负责人签字:______________
单位公章:××市国土资源局
注:1.报送时间为每月30日(2月为当月最后一天);
2.主要负责人签字并加盖单位公章。
附件2
______市(州) 项目防灾措施落实情况督导检查表
填表时间: 年 月
主要负责人签字:______________
单位公章:××市国土资源局
注:1.报送时间为每月30日(2月为当月最后一天);
2.主要负责人签字并加盖单位公章;
3.该表按项目(矿山)逐一填报其防灾措施落实情况督导检查情况。
附件3
2011年11月份已开展建设用地地质灾害危险性评估的项目名单
附件4
2011年10月份已开展地质环境影响评价工作的矿山名单
发布文号:
各市(州)国土资源局:
近期省厅已将2011年11月期间在省厅备案的地质灾害危险性评估和地质环境影响评价项目名单在四川省国土资源厅网站(http://www.scdlr.gov.cn)上进行了公布。请各市(州)局高度重视,严格按照根据有关项目督导检查制度的要求,迅速组织开展项目实地检查,及时发出整改通知,督促项目业主和矿山企业认真落实防灾责任和措施,切实做好地质灾害防治工作。
同时,对于尚未开展地质灾害危险性评估工作的建设项目、灾区集中安置点以及尚未开展地质环境影响评估工作的在建矿山,必须督促当地政府或责成项目业主单位尽快组织开展评估(评价)工作。
项目督导检查情况须填制项目防灾措施落实情况督导检查月汇总表和项目防灾措施落实情况督导检查表,请于12月30日前报送省厅地质环境处,同时提交电子文档(电子邮箱:343491383@qq.com)。
附件:1.项目防灾措施落实情况督导检查月汇总表
2.项目防灾措施落实情况督导检查表
3.2011年11月份已开展建设用地地质灾害危险性评估的项目名单
4.2011年11月份已开展地质环境影响评价工作的矿山名单
二〇一一年十二月十日
附件1
______市(州) 项目防灾措施落实情况督导检查月汇总表
填表时间: 年 月
区县市 | 当月实地检查 建设工程项目情况 | 当月实地检查 在建矿山情况 | 全年累计实地检查 建设工程项目情况 | 全年累计实地检查 在建矿山情况 | ||||||||
总个数(个) | 其中,符合防灾要求项目数(个) | 发出整改通知(份) | 总个数(个) | 其中,符合防灾要求矿山数(个) | 发出整改通知(份) | 总个数(个) | 其中,符合防灾要求项目数(个) | 发出整改通知(份) | 总个数(个) | 其中,符合防灾要求矿山数(个) | 发出整改通知(份) | |
××县 | | | | | | | | | | | | |
××县 | | | | | | | | | | | | |
××县 | | | | | | | | | | | | |
××县 | | | | | | | | | | | | |
合计 | | | | | | | | | | | | |
主要负责人签字:______________
单位公章:××市国土资源局
注:1.报送时间为每月30日(2月为当月最后一天);
2.主要负责人签字并加盖单位公章。
附件2
______市(州) 项目防灾措施落实情况督导检查表
填表时间: 年 月
区县市 | 已进行防灾措施落实情况督导检查的项目(矿山)名称 | 项目所在地 | 督导检查情况 | 防灾避灾措施告知书是否收到 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
主要负责人签字:______________
单位公章:××市国土资源局
注:1.报送时间为每月30日(2月为当月最后一天);
2.主要负责人签字并加盖单位公章;
3.该表按项目(矿山)逐一填报其防灾措施落实情况督导检查情况。
附件3
2011年11月份已开展建设用地地质灾害危险性评估的项目名单
序号 | 项目名称 |
1 | 汶川县绵虎镇白土坝村一组安置点 |
2 | 汶川县绵虎镇克约村小坪组安置点 |
3 | 汶川县绵虎镇白土坝村三组安置点 |
4 | 汶川县绵虎镇小茅坪村小寨子安置点 |
5 | 汶川县绵虎镇小茅坪村小茅坪组安置点 |
6 | 汶川县绵虎镇小茅坪村招店组安置点 |
7 | 汶川县绵虎镇半坡村三组安置点 |
8 | 汶川县绵虎镇半坡村马鞍山组安置点 |
9 | 汶川县绵虎镇碉头村一、二组安置点 |
10 | 汶川县绵虎镇半坡村二组安置点 |
11 | 汶川县绵虎镇涂禹山村一组安置点 |
12 | 汶川县绵虎镇涂禹山村二组安置点 |
13 | 汶川县绵虎镇涂禹山村马埝坪平头安置点 |
14 | 汶川县绵虎镇板子沟村福烟沟组安置点 |
15 | 汶川县绵虎镇板子沟村则桑组安置点 |
16 | 汶川县龙溪乡联合村东门口组安置点 |
17 | 汶川县龙溪乡俄布村地里组安置点 |
18 | 汶川县龙溪乡俄布村俄布组安置点 |
19 | 汶川县龙溪乡阿尔村阿尔组安置点 |
20 | 汶川县龙溪乡阿尔村巴夺组安置点 |
21 | 汶川县龙溪乡阿尔村白家夺组安置点 |
22 | 汶川县龙溪乡阿尔村新房子组安置点 |
23 | 汶川县克枯乡克枯村大克枯组枇杷沟安置点 |
24 | 汶川县克枯乡下庄村两股齐组老粮站安置点 |
25 | 汶川县克枯乡下庄村两股齐组沙坝槽安置点 |
26 | 汶川县克枯乡下庄村高山组长田安置点 |
27 | 四川锦宁矿业有限责任公司大顶山矿区技改扩建工程 |
28 | 青川县楼子乡经茶坝乡至观音店乡公路灾后重建工程 |
29 | 汶川县克枯乡克枯村大克枯组尖石包安置点 |
30 | 汶川县绵虎镇羊店子村磨子沟安置点 |
31 | 汶川县绵虎镇克约村大坪阴家坝安置点 |
32 | 卧龙自然保护区汶川地震灾后生态修复项目(卧龙生态展示教育培训中心)工程 |
33 | 卧龙自然保护区汶川地震灾后生态修复项目(邓生保护站至野牛沟道路及信息亭)工程 |
34 | 卧龙自然保护区汶川地震灾后生态修复项目(卧龙旅游服务设施)工程 |
35 | 中国移动四川2011年村通及2010年增补工程(眉山市基站设备安装工程--配套工程)仁寿县移动基站 |
36 | 中国移动四川2011年村通及2011年增补工程(眉山市基站设备安装工程--配套工程)东坡区移动基站 |
37 | 青川县银杏商中心项目 |
38 | 青川金辉石材加工项目 |
39 | 自贡至隆昌高速公路连接线 |
40 | 金沙江溪洛渡水电站移民安置工程西昌市裕隆乡六堡村月华乡富裕村安置点 |
41 | 四川省德昌县安宁河谷阿月风电场工程 |
42 | 康定小汤坝--下索子220kv输变电新建工程 |
43 | 四川岷江电解锰厂“7·21”泥石流灾害应急渣场 |
44 | 凉山州布拖110千伏输变电工程 |
45 | 汶川至马尔康高速汶川枢纽互通式立项工程 |
46 | 兰成输油管道绵阳段改线工程 |
47 | 汶川漩口镇小麻村枫香坪安置点 |
48 | 汶川漩口镇圣毅村周家地村民安置点 |
49 | 汶川三江乡河坝村苟家地安置点 |
50 | 甘孜泸定县新兴乡总体规划 |
51 | 成都金融总部商务区市政基础设施工程规划区 |
52 | 甘孜州巴塘县游溪一级水电站 |
53 | 古蔺县黄荆至龙爪森林防火通道公路建设 |
54 | 回龙一拉法基220kv线路新建工程 |
55 | 中国、彭祖国际健康养生文化城规划建设用地 |
56 | 汶川县漩口镇水田坪村二组磨子沟村民安置点 |
57 | 汶川县漩银杏乡东界脑村村民安置点 |
58 | 汶川县漩口镇水田坪村大坝村民安置点 |
59 | 汶川县杏乡沙坪关村上银杏组村民安置点 |
60 | 甘洛县克里乡乃托村五、六组易地扶贫搬迁工程 |
61 | 米易上半坡石灰石矿排土场 |
62 | 宜宾市李庄镇移民点 |
63 | 四川省茂县飞虹乡水草坪村村委会 |
64 | 四川省茂县飞虹乡水查尔岩村村委会 |
65 | 西充县建设用地使用权出让一北部新城诚信大道侧土地(北部新城3号宗地) |
66 | 西充县建设用地使用权出让一北部新城淮周大道侧土地(北部新城4号宗地) |
67 | 四川省茂县东兴乡亚坪村村委会 |
68 | 四川省茂县东兴乡竹包村村委会 |
69 | 四川省茂县石大关乡大店村村委会 |
70 | 四川省茂县石大关乡巴珠村村委会 |
71 | s105线改建工程(蒙阳--什邡) |
72 | 彭州市白鹿镇至大垭口(什邡界)道路改建工程 |
73 | 筠连县腾达镇昌水村大地阻新村 |
74 | 筠连县腾达镇春风综合体春风村中沙阻三块田新村规划 |
75 | 宜宾市翠屏区南广镇富强小学校项目 |
76 | 宜宾市翠屏区思坡乡初级中学 |
77 | 宜宾县安边镇烧瓦沱码头改建工程 |
78 | 筠连县腾达镇春风综合体水茨村水茨坝新村规划 |
79 | 筠连县腾达镇春风村田家庆村 |
80 | 筠连县腾达镇春风综合体千秋村大坪组新村建设 |
81 | 广元市元坝区元坝镇第一小学 |
82 | 中国移动四川省g网2009年第二期眉山新建基站工程(东坡区) |
83 | 中国移动四川省g网2009年第三期眉山新建基站工程(仁寿县) |
84 | 四川省雅江县措锂辉石矿采选一期工程 |
85 | 四川省茂县飞虹乡涂沟村村委会 |
86 | 四川省茂县东兴乡永和村村委会 |
87 | 四川省阿坝州茂县太平乡胡尔村村委会 |
88 | 四川省阿坝州茂县太平乡甘尼村村委会 |
89 | 四川省阿坝州茂县太平乡木尔村村委会 |
90 | 四川省阿坝州茂县太平乡杨柳村村委会 |
91 | 四川省阿坝州茂县太平乡太平村村委会 |
92 | 四川省茂县飞虹乡淖沟村村委会 |
93 | 四川省阿坝州茂县太平乡羌阿村村委会 |
94 | 四川省茂县石大关乡拴马村村委会 |
95 | 四川省茂县石大关乡桃花村村委会 |
96 | 四川省茂县飞虹乡浅沟村村委会 |
97 | 四川省茂县东兴乡联合村村委会 |
98 | 南充港河西作业区多用途码头工程 |
99 | 巴中流坝一巴中220kv输变电工程 |
100 | 武胜县农副产品加工园 |
101 | 四川省大渡河瀑布沟水电站主头码武警消防站 |
102 | 广元市万源新区拆迁安置房1号地块 |
103 | 广元市万源新区拆迁安置房2号地块 |
104 | 耳泓(雅安)电子有限公司中高压电极泊项目 |
105 | 宁南县鑫土电站技改工程 |
106 | 西昌市邛海湿地恢复工程(一期)建设项目 |
107 | 古蔺县汉沙镇小堡村新农村建设 |
108 | 阿坝州天和硅业集团有限公司茂县南街镇棉簇村厂区 |
109 | 阿坝麦尔玛110kv输变电工程 |
110 | 阿坝小金110kv输变电工程 |
111 | 阿坝沙坝220kv输变电110kv配套工程 |
112 | 阿坝矿东110kv输变电工程 |
113 | 阿坝松岗110kv输变电工程 |
114 | 四川省芦山县丹石石材开发项目 |
115 | 汶川县漩口镇江福山村鱼跳沟安置点 |
116 | 汶川县漩口镇江福山村老学校安置点 |
117 | 汶川县漩口镇圣音寺村安家坪村民安置点 |
118 | 汶川县漩口镇群益村高家岩安置点 |
119 | 汶川县漩口镇八角庙村余家院子安置点 |
120 | 汶川县耿达乡龙潭村四组走马岭安置点 |
121 | 汶川县漩口镇群益村普家沟安置点 |
122 | 汶川县漩口镇八角庙村郭家瓦房安置点 |
123 | 汶川县漩口镇集中村王家大院安置点 |
124 | 汶川县三江乡街村灵房庙村民安置点 |
125 | 汶川县三江乡柴山村仓坪村民安置点 |
126 | 汶川县漩口镇群益村主银山安置点 |
127 | 汶川县漩口镇集中村声家村安置点 |
128 | 汶川县耿达乡龙潭村五组何老风安置点 |
129 | 汶川县耿达乡龙潭村五组鸭子凼安置点 |
130 | 汶川县银查乡桃关村沟头组村民安置点 |
131 | 汶川县漩口镇八角庙村大房基安置点 |
132 | 汶川县银杏乡桃关村福堂坝村民安置点 |
133 | 汶川县漩口镇八角庙村周家院子安置点 |
134 | 汶川县漩口镇八角庙村杨家磨子安置点 |
135 | 汶川县漩口镇群益村老砖厂安置点 |
136 | 汶川县漩口镇八角庙村马家院子安置点 |
137 | 汶川县漩口镇水田坪村一组杨坝安置点 |
138 | 古蔺县观文水库工程库区及左线总干渠建设用地 |
139 | 九寨沟风景区管理局水上餐厅改造项目 |
140 | 绵阳赖家牵引站220千伏供电线路 |
141 | 金堂县竹篙镇回乡创业产业园项目 |
142 | 剑阁县殡仪馆服务站 |
143 | 南充多扶110千优输变站工程 |
144 | 南充大桥110千优输变站工程 |
145 | 南充市仪陇县新政嘉陵江二工程 |
146 | 南充化工园220千伏变电站配套110千优输变电站 |
147 | 南充大庙110千伏输变电工程 |
148 | 南充化工园220千伏变电站工程 |
149 | 南充北塔110kv输变电新建工程 |
150 | 巴中南江石人山小区5、6号楼 |
151 | 旺苍县鹿亭温泉建设用地 |
152 | 筠连县王家沟水库移民安置1号点(三级) |
153 | 筠连县王家沟水库移民安置2号点(三级) |
154 | 凉山盐源220千伏电站110千伏配套工程 |
155 | 凉山石门坝110千伏输变电工程 |
156 | 凉山松新110kv输变电新建工程 |
157 | 宜宾至屏山新县城新建一级公路 |
158 | 中石油西南油气田安岳区块油气处理厂一期工程 |
159 | 四川省雅砻江卡拉、杨房沟水电站施工供电工程变电站及线路 |
160 | 乐山塘叶220千伏变电站110千伏配套工程 |
161 | 乐山城南110千伏输变电工程 |
162 | 普格螺吉山客运索道技改项目 |
163 | 四川大渡河硬梁包水电站移民安置点 |
164 | 都江堰市灌口镇万岭村笋用竹加工基地 |
165 | 阿坝唐占110千伏输变电工程 |
166 | 内江至威远高速公路处长段(威远至荣县)工程 |
167 | 盐源县干塘沟煤矿区南段煤矿(三井田) |
168 | 梭磨乡市政基础设施(一期) |
169 | 美姑县平洛水电站 |
170 | 乐雅高速公路洪雅段拆迁新建宅基地 |
171 | 巴中驷马110kv输变电工程 |
172 | 成都高山220kv输变电站工程 |
173 | 巴中平昌笔山110kv输变电工程 |
174 | 普格县2011年第一批城市 |
175 | 宣汉县35kv南昆至凉风线路新建工程 |
176 | 达县35kv双堰至大树线路新建工程 |
177 | 万源市35kv皮窝变电新建工程 |
178 | 达州木瓜110千伏输变电工程 |
179 | 宝兴县永(窝)金(汤)路“5·12”特大地震灾后重建工程 |
180 | 广元市剑阁水文站 |
181 | 苍溪县枯秆热电厂项目 |
182 | 神华巴蜀江油2x1000mw机组新建工程(含灰场) |
183 | 神华巴蜀江油国家煤炭应急储备基地 |
184 | 乐山市金口河区迎宾大道 |
185 | 剑阁普安镇天楚国际社区 |
186 | 剑阁剑门新区规划用地 |
187 | 灵山旅游景区服务设施综合配套项目 |
188 | 始阳--天(全)线110kv输变电线路工程项目 |
189 | 干溪坡--天(全)线110kv输变电线路工程项目 |
190 | 下(村)--天(全)线110jkv输变电线路工程项目 |
191 | 会理县大海子水库工程 |
192 | 阿坝州壤塘县城镇规划区 |
193 | 广元市剑阁县剑门林业厂区建设项目 |
194 | 法国开发署优惠紧急贷款调整中江县城镇基础设施恢复重建打捆项目垃圾中转站及配套设施项目 |
195 | 南江县天然气供气设施恢复重建工程重建天然气主管网 |
196 | 扃 江县廉租房五期(南华镇囤子沟村)工程 |
197 | 大邑县晋原新乐小区统建安置房建设项目 |
198 | 射洪县复兴镇商业街商品房 |
199 | 筠连县乐义乡地质灾害防治避让搬迁选址工程 |
200 | 甘洛县城市总体规划区 |
201 | 甘洛县勒基电站工程 |
202 | 大竹县清溪站至观音站线路新建工程 |
203 | 宣汉县大石盘输变电站 |
204 | 万源市大竹河至皮窝35千伏线路新建工程 |
205 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司建设用地 |
206 | 安县桑枣晓坝供水工程 |
207 | 江油江元混凝土有限责任公司迁扩建路桥用混凝土供应站项目 |
208 | 达州市鹏龙建材高档墙地砖生产线建设用地 |
209 | 达州市金属构件加工项目用地 |
210 | 甘孜州巴塘县中咱水电站 |
211 | 成都资阳 |
212 | 邛崃羊安ⅱ110kv输变电新建工程 |
213 | 新津牵引站110kv增配套线路工程 |
214 | 泸定县上松一杵坝110kv输变临时性线路工程 |
215 | 四川省农业开发有限公司生态农业示范区 |
216 | 成都经济区环线都江堰至德阳至简阳高速公路 |
217 | 汶川县漩口镇古溪村郭房朝村民安置点建设用地 |
218 | 汶川县漩口镇核桃坪村一组周庄村民安置点建设用地 |
219 | 龙二“t”接线110kv输变线路新建工程 |
220 | 雷波凯瑞磷化工有限责任公司6万吨黄磷及20万吨磷酸盐项目 |
221 | 汶川县漩口镇古溪村龙沟边、马局大坡安置点 |
222 | 达州市天然气化工产业区建项目 |
223 | 达州市天然气化工产业区建项目 |
224 | 汶川县漩口镇卓宫村君安地下安置点 |
225 | 汶川县漩口镇卓宫村老场坝安置点 |
226 | 汶川县漩口镇卓宫村金竹林下安置点 |
227 | 汶川县三江乡照繁村柒门口安置点 |
228 | 汶川县漩口镇古溪村古奎杠村民安置点线路工程 |
229 | 汶川县漩口镇古溪村狗熊岩村民安置点 |
230 | 汶川县漩口镇核桃村民安置点 |
231 | 四川省甘孜州炉霍县年产60万吨水泥粉磨站 |
232 | 汶川县三江乡席苹村邓家院子安置点 |
233 | 阿坝马尔康龙头滩110kv新变电新建工程 |
234 | 2011年北龛寺公、廉租房 |
235 | 珙县复兴炼生产有限责任公司炸药库 |
236 | 四川省剑阁县雄关烟花爆竹有限公司花爆竹生产线项目 |
237 | 四川金鸿生太养老中心建设用地 |
238 | 荣县旭阳镇同桥村农区集中安置区(七社)工程 |
239 | 中石油四川甘孜销售分公司乌斯河经营部 |
240 | 马边县永红乡麦子磷铅锌矿改造项目广场、选矿场及生活区 |
241 | 阿坝若尔盖110kv输变电工程 |
242 | 达州市天然气能源化工产业区百花路 |
243 | 达州市天气能源化工产业区马坪站 |
244 | 凉山矿业股份有限公司沟尾矿库 |
245 | 西昌市生活垃圾焚烧发电bot项目 |
246 | 甘洛县尼日以达水电站 |
247 | 四川会东大梁矿业尾矿库暂存点 |
248 | 达州市秦巴物流园区凤凰大道中心工程 |
249 | 达州市秦巴物流园区双龙沟中心工程 |
250 | 达州市秦巴物流园区安置房工程 |
251 | 达州市秦巴物流园区东西三号次干道及延伸线 |
252 | 南江县侯家乡 |
253 | 南江县城市三工程 |
254 | 南江县川陕边界综合市场 |
255 | 武警四川省总队后勤综合仓库 |
256 | 甘孜州新一代天气雷达站址 |
257 | 汶川县漩口镇古溪村水井坎村民安置点建设项目用地 |
258 | 汶川县漩口镇古溪村水泥村民安置点 |
259 | 汶川县王旺乡照库村旨水坪 |
260 | 汶川县三江乡席平村下坪安置点 |
261 | 汶川县漩口镇小麻村祁家安置点 |
262 | 汶川县漩口镇小麻村全里盐厂安置点 |
263 | 汶川县三江乡席平村加担湾安置点 |
264 | 脚基坪天(全)线220kv输变电线路工程项目 |
265 | 小金县永昌禾肉食品加工有限公司1200t/a牦牛、羊肉加工线迁扩建整改工程 |
266 | 汶川县三江乡席平沙坪安置点 |
267 | 汶川县漩口镇古溪村高家大坡村民安置点 |
268 | 汶川县三江乡席平寺大队部安置点 |
269 | 汶川县三江乡席平村瓦房安置点 |
270 | 成都浇灌原110kv输变电工程 |
271 | 成都玉110kv输变电工程 |
272 | 丹子乡安置工程 |
273 | 甘孜州巴塘县巴引水工程 |
274 | 巴尔康县革登电站工程建设用地地质灾害危险性评估 |
275 | 剑阁县城供气设施灾后重建项目(剑阁配气站)建设用地评估 |
276 | 犍为县吉星煤矿炸药库工程 |
277 | 乐山塘叶220kv输变电工程 |
278 | 乐山水口110kv输变电工程 |
279 | 宜宾县安边镇小岸坝华龙码头改扩建 |
280 | 宜宾南溪裴石至长兴35kv线路新建工程 |
281 | 宜宾江安阳春坝至四面山35kv线路新建工程 |
282 | 南江县上两乡贵园2号楼 |
283 | 曙光路、江伦路、望日路建设用地 |
284 | 西充县建设用地使用权出让--北部新城 |
285 | 西充县建设用地使用权出让--北部新城谯周大道北段6号宗地 |
286 | 西充县建设用地使用权出让--北部新城谯周大道北段7号宗地 |
287 | 四川省达州市通川区双龙镇场镇规划用地 |
288 | 南江县下两镇锦江花园小区 |
289 | 攀钢西昌钒钛资源综合利用项目配套钢渣堆场项目 |
290 | 攀钢西昌钒钛资源综合利用项目弃渣连接道路项目 |
291 | 攀钢西昌钒钛资源综合利用项目配套弃渣连接道路项目 |
292 | 若尔盖县唐克镇市政工程建设项目 |
293 | 若尔盖县唐克镇供水管网改扩建工程 |
294 | 若尔盖县崇尔乡市政工程建设项目 |
295 | 阿坝红原坤关110kv输变电工程 |
296 | 中石油西南油气田分公司长宁及岩气试采管线工程 |
297 | 威远县红炉井煤矿矿区与连界镇规划区重叠区 |
298 | 什邡市s106省道(川西环线什邡段)恢复重建工程 |
299 | 什邡市广青公路二期(洛水-红白)恢复重建工程 |
300 | 什邡市沿山旅游公路恢复重建工程 |
301 | 什邡市洛水公路(洛水--小汉)恢复重建 |
302 | 什邡市小夫公路恢复重建工程 |
303 | 中石油西南油气田乐山地区天然气管 |
附件4
2011年10月份已开展地质环境影响评价工作的矿山名单
序号 | 矿山名称 |
1 | 四川金顶(集团)股份有限公司峨眉水泥厂黄山石灰石矿山 |
2 | 四川省理塘县阿达龙金矿 |
3 | 四川省理塘县阿加隆德金矿 |
4 | 四川省兴文县华福矿业开发有限责任公司(磺广村煤矿) |
5 | 四川省金阳县纳川矿业有限公司汞山铜锌矿 |
6 | 四川省沐川县建和左家坪无烟煤矿 |
7 | 四川省峨边县老金岩矿区铅锌矿 |
8 | 筠连县孔雀乡平原煤矿 |
9 | 乐山市沙湾区柳安池铜矿普查 |
10 | 平武梨扣河锰多金属矿 |
11 | 平武梅家沟岩金矿普查 |
12 | 安县高顺大坪山铝土矿普查区 |
13 | 天全县大河乡小沟村铜矿详查 |
14 | 乐山市中区佛光湖地热勘查 |
15 | 峨眉山市沙溪乡新开路村铜矿 |
16 | 平武县刘庄金及金金属矿 |
17 | 平武县李家沟及金金属矿 |
18 | 沐川县黄村井田利用煤矿 |
19 | 四川省西昌市马鞍山石灰岩矿 |
20 | 攀枝花市川源矿业有限责任公司东宝煤矿 |
21 | 四川省安县付家坝铜锌矿区 |
22 | 四川省宝兴县大溪能铜金金属矿勘查区 |
23 | 四川省宝兴县小流沟铅锌矿 |
24 | 四川省宝兴县旺平矿业有限责任公司贵强冶炼矿 |
25 | 盐源县冬瓜岭煤业有限责任公司冬瓜煤矿 |
26 | 四川省广安市邻水县韭盐煤矿 |
27 | 四川省洪雅县槽鱼滩水电股份有限公司矿泉水( |
28 | 四川省绵竹市家坪矿区三根杉(德阳吴华清平磷矿) |
29 | 四川省石棉县田湾金 |
30 | 四川省达县磨子沟井田达昌煤矿 |
31 | 古蔺县石宝镇扶贫煤矿矿山环评报告 |
32 | 威远县红炉井煤矿矿区与连界镇规划区重叠区 |