国家烟草专卖局办公室关于批准发布2006年度国家烟叶实物标样的通知

2020年07月25日08:54:46
发布部门: 国家烟草专卖局
发布文号:

行业各直属单位,中国烟草实业发展中心:
2006年度国家烟叶基准样品经全国烟草标准化技术委员会农业分技术委员会标样组评价审定,159套烤烟基准样品通过审定(附件1);13套香料烟基准样品通过审定(附件2);12套白肋烟基准样品通过审定(附件3)。现予批准发布,使用有效期3年。请各单位做好国家烟叶基准样品的储存保管和使用仿制工作。
附件:
2006年度国家烤烟基准样品情况表
2006年度国家香料烟基准样品情况表
2006年度国家白肋烟基准样品情况表


二○○六年六月十九日

附件1


2006年度国家烤烟基准样品情况表

序号 样品保存单位 套数 级数 缺少等级
1 中国烟草总公司云南省公司 2 37 H1F、H2F、B1R、B2R、B3R
2 云南省曲靖分公司 4 33 H1F、H2F、B1R、B2R、B3R、B1L、B2L、C1L、C4L
3 云南省昆明分公司 4 37 H1F、H2F、B1R、B2R、B3R
4 云南省玉溪分公司 2 42
5 云南省红河分公司 4 38 H1F、H2F、X4L、B3V
6 云南省楚雄分公司 4 37 H1F、H2F、B1R、B2R、B3R
7 云南省昭通分公司 3 37 H1F、H2F、B1R、B2R、B3R
8 云南省保山分公司 3 40 H1F、H2F
9 云南省文山分公司 3 37 H1F、H2F、B1R、B2R、B3R
10 中国烟草总公司湖南省公司 5 40 H1F、H2F
11 湖南省郴州分公司 1 40 H1F、H2F
12 湖南省湘西分公司 1 40 H1F、H2F
13 广东省南雄分公司 4 39 H1F、H2F、C1L
14 广东省梅州分公司 2 33 H1F、H2F、C1F、B1L、B2L、B3L、B4L、C1L、C4L
15 福建省三明分公司 5 29 H1F、H2F、X4L、C4L、C1L、B4L、B3L、B2L、B1L、B1R、B2R、B3R、C1F
16 福建省龙岩分公司 4 25 H1F、H2F、C1F、X1F、B1R、B2R、B3R、X2V、C3V、B1L、B2L、B3L、B4L、C1L、C4L、X1L、X4L
17 福建省南平分公司 4 25 H1F、H2F、CX1K、CX2K、B1K、B2K、X4L、X1L、C4L、C1L、B1L、B2L、B3L、B4L、B1R、X1F、C1F
18 四川省凉山分公司 4 36 H1F、H2F、B1R、B2R、B3R、C3V
19 四川省泸州分公司 2 37 H1F、H2F、C2F、CX1K、C1L
20 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 4 40 H1F、H2F
21 中国烟草总公司江西省公司 4 32 H1F、H2F、C1L、B4L、B3L、B2L、B1L、B1R、B2R、B3R
22 安徽省皖南分公司 4 31 H1F、H2F、C1F、B1R、B2R、B3R、S1、S2、B1L、C1L、X1L
23 安徽省亳州分公司 2 28 H1F、H2F、B1F、C1F、X1F、B1R、B2R、B3R、X2V、C3V、S1、S2、B1L、C1L、CX1K
24 中国烟草总公司重庆市公司 9 40 H1F、H2F
25 贵州省遵义分公司 4 42
26 贵州省毕节分公司 5 42
27 贵州省铜仁分公司 2 38 H1F、H2F、X2V、C3V
28 贵州省黔南分公司 4 40 H1F、H2F
29 贵州省黔西南分公司 3 40 H1F、H2F
序号 样品保存单位 套数 级数 缺少等级
30 贵州省贵阳分公司 2 38 H1F、H2F、GY2、C1L
31 中国烟草总公司山东省公司 7 42
32 中国烟草总公司河南省公司 2 38 H1F、H2F、C1F、X1F
33 河南省南阳分公司 2 30 H1F、H2F、B1F、C1F、C2F、X1F、B1R、B2R、B3R、B1L、C1L、X1L
34 河南省三门峡分公司 2 31 H1F、H2F、B1F、C1F、C2F、X1F、B1R、B2R、B3R、C1L、X1L
35 河南省许昌分公司 2 30 H1F、H2F、B1F、C1F、C2F、X1F、B1R、B2R、B3R、B1L、C1L、X1L
36 河南省平顶山分公司 2 29 H1F、H2F、B1F、C1F、C2F、X1F、B1R、B2R、B3R、B1L、B2L、C1L、X1L
37 河南省洛阳分公司 2 30 H1F、H2F、B1F、C1F、C2F、X1F、B1R、B2R、B3R、B1L、C1L、X1L
38 中国烟草总公司湖北省公司 2 37 H1F、H2F、B1R、B2R、B3R
39 湖北省恩施分公司 3 36 H1F、H2F、B1R、B2R、B3R、S2
40 湖北省襄樊分公司 2 36 H1F、H2F、B1R、B2R、B3R、C1F
41 中国烟草总公司黑龙江省公司 6 35 H1F、H2F、B1R、B2R、B3R、GY1、GY2
42 中国烟草总公司吉林省公司 2 30 H1F、H2F、C1F、X1F、B1R、B2R、B3R、B1L、C1L、X1L、GY1、GY2
43 中国烟草总公司辽宁省公司 4 36 H1F、H2F、C1F、B1R、B2R、B3R
44 中国烟草总公司山西省公司 2 36 H1F、H2F、S1、S2、B2K、B3K
45 中国烟草总公司内蒙古自治区公司 2 36 H1F、H2F、C1F、B1R、B2R、B3R
46 中国烟草总公司浙江省公司 2 18 H1F、H2F、C1F、C3F、X2F、B1R、B2R、B3R、B3V、X2V、C3V、S2、B1L、B2L、B3L、B4L、C1L、C2L、C3L、X2L、CX1K、CX2K、GY1、GY2
47 陕西省宝鸡分公司 2 35 H1F、H2F、C1F、B14、B2R、B3R、C1L
48 陕西省安康分公司 2 40 H1F、H2F
49 陕西省商洛分公司 1 33 H1F、H2F、B1R、B2R、B3R、B2V、C1L、GY1、GY2
50 甘肃省陇南分公司 2 34 H1F、H2F、C1F、X1F、B1R、B2R、X1L、CX1K、CX2K
51 甘肃省庆阳分公司 2 37 H1F、H2F、B1R、B2R、B3R
52 中国烟草总公司河北省公司 2 32 H1F、H2F、B1F、C1F、B1R、B2R、B3R、S1、S2、C1L
附件2


2006年度国家香料烟基准样品情况表

序号 样品保存单位 套数 级数 缺少等级
1 中国烟草总公司浙江省公司 3 全
2 中国烟草总公司新疆维吾尔自治区公司 4 全
3 中国烟草总公司云南省公司 2 全
4 中国烟草总公司湖北省公司 4 全
附件3


2006年度国家白肋烟基准样品情况表

序号 样品保存单位 套数 级数 缺少等级
1 中国烟草总公司湖北省公司 3 全
2 中国烟草总公司四川省公司 3 全
3 中国烟草总公司云南省公司 2 全
4 中国烟草总公司重庆市公司 4 全