发布部门: 云南省人民政府
发布文号: 云政发[2004]70号
各州、市人民政府,各地区行政公署,省直各委、办、厅、局:
根据《国务院办公厅关于清理整顿各类开发区加强建设用地管理的通知》(国办发[2003]70号)、《国务院关于加大工作力度进一步治理整顿土地市场秩序的紧急通知》(国发明电[2003]7号)文件精神和国土资源部的有关要求,我省把清理整顿各类开发区作为土地市场秩序治理整顿工作的重点,全面开展了清理调查、现场核实、自查自纠、整顿规范等各阶段的清理工作。按照国家发改委等四部委《关于清理整顿现有各类开发区的具体标准和政策界限的通知》(发改外资[2003]2343号)文件的规定,在各地、州、市政府(行署)上报的整改意见的基础上,经研究,决定对玉溪市高仓工业区等53个开发区予以撤销(撤销的开发区名单详见附件),现予以公布。
对撤销的各类开发区,相应撤销其规划面积。各地方政府要撤销其相应的开发区管理机构,收回各项管理权限并做好各项善后处理工作。开发区内现有的项目用地纳入城镇规划统一管理,不能纳入城镇规划的,要收回所占用的土地。对依法收回的土地,由当地政府组织复垦后无偿交还农民耕种;能够恢复其他农业用途的要予以恢复;严禁撂荒闲置。
附:云南省经过清理整顿予以撤销的各类开发区清单
云南省人民政府
二○○四年四月五日
附件
云南省经过清理整顿予以撤销的各类开发区清单
序号 开发区名称 原批准机关 原批准文号 批准时间 开发区所在地位置 原批准规划面积或实际控制面积 撤销面积
昆明市
1 呈贡县洛羊工业片区 昆明市政府 昆政复[1995]29号 1995.5.22 呈贡县洛羊镇 257 257
2 昆明高新开发区安宁科技园 昆明市政府 昆政复[2003]8号 2003.2 安宁县太平乡 3350 3350
3 昆明市官渡区工业园区 官渡区政府 1998.12.27 官渡区大板桥 63.3 63.3
4 二街工业园区 晋宁县政府 晋政复[2002]44号 2002.8.12 晋宁县二街乡 500 500
5 昆明高新开发区西山工业园区 西山区政府 2003.1 西山区黑林铺镇 133 133
6 西山海口经济技术开发区 西山区政府 2003.1 西山区海口镇 3700 3700
7 晋宁县光学科技园 晋宁县政府 晋政复[2003]32号 2003.5.26 晋宁县昆阳 10.05 10.05
8 昆阳镇旧城改建安置小区 晋宁县政府 晋政复[2003]63号 2003 晋宁县昆阳 23.3 23.3
9 团结乡生态旅游开发区 西山区政府 2003.1 西山区团结乡 66.67 66.67
10 大兴生态旅游区 晋宁县中和乡 200 200
11 非公经济园区 晋宁县中和乡 100 100
玉溪市
12 澄江县个私经济园区 市个私办 [2001]4号 2001.12.11 澄江县凤麓镇 164 164
13 江川宏坝个体经济园区 市个私办 [2002]1号 2002.5.17 江川县大街镇 49 49
14 华宁县宁州个体经济园区 市个私办 [2001]3号 2001.12.11 华宁县宁州镇 133.33 133.33
15 通海县里山个私经济园区 市个私办 [2002]3号 2002.5.12 通海县里山乡 163 163
16 通海纳古个私经济园区 市个私办 [2002]3号 2002.5.12 通海县纳古镇 50 50
17 通海二六海工业园区 通海县政府 [2002]13号 2003.6.10 通海二六海 30.5 30.5
18 玉溪市太极个私经济园区 市个私办 [2001]1号 2001.12.11 玉溪市李棋镇 132 132
19 峨山县个私经济园区 市个私办 [2002]2号 2002.5.12 峨山县小街镇 667 667
20 新平县个私经济园区 市个私办 [2002]4号 2002.7.11 新平县戛酒镇 247 247
21 元江县红侨个私经济园区 市个私办 [2002]5号 2002.7.12 元江县红桥农场 133 133
22 易门县龙泉个私经济园区 市个私办 [2001]3号 2001.12.11 易门县龙泉镇 550 550
23 玉溪市高仓工业区 国家农业部 农企发[2000]12号 2000.9.26 红塔区高仓镇
24 玉溪市北城工业区 国家农业部 农企发[2000]12号 2000.9.26 红塔区北城镇
25 玉溪市大营街工业区 国家农业部 农企发[2000]12号 2000.9.26 红塔区大营街镇
26 玉溪市太极乡镇企业科技园 国家农业部 农企发[2002]19号 2002.11.19 红塔区李棋镇
27 玉溪市高仓企业科技园 国家农业部 农企发[2002]19号 2002 2.11.19 红塔区高仓镇
28 玉溪市高仓镇乡镇企业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2002]79号 2002.9.29 红塔区高仓镇
29 玉溪市大营街镇乡镇企业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2002]79号 2002.9.29 红塔区大营街镇
30 峨山县乡镇企业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2003]72号 2003.11.6 峨山县
31 元江县乡镇企业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2003]72号 2003.11.6 元江县
32 易门县龙泉乡镇企业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2003]72号 2003.11.6 易门县龙泉镇
33 通海县乡镇企业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2003]72号 2003.11.6 通海县
34 新平县大开门乡镇企业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2003]72号 2003.11.6 新平县扬武镇
大理州
35 剑川县上兰乡镇企业工业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2002]79号 2002.2.29 剑川县上兰镇 402 402
36 祥云县财富工业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2002]79号 2002.10.6 祥云县 600 600
37 中国祥云橡塑工业城 州政府 大政专[2003]28号 2003.4 祥云县 153.33 153.33
38 洱海县邓川工业小区 州经贸委 大经贸综[2002]171号 2002.8 洱源县邓川 100 100
39 鹤庆县兴鹤工业小区 州经贸委 大经贸综[2003]33号 2003.2 鹤庆县 21.47 21.47
40 云龙县漕涧工业小区 州经贸委 大经贸综[2003]34号 2003.2.28 云龙县漕涧 65.63 65.63
41 永平县苏屯县级工业小区 州经贸委 大经贸综[2002]117号 2002.7 永平县 100 100
42 漾濞县金牛工业小区 州经贸委 大经贸综[2002]247号 2002.12 漾濞县 66.67 66.67
43 宾川县杨公箐工业小区 州经贸委 大经贸综[2003]61号 2003.4 宾川县 100 100
44 弥渡县海坝庄工业小区 州经贸委 大经贸综[2002]102号 2002.11 弥渡县 164.67 164.67
45 南涧县得胜工业小区 州经贸委 大经贸综[2003]104号 2003.5 南涧县 30 30
46 巍山县五里坡县级工业小区 州经贸委 大经贸综[2002]70号 2002.5 巍山县 184 184
47 大理银桥食品工业园区 州经贸易委 大经贸综[2003]179号 2003.6 大理市 200 200
48 大理市福星工业园区 大理市政府 2003.5.15 大理市 20 20
49 大理市凤仪工业小区 大理市政府 2003.5.15 大理市 100 100
曲靖市
50 曲靖市城南片区 曲靖市政府 [2000]8号 2000.4 麒麟区 518 518
51 沾益非公有制商贸城 沾益县政府 2000.6 沾益县 11 11
52 陆良县开发区 曲靖市政府 陆良县 266.67 266.67
楚雄州
53 楚雄州广通经贸开发区 楚雄州政府 1992.7 楚雄市 800 800
发布文号: 云政发[2004]70号
各州、市人民政府,各地区行政公署,省直各委、办、厅、局:
根据《国务院办公厅关于清理整顿各类开发区加强建设用地管理的通知》(国办发[2003]70号)、《国务院关于加大工作力度进一步治理整顿土地市场秩序的紧急通知》(国发明电[2003]7号)文件精神和国土资源部的有关要求,我省把清理整顿各类开发区作为土地市场秩序治理整顿工作的重点,全面开展了清理调查、现场核实、自查自纠、整顿规范等各阶段的清理工作。按照国家发改委等四部委《关于清理整顿现有各类开发区的具体标准和政策界限的通知》(发改外资[2003]2343号)文件的规定,在各地、州、市政府(行署)上报的整改意见的基础上,经研究,决定对玉溪市高仓工业区等53个开发区予以撤销(撤销的开发区名单详见附件),现予以公布。
对撤销的各类开发区,相应撤销其规划面积。各地方政府要撤销其相应的开发区管理机构,收回各项管理权限并做好各项善后处理工作。开发区内现有的项目用地纳入城镇规划统一管理,不能纳入城镇规划的,要收回所占用的土地。对依法收回的土地,由当地政府组织复垦后无偿交还农民耕种;能够恢复其他农业用途的要予以恢复;严禁撂荒闲置。
附:云南省经过清理整顿予以撤销的各类开发区清单
云南省人民政府
二○○四年四月五日
附件
云南省经过清理整顿予以撤销的各类开发区清单
序号 开发区名称 原批准机关 原批准文号 批准时间 开发区所在地位置 原批准规划面积或实际控制面积 撤销面积
昆明市
1 呈贡县洛羊工业片区 昆明市政府 昆政复[1995]29号 1995.5.22 呈贡县洛羊镇 257 257
2 昆明高新开发区安宁科技园 昆明市政府 昆政复[2003]8号 2003.2 安宁县太平乡 3350 3350
3 昆明市官渡区工业园区 官渡区政府 1998.12.27 官渡区大板桥 63.3 63.3
4 二街工业园区 晋宁县政府 晋政复[2002]44号 2002.8.12 晋宁县二街乡 500 500
5 昆明高新开发区西山工业园区 西山区政府 2003.1 西山区黑林铺镇 133 133
6 西山海口经济技术开发区 西山区政府 2003.1 西山区海口镇 3700 3700
7 晋宁县光学科技园 晋宁县政府 晋政复[2003]32号 2003.5.26 晋宁县昆阳 10.05 10.05
8 昆阳镇旧城改建安置小区 晋宁县政府 晋政复[2003]63号 2003 晋宁县昆阳 23.3 23.3
9 团结乡生态旅游开发区 西山区政府 2003.1 西山区团结乡 66.67 66.67
10 大兴生态旅游区 晋宁县中和乡 200 200
11 非公经济园区 晋宁县中和乡 100 100
玉溪市
12 澄江县个私经济园区 市个私办 [2001]4号 2001.12.11 澄江县凤麓镇 164 164
13 江川宏坝个体经济园区 市个私办 [2002]1号 2002.5.17 江川县大街镇 49 49
14 华宁县宁州个体经济园区 市个私办 [2001]3号 2001.12.11 华宁县宁州镇 133.33 133.33
15 通海县里山个私经济园区 市个私办 [2002]3号 2002.5.12 通海县里山乡 163 163
16 通海纳古个私经济园区 市个私办 [2002]3号 2002.5.12 通海县纳古镇 50 50
17 通海二六海工业园区 通海县政府 [2002]13号 2003.6.10 通海二六海 30.5 30.5
18 玉溪市太极个私经济园区 市个私办 [2001]1号 2001.12.11 玉溪市李棋镇 132 132
19 峨山县个私经济园区 市个私办 [2002]2号 2002.5.12 峨山县小街镇 667 667
20 新平县个私经济园区 市个私办 [2002]4号 2002.7.11 新平县戛酒镇 247 247
21 元江县红侨个私经济园区 市个私办 [2002]5号 2002.7.12 元江县红桥农场 133 133
22 易门县龙泉个私经济园区 市个私办 [2001]3号 2001.12.11 易门县龙泉镇 550 550
23 玉溪市高仓工业区 国家农业部 农企发[2000]12号 2000.9.26 红塔区高仓镇
24 玉溪市北城工业区 国家农业部 农企发[2000]12号 2000.9.26 红塔区北城镇
25 玉溪市大营街工业区 国家农业部 农企发[2000]12号 2000.9.26 红塔区大营街镇
26 玉溪市太极乡镇企业科技园 国家农业部 农企发[2002]19号 2002.11.19 红塔区李棋镇
27 玉溪市高仓企业科技园 国家农业部 农企发[2002]19号 2002 2.11.19 红塔区高仓镇
28 玉溪市高仓镇乡镇企业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2002]79号 2002.9.29 红塔区高仓镇
29 玉溪市大营街镇乡镇企业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2002]79号 2002.9.29 红塔区大营街镇
30 峨山县乡镇企业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2003]72号 2003.11.6 峨山县
31 元江县乡镇企业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2003]72号 2003.11.6 元江县
32 易门县龙泉乡镇企业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2003]72号 2003.11.6 易门县龙泉镇
33 通海县乡镇企业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2003]72号 2003.11.6 通海县
34 新平县大开门乡镇企业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2003]72号 2003.11.6 新平县扬武镇
大理州
35 剑川县上兰乡镇企业工业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2002]79号 2002.2.29 剑川县上兰镇 402 402
36 祥云县财富工业园区 省乡镇企业局 云乡企发[2002]79号 2002.10.6 祥云县 600 600
37 中国祥云橡塑工业城 州政府 大政专[2003]28号 2003.4 祥云县 153.33 153.33
38 洱海县邓川工业小区 州经贸委 大经贸综[2002]171号 2002.8 洱源县邓川 100 100
39 鹤庆县兴鹤工业小区 州经贸委 大经贸综[2003]33号 2003.2 鹤庆县 21.47 21.47
40 云龙县漕涧工业小区 州经贸委 大经贸综[2003]34号 2003.2.28 云龙县漕涧 65.63 65.63
41 永平县苏屯县级工业小区 州经贸委 大经贸综[2002]117号 2002.7 永平县 100 100
42 漾濞县金牛工业小区 州经贸委 大经贸综[2002]247号 2002.12 漾濞县 66.67 66.67
43 宾川县杨公箐工业小区 州经贸委 大经贸综[2003]61号 2003.4 宾川县 100 100
44 弥渡县海坝庄工业小区 州经贸委 大经贸综[2002]102号 2002.11 弥渡县 164.67 164.67
45 南涧县得胜工业小区 州经贸委 大经贸综[2003]104号 2003.5 南涧县 30 30
46 巍山县五里坡县级工业小区 州经贸委 大经贸综[2002]70号 2002.5 巍山县 184 184
47 大理银桥食品工业园区 州经贸易委 大经贸综[2003]179号 2003.6 大理市 200 200
48 大理市福星工业园区 大理市政府 2003.5.15 大理市 20 20
49 大理市凤仪工业小区 大理市政府 2003.5.15 大理市 100 100
曲靖市
50 曲靖市城南片区 曲靖市政府 [2000]8号 2000.4 麒麟区 518 518
51 沾益非公有制商贸城 沾益县政府 2000.6 沾益县 11 11
52 陆良县开发区 曲靖市政府 陆良县 266.67 266.67
楚雄州
53 楚雄州广通经贸开发区 楚雄州政府 1992.7 楚雄市 800 800