发布部门: 洛阳市政府
发布文号: 洛政[2011]85号
各城市区人民政府,市人民政府有关部门,洛阳高新技术产业开发区管委会,洛阳新区管委会办公室,各有关单位:
为规范我市中小学校幼儿园规划建设管理工作,有效缓解上学难、上学贵问题,根据《洛阳市人民政府关于城市区中小学校幼儿园同步规划同步建设的意见》(洛政〔2011〕74号)和2011年市政府工作部署精神,经研究,决定将2011年度中小学校幼儿园规划建设情况纳入各城市区年度责任目标考核范围。
各城市区人民政府要严格按照国家中小学校建筑设计规范和《洛阳市城市中小学校幼儿园规划建设管理条例》规定,结合洛阳市城市区中小学校布局专项规划,科学编制控制性详细规划,确保中小学校、幼儿园规模、数量与城市经济发展和人口增长相适应,满足辖区内居民子女入学需求。要针对市政府下达的2011年度城市区中小学校幼儿园规划建设目标任务(见附件1),对照2011年度中小学校幼儿园规划建设工作年度责任目标考核评分细则(见附件2),及时协调相关部门,切实做好中小学校幼儿园规划建设工作,确保按时完成2011年度目标任务。
附件:1. 2011年度城市区中小学校幼儿园规划建设目标任务
2. 2011年度中小学校幼儿园规划建设工作年度责任目标考核评分细则
洛阳市人民政府
二〇一一年六月二十四日
附件1
2011年度城市区中小学校幼儿园规划建设目标任务
附件2
2011年度中小学校幼儿园规划建设工作年度责任目标考核评分细则
发布文号: 洛政[2011]85号
各城市区人民政府,市人民政府有关部门,洛阳高新技术产业开发区管委会,洛阳新区管委会办公室,各有关单位:
为规范我市中小学校幼儿园规划建设管理工作,有效缓解上学难、上学贵问题,根据《洛阳市人民政府关于城市区中小学校幼儿园同步规划同步建设的意见》(洛政〔2011〕74号)和2011年市政府工作部署精神,经研究,决定将2011年度中小学校幼儿园规划建设情况纳入各城市区年度责任目标考核范围。
各城市区人民政府要严格按照国家中小学校建筑设计规范和《洛阳市城市中小学校幼儿园规划建设管理条例》规定,结合洛阳市城市区中小学校布局专项规划,科学编制控制性详细规划,确保中小学校、幼儿园规模、数量与城市经济发展和人口增长相适应,满足辖区内居民子女入学需求。要针对市政府下达的2011年度城市区中小学校幼儿园规划建设目标任务(见附件1),对照2011年度中小学校幼儿园规划建设工作年度责任目标考核评分细则(见附件2),及时协调相关部门,切实做好中小学校幼儿园规划建设工作,确保按时完成2011年度目标任务。
附件:1. 2011年度城市区中小学校幼儿园规划建设目标任务
2. 2011年度中小学校幼儿园规划建设工作年度责任目标考核评分细则
洛阳市人民政府
二〇一一年六月二十四日
附件1
2011年度城市区中小学校幼儿园规划建设目标任务
县区名称 | 项目名称 | 学校数 | 建设 方式 | 详细地址 | 占地面积(平方米) | 建设规模(班) | 建筑面积(㎡) | 预计投资(万元) | 2011年底目标 | 备注 |
洛阳市合计 | | 34 | | | 714348 | 888 | 239057 | 33873.0156 | | |
瀍河区 | 瀍河区外语实验小学教学楼 | 1 | 新建 | 新街247号 | 5709 | 12 | 2689 | 298 | 完工 | |
洛阳东方外国语学校教学楼 | 1 | 新建 | 中州东路东出口 | 66667 | 34 | 8000 | 1200 | 完工 | | |
机车小学教学楼 | 1 | 改扩建 | 启明东路 | 18415 | 24 | 4400 | 110.14 | 完工 | | |
马坡回小操场 | 1 | 改扩建 | 马坡村 | 10800 | 9 | 4500 | 53.23 | 完工 | | |
老城区 | 洛阳市十八中 | 1 | 新建 | 道北五路与经七路交叉口 | 57276 | 36 | 12600 | 3500 | 开工 | |
新东方幼儿园 | 1 | 新建 | 九都东路169号 | 1200 | 10 | 1600 | 120 | 完成 | | |
三达贝贝幼儿园 | 1 | 新建 | 周公路北5号院 | 530 | 6 | 700 | 32 | 完成 | | |
西工区 | 西工区健康路小学 | 1 | 新建 | 西工区健康路西段 | 7333 | 36 | 5067 | 750 | 完工 | |
西工区第四实验小学 | 1 | 扩建 | 洛阳市王城大道91号 | 6670 | 12 | 2200 | 308 | 开工 | | |
西工区丹城路小学 | 1 | 扩建 | 洛阳市西工区丹城路17号 | 3700 | 12 | 2700 | 80 | 改造完成 | 建校门等 | |
西工区洛浦路小学 | 1 | 改建 | 洛阳市西工区洛浦路3号 | 5000 | 24 | 3316 | 501 | 主体完工 | | |
洛龙区 | 龙泰初中 | 1 | 新建 | 厚载门街以东广利街以西政和路以北太康路以南 | 40000 | 36 | 19000 | 4600 | 单体完工,室外工程收尾 | |
龙祥初中 | 1 | 新建 | 通济街以东金城寨街以西关林大道以南香山路以北 | 32000 | 36 | 17500 | 4600 | 主体工程 封顶 | | |
洛龙区龙康(恒和)小学 | 1 | 新建 | 新区厚载门街与关林大道交叉口东南 | 19000 | 24 | 6073 | 870.6 | 主体工程 完工 | | |
洛龙区龙康小区小学 | 1 | 新建 | 新区厚载门街与翠云路 交叉口东南 | 30667 | 24 | 5576 | 863.1 | 主体封顶 | | |
洛龙区龙盛小学 | 1 | 新建 | 新区金城载街与香山路 交叉口西北 | 22933 | 36 | 2808 | 480 | 进场开工 | | |
洛龙区东方置业小学一 | 1 | 新建 | 新区东方置业城内 | 16000 | 24 | 5616 | 2000 | | | |
洛龙区第二十小学帽郭 办公楼 | 1 | 改扩建 | 白马寺镇帽郭村 | 10234 | 12 | 267 | 10.68 | 完成加固 | | |
洛龙区第三实验小学办公楼 | 1 | 改扩建 | 白马寺镇白马寺村 | 48696 | 30 | 900 | 27 | 完成加固 | | |
洛龙区第六实验学校初中 教学楼 | 1 | 改扩建 | 古城乡梁屯村 | 37543 | 33 | 1969 | 78.76 | 完成加固 | | |
涧西区 | 涧西区天津路小学东院 教学楼 | 1 | 新建 | 涧西区联盟二路吉安南街9号 | 11159 | 36 | 7750 | 894 | 封顶 | |
涧西区中州西路小学教学楼 | 1 | 改扩建 | 涧西区工农乡谷东街 | 10165 | 24 | 5263 | 598 | 竣工 | | |
涧西区实验小学操场铺塑胶 | 1 | 改扩建 | 涧西区景华路6号 | 8611 | 25 | 3000 | 39.2 | 竣工 | | |
涧西区南昌路小学操场铺塑胶 | 1 | 改扩建 | 涧西区丽春路东路8号街坊 | 12550 | 30 | 4700 | 60.9 | 竣工 | | |
涧西区天津路小学操场铺塑胶 | 1 | 改扩建 | 涧西区天津路南段 | 5642 | 38 | 3200 | 42.9 | 竣工 | | |
涧西区湖北路小学操场铺塑胶 | 1 | 改扩建 | 涧西区湖北路中段 | 12000 | 18 | 2500 | 32.5 | 竣工 | | |
涧西区东升一小上下水改造及操场硬化 | 1 | 改扩建 | 涧西区景华路37号路 | 11330 | 43 | 4000 | 80 | 竣工 | | |
高新区 | 辛店第三中心小学搬迁 | 1 | 新建 | 辛店镇白营村 | 21344 | 18 | 2900 | 500 | 年底完成 | |
辛店一中校园改造 | 1 | 改扩建 | 辛店镇董窑村 | 26667 | 18 | 13333 | 150 | 年底完成 | 校园硬化、绿化 | |
伊洛工业园区 | 1号小区配套幼儿园 | 1 | 新建 | 伊滨区福民工程一号安置小区 | 5594 | 12 | 4842 | 484.2 | 前期规划 设计 | |
4号小区小学 | 1 | 新建 | 伊滨区福民工程四号安置小区 | 28600 | 48 | 15552 | 1555.2 | 一期主体 完工 | | |
1号小区小学 | 1 | 新建 | 伊滨区福民工程一号安置小区 | 12482 | 24 | 7776 | 777.6 | 主体完工 | | |
园区第一中学 | 1 | 新建 | 开拓大道以东、兴业西街以西,团结路以北,团结北路以南 | 71832 | 48 | 33360 | 4836 | 开工建设 | | |
园区第一高中 | 1 | 新建 | 开拓大道以东、兴业西街以西,团结路以北,团结北路以南 | 36000 | 36 | 23400 | 3340 | 开工建设 | |
附件2
2011年度中小学校幼儿园规划建设工作年度责任目标考核评分细则
评价项目 | 评价内容 | 评分办法 | 分值 | 得分 | |
科学规划 | 严格按照《洛阳市城市中小学校幼儿园规划建设管理管例》科学编制区域控制性详细规划,使中小学幼儿园与城建项目同步规划、同步建设、同步使用。 | 凡发现一处未同步规划或未同步建设或未同步交付使用扣15分。 | 同步规划 | 25 | |
同步建设 | | ||||
同步交付使用 | | ||||
保证用地 | 在规划城市用地时,及时与教育部门沟通,保证教育用地不被侵占、挪用。 | 凡发现一处教育用地被侵占、挪用的扣30分。 | | 50 | |
工程进度 | 积极实施市人民政府2011年度城市中小学校幼儿园规划建设工程,确保按时完成目标任务要求的建设进度。 | 完成进度50%以下不得分,50%得5分,以后每增加5%得2分。 | | 25 | |
合计得分 |