北京时间2015年7月22日,财富中文网全球同步发布了2015年世界500强企业排名。在本次榜单中,中国上榜公司依旧呈上升趋势,达到了106家。其中中国企业排名最高的为中石化,排名上升一位至全球第二名。
根据榜单显示,今年排名前十的企业分别是沃尔玛、中国石油化工集团公司、荷兰皇家壳牌石油公司、中国石油天然气集团公司、埃克森美孚、英国石油公司、国家电网公司、大众公司、丰田汽车公司、嘉能可。
下面是所有2015年最新世界500强企业完整名单
排行榜,品牌排行榜
财富世界500强2015排行榜
排名 | 上年 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | ||
1 | 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 485,651 | 16,363 | 美国 |
2 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 446,811 | 5,177 | 中国 |
3 | 2 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 431,344 | 14,874 | 荷兰 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 428,620 | 16,359.50 | 中国 |
5 | 5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 382,597 | 32,520 | 美国 |
6 | 6 | 英国石油公司(BP) | 358,678 | 3,780 | 英国 |
7 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 339,426.50 | 9,796.20 | 中国 |
8 | 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 268,566.60 | 14,571.90 | 德国 |
9 | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 247,702.90 | 19,766.90 | 日本 |
10 | 10 | 嘉能可(GLENCORE) | 221,073 | 2,308 | 瑞士 |
11 | 11 | 道达尔公司(TOTAL) | 212,018 | 4,244 | 法国 |
12 | 12 | 雪佛龙(CHEVRON) | 203,784 | 19,241 | 美国 |
13 | 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 195,845.30 | 21,922.70 | 韩国 |
14 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 194,673 | 19,872 | 美国 |
15 | 15 | 苹果公司(APPLE) | 182,795 | 39,510 | 美国 |
16 | 29 | 麦克森公司(MCKESSON) | 181,241 | 1,476 | 美国 |
17 | 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 172,279.10 | 9,235.30 | 德国 |
18 | 25 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 163,174.90 | 44,763.90 | 中国 |
19 | 24 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 162,163 | 428.5 | 意大利 |
20 | 16 | 安盛(AXA) | 161,173.40 | 6,664.50 | 法国 |
21 | 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 155,929 | 3,949 | 美国 |
22 | 18 | 意昂集团(E.ON) | 151,460.50 | -4,191.80 | 德国 |
23 | 19 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 149,434 | 4,762 | 美国 |
24 | 27 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 148,321 | 15,233 | 美国 |
25 | 22 | 埃尼石油公司(ENI) | 147,175.80 | 1,712.60 | 意大利 |
26 | 17 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 144,408.50 | 4,124.40 | 俄罗斯 |
27 | 26 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 144,077 | 3,187 | 美国 |
28 | 28 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 143,657 | -7,367 | 巴西 |
29 | 38 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 139,932.50 | 36,976.60 | 中国 |
30 | 35 | CVS Health公司(CVS Health) | 139,367 | 4,644 | 美国 |
31 | 32 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 139,039.40 | 4,307.80 | 中国 |
32 | 31 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 136,846.20 | 8,252.30 | 德国 |
33 | 34 | 美国电话电报公司(AT&T) | 132,447 | 6,224 | 美国 |
34 | 30 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 130,844 | 3,630 | 美国 |
35 | 39 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 130,474 | 5,619 | 美国 |
36 | 47 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 130,047.70 | 29,126.40 | 中国 |
37 | 52 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129,887.10 | 2,079.10 | 中国 |
38 | 23 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 129,686.70 | 4,390.10 | 日本 |
39 | 41 | 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) | 128,439 | 7,386 | 委内瑞拉 |
40 | -- | Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer) | 127,612.60 | 1,039.70 | 荷兰 |
41 | 42 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 127,079 | 9,625 | 美国 |
42 | 40 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 124,333 | 208.3 | 法国 |
43 | 43 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 122,803 | 4,746 | 俄罗斯 |
44 | 45 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 121,221.50 | 4,633.40 | 日本 |
45 | 59 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 120,946 | 27,525.10 | 中国 |
46 | 88 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 119,569.10 | 276.5 | 美国 |
47 | 36 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 119,238.70 | -19,929.40 | 墨西哥 |
48 | 48 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 118,871.70 | 2,215.30 | 意大利 |
49 | 33 | 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) | 118,232.30 | 3,571 | 法国 |
50 | 37 | 房利美(FANNIE MAE) | 116,461 | 14,208 | 美国 |
51 | 46 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 113,663.30 | 9,026.70 | 俄罗斯 |
52 | 60 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 112,640 | 2,058 | 美国 |
53 | 50 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 111,454 | 5,013 | 美国 |
54 | 74 | 克罗格(KROGER) | 108,465 | 1,728 | 美国 |
55 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107,529.40 | 10,451.20 | 中国 |
56 | 68 | 宝马集团(BMW Group) | 106,654.30 | 7,691.20 | 德国 |
57 | 64 | SK集团(SK HOLDINGS) | 106,248 | -506.6 | 韩国 |
58 | 83 | 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) | 106,198 | 3,104.10 | 法国 |
59 |