国家统计局公布了主要城市居民储蓄排行榜。榜单显示,全国36个主要城市中,城乡居民储蓄余额前十的城市分别是:北京、上海、广州、重庆、深圳、成都、天津、杭州、西安和武汉。其中合肥、重庆和长沙是十年间增幅最大的三个城市。
2020中国城乡居民储蓄排行榜
排行 | 城市名称 | 储蓄金额 |
1 | 北京 | 37309.68 |
2 | 上海 | 31727.73 |
3 | 广州 | 17980.56 |
4 | 重庆 | 17860.4 |
5 | 深圳 | 16010.77 |
6 | 成都 | 14900.55 |
7 | 天津 | 12639.64 |
8 | 杭州 | 11677.34 |
9 | 西安 | 9553.93 |
10 | 武汉 | 8992.96 |
11 | 沈阳 | 8337.61 |
12 | 南京 | 8299.64 |
13 | 郑州 | 7957.04 |
14 | 石家庄 | 7630.02 |
15 | 宁波 | 7475.47 |
16 | 大连 | 6842.29 |
17 | 青岛 | 6755.24 |
18 | 长沙 | 6530.52 |
19 | 济南 | 6438.09 |
20 | 哈尔滨 | 6291.84 |
21 | 福州 | 6027.11 |
22 | 长春 | 5889.09 |
23 | 昆明 | 5355.45 |
24 | 太原 | 5252.08 |
25 | 合肥 | 4667.22 |
26 | 南宁 | 3960.31 |
27 | 南昌 | 3618.06 |
28 | 兰州 | 3571.18 |
29 | 乌鲁木齐 | 3171.71 |
30 | 贵阳 | 3164.12 |
31 | 厦门 | 3062 |
32 | 呼和浩特 | 2391.64 |
33 | 银川 | 1867.01 |
34 | 海口 | 1838.69 |
35 | 西宁 | 1548.93 |
36 | 拉萨 | 471.78 |
2020中国城乡居民储蓄增幅榜
城市名称 | 2019年 | 2010年 | 增幅 |
合肥 | 4667.22 | 1233.73 | 2.78% |
重庆 | 17860.4 | 5839.66 | 2.06% |
长沙 | 6530.52 | 2172.08 | 2.01% |
济南 | 6438.09 | 2187.68 | 1.94% |
银川 | 1867.01 | 634.45 | 1.94% |
成都 | 14900.55 | 5071.37 | 1.94% |
贵阳 | 3164.12 | 1088.7 | 1.91% |
南宁 | 3960.31 | 1375.89 | 1.88% |
长春 | 5889.09 | 2062.72 | 1.85% |
兰州 | 3571.18 | 1295.95 | 1.76% |
郑州 | 7957.04 | 2911 | 1.73% |
西宁 | 1548.93 | 576.11 | 1.69% |
石家庄 | 7630.02 | 2920.4 | 1.61% |
西安 | 9553.93 | 3677.77 | 1.60% |
福州 | 6027.11 | 2329.09 | 1.59% |
呼和浩特 | 2391.64 | 929.81 | 1.57% |
南昌 | 3618.06 | 1417.58 | 1.55% |
乌鲁木齐 | 3171.71 | 1242.85 | 1.55% |
武汉 | 8992.96 | 3590.56 | 1.50% |
沈阳 | 8337.61 | 3338.23 | 1.50% |
哈尔滨 | 6291.84 | 2580.14 | 1.44% |
深圳 | 16010.77 | 6717.05 | 1.38% |
海口 | 1838.69 | 772.03 | 1.38% |
南京 | 8299.64 | 3511.85 | 1.36% |
杭州 | 11677.34 | 4990.97 | 1.34% |
青岛 | 6755.24 | 2912.33 | 1.32% |
昆明 | 5355.45 | 2341.54 | 1.29% |
天津 | 12639.64 | 5558.23 | 1.27% |
宁波 | 7475.47 | 3312.17 | 1.26% |
厦门 | 3062 | 1384.67 | 1.21% |
太原 | 5252.08 | 2386.79 | 1.20% |
北京 | 37309.68 | 17003.11 | 1.19% |
大连 | 6842.29 | 3374.82 | 1.03% |
上海 | 31727.731 | 5650.24 | 1.03% |
广州 | 17980.56 | 9302.33 | 0.93% |
2020城市居民储蓄人均排行榜解读
2020全国居民储蓄存款排行榜是指某一时点城乡居民存入银行及农村信用社的储蓄金额,包括城镇居民储蓄存款和农民个人储蓄存款。
36城居民储蓄排行榜显示,北京和上海分别以3.73万亿元和3.17万亿元位居榜单第一、第二位,并且在金额上遥遥领先中国其他主要城市。广州、重庆、深圳、成都、天津和杭州位于第二梯队,居民储蓄余额皆超过10000亿元。
从行业分布来看,中国收入最高的三个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,科学研究和技术服务业,而京沪正是这些高收入行业最集中的地区,因此北京和上海的居民平均收入高,储蓄余额也就比较多。