界面新闻第三次发布中国城市创新竞争力排行榜。榜单根据全国各大城市的创新投入(R&D经费投入强度)、创新成果(包括年度专利申请量、专利授权量及PCT等)以及创新主体(高新企业、独角兽和科创板公司)三个维度来进行综合排序。
城市 | 专利分值 | 专利排行 | R&D投入分值 | R&D投入排行 | 创新企业分值 | 创新企业排行 |
北京 | 0.8124 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
深圳 | 1 | 1 | 0.5417 | 3 | 0.5736 | 3 |
上海 | 0.5456 | 3 | 0.4702 | 4 | 0.5772 | 2 |
广州 | 0.5265 | 4 | 0.2106 | 14 | 0.3388 | 4 |
苏州 | 0.4399 | 5 | 0.2982 | 8 | 0.2544 | 5 |
杭州 | 0.3038 | 6 | 0.3326 | 5 | 0.1964 | 6 |
西安 | 0.1515 | 16 | 0.7382 | 2 | 0.0782 | 14 |
南京 | 0.2768 | 7 | 0.3132 | 6 | 0.1243 | 9 |
天津 | 0.2439 | 9 | 0.305 | 7 | 0.1387 | 8 |
东莞 | 0.2658 | 8 | 0.1674 | 15 | 0.1532 | 7 |
武汉 | 0.1929 | 12 | 0.25 | 12 | 0.1191 | 10 |
佛山 | 0.2286 | 10 | 0.0968 | 22 | 0.1175 | 11 |
成都 | 0.2123 | 11 | 0.1628 | 16 | 0.0986 | 12 |
宁波 | 0.1775 | 13 | 0.2513 | 11 | 0.0356 | 19 |
无锡 | 0.1465 | 17 | 0.2691 | 9 | 0.0709 | 15 |
青岛 | 0.1649 | 15 | 0.104 | 21 | 0.0841 | 13 |
合肥 | 0.1184 | 18 | 0.264 | 10 | 0.0514 | 18 |
重庆 | 0.1655 | 14 | 0 | 25 | 0.0648 | 16 |
厦门 | 0.065 | 22 | 0.2324 | 13 | 0.0143 | 22 |
温州 | 0.1164 | 19 | 0.0573 | 23 | 0.0109 | 24 |
长沙 | 0.0654 | 21 | 0.1261 | 19 | 0.0599 | 17 |
郑州 | 0.1163 | 20 | 0.0206 | 24 | 0.0249 | 20 |
绍兴 | 0.0633 | 23 | 0.1598 | 17 | 0 | 25 |
南通 | 0.0448 | 24 | 0.1247 | 20 | 0.0118 | 23 |
大连 | 0 | 25 | 0.1399 | 18 | 0.0192 | 21 |
2020全国创新城市名单解读
根据国家统计局数据显示,2019年我国R&D经费投入总量为21737亿元,比上年增长10.5%,R&D经费投入强度达到了2.19%,连续第六年超过2%。坚持从投资驱动转向创新驱动,向创新型国家迈进。
2020国家创新城市排行榜综合考量了中国大陆地区所有地级以上城市,经过创新投入、创新成果和创新主体的加权计算后,最终确定了25个城市入选榜单。
单从中国城市科技创新排行榜的专利授权量来看,深圳、北京、广州和上海占据前四名,专利授权量分别为16.66万件、13.20万件、10.48万件、10.06万件,分别占全国专利授权总量的6.43%、5.09%、4.04%、3.88%。