睿富全球排行榜资讯集团与北京名牌资产评估有限公司在爱尔兰第十一届欧洲论坛上,发布了2019(第25届)中国品牌价值100强研究报告。榜单显示,海尔品牌价值2633.18亿,连续18年居首,旗下工业互联网平台COSMOPlat也同样上榜。下面,我们一起来看看还有哪些品牌上榜了吧。
排序 | 公司名称 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 主要业务 |
1 | 海尔集团公司 | 海尔Haier | 2633.18 | 物联网生态 |
2 | 阿里巴巴集团 | 阿里巴巴 | 1713.55 | 互联网 |
3 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮液 | 1638.12 | 白酒制造 |
4 | 腾讯控股有限公司 | 腾讯Tencent | 1456.91 | 互联网 |
5 | 联想集团有限公司 | 联想Lenovo | 1223.78 | 电子计算机 |
6 | 美的集团股份有限公司 | 美的Midea | 1079.37 | 家用电器 |
7 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 茅台 | 1033.63 | 白酒制造 |
8 | TCL集团股份有限公司 | TCL | 968.03 | 电视机 |
9 | 中国第一汽车集团公司 | 中国一汽 | 960.25 | 汽车制造 |
10 | 国美电器有限公司 | 国美GOME | 601.02 | 电器零售 |
11 | 百度在线网络技术有限公司 | 百度Baidu | 485.16 | 互联网 |
12 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛啤酒 | 458.73 | 啤酒制造 |
13 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 双汇SHINEWAY | 455.68 | 肉制品 |
14 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 京东 | 454.36 | 互联网 |
15 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 洋河YANGHE | 438.96 | 白酒制造 |
16 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安汽车 | 429.11 | 微型轿车 |
17 | 万科企业股份有限公司 | 万科VANKE | 396.66 | 房地产 |
18 | 青岛日日顺投资有限公司 | 日日顺RRS | 381.18 | 物联网生态 |
19 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 伊利 | 371.31 | 乳制品 |
20 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 雪花啤酒 | 364.23 | 啤酒制造 |
21 | 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 | COSMOPlat | 357.17 | 工业互联网 |
22 | 金融街控股股份有限公司 | 金融街 | 354.01 | 金融中心区 |
23 | 泸州老窖股份有限公司 | 泸州 | 329.31 | 白酒制造 |
24 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 蒙牛 | 301.55 | 乳制品 |
25 | 中国粮油控股有限公司 | 中粮 | 290.5 | 粮油加工 |
26 | 波司登股份有限公司 | 波司登 | 272.06 | 羽绒制品 |
27 | 中国国旅股份有限公司 | 国旅 | 267.86 | 旅行社 |
28 | 创维数码控股有限公司 | 创维 | 262.86 | 电视机 |
29 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 古井贡 | 247.43 | 白酒制造 |
30 | 比亚迪股份有限公司 | 比亚迪 | 227.18 | 新能源汽车 |
31 | 哈药集团有限公司 | 哈药 | 223.91 | 医药制品 |
32 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 燕京 | 220.88 | 啤酒制造 |
33 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 小天鹅 | 216.3 | 洗衣机 |
34 | 北京同仁堂股份有限公司 | 同仁堂 | 214.78 | 医药制品 |
35 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药 | 213.68 | 医药制品 |
36 | 奥康集团有限公司 | 奥康 | 212.51 | 鞋制品 |
37 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮春 | 209.12 | 白酒制造 |
38 | 宜华企业(集团)有限公司 | 宜华 | 192.6 | 木制品 |
39 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 杏花村 | 192.08 | 白酒制造 |
40 | 安踏体育用品有限公司 | 安踏 | 190.78 | 体育用品 |
41 | 金德管业集团有限公司 | 金德 | 151.55 | 塑料管材 |
42 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮醇 | 150.06 | 白酒制造 |
43 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 海天 | 138.98 | 调味品 |
44 | 永辉超市股份有限公司 | 永辉 | 137.59 | 连锁超市 |
45 | 华润三九医药股份有限公司 | 999 | 122.39 | 医药制品 |
46 | 天士力医药集团股份有限公司 | 天士力 | 122.18 | 医药制品 |
47 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 鄂尔多斯 | 118.59 | 羊绒制品 |
48 | 光明乳业股份有限公司 | 光明 | 110.05 | 乳制品 |
49 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通 | 103.85 | 客车制造 |
50 | 北京京粮食品有限公司 | 古船 | 102.08 | 粮油加工 |
51 | 中青旅控股股份有限公司 | 中青旅 | 101.67 | 旅行社 |
52 | 葵花药业集团股份有限公司 | 葵花 | 101.22 | 医药制品 |
53 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 雅戈尔 | 91.01 | 服装 |
54 | 李宁有限公司 | 李宁 | 83.32 | 体育用品 |
55 | 一汽轿车股份有限公司 | 红旗 | 80.08 | 轿车 |
56 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 双鹤 | 75.81 | 医药制品 |
57 | 东阿阿胶股份有限公司 | 东阿 | 73.73 | 医药制品 |
58 | 北京三元食品股份有限公司 | 三元 | 72.33 | 乳制品 |
59 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 张裕 | 72.31 | 葡萄酒制造 |
60 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 锦江 | 69.63 | 酒店 |
61 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 梅林 | 69.31 | 罐头 |
62 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 鲁西 | 58.31 | 化肥制品 |
63 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 珠江 | 57.91 | 啤酒制造 |
64 | 北京新东方教育科技(集团)有限公司 | 新东方 | 56.03 | 教育培训 |
65 | 中国雨润食品集团有限公司 | 雨润 | 54.6 | 肉制品 |
66 | 维达国际控股有限公司 | 维达 | 54.35 | 生活用纸 |
67 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 北大荒 | 52.48 | 粮油加工 |
68 | 宁波杉杉股份有限公司 | 杉杉 | 50.67 | 服装 |
69 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 美特斯邦威 | 47.76 | 服装 |
70 | 携程旅行网 | 携程 | 46.27 | 旅行网 |
71 | 九阳股份有限公司 | 九阳 | 45.38 | 豆浆机 |
72 | 好孩子国际控股有限公司 | 好孩子 | 44.39 | 儿童耐用品 |
73 | 华北制药股份有限公司 | 华北 | 43.77 | 医药制品 |
74 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 全聚德 | 43.07 | 餐饮 |
75 | 香港中旅国际投资有限公司 | 港中旅 | 43.06 | 旅行社 |
76 | 索菲亚家居股份有限公司 | 索菲亚 | 41.08 | 家具制造 |
77 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 罗莱 | 40.99 | 家用纺织品 |
78 | 科大讯飞股份有限公司 | 科大讯飞 | 39.21 | 智能语音 |
79 | 三全食品股份有限公司 | 三全 | 37.87 | 速冻食品 |
80 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 古越龙山 | 37.75 | 黄酒制造 |
81 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 宜化 | 36.92 | 化肥制品 |
82 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 金种子 | 36.91 | 白酒制造 |
83 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 七匹狼 | 36.77 | 服装 |
84 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 36.36 | 连锁超市 |
85 | 美克国际家居用品股份有限公司 | 美克 | 35.23 | 家具制造 |
86 | 河北承德露露股份有限公司 | 露露 | 31.17 | 植物蛋白饮料 |
87 | 维维食品饮料股份有限公司 | 维维 | 30.89 | 食品饮料 |
88 | 观复博物馆 | 观复 | 26.33 | 博物馆 |
89 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 报喜鸟 | 23.15 | 服装 |
90 | 贝因美婴童食品股份有限公司 | 贝因美 | 20.33 | 乳制品 |
91 | 诺亚(中国)控股有限公司 | 诺亚 | 19.43 | 财富管理 |
92 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 恒顺 | 17.05 | 调味品制造 |
93 | 第一拖拉机股份有限公司 | 东方红 | 15.69 | 农机制造 |
94 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 莲花 | 13.92 | 味精制造 |
95 | 大自然家居控股有限公司 | 大自然 | 13.9 | 木地板 |
96 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 得利斯 | 11.21 | 肉制品 |
97 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 瑞贝卡 | 11.08 | 发制品 |
98 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 浪莎 | 4.93 | 袜子制品 |
99 | 谭木匠控股有限公司 | 谭木匠 | 3.62 | 梳理制品 |
100 | 北京丰盛品商贸有限公司 | 及养堂 | 1.52 | 野生食用菌 |
这项中国最具品牌价值排行研究始于1994年,最初的研究对象都是消费类制造业品牌,近年陆续增加了20个互联网及服务类品牌,目的是研究传统制造业品牌在互联网时代的变化。研究显示,金融危机以来,80个制造业品牌11年累计增长2.25倍,互联网品牌累计增长132.9倍。
面对互联网挑战,消费制造业品牌已经走过了低迷期,2014年以来增长速度稳步提高,2018年度增长16.52%,比上个年度8.77%的增长率高出7.75个百分点,越来越显示出品牌的力量。而且100品牌利润增长与收入增长基本同步,最近6年,100品牌收入总增长116.99%,营业利润额总增长154.59%,已经超过了收入增长水平,凸显品牌运营质量的提高。
2019品牌价值排行中的品牌分布在56个大小行业类别中,市场规模从几千亿到几千万都是贴近百姓生活与消费的行业佼佼者。100品牌中,市场规模过千亿的是11%,而100亿以下规模的比重最大,占到44%。