关于公布取得中央储备粮代储资格企业名单的公告(国家粮食局公告2006年第3号)

2020年07月16日12:37:54
发布部门: 国家粮食局
发布文号:

根据《中央储备粮代储资格认定办法》以及《中央储备粮代储资格认定办法实施细则》的规定,经审核,决定授予北京宝益粮油储备库等258户企业中央储备粮代储资格。自公告之日起,上述企业可以依法开展中央储备粮代储业务。
二○○六年七月七日

附件:取得中央储备粮代储资格企业名单

单位:万吨
序号 所属地区 企业名称 类别 企业代码 取得资格仓(罐)容 取得资格仓(罐)号 证书编号 备注
北京
1 北京 北京宝益粮油储备库 粮食类 73936121-8 2.4253 1分库:7-13、65-90 11000100-1
2 北京 北京市平谷官庄粮食收储库 粮食类 10291743-4 1.5818 23-26 11000200-1
3 北京 北京市延庆南菜园粮食收储库 粮食类 103023483 1.8424 立筒仓7-24,平房仓25-32 11000800-1
4 北京 北京市西北郊粮食收储库 粮食类 63370907-9 15.9824 主库区:1-26;1分库(洞库)主洞、支洞;2分库(洞库) 11000900-1
5 北京 北京市通州粮食收储库 粮食类 102385554 6.6765 主库区:平房仓3、5、7;2分库:平房仓1-9,立筒仓13-51 11001400-1
6 北京 北京市平谷山东庄粮食收储库 粮食类 102922719 2.9092 主库区:平房仓1-4,浅圆仓17-56 11003100
7 北京 北京市平谷北杨桥粮食收储库 粮食类 102931148 2.526 1-14 11003200
8 北京 北京市糖业烟酒公司 粮食类 10150349-1 3.916 1-5 11003000
天津
9 天津 天津静海国家粮食储备库 粮食类 10414108-6 11.1378 8、10、12、14、16、18-34、37-49 12000900-1
10 天津 天津西青国家粮食储备库 粮食类 10380930-4 4.2231 7-34、39-61、62-63 12001900
11 天津 天津雍阳粮食储备库 粮食类 77360403-3 10.7912 1-24 12002000
河北
12 河北 怀安县天丰省级粮食储备有限公司 粮食类 78704332-9 2.6099 主库区:1-19;一分库:1-4 13012400
13 河北 河北张家口国家粮食储备库 粮食类 71833093-0 1.9 1分库:东夭山1-11;2分库:元宝山1-10;3分库:赐儿山1-3 13006800-1
14 河北 丰宁满族自治县国储粮油购销有限公司 粮食类 78865783-2 3.0342 主库区:9-11;1分库:1-8;2分库:12-13 13012500
15 河北 易县国有粮食购销一库 粮食类 10825095-X 4.0323 主库区:1-16;1分库:1号洞、2号洞 13012600
16 河北 鹿泉市粮食局直属粮库 粮食类 10465632-X 0.9 主库区:地下仓1-13 13000300-1
17 河北 清苑国家粮食储备库 粮食类 73560474-5 11.75 1-22 13012700
18 河北 宽城满族自治县国有省级储备粮经营有限责任公司 粮食类 10912075-1 2.5769 1-8 13012800
19 河北 廊坊安邦粮油储备有限公司 粮食类 70090328-6 2.5163 1-7 13012900
20 河北 河北省内邱省级粮食储备库 粮食类 10735128-1 2.5961 5-8、11-16、26-31 13013000
21 河北 张家口市宣化上谷粮油购销有限责任公司 粮食类 77133852-8 2.5614 1-14、16、18-25 13013100
22 河北 河北遵化国家粮食储备库 粮食类 72881144-7 0.2006 平房仓1-2 13011000-1
23 河北 河北滦县国家粮食储备库 粮食类 10501038-7 0.607 7-8 13000500-2
24 河北 冀州市周村粮食储备库有限责任公司 粮食类 10981105-0 2.757 1-26 13011500
25 河北 饶阳县裕彤省级粮食储备库有限责任公司 粮食类 70065755-6 5.1275 新1-6,1-17 13011600
26 河北 乐亭县粮食局直属库 粮食类 10507280-1 2.6312 1-23 13011700
27 河北 抚宁县城关粮库有限责任公司 粮食类 74543485-8 2.691 钢板平房仓1-6、49-50、56-60,普通平房仓7-13、44-48,普通立筒仓14-43、51-55 13011800
28 河北 河北省昌黎县粮食局安山粮库 粮食类 10543131-7 3.0063 1-26、33-51 13011900
29 河北 河北省唐海省级粮食储备库 粮食类 10522022-9 3.7404 1-18 13012000
30 河北 卢龙县粮食局刘田各庄粮库 粮食类 105490229 2.5231 1-27、29-36、38-52 13012100
31 河北 霸州市益津粮油购销第一有限公司 粮食类 10945151-8 2.5107 1-16 13012200
32 河北 三河市皇庄粮库 粮食类 109307532 3.203 1-16 13012300
山西
33 山西 山西襄汾龙泉省粮食储备库 粮食类 75728635-4 3.9172 1-6 14005200
34 山西 山西太原新城国家粮食储备库 粮食类 14010147-8 0.61 1-2 14002100-2
35 山西 万荣县粮食储备库 粮食类 71591417-2 2.64 1-6 14005300
36 山西 定襄县粮食局河边粮油食品购销站 粮食类 14222211192146-X 2.65 1-12 14005000
37 山西 平遥县粮食局直属仓库 粮食类 813001844 2.5 1-8、33-34 14005100
内蒙
38 内蒙 牙克石第二粮库 粮食类 74794593-4 0.9834 平房仓1-3 15003400-1
39 内蒙 呼伦贝尔粮食收储库 粮食类 70130582-7 1.9794 钢板立筒仓1-8,钢板平房仓9-10 15002200-1
40 内蒙 通辽西国家粮食储备库 粮食类 11580067-3 3.189 1-3、17、19-20 15008500
41 内蒙 内蒙古哲里木甘旗卡国家粮食储备库 粮食类 11591095-2 3.3744 1-8 15008600
42 内蒙 内蒙古赤峰元宝山国家粮食储备库 粮食类 11487551-8 6.3066 地下仓1-18、22-26、28-38、40-45、49 15000500-1
43 内蒙 内蒙古赤峰牛营子国家粮食储备库 粮食类 11510095-X 1.522 17-28 15005600-1
44 内蒙 内蒙古通辽双泡子国家粮食储备库 粮食类 11582384-0 2.6797 1-10 15007500
45 内蒙 乌海市第一粮库 粮食类 11467099-3 1.42 3、5、7、8、19 15000200-1
46 内蒙 锡林郭勒东乌内蒙古自治区粮食储备库 粮食类 11624053-2 2.744 平房仓1-3、7-20,钢板仓4-6 15008300
47 内蒙 巴彦淖尔市临河粮油购销公司 粮食类 76107912-0 1.7608 3、7、8、11-15、20-22 15003600-1
48 内蒙 五原县城关粮油公司 粮食类 11726107-9 2.6792 平房仓1-6、11-16,钢板平房仓10、17 15008400
49 内蒙 内蒙古扎鲁特鲁北国家粮食储备库 粮食类 11603055-1 3.1638 1-6 15005700
50 内蒙 内蒙古集宁国家粮食储备库 油脂类 70140247-5 0.3267 1-3、4-21 15008701
辽宁
51 辽宁 辽宁台安国家粮食储备库 粮食类 70150974-X 3.2238 钢板平房仓11-14 21002900-2
52 辽宁 中粮辽宁粮油进出口公司大连储运贸易公司 粮食类 11857247-7 12.633 主库区:F1-1--F1-3、F2-1--F2-4、F3-1--F3-2、F4-1--F4-2、F5-1--F5-3、F6、F7 21008900
53 辽宁 普兰店市粮食收储库 粮食类 11874989-3 1 主库区:六号库 21004600-1
54 辽宁 庄河市第二粮库 粮食类 11882282-7 3.0853 主库区:101-106、201-203、401-408;1分库:鞍子山分库1-22 21009000
55 辽宁 鞍山市第三粮库 粮食类 24148517-6 0.9 1分库:立筒仓E1-E12 21002400-1
56 辽宁 宽甸满族自治县第二粮库 粮食类 12047375-0 2.661 平房仓1-9,立筒仓1-13 21007900
57 辽宁 丹东蛤蟆塘粮库 粮食类 12027099-6 3.2411 平房仓1-5、7-9,立筒仓1-29 21008000
58 辽宁 抚顺市中心粮库 粮食类 11946600-0 5.04 钢板平房仓1-6,立筒仓1-18 21008100
59 辽宁 喀左县粮食储备库 粮食类 12350315-0 2.6 钢板仓1-3,平房仓4-9 21008200
60 辽宁 北票市第二粮库 粮食类 12386361-5 2.536 立筒仓1-18,平房仓1-8 21008300
61 辽宁 丹东第三粮库 粮食类 70160572-3 2.9462 立筒仓1-22,平房仓1-5 21008400
62 辽宁 大连经济技术开发区粮食工业储运公司 粮食类 11837839-1 3.6578 钢板平房仓1、5、6,普通平房仓3、4 21008500
63 辽宁 辽宁省大石桥水源粮食储备库 粮食类 71067822-8 4.1316 浅圆仓101-109、201-215、301-314、401-420、501-525、601-622、801-817、901-920 21008600
64 辽宁 沈阳市第一粮食收储库 粮食类 70199151-3 7.3966 立筒仓S(101-105)、S(301-305)、S(501-505)、N(101-105)、N(301-305)、N(501-505),星仓S(201-204)、星仓S(401-405)、星仓N(201-204)、星仓N(401-405),平房仓新1-6号库、20-21号库 21008700
65 辽宁 锦州南山粮食储备库 粮食类 71645960-x 2.5 钢板平房仓1、2、4 21008800
吉林
66 吉林 吉林白城国家粮食储备库 粮食类 12594061-0 0.54 24-25 22002700-1
黑龙江
67 黑龙江 黑龙江虎林卫星国家粮食储备库 粮食类 13071116-9 1.6 1-6、11-16、23-26 23005100-1
68 黑龙江 黑龙江讷河老莱国家粮食储备库 粮食类 12861196-X 1.4566 钢板浅圆仓1-10,平房仓2、5 23001100-1
69 黑龙江 桦南县桦南粮库 粮食类 12988025-6 3.05 1-6、10-12、61-68 23003300-1
70 黑龙江 桦南县八虎力粮库 粮食类 12988120-8 2.6 钢立筒仓1-10,平房仓1-8 23018900
71 黑龙江 黑龙江七台河桃南国家粮食储备库 粮食类 13005806-7 2.6205 15-33 23004600-1
72 黑龙江 黑龙江勃利国家粮食储备库 粮食类 13016084-6 1.5133 26、39-43 23004700-1
73 黑龙江 虎林市东方红粮库 粮食类 13071052-9 1.4 17-26 23014700-1
74 黑龙江 黑龙江伊春南岔国家粮食储备库 粮食类 82953935-8 4.3876 8、22、31-42 23015500-1
75 黑龙江 宾县常安粮库 粮食类 13074130-9 2.5498 1-11 23019000
76 黑龙江 黑龙江宾县新甸国家粮食储备库 粮食类 13074137-6 2.5 主库区:1-8、12-13 23019100
77 黑龙江 双城市韩甸粮库 粮食类 13078168-5 2.9893 1-20 23019200
78 黑龙江 肇源县肇源粮库 粮食类 13150192-1 1.356 17-18 23015200-1
79 黑龙江 密山市兴凯粮库 粮食类 13193130-7 0.6 25-26 23010300-1
80 黑龙江 富锦市富锦粮库 粮食类 13197140-5 2.49 21-23 23010500-1
81 黑龙江 佳木斯市望江粮库 粮食类 60635166-5 1.0463 14 23010900-1
82 黑龙江 黑龙江宝清清河国家粮食储备库 粮食类 73127865-5 4.1316 1-24、81-90 23012000-1
83 黑龙江 勃利县双河粮库 粮食类 13016289-2 2.7794 2-3、12、15-16、21-26 23019300
84 黑龙江 拜泉县兴农粮库 粮食类 12890415-6 2.5 普通平房仓1-2、7、10,钢板平房仓11-12,普通立筒仓16-21 23018300
85 黑龙江 讷河市九井粮库 粮食类 12861277-8 2.54 立筒仓1-6,平房仓1-11 23018400
86 黑龙江 尚志市第二粮库 粮食类 13103167-5 2.5799 主库区:1-4;1分库:1、4 23018500
87 黑龙江 绥化市张维粮库 粮食类 13121039-0 5.2738 钢板仓101-108、201-211 23018600
88 黑龙江 绥化市东津粮库 粮食类 13120955-X 2.9432 普通平房仓103、104、206-209,钢板平房仓205、210-211、101 23018700
89 黑龙江 汤原县汤原粮库 粮食类 12997115-8 3.578 1-3、5-17 23018800
江苏
90 江苏 江苏东台台城国家粮食储备库 粮食类 14253543-0 0.917 2分库:41-51 32007600-1
91 江苏 江苏宿迁国家粮食储备库 粮食类 14232076-3 0.3119 37-38 32003000-1
92 江苏 昆山市粮食储备库 粮食类 25124492-3 4.7004 101-102、201-202、301-303、401-403 32009500
93 江苏 无锡市粮油中转储备仓库 粮食类 13599307-0 3.67 1仓、2仓、3-1、3-2、3-3、4-1、4-2、5-1、5-2、6-1、6-2、6-3、7-1、7-2、7-3、8-1、8-2、9-1、9-2、10-1、10-2 32009600
94 江苏 新沂市合沟粮油管理所 粮食类 70360107-2 2.6422 1-24 32009700
95 江苏 新沂市瓦窑粮油管理所 粮食类 13709685-9 3.3099 主库区:1-21;1分库:东库1-18 32009800
96 江苏 新沂市徐塘粮油管理所 粮食类 13709781-9 3.5192 主库区:1-14;1分库:1-14 32009900
97 江苏 江苏无锡新安国家粮食储备库 粮食类 25013948-6 5.42 1-19 32010000
98 江苏 江苏省姜堰粮食储备直属库 粮食类 14134663-8 4.8208 主库区:1-16 32010100
99 江苏 建湖县高作粮油经营管理所 粮食类 14059473-6 2.5992 1-28 32008900
100 江苏 江苏扬州国家粮食储备库 粮食类 14071286-X 2.5789 1-19、21-25、30-33 32009000
101 江苏 新沂市时集粮油管理所 粮食类 13709502-0 2.6852 3-8、10-16、18-32 32009100
102 江苏 宜兴市屺亭国家粮食储备库 粮食类 14288376-9 2.5687 主库区:1-10;1分库:1-6 32009200
103 江苏 新沂高流粮库 粮食类 13709559-X 3.9353 主库区:1-34;西库1-11 32009300
104 江苏 无锡市粮油中转储备仓库 油脂类 13599307-0 0.96 1-16 32010201
105 江苏 镇江市粮食中转库 油脂类 14137347-6 1.3676 1-12 32009401
浙江
106 浙江 浙江嘉善银粮国家粮食储备库有限公司 粮食类 25483284-3 3.65 河东1-3、5-6、8-9、11,河西1-7 33000600
107 浙江 浙江宁波庄市国家粮食储备库 粮食类 14406874-1 3.6 1-8 33000700
安徽
108 安徽 安徽涡阳北关省级粮食储备库 粮食类 15210046-5 2.71 主库区:1-25 34009200
109 安徽 安徽省机械化粮库 粮食类 74306249-9 6 1分库:39-40 34005100-2
110 安徽 安徽淮北国家粮食储备库 粮食类 48548888-3 2.6308 1-20 34009300
111 安徽 安徽安庆省级粮食储备库 粮食类 15131920-3 2.6392 1-5 34009400
112 安徽 宁国市城关粮食收储公司 粮食类 15343063-4 2.9035 主库区:1-4;1分库:1-11 34008800
113 安徽 安徽省双凤粮食储备库 粮食类 70490073-6 2.4406 5-6 34004100-1
114 安徽 凤台县粮油购销总公司第二直属库 粮食类 15046112-8 2.5587 1-16 34008900
115 安徽 黟县粮食购销有限责任公司 粮食类 70495907-6 2.5347 1-21 34009000
116 安徽 安徽徽州省级粮食储备库 粮食类 75486107-7 2.5665 平房仓1-13,钢板平房仓14-17 34009100
福建
117 福建 福建邵武水北国家粮食储备库 粮食类 70528948-1 2.708 水北库区101-111、城郊库区112-127 35002000
118 福建 龙海市粮食储备库 粮食类 15662919-8 2.5301 福河1-7号仓、月港1-4号仓 35002100
119 福建 诏安县粮食购销有限公司 粮食类 15674202-7 2.5048 1-22 35000900
120 福建 建宁县濉溪粮食购销有限责任公司 粮食类 70519035-0 2.5587 701-720 35001000
121 福建 南靖县靖城粮食购销有限责任公司 粮食类 15686181-9 2.5164 九美2-4、九美新仓、珩坑1-4、大房1-2 35001100
122 福建 浦城县粮食购销有限公司 粮食类 70528071-9 2.5491 301-326 35001200
123 福建 福建建阳国家粮食储备库 粮食类 15714564-6 2.752 平房仓201-208、217-224、229-236,楼房仓209-216、226-228 35001300
124 福建 福建省三明市荆西粮油储运站 粮食类 15558434-6 4.2805 平房仓107-112、115-118、121-125,楼房仓101-106、113-114、119-120 35001400
125 福建 福建省三明市粮食购销有限公司 粮食类 72790450-2 2.656 平房仓1-6、8、10-20,楼房仓7上、7下、9上、9下 35001500
126 福建 福建省连江县储备粮管理有限公司 粮食类 70513995-0 2.6018 1-14 35001600
127 福建 福建省明溪县粮食购销有限公司 粮食类 70536764-6 2.6867 浅圆仓1-10,平房仓11、15-22 35001700
128 福建 福建省平潭县粮食收储有限公司 粮食类 70515100-1 2.5143 5-13、15-26 35001800
129 福建 福州市粮食购销有限公司 粮食类 15443967-3 2.6756 201-206 35001900
江西
130 江西 江西赣州国家粮食储备库 粮食类 86020086-2 1.65 5、8-9 36010100-1
131 江西 江西吉安敦厚国家粮食储备库 粮食类 16207716-6 5.7836 1-28 36010400
132 江西 上饶市信州区粮食直属库 粮食类 74196835-0 3.2156 1-26 36010500
133 江西 丰城市粮食局丽村粮油管理所 粮食类 16104657-9 2.638 1-15 36010200
134 江西 江西湖口国家粮食储备库 粮食类 15979135-0 2.6018 1-3、13-16、18-19、24 36010300
135 江西 江西宜丰国家粮食储备库 粮食类 73916004-5 3.38 1-18 36004200-1
136 江西 井冈山市茨坪粮食购销公司 粮食类 70577084-9 2.6919 主库区:普通平房仓1-9,钢板平房仓10;拿山1-9;龙市1-2、4-7、9、10、12、13 36010600
山东
137 山东 山东淄博周村国家粮食储备库 粮食类 16437839-2 0.5576 1-15 37000300-1
138 山东 山东齐河国家粮食储备库 粮食类 16753895-3 0.936 1-2、7-10 37001500-1
139 山东 山东鲁北国家粮食储备库 粮食类 77104750-1 10.044 1-32 37009500
140 山东 青岛第二粮库 粮食类 16357105-1 4.8208 1-8 37009600
141 山东 山东滨州国家粮食储备库 粮食类 166892811 1.1601 34-36 37001300-1
142 山东 山东省商河粮食储备库 粮食类 70593298-3 2.9526 1-6 37009700
143 山东 山东潍坊擂鼓山国家粮食储备库 粮食类 16552781-2 3.978 1-12 37009800
144 山东 山东平原国家粮食储备库 粮食类 167410896 0.6156 1分库:3-8 37001400-1
145 山东 山东济南历城国家粮食储备库 粮食类 16342731-6 2.557 7-24 37009900
146 山东 青岛经济技术开发区粮食收储中心 粮食类 16386128-6 3.0453 1-12 37009300
147 山东 山东高密国家粮食储备库 粮食类 70634975-7 2.705 1-8、26-30 37009400
河南
148 河南 新密0一0四河南省粮食储备库 粮食类 41626543-2 2.5115 1-25 41018000
149 河南 洛阳市粮食局第四仓库 粮食类 17107043-3 0.6976 22-23 41001200-1
150 河南 洛阳市粮食局第一仓库 粮食类 17107048-4 0.5006 12、19 41001500-1
151 河南 河南原阳国家粮食储备库 粮食类 17331119-X 2.511 1分库:40-45 41003400-1
152 河南 鄢陵0九二九河南省粮食储备库 粮食类 17447076-6 2.6849 主库区:0、1-8;1分库:9-22 41018100
153 河南 鄢陵0九0五河南省粮食储备库 粮食类 17447164-6 2.5392 主库区:1-10;1分库:11-14;2分库:15-24 41018200
154 河南 漯河市粮食局油脂公司 粮食类 17456897-4 2.5109 主库区:1-12;1分库:13-14 41018300
155 河南 河南郑州兴隆国家粮食储备库 粮食类 17003584-7 6.0768 1分库:1-8 41000400-1
156 河南 河南信阳平桥国家粮食储备库 粮食类 17688373-2 1.395 1分库:34、35 41007400-1
157 河南 河南滑县国家粮食储备库 粮食类 17255487-8 2.6165 14、16-18、20-25 41002400-1
158 河南 河南宜阳国家粮食储备库 粮食类 70654880-1 2.5306 1-19 41018400
159 河南 西平金粒粮食购销集团城南库有限公司 粮食类 17607896-0 2.508 1-28 41018500
湖北
160 湖北 湖北赤壁国家粮食储备库 粮食类 18131047-X 6.7864 主库区:1-20、1分库:21-34 42009000
161 湖北 利川市粮食储备库 粮食类 18311086-9 3.063 1-10 42009100
162 湖北 湖北罗田国家粮食储备库 粮食类 71461280-X 2.5488 1-8 42009200
163 湖北 湖北新洲阳逻国家粮食储备库 粮食类 76807744-3 2.7894 1-15 42009300
164 湖北 湖北仙桃国家粮食储备库 粮食类 18166858-6 4.5276 30-43、46-59 42002300-2
165 湖北 湖北荆州郝穴国家粮食储备库 粮食类 18186829-7 2.6603 1、4、5、8-10、13、14、18-21 42007700
166 湖北 湖北崇阳国家粮食储备库 粮食类 18146215-8 2.7859 楼房仓1-7、9、11、12,平房仓8、10;1分库:平房仓1-10 42007800
167 湖北 湖北老河口国家粮食储备库 粮食类 18356092-3 2.555 主库区:钢板平房仓1-2,平房仓3-10;1分库:平房仓1-4、10,钢板平房仓5-9 42007900
168 湖北 荆州市金欣粮食实业有限公司 粮食类 17896332-2 4.9608 1-18 42008000
169 湖北 孝感市孝南区肖港粮食购销公司 粮食类 18086727-6 2.73 1-17 42008100
170 湖北 湖北孝感国家粮食储备库 粮食类 18086366-2 2.62 1-12,5南-6南,5北-7北 42008200
171 湖北 湖北红安国家粮食储备库 粮食类 18051351-5 2.54 1-15 42008300
172 湖北 湖北孝感胜利国家粮食储备库 粮食类 70693844-7 2.8502 1-7、9-13 42008400
173 湖北 武汉市黄陂区横店粮库 粮食类 17831224-7 3.2903 1-13 42008500
174 湖北 湖北咸宁横沟国家粮食储备库 粮食类 61606722-X 2.7655 1-18 42008600
175 湖北 湖北钟祥国家粮食储备库 粮食类 61624721-2 1.412 22-25 42002100-1
176 湖北 十堰市粮油储备公司 粮食类 17876387-3 3.151 1-8、10、15 42000800-1
177 湖北 鄂州市油脂公司 油脂类 17986303-2 0.412 1-12 42009401
178 湖北 仙桃市雄风油脂有限公司 油脂类 70707508-1 0.5553 1-13 42008701
179 湖北 恩施土家族苗族自治州粮食局巴东中转站 油脂类 70705914-5 0.3106 1-6 42008801
180 湖北 黄石市油脂公司 油脂类 17841061-3 0.6 1-8 42008901
湖南
181 湖南 衡阳茅坪湖南省粮食储备库 粮食类 18501160-2 3.0012 1-11 43008300
182 湖南 湖南益阳粒粒晶粮食购销有限公司 粮食类 42250402-4 2.7932 1-8 43008400
183 湖南 攸县新市国家粮食储备库 粮食类 18456662-2 4.2962 主库区:1-17 43008500
184 湖南 湘潭市粮油购销总公司 粮食类 18472430-1 2.5611 1-9 43008600
185 湖南 衡南车江湖南省粮食储备库有限公司 粮食类 77447091-1 2.7117 主库区:131-142;分库区:143-144 43007500
186 湖南 衡山黄花坪粮食收储有限公司 粮食类 18536273-6 2.6159 平房仓:078-082 43007600
187 湖南 祁东县星源米业有限责任公司 粮食类 70729741-8 3.4467 主库区:006、009-016、021;分库区:063-066 43007700
188 湖南 鼎城马鞍山湖南省粮食储备库 粮食类 18661471-2 2.9983 1-13、15-17 43007800
189 湖南 鼎城牛鼻滩湖南省粮食储备库 粮食类 18661448-0 3.12 187-197 43007900
190 湖南 永州市零陵五里堆国家粮食储备库 粮食类 74375336-X 3.5004 1-6 43008000
191 湖南 湖南益阳桥南国家粮食储备库 粮食类 187108379 4.4183 1-7、9-15、18-20 43008100
192 湖南 临澧县粮食储备库 粮食类 70736410-7 3.427 1-10 43008200
广东
193 广东 高州市粮食收储公司 粮食类 19512882-0 3 1-22 44001200
194 广东 高要市裕丰粮食储备有限公司 粮食类 76841737-2 2.593 主库区:1-6;1分库:1-4 44001300
195 广东 佛山市南海区粮食储备库 粮食类 74171612-9 6.756 1-14 44001400
广西
196 广西 桂林市第三粮库 粮食类 19885925-8 2 25 45000400-1
四川
197 四川 四川省川粮米业股份有限公司 粮食类 72082856-X 2.5144 1-6 51009300
198 四川 四川峨眉山国家粮食储备库 粮食类 20745979-1 0.6278 1-2 51001100-1
199 四川 绵阳市游仙粮油购销公司 粮食类 73159465-8 2.6994 1分库:1-3 51003500-1
200 四川 安县粮食局直属粮库 粮食类 20560437-7 2.6179 主库区:1-14;1分库:15-19 51009400
201 四川 四川岳池九龙省粮食储备库 粮食类 70912829-8 2.9892 1-22 51009500
202 四川 四川射洪国家粮食储备库 粮食类 20635070-0 2.3864 主库区:1-28 51009600
203 四川 四川合江城区国家粮食储备库 粮食类 70893548-5 3.1374 1分库:1-6;2分库:1-3 51002400-1
204 四川 资阳国家粮食储备库 粮食类 71443974-4 0.3767 10 51003300-1
205 四川 乐山市国粮购销有限公司 粮食类 76727820-0 2.5599 1-6 51009000
206 四川 四川泸县国家粮食储备库 粮食类 71440397-9 2.393 1分库:7-23 51003200-1
207 四川 四川凉山国家粮食储备库 粮食类 21300765-2 1.7046 1-9 51009100
208 四川 四川大竹云东省粮食储备库 粮食类 21070812-X 3.378 1-20 51009200
209 四川 金阳县国家粮食储备库 粮食类 74002484-1 0.5024 1-8 51009700
重庆
210 重庆 重庆铜梁国家粮食储备库 粮食类 20374417-3 1.3751 1分库:25-36 50000900-1
贵州
211 贵州 福泉市粮食购销有限责任公司 粮食类 70958950-2 2.518 1、2-1、2-2、3、4、5-2、5-3、6-1、6-2、7-1、7-2、8、9-1、9-2、9-3、10、11、圆1-圆4 52001900
212 贵州 贵州毕节中央直属粮食储备库 粮食类 71432763-8 2.5541 1分库:10-13 52001300-1
213 贵州 贵州黔粮仓储有限公司 粮食类 74111291-5 5.3645 主库区:1-12;1分库:13-22 52002000
214 贵州 贵州赤水国家粮食储备库 粮食类 21501100-6 3.3159 主库区1-12;1分库1-4 52002100
215 贵州 贵州凯里国家粮食储备库 粮食类 21590120-1 2.3478 主库区:10-26 52000200-1
216 贵州 贵阳市甘荫塘粮食仓库 粮食类 21446495-1 2.6627 1、4-6、8、28、90 52001700
217 贵州 贵州铜仁国家粮食储备库 粮食类 21505015-2 7.3201 016-023、101-122、201-205 52001800
云南
218 云南 曲靖市麒麟区粮油购销有限责任公司 粮食类 71345981-5 2.5805 3-8、11-14、16-17 53002300
219 云南 云南昭通国家粮食储备库 粮食类 43154708-3 2.0342 1-4 53000700-1
220 云南 广南县粮食收储经营总公司 粮食类 70983246-1 2.76 472-2、459-4、465-5、460-9、458-7、461-10 53001800
221 云南 潞西市粮油收储公司 粮食类 21910158-6 3.382 风平库:1-12;城郊库:1-12 53001900
222 云南 云南省粮油工业公司(云南昆明南国家粮食储备库) 粮食类 21653371-1 6.4 G1-1--G1-2、G2-1--G2-2、G3-1--G3-2、G4-1--G4-2、G5-1--G5-2、G6-1--G6-2、G7-1--G7-2、G8-1--G8-2 53002000
223 云南 昆明市东川粮油购销有限公司 粮食类 71348985-4 3.09 1-24 53002100
224 云南 文山壮族苗族自治州粮食局观山直属库 粮食类 21821129X 2.63 9-671-1、9-671-2、9-671-3、9-672-1、9-672-2、9-672-3、9-673-1、9-673-2、9-673-3、9-674-1、9-674-2、9-674-3、9-675-1 53002200
西藏
225 西藏 西藏驻格尔木国家粮食储备中转库 粮食类 43320741-0 0.9216 15-21 54000800
226 西藏 西藏拉萨国家粮食储备库 粮食类 71091107-9 2 1-5 54000900
227 西藏 西藏江孜国家粮食储备库 粮食类 G9215795-9 1.45 8-10 54001000
陕西
228 陕西 大荔县朝邑粮油购销管理站 粮食类 22236303-4 0.5 普通平房仓1-2,普通浅圆仓22-26、28-47 61002400
229 陕西 陕西渭南国家粮食储备库 粮食类 22219522-9 9.71 1-33 61002500
230 陕西 陕西扶风杏林省粮食储备库(杏林粮库) 粮食类 22149281-1 2.685 地下仓1-12,平房仓13-18、21-26 61002600
231 陕西 渭南市明光峪粮库 粮食类 22219664-3 3.3527 地下仓330-339,平房仓340-354 61002700
232 陕西 陕西兴平国家粮食储备库 粮食类 713553131 3.4664 1-24 61002800
233 陕西 宝鸡市陈仓区第六寨粮库 粮食类 22140355-9 4.7216 1-19 61001700-1
234 陕西 富平县城关粮食收储公司 粮食类 22251207-9 5.044 11-32 61002000
235 陕西 陕西洋县国家粮食储备库 粮食类 22267172-3 2.84 1-18 61002100
236 陕西 陕西城固国家粮食储备库 粮食类 22264134-8 3.5 1-29 61002200
237 陕西 澄城国家粮食储备库 粮食类 22242126-5 2.1 1-7、11 61000100-1
238 陕西 陕西汉中北关省粮食储备库 油脂类 71008741-1 0.55 1-7 61002301
甘肃
239 甘肃 平凉市窑店粮库 粮食类 22592112-6 2.8 1-12 62003300
240 甘肃 平凉市十里铺粮库 粮食类 22587047-X 6.9889 1分库:地下仓3-10 62003400
青海
241 青海 互助土族自治县城关粮食管理所 粮食类 926923140 2.785 1-13 63000700
宁夏
242 宁夏 银川粮油购销公司 粮食类 22784582-5 3.15 主库区:1-14 64001000
新疆
243 新疆 昌吉回族自治州粮油购销(集团)阜康有限责任公司 粮食类 73182789-6 2.5 1-10 65003100
244 新疆 昌吉回族自治州粮油购销(集团)吉木萨尔有限责任公司 粮食类 74523611-4 2.55 1-11 65003200
245 新疆 泽普县粮食收储经销公司 粮食类 71082916-3 2.52 1-10 65003300
246 新疆 疏附县粮食收储公司 粮食类 71082553-3 2.67 主库区:1-12;1分库:1-4 65003400
247 新疆 巴州天山粮油购销储备有限责任公司 粮食类 71298900-5 2.41 5-6、8-9、11-14、23 65001700-2
248 新疆 昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司  粮食类 73179910-0 4 1-7、9、11-15 65003500
249 新疆 昌吉回族自治州粮油购销(集团)奇台有限责任公司 粮食类 73445068-4 2.8029 1一11 65003600
250 新疆 洛浦县粮油收储有限责任公司 粮食类 71083864-1 2.6 主库区:1-6;1分库:1-6 65002500
251 新疆 莎车县粮食储备库 粮食类 73835567-6 1.7823 主库区:1;1分库:7-12 65001200-1
252 新疆 新疆昭苏国家粮食储备库 粮食类 71085558-0 2.597 1-12 65002600
