发布部门: 财政部/工业和信息化部/国家税务总局
发布文号: 财政部、国家税务总局、工业和信息化部公告2011年第81号
关于不属于车船税征收范围的纯电动燃料电池乘用车车型目录(第一批)的公告
根据《中华人民共和国车船税法》有关规定,纯电动、燃料电池乘用车不属于车船税征收范围。为维护纳税人的合法权益,便于税务机关和扣缴义务人准确掌握政策,财政部、国家税务总局、工业和信息化部根据纯电动、燃料电池乘用车的技术进步和车型变化情况,公告其车型目录。现将第一批不属于车船税征收范围的纯电动、燃料电池乘用车车型目录予以公告。
财政部
国家税务总局
工业和信息化部
二o一一年十二月三十一日
附件:
不属于车船税征收范围的纯电动 燃料电池乘用车
车型目录(第一批)
一、纯电动乘用车
二、燃料电池乘用车
发布文号: 财政部、国家税务总局、工业和信息化部公告2011年第81号
关于不属于车船税征收范围的纯电动燃料电池乘用车车型目录(第一批)的公告
根据《中华人民共和国车船税法》有关规定,纯电动、燃料电池乘用车不属于车船税征收范围。为维护纳税人的合法权益,便于税务机关和扣缴义务人准确掌握政策,财政部、国家税务总局、工业和信息化部根据纯电动、燃料电池乘用车的技术进步和车型变化情况,公告其车型目录。现将第一批不属于车船税征收范围的纯电动、燃料电池乘用车车型目录予以公告。
财政部
国家税务总局
工业和信息化部
二o一一年十二月三十一日
附件:
不属于车船税征收范围的纯电动 燃料电池乘用车
车型目录(第一批)
一、纯电动乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1. | 中国第一汽车集团公司 | 红旗牌 | ca7005ev | 纯电动轿车 |
2. | 一汽-大众汽车有限公司 | 开利牌 | fv7002xbev | 纯电动轿车 |
3. | 东风汽车公司 | 东风牌 | eq7000ac2bbev | 纯电动轿车 |
4. | 上海大众汽车有限公司 | 天越牌(tantus) | svw7007bev | 纯电动轿车 |
5. | 上海通用汽车有限公司 | 赛欧牌(sail) | sgm7000ev | 纯电动轿车 |
6. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | bj6438ev1 | 纯电动多用途乘用车 |
7. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | bj6438ev3 | 纯电动多用途乘用车 |
8. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | bj6438ev2 | 纯电动多用途乘用车 |
9. | 哈飞汽车股份有限公司 | 哈飞牌 | hfj7001ev | 纯电动轿车 |
10. | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 豪情牌 | hq7001ee | 纯电动轿车 |
11. | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | hfc7000aev | 纯电动轿车 |
12. | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | dn6490mbev | 纯电动乘用车 |
13. | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 利亚纳牌 | ch7000bev | 纯电动轿车 |
14. | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | zn6461w1c | 纯电动乘用车 |
15. | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | zn6493h2c | 纯电动乘用车 |
16. | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | zn6440v1y | 纯电动乘用车 |
17. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | jnj6400evl | 电动轻型客车 |
18. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | jnj6400evl1 | 纯电动轻型客车 |
19. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | jnj6400evl2 | 纯电动轻型客车 |
20. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | jnj6401evl | 纯电动轻型客车 |
21. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | jnj6401evl1 | 纯电动轻型客车 |
22. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南牌 | jnj7000eva | 纯电动轿车 |
23. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | jnj7000evm | 纯电动轿车 |
24. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | jnj6401evl5 | 纯电动轻型客车 |
25. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | jnj6401evl4 | 纯电动轻型客车 |
26. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | jnj6410evm | 纯电动轻型客车 |
27. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | jnj6410evm1 | 纯电动轻型客车 |
28. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | jnj6410evm2 | 纯电动轻型客车 |
29. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | jnj6401evl2 | 纯电动轻型客车 |
30. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | jnj6401evl3 | 纯电动轻型客车 |
31. | 一汽海马汽车有限公司 | 海马牌 | hmc7000evm0 | 纯电动轿车 |
32. | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | lf7002ev | 纯电动轿车 |
33. | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | sc7001ev | 纯电动轿车 |
34. | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | sc7001evb | 纯电动轿车 |
35. | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | qcj7006bev | 纯电动轿车 |
36. | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | qcj7006bevf | 纯电动轿车 |
37. | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | qcj7006bevl | 纯电动轿车 |
38. | 奇瑞汽车股份有限公司 | 瑞麒牌 | sqr7000els18 | 纯电动轿车 |
39. | 奇瑞汽车股份有限公司 | 瑞麒牌 | sqr7001els18 | 纯电动轿车 |
40. | 奇瑞汽车股份有限公司 | 瑞麒牌 | sqr7000bevs181 | 纯电动轿车 |
41. | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | jx7002bev | 纯电动轿车 |
42. | 海马轿车有限公司 | 海马牌 | hma7000bev | 纯电动轿车 |
二、燃料电池乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1. | 中国第一汽车集团公司 | 红旗牌 | ca7904fc | 燃料电池轿车 |
2. | 上海大众汽车有限公司 | 帕萨特牌 | svw7553fcv | 燃料电池轿车 |
3. | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | sc7003ev | 燃料电池轿车 |
4. | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | sqr7000feb11 | 燃料电池轿车 |
5. | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海牌 | csa7000fcev | 燃料电池轿车 |
6. | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海牌 | csa7002fcev | 燃料电池轿车 |
7. | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海牌 | csa7001fcev | 燃料电池轿车 |