北京市国有资产管理局关于印发《北京市自编企业、单位临时代码规则》的通知

2020年07月20日02:53:05
发布部门: 北京市主管委办局
发布文号:
 
市属各局(总公司)、计划单列集团(公司)、各区县国有资产管理局: 
为了贯彻落实《国有资产年度报告制度》,保证各企业、单位及时正确填国家投资企业、单位资产年度报表,根据国家国有资产管理局《关于下发“自编企业、单位临时代码的规则”的通知》(国资统发〔1995〕116号)精神,我们制定了《北京市自编企业、单位临时代码规则》下发你们,请遵照执行。 
一、国家统一标识代码是各级技术监督部门核发的企业、行政事业单位和社会团体统一代码,国家投资企业、单位年度报表将其做为主码,它能保证每个企业、单位有唯一且互不重复的统一标识。所有填报国家投资企业、单位年度报表的基本单位均应到当地技术监督部门办理代码核发手续。 
二、筹建单位和因客观原因在编制1995年国家投资企业资产年度报表时尚未领取国家统一标识代码的企业单位,应按《北京市自编企业、单位临时代码规则》的规定编制临时代码。企业单位在领取技术监督部门核发的统一代码后,“自编临时代码”停止使用。 
三、企业、单位自编临时代码是代替国家统一标识码做为该企业、单位的国有资产年度报表的主码使用,在领取技术监督部门核发的统一代码之前,将不得随意变动自编临时代码。 
四、企业、单位自编临时代码的编制工作由市属各局(总公司)、计划单列集团(公司)及各区县国有资产管理局负责组织完成,严格按《北京市自编企业、单位临时代码规则》的要求具体编制,并填写附件二的表格,报市国有资产管理局备案。 
五、企业、单位自编临时代码必须含有校验位,校验位的计算程序由国家国有资产管理局统一编制下发。 
附件一: 
 
 
北京市企业、单位自编临时代码规则 
 
一、赋码对象 
1.暂未领取国家统一标识代码的筹建单位。 
2.因客观原因在编制报表时尚领取国家统一标识代码的企业、单位。 
二、自编临时代码结构 
自编临时代码结构与国家统一标识代码一致,结构如下: 
 
 
 
            ××    □□□  □□□-□ 
            --    ---  ---  - 
            |        |      |    | 
            |        |      |    |_校验位 
            |        |      |____顺序码 
            |        |________部门(区县)码 
            |_____________字母码   
 
 
 
字母码:北京市各级企业、单位统一填“BJ”。 
部门(区县)码:市属各局(公司)及各区县统一分配规定的代码,具体按部门(区县)码分配表的规定填写。 
顺序码:由市属各局(公司)及各区县自定。 
校验码:由下发的“校验码计算程序”计算生成。 
三、部门(区县)码分配表 
 
 
部门(区县)码分配表 
 
 
 
        单位:区县 
    -------------------------------- 
          单  位  名  称                |  部门(区县)代码 
    ------------------|------------- 
    东城区国有资产管理局                |      001 
    ------------------|------------- 
    西城区国有资产管理局                |      002 
    ------------------|------------- 
    崇文区国有资产管理局                |      003 
    ------------------|------------- 
    宣武区国有资产管理局                |      004 
    ------------------|------------- 
    朝阳区国有资产管理局                |      005 
    ------------------|------------- 
    海淀区国有资产管理局                |      006 
    ------------------|------------- 
    丰台区国有资产管理局                |      007 
    ------------------|------------- 
    石景山区国有资产管理局              |      008 
    ------------------|------------- 
    门头沟区国有资产管理局              |      009 
    ------------------|------------- 
    通县国有资产管理局                  |      010 
    ------------------|------------- 
    平谷县国有资产管理局                |      011 
    ------------------|------------- 
    顺义县国有资产管理局                |      012 
    ------------------|------------- 
    怀柔县国有资产管理局                |      013 
    ------------------|------------- 
    密云县国有资产管理局                |      014 
    ------------------|------------- 
    延庆县国有资产管理局                |      015 
    ------------------|------------- 
    昌平县国有资产管理局                |      016 
    ------------------|------------- 
    房山区国有资产管理局                |      017 
    ------------------|------------- 
    大兴县国有资产管理局                |      018 
    ------------------|------------- 
    燕山区国有资产管理分局              |      019 
    --------------------------------   
 
      部门(区县)码分配表 
      单位:市属工交建系统   
    -------------------------------- 
          单  位  名  称                |  部门(区县)代码 
    ------------------|------------- 
    首钢总公司                          |      101 
    ------------------|------------- 
    市有色金属总公司                    |      102 
    ------------------|------------- 
    市汽车工业总公司                    |      103 
    ------------------|------------- 
    市机械工业管理局                    |      104 
    ------------------|------------- 
    市仪器仪表总公司                    |      105 
    ------------------|------------- 
    电子工业办公室                      |      106 
    ------------------|------------- 
    市化学工业集团总公司                |      107 
    ------------------|------------- 
    市医药总公司                        |      108 
    ------------------|------------- 
    市建材工业总公司                    |      109 
    ------------------|------------- 
    市纺织工业总公司                    |      110 
    ------------------|------------- 
    市一轻工业总公司                    |      111 
    ------------------|------------- 
    市二轻工业总公司                    |      112 
    ------------------|------------- 
    市工艺美术总公司                    |      113 
    ------------------|------------- 
    北内集团总公司                      |      114 
    ------------------|------------- 
    同仁堂集团总公司                    |      115 
    ------------------|------------- 
    印刷集团总公司                      |      116 
    ------------------|------------- 
    市建筑工程集团总公司                |      201 
    ------------------|------------- 
    市市政工程局                        |      202 
    ------------------|------------- 
    市城建集团总公司                    |      203 
    ------------------|------------- 
    市住宅建设集团总公司                |      204 
    ------------------|------------- 
    北辰集团总公司                      |      205 
    ------------------|------------- 
    市房管局                            |      206 
    ------------------|------------- 
    市城建开发集团总公司                |      207 
    --------------------------------   
 
        续表 
    -------------------------------- 
          单  位  名  称                |  部门(区县)代码 
    ------------------|------------- 
    市房地产开发经营总公司              |      208 
    ------------------|------------- 
    市大城房地产开发总公司              |      209 
    ------------------|------------- 
    市城改建房地产总公司                |      210 
    ------------------|------------- 
    市国际建设集团总公司                |      211 
    ------------------|------------- 
    北奥集团总公司                      |      212 
    ------------------|------------- 
    市公共交通总公司                    |      301 
    ------------------|------------- 
    市公用局                            |      302 
    ------------------|------------- 
    市文化局                            |      303 
    ------------------|------------- 
    北京出版社                          |      304 
    ------------------|------------- 
    北京日报社                          |      305 
    ------------------|------------- 
    北京中国书店                        |      306 
    ------------------|------------- 
    市外文书店                          |      307 
    ------------------|------------- 
    市新华书店                          |      308 
    ------------------|------------- 
    北京青年报                          |      309 
    ------------------|------------- 
    市交通运输总公司                    |      310 
    ------------------|------------- 
    市地下铁道总公司                    |      311 
    ------------------|------------- 
    市煤碳总公司                        |      312 
    ------------------|------------- 
    市物资管理局                        |      313 
    ------------------|------------- 
    市郊区电信局                        |      314 
    ------------------|------------- 
    市建材供应总公司                    |      315 
    ------------------|------------- 
    市电力工业局                        |      316 
    --------------------------------   
 
      部门(区县)码分配表 
      单位:市属农企系统   
    -------------------------------- 
          单  位  名  称                |  部门(区县)代码 
    ------------------|------------- 
    北京市农工商联合总公司              |      501 
    ------------------|------------- 
    北京京龙商贸总公司                  |      502 
    ------------------|------------- 
    北京市农工商开发贸易公司            |      503 
    ------------------|------------- 
    北京大发畜产公司                    |      504 
    ------------------|------------- 
    北京郊旅实业开发公司                |      505 
    ------------------|------------- 
    北京水产总公司                      |      506 
    ------------------|------------- 
    北京市牧工商总公司                  |      507 
    ------------------|------------- 
    北京市劳改管理局                    |      508 
    ------------------|------------- 
    北京兴东方实业有限责任公司          |      509 
    ------------------|------------- 
    北京城建设(集团)总公司            |      510 
    ------------------|------------- 
    北京京华信托投资公司                |      511 
    ------------------|------------- 
    北京京华对外贸易总公司              |      512 
    ------------------|------------- 
    田野商贸总公司                      |      513 
    ------------------|------------- 
                                        | 
    ------------------|------------- 
                                        | 
    ------------------|------------- 
                                        | 
    ------------------|------------- 
                                        | 
    ------------------|------------- 
                                        | 
    ------------------|------------- 
                                        | 
    ------------------|------------- 
                                        | 
    ------------------|------------- 
                                        | 
    --------------------------------   
 
      部门(区县)码分配表 
      单位:市属商粮贸系统   
    -------------------------------- 
          单  位  名  称                |  部门(区县)代码 
    ------------------|------------- 
    北京市对外经济贸易委员会            |      401 
    ------------------|------------- 
    北京富亿通控股有限责任公司          |      402 
    ------------------|------------- 
    中国北京国际经济合作公司            |      403 
    ------------------|------------- 
    北京友谊商业集团                    |      404 
    ------------------|------------- 
    北京东安集团公司                    |      405 
    ------------------|------------- 
    北京市第一商业局                    |      406 
    ------------------|------------- 
    北京房地产信托投资公司              |      407 
    ------------------|------------- 
    北京市光华饭店                      |      408 
    ------------------|------------- 
    北京市国际交流服务中心              |      409 
    ------------------|------------- 
    中国国际贸易促进委员会北京分会      |      410 
    ------------------|------------- 
    北京市旅游事业管理局                |      411 
    ------------------|------------- 
    北京新大都实业总公司                |      412 
    ------------------|------------- 
    北京国际信托投资公司                |      413 
    ------------------|------------- 
    北京饮食服务总公司                  |      414 
    ------------------|------------- 
    旅游商品集团总公司                  |      415 
    ------------------|------------- 
    北京市粮食局                        |      416 
    ------------------|------------- 
    北京粮油贸易总公司                  |      417 
    ------------------|------------- 
    北京商业房地产开发公司              |      418 
    ------------------|------------- 
    全聚德烤鸭集团                      |      419 
    ------------------|------------- 
    北京食品工贸集团                    |      420 
    ------------------|------------- 
    西单商场                            |      421 
    ------------------|------------- 
    石油总公司                          |      422 
    --------------------------------   
 
      部门(区县)码分配表 
      单位:市属行政事业单位   
    -------------------------------- 
          单  位  名  称                |  部门(区县)代码 
    ------------------|------------- 
    北京市委                            |      601 
    ------------------|------------- 
    北京市政府                          |      602 
    ------------------|------------- 
    北京市人大常委会                    |      603 
    ------------------|------------- 
    老干部局                            |      604 
    ------------------|------------- 
    审计局                              |      605 
    ------------------|------------- 
    档案局                              |      606 
    ------------------|------------- 
    人事局                              |      607 
    ------------------|------------- 
    劳动局                              |      608 
    ------------------|------------- 
    财政局                              |      609 
    ------------------|------------- 
    国有资产管理局                      |      610 
    ------------------|------------- 
    地方税务局                          |      611 
    ------------------|------------- 
    统计局                              |      612 
    ------------------|------------- 
    物价局                              |      613 
    ------------------|------------- 
    北京市妇女联合会                    |      614 
    ------------------|------------- 
    对外友好协会                        |      615 
    ------------------|------------- 
    机关事务管理处                      |      616 
    ------------------|------------- 
    地热管理处                          |      617 
    ------------------|------------- 
    绿化办公室                          |      618 
    ------------------|------------- 
    抗震办公室                          |      619 
    ------------------|------------- 
    节水办公室                          |      620 
    ------------------|------------- 
    改水办公室                          |      621 
    ------------------|------------- 
    奶类项目办公室                      |      622 
    ------------------|------------- 
    市农村经济研究中心                  |      623 
    --------------------------------   
 
        续表 
    -------------------------------- 
          单  位  名  称                |  部门(区县)代码 
    ------------------|------------- 
    农业局                              |      624 
    ------------------|------------- 
    林业局                              |      625 
    ------------------|------------- 
    市农村宣传教育服务中心              |      626 
    ------------------|------------- 
    乡镇企业局                          |      627 
    ------------------|------------- 
    水利局                              |      628 
    ------------------|------------- 
    农业科学研究院                      |      629 
    ------------------|------------- 
    农业学校                            |      630 
    ------------------|------------- 
    农业干部管理学院                    |      631 
    ------------------|------------- 
    市政府对台事协办公室                |      651 
    ------------------|------------- 
    住房改革办公室                      |      652 
    ------------------|------------- 
    市环保局                            |      653 
    ------------------|------------- 
    市政府侨务办公室                    |      654 
    ------------------|------------- 
    北京市委党校                        |      655 
    ------------------|------------- 
    北京市文学艺术界联合会              |      656 
    ------------------|------------- 
    人防办                              |      657 
    ------------------|------------- 
    经济协作办公室                      |      658 
    ------------------|------------- 
    人民艺术剧院                        |      659 
    ------------------|------------- 
    首都规划建设委员会                  |      660 
    ------------------|------------- 
    市口岸管理办公室                    |      661 
    ------------------|------------- 
    中国国民党革命委员会北京市委员会    |      662 
    ------------------|------------- 
    总工会                              |      663 
    ------------------|------------- 
    教育局                              |      664 
    --------------------------------   
 
        续表 
    -------------------------------- 
          单  位  名  称                |  部门(区县)代码 
    ------------------|------------- 
    文化局                              |      665 
    ------------------|------------- 
    卫生局                              |      666 
    ------------------|------------- 
    中医药管理                          |      667 
    ------------------|------------- 
    文物局                              |      668 
    ------------------|-------------